Kompletní výsledky závodníků WorldSSP roku 2018. Mistrem světa se stal Sandro Cortese na motocyklu Yamaha, druhý byl Lucas Mahias a třetí Jules Cluzel.
Celkové pořadí jezdců WorldSSP 2018
Poz. | Jméno | Motocykl | PHI |
CHA |
ARA |
ASS |
IMO |
DON |
BRN |
MIS |
POR |
MAG |
VIL |
LOS |
Body |
1 | Sandro Cortese | Yamaha | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 208 |
2 | Lucas Mahias | Yamaha | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | Ret | 1 | 3 | 3 | 1 | 185 |
3 | Jules Cluzel | Yamaha | 7 | Ret | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | Ret | 1 | 1 | Ret | 183 |
4 | Randy Krummenacher | Yamaha | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 159 |
5 | Federico Caricasulo | Yamaha | 4 | 3 | 2 | Ret | 2 | 6 | Ret | 1 | 2 | 13 | Ret | 3 | 143 |
6 | Raffaele De Rosa | MV Agusta | 6 | 7 | Ret | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | Ret | 8 | 133 |
7 | Thomas Gradinger | Yamaha | 10 | 11 | 23 | 9 | 12 | 8 | 6 | Ret | 9 | 4 | 4 | 4 | 86 |
8 | Kyle Smith | Honda | 8 | Ret | 5 | Ret | 24 | 13 | 8 | 7 | 3 | 8 | 7 | Ret | 72 |
9 | Luke Stapleford | Triumph | 5 | 10 | 6 | 5 | 9 | 56 | |||||||
Yamaha | 16 | 18 | 14 | 12 | 15 | 12 | Ret | ||||||||
10 | Anthony West | Kawasaki | Ret | 6 | 9 | DNS | 6 | 11 | 7 | 6 | 51 | ||||
11 | Ayrton Badovini | MV Agusta | 9 | 15 | Ret | 12 | Ret | 7 | Ret | 10 | 8 | 12 | 11 | 11 | 49 |
12 | Loris Cresson | Yamaha | 12 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | Ret | DNS | 18 | 10 | 12 | 40 |
13 | Hikari Okubo | Kawasaki | 14 | 19 | Ret | Ret | 10 | Ret | 13 | 9 | 10 | 9 | 8 | Ret | 39 |
14 | Niki Tuuli | Honda | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 38 | |||||||
15 | Corentin Perolari | Yamaha | 16 | 15 | 12 | Ret | 6 | 5 | 6 | 36 | |||||
16 | Hannes Soomer | Honda | Ret | 17 | 18 | 11 | 16 | 14 | 12 | 15 | 7 | 11 | 13 | 9 | 36 |
17 | Héctor Barberá | Kawasaki | 11 | 10 | 9 | 7 | 27 | ||||||||
18 | Rob Hartog | Kawasaki | 10 | 8 | 11 | Ret | 11 | 13 | DSQ | 17 | 27 | ||||
19 | Sheridan Morais | Kawasaki | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | 16 | |||||||
20 | Thitipong Warokorn | Kawasaki | 5 | 11 | |||||||||||
21 | Eemeli Lahti | Suzuki | 13 | 15 | Ret | 18 | 9 | Ret | 11 | ||||||
22 | Andrew Irwin | Honda | 20 | 20 | 13 | 14 | 10 | 17 | 11 | ||||||
23 | Péter Sebestyén | Kawasaki | 21 | 19 | 17 | 9 | |||||||||
Honda | 17 | Ret | 14 | 15 | 10 | ||||||||||
24 | Lorenzo Gabellini | Yamaha | 20 | 8 | 8 | ||||||||||
25 | Ratthapong Wilairot | Yamaha | 8 | 8 | |||||||||||
26 | Marco Bussolotti | Yamaha | 11 | 5 | |||||||||||
27 | Jaimie van Sikkelerus | Honda | 16 | 21 | 19 | Ret | Ret | Ret | DNS | 22 | 14 | Ret | 18 | 13 | 5 |
28 | Christian Stange | Kawasaki | Ret | 15 | 16 | 14 | 14 | 5 | |||||||
29 | Jack Kennedy | Triumph | 12 | 4 | |||||||||||
30 | Miquel Pons | Kawasaki | 13 | 3 | |||||||||||
31 | Kenan Sofuoğlu | Kawasaki | 13 | Ret | 3 | ||||||||||
32 | Alfonso Coppola | Yamaha | Ret | 20 | 19 | 19 | 14 | 23 | 19 | 25 | 2 | ||||
33 | Wayne Tessels | Kawasaki | 22 | 14 | 21 | 20 | 20 | 20 | Ret | 19 | 2 | ||||
34 | Michael Canducci | Kawasaki | Ret | 14 | Ret | 18 | 21 | 2 | |||||||
Honda | 16 | ||||||||||||||
Yamaha | 19 | ||||||||||||||
35 | Decha Kraisart | Yamaha | 14 | 2 | |||||||||||
36 | Nacho Calero | Kawasaki | 18 | Ret | 17 | 17 | 22 | Ret | 21 | Ret | Ret | 24 | 20 | 15 | 1 |
37 | Alex Baldolini | Honda | 15 | Ret | 1 | ||||||||||
38 | Nicola Jr. Morrentino | Kawasaki | 15 | 1 | |||||||||||
39 | Stefan Hill | Triumph | DNS | 15 | 16 | 23 | 17 | Ret | Ret | 1 | |||||
40 | Tom Toparis | Kawasaki | 15 | 1 | |||||||||||
Alex Murley | Honda | Ret | 26 | 19 | 16 | 0 | |||||||||
Ezequiel Iturrioz | Kawasaki | Ret | 22 | 23 | 21 | 17 | 20 | 16 | Ret | 0 | |||||
Samuel Hornsey | Triumph | 16 | 21 | 17 | Ret | 0 | |||||||||
Davide Stirpe | MV Agusta | DNS | 16 | 0 | |||||||||||
Azlan Shah Kamaruzaman | Kawasaki | 16 | 0 | ||||||||||||
Mike Di Meglio | Yamaha | 17 | 18 | 0 | |||||||||||
Kengo Nagao | Kawasaki | 18 | 0 | ||||||||||||
Roberto Mercandelli | Honda | 18 | 0 | ||||||||||||
Vasco van der Valk | Yamaha | 18 | 0 | ||||||||||||
Max Enderlein | Yamaha | 19 | 0 | ||||||||||||
Kevin van Leuven | Kawasaki | 22 | 0 | ||||||||||||
Luigi Morciano | Kawasaki | 22 | 0 | ||||||||||||
Ted Collins | Kawasaki | 22 | 0 | ||||||||||||
Pauli Pekkanen | Triumph | 23 | 0 | ||||||||||||
Michal Chalupa | Yamaha | 24 | 0 | ||||||||||||
Lachlan Epis | Kawasaki | Ret | Ret | 24 | Ret | 0 | |||||||||
Pierre Coppa | Yamaha | 25 | 0 | ||||||||||||
Borja Quero | Yamaha | NC | 0 | ||||||||||||
Glenn van Straalen | Kawasaki | Ret | Ret | 0 | |||||||||||
Gaëtan Matern | Kawasaki | Ret | 0 | ||||||||||||
Maximilien Bau | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||
Marco Muzio | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||
Ivo Lopes | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||
Stefano Valtulini | Kawasaki | Ret | 0 | ||||||||||||
Richárd Bódis | Kawasaki | Ret | 0 | ||||||||||||
Gergő Molnár | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||
Ryan Vickers | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||
Marco Malone | Kawasaki | Ret | 0 | ||||||||||||
Massimo Roccoli | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | PHI |
CHA |
ARA |
ASS |
IMO |
DON |
BRN |
MIS |
POR |
MAG |
VIL |
LOS |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)