Kompletní výsledky závodníků WorldSBK roku 2018. Mistrem světa se stal Jonathan Rea na motocyklu Kawasaki, druhý byl Chaz Davies a třetí Michael van der Mark.
Celkové pořadí jezdců WorldSBK 2018
Poz. | Jméno | Motocykl | PHI |
CHA |
ARA |
ASS |
IMO |
DON |
BRN |
LAG |
MIS |
POR |
MAG |
VIL |
LOS |
Body | |||||||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
1 | J. Rea | Kawasaki | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 545 |
2 | Davies | Ducati | 3 | Ret | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | Ret | 4 | 8 | C | 356 |
3 | van der Mark | Yamaha | 9 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 8 | 9 | 7 | C | 333 |
4 | Sykes | Kawasaki | 2 | 4 | 6 | Ret | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 16 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | C | 314 |
5 | Melandri | Ducati | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | Ret | 22 | 11 | 2 | 15 | 5 | Ret | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | C | 297 |
6 | Lowes | Yamaha | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 12 | 14 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | Ret | 6 | 10 | 11 | 18 | 7 | 7 | 6 | 3 | C | 248 |
7 | Forés | Ducati | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | Ret | 5 | 4 | 5 | 4 | Ret | Ret | 14 | 8 | 6 | 6 | 6 | Ret | Ret | 10 | 3 | 8 | 4 | 2 | 13 | C | 230 |
8 | Laverty | Aprilia | 8 | 15 | 9 | Ret | 12 | 9 | 6 | Ret | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | Ret | 7 | 9 | 11 | 5 | Ret | 4 | C | 158 | ||||
9 | Razgatlıoğlu | Kawasaki | 13 | 10 | 15 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 21 | 2 | 10 | 9 | Ret | DNS | 11 | 12 | 8 | Ret | 8 | 12 | 3 | 7 | 10 | C | 151 |
10 | Savadori | Aprilia | DNS | DNS | 12 | 9 | 15 | 10 | 15 | 10 | 8 | Ret | 5 | 7 | 7 | 5 | 14 | Ret | 8 | 7 | Ret | 6 | 4 | 6 | Ret | 8 | 11 | C | 138 |
11 | Baz | BMW | 11 | 9 | 11 | 12 | 11 | 15 | 7 | 8 | 13 | 11 | 7 | 10 | 18 | 11 | 15 | 10 | Ret | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 6 | C | 137 |
12 | Camier | Honda | 7 | 6 | 4 | 6 | Ret | DNS | WD | WD | 10 | 8 | 9 | 7 | Ret | 13 | 9 | 10 | Ret | 14 | 11 | 9 | 10 | Ret | Ret | C | 108 | ||
13 | Torres | MV Agusta | Ret | 8 | 10 | Ret | Ret | 8 | 9 | 6 | 14 | 5 | 11 | 9 | Ret | Ret | 9 | 7 | 18 | Ret | 7 | 13 | 12 | 14 | 98 | ||||
14 | Rinaldi | Ducati | 8 | 7 | Ret | 12 | 7 | 7 | 12 | Ret | 15 | 6 | 17 | 11 | 9 | 8 | Ret | 13 | 77 | ||||||||||
15 | Mercado | Kawasaki | 10 | 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | 8 | Ret | 15 | 10 | 13 | 12 | 12 | 17 | Ret | 11 | 10 | 17 | 11 | 15 | 14 | 15 | Ret | 12 | 12 | C | 70 |
16 | Ramos | Kawasaki | 14 | 11 | 14 | 13 | 10 | 11 | 11 | Ret | Ret | 12 | 19 | Ret | 13 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | Ret | 15 | 18 | 12 | 13 | 14 | C | 65 |
17 | Gagne | Honda | 12 | 13 | 18 | 14 | 12 | 12 | DNS | DNS | 16 | Ret | 16 | 13 | Ret | 12 | 10 | 9 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 16 | Ret | 10 | 9 | C | 64 |
18 | Hernández | Kawasaki | Ret | DNS | 16 | 11 | 14 | 16 | 16 | 15 | 17 | 13 | 11 | 14 | 11 | 15 | Ret | 16 | 12 | 16 | 28 | ||||||||
19 | Jacobsen | Honda | 16 | 14 | 17 | 10 | 16 | 14 | 14 | 13 | Ret | 14 | 15 | 16 | 16 | 13 | Ret | Ret | 16 | Ret | Ret | 17 | 16 | 17 | 21 | ||||
20 | Haslam | Kawasaki | 9 | 16 | 9 | Ret | 14 | ||||||||||||||||||||||
21 | Giugliano | Aprilia | 13 | 18 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
22 | Canepa | Yamaha | 20 | 18 | 12 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||
23 | Marino | Honda | 11 | Ret | 5 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Hanika | Yamaha | 13 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Ruiu | Kawasaki | 14 | 14 | 15 | C | 5 | ||||||||||||||||||||||
26 | Scheib | MV Agusta | 13 | Ret | Ret | C | 3 | ||||||||||||||||||||||
27 | Ray | Suzuki | 14 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Mossey | Kawasaki | 17 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Ježek | Yamaha | 15 | Ret | Ret | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 18 | 15 | 18 | 17 | 17 | 18 | 2 | ||||||||||||
30 | Andreozzi | Yamaha | 15 | Ret | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Herrin | Yamaha | Ret | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Guarnoni | Kawasaki | 17 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Leonov | Kawasaki | DNS | 17 | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||
G. Rea | Suzuki | 23 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Falzon | Yamaha | Ret | DSQ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Smrž | Yamaha | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | DNS | C | 0 | |||||||||||||||||||
Lussiana | Aprilia | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Law | Kawasaki | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
O'Halloran | Honda | Ret | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Herfoss | Honda | Ret | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Maxwell | Yamaha | Ret | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | PHI |
CHA |
ARA |
ASS |
IMO |
DON |
BRN |
LAG |
MIS |
POR |
MAG |
VIL |
LOS |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)