Kompletní výsledky závodníků Moto3 roku 2012. Mistrem světa se stal Sandro Cortese na motocyklu KTM, druhý byl Luis Salom a třetí Maverick Viñales.
Celkové pořadí jezdců Moto3 2012
Poz. | Jméno | Motocykl | QAT |
ESP |
POR |
FRA |
CAT |
GBR |
NED |
GER |
ITA |
IND |
CZE |
RSM |
ARA |
JPN |
MAL |
AUS |
VAL |
Pts |
1 | Sandro Cortese | KTM | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 325 |
2 | Luis Salom | Kalex KTM | 4 | 2 | 3 | Ret | 10 | 2 | 4 | 3 | Ret | 1 | 2 | 2 | 1 | Ret | 4 | 15 | 10 | 214 |
3 | Maverick Viñales | FTR Honda | 1 | 6 | 2 | Ret | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | Ret | 4 | 5 | DNS | 2 | WD | Ret | 8 | 207 |
4 | Danny Kent | KTM | 8 | Ret | 8 | Ret | 20 | 6 | 3 | Ret | 5 | 12 | 7 | 12 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 154 |
5 | Álex Rins | Suter Honda | 10 | 4 | 7 | 3 | Ret | Ret | 6 | 20 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 16 | 141 |
6 | Romano Fenati | FTR Honda | 2 | 1 | Ret | Ret | 9 | 7 | 12 | 24 | 2 | 5 | 8 | 3 | Ret | 10 | 20 | 6 | 18 | 136 |
7 | Zulfahmi Khairuddin | KTM | 6 | 10 | 4 | Ret | 8 | 9 | 11 | 6 | 9 | 6 | Ret | 11 | Ret | 5 | 2 | Ret | 3 | 128 |
8 | Miguel Oliveira | Suter Honda | 5 | Ret | Ret | Ret | 3 | 10 | 10 | 19 | Ret | 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | Ret | 114 |
9 | Jonas Folger | Ioda | Ret | WD | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 93 | |||||||||
Kalex KTM | 3 | 1 | 6 | 3 | Ret | 3 | 11 | Ret | ||||||||||||
10 | Efrén Vázquez | Honda | 16 | 93 | ||||||||||||||||
FTR Honda | Ret | 5 | Ret | Ret | 5 | 9 | 5 | 6 | Ret | 25 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | Ret | ||||
11 | Louis Rossi | FTR Honda | 9 | Ret | Ret | 1 | 4 | Ret | 5 | Ret | Ret | 13 | 17 | Ret | 7 | 8 | Ret | 20 | 6 | 86 |
12 | Arthur Sissis | KTM | 7 | Ret | 13 | 5 | 22 | 8 | 16 | 9 | Ret | 11 | 14 | 10 | 9 | 11 | 11 | 3 | 19 | 84 |
13 | Alexis Masbou | Honda | Ret | 5 | 9 | Ret | 5 | 4 | 7 | 2 | 12 | 10 | 16 | 81 | ||||||
14 | Niccolò Antonelli | Honda | 17 | 77 | ||||||||||||||||
FTR Honda | 8 | 6 | 4 | 12 | 13 | Ret | 12 | 4 | Ret | 23 | 8 | 10 | 12 | 15 | DNS | 13 | ||||
15 | Jakub Kornfeil | FTR Honda | 15 | Ret | 10 | Ret | 11 | 11 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 15 | 11 | 15 | 16 | 13 | 7 | 71 |
16 | Héctor Faubel | Kalex KTM | 12 | 9 | 12 | Ret | 7 | 12 | 15 | 7 | 10 | DNS | 11 | 13 | 63 | |||||
FTR Honda | 5 | |||||||||||||||||||
17 | Alberto Moncayo | Kalex KTM | 14 | 7 | 14 | 2 | 14 | 15 | 19 | Ret | Ret | 52 | ||||||||
FTR Honda | 9 | 12 | 14 | 13 | Ret | 18 | 17 | |||||||||||||
18 | Alessandro Tonucci | FTR Honda | Ret | 11 | 18 | 14 | 28 | 16 | 22 | 16 | 16 | 15 | 10 | 17 | 12 | 3 | 17 | 7 | 14 | 45 |
19 | Niklas Ajo | KTM | 13 | Ret | EX | 15 | 21 | 14 | 8 | 14 | 11 | DSQ | EX | Ret | 14 | 13 | 9 | Ret | 9 | 40 |
20 | Álex Márquez | Suter Honda | 12 | 15 | 6 | Ret | 21 | Ret | 15 | 14 | 14 | 9 | Ret | 27 | ||||||
21 | Brad Binder | Kalex KTM | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | 17 | 20 | Ret | 24 | Ret | 20 | 16 | 16 | Ret | 12 | 14 | 4 | 24 |
22 | Alan Techer | TSR Honda | 11 | 14 | 17 | 8 | 13 | 21 | 17 | 13 | 17 | Ret | DNS | Ret | 21 | 20 | 21 | 16 | 21 | 21 |
23 | Jack Miller | Honda | 25 | Ret | Ret | 15 | Ret | DSQ | 4 | 21 | DNS | Ret | 19 | 19 | 13 | 21 | Ret | 17 | ||
24 | Adrián Martín | Honda | 20 | 16 | ||||||||||||||||
FTR Honda | Ret | Ret | Ret | 17 | Ret | 18 | Ret | 13 | Ret | 13 | DNS | Ret | 17 | 10 | 12 | Ret | ||||
25 | Iván Moreno | FTR Honda | 19 | 13 | 20 | 9 | 18 | 22 | 29 | 25 | 26 | 10 | ||||||||
26 | Jasper Iwema | FGR Honda | 24 | 17 | Ret | 7 | 16 | 18 | 24 | Ret | Ret | Ret | 24 | Ret | Ret | 9 | ||||
27 | Luca Grünwald | Honda | 8 | 19 | 8 | |||||||||||||||
28 | Isaac Viñales | FTR Honda | Ret | Ret | Ret | Ret | 24 | 23 | 21 | 21 | 19 | 14 | DNS | 17 | 23 | 19 | 10 | 20 | 8 | |
29 | Giulian Pedone | Oral | 15 | NC | 7 | |||||||||||||||
Suter Honda | 10 | 27 | 27 | Ret | 27 | 23 | 17 | 22 | Ret | 23 | 25 | 26 | 23 | 17 | ||||||
30 | Toni Finsterbusch | MZ-RE Honda | 23 | 7 | ||||||||||||||||
MZ FTR | Ret | |||||||||||||||||||
Honda | 21 | DNS | 19 | 14 | 11 | 18 | 16 | Ret | 18 | 18 | Ret | 23 | Ret | Ret | ||||||
31 | Philipp Öttl | Kalex KTM | 11 | 5 | ||||||||||||||||
32 | Juan Francisco Guevara | FTR Honda | 24 | 12 | 4 | |||||||||||||||
33 | Marcel Schrötter | Mahindra | Ret | 16 | 19 | 12 | Ret | 26 | Ret | Ret | 4 | |||||||||
34 | Kevin Hanus | Honda | 25 | 13 | 26 | 3 | ||||||||||||||
35 | Kevin Calia | Honda | 14 | Ret | 2 | |||||||||||||||
36 | Josep Rodríguez | FTR Honda | Ret | 23 | 1 | |||||||||||||||
FGR Honda | 24 | 25 | DNS | 15 | ||||||||||||||||
37 | John McPhee | KRP Honda | 19 | 28 | 15 | 22 | 21 | 22 | 19 | Ret | 1 | |||||||||
38 | Michael Ruben Rinaldi | Honda | 15 | Ret | 20 | 1 | ||||||||||||||
39 | Simone Grotzkyj | Oral | 22 | Ret | WD | 1 | ||||||||||||||
Suter Honda | Ret | 23 | 20 | 23 | 15 | 22 | ||||||||||||||
Hyuga Watanabe | Honda | 16 | 0 | |||||||||||||||||
Joan Olivé | KTM | 16 | 18 | 0 | ||||||||||||||||
Kenta Fujii | TSR Honda | 21 | Ret | 23 | Ret | 25 | 24 | 27 | 23 | 25 | 18 | 26 | 22 | 26 | 18 | 27 | 22 | 23 | 0 | |
Danny Webb | Mahindra | 18 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 18 | 20 | DNS | Ret | 25 | 26 | Ret | DNS | Ret | 0 | ||
Armando Pontone | Ioda | NC | 19 | 28 | Ret | 27 | DNS | 28 | 18 | 24 | 0 | |||||||||
Miroslav Popov | Mahindra | Ret | 19 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
Luca Amato | Kalex KTM | 20 | 22 | 24 | Ret | 22 | 0 | |||||||||||||
Riccardo Moretti | Mahindra | Ret | 20 | DNS | DNS | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||
Luigi Morciano | Ioda | Ret | Ret | 24 | Ret | 26 | 25 | 28 | 22 | 27 | Ret | 27 | 21 | DNS | Ret | 0 | ||||
Manuel Tatasciore | Honda | 22 | 0 | |||||||||||||||||
Lincoln Gilding | Honda | 24 | 0 | |||||||||||||||||
Stefano Valtulini | Honda | 24 | 0 | |||||||||||||||||
Sam Clarke | Honda | 25 | 0 | |||||||||||||||||
Bryan Schouten | Honda | 25 | 0 | |||||||||||||||||
Julián Miralles | Honda | 26 | 0 | |||||||||||||||||
Yuudai Kamei | Honda | 27 | 0 | |||||||||||||||||
Jorge Navarro | Honda | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Fraser Rogers | KRP Honda | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | QAT |
ESP |
POR |
FRA |
CAT |
GBR |
NED |
GER |
ITA |
IND |
CZE |
RSM |
ARA |
JPN |
MAL |
AUS |
VAL |
Pts |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)