Kompletní výsledky závodníků WorldSSP roku 2012. Mistrem světa se stal Kenan Sofuoğlu na motocyklu Kawasaki, druhý byl Jules Cluzel a třetí Sam Lowes.
Celkové pořadí jezdců WorldSSP 2012
| Poz. | Jméno | Motocykl | AUS |
ITA |
NED |
ITA |
EUR |
SMR |
SPA |
CZE |
GBR |
RUS |
GER |
POR |
FRA |
Body |
| 1 | Kawasaki | 1 | DSQ | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 231 | |
| 2 | Honda | 4 | Ret | 6 | 1 | 3 | 2 | Ret | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 210 | |
| 3 | Honda | 5 | 2 | Ret | 2 | 1 | 18 | 1 | 4 | 2 | 12 | 13 | 5 | 2 | 172 | |
| 4 | Kawasaki | 2 | 1 | Ret | 12 | 10 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 171 | |
| 5 | Honda | 3 | 20 | 4 | Ret | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 27 | 135 | |
| 6 | Kawasaki | 6 | 10 | 15 | Ret | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | Ret | 6 | 14 | 96 | |
| 7 | Triumph | 8 | 11 | 5 | 6 | 12 | 3 | Ret | Ret | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 96 | |
| 8 | Honda | 7 | 3 | Ret | Ret | 7 | Ret | 6 | 6 | 4 | 13 | 9 | 9 | 26 | 84 | |
| 9 | Triumph | 9 | 5 | Ret | 9 | Ret | 9 | 7 | 9 | 13 | Ret | 7 | Ret | 19 | 60 | |
| 10 | Honda | 16 | 8 | 7 | 8 | 22 | 60 | |||||||||
| Yamaha | 10 | Ret | Ret | 9 | 7 | 14 | 13 | 8 | ||||||||
| 11 | Yamaha | Ret | 6 | 3 | Ret | DNS | Ret | 10 | 18 | 3 | DSQ | 12 | 17 | 52 | ||
| 12 | Honda | Ret | 4 | 9 | 16 | 11 | 4 | 15 | Ret | 12 | 9 | Ret | Ret | 25 | 50 | |
| 13 | Honda | 15 | 9 | 12 | 10 | 8 | 6 | 15 | 9 | 44 | ||||||
| 14 | Yamaha | 11 | 15 | Ret | 11 | 13 | 7 | 8 | Ret | Ret | Ret | 15 | 14 | 10 | 40 | |
| 15 | Yamaha | Ret | 9 | Ret | 7 | 14 | Ret | 10 | 11 | 15 | 30 | |||||
| Honda | Ret | |||||||||||||||
| 16 | Honda | 14 | DSQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | 10 | Ret | 10 | 7 | 28 | |
| 17 | Honda | 1 | 25 | |||||||||||||
| 18 | Kawasaki | Ret | 16 | Ret | 7 | 3 | 25 | |||||||||
| 19 | Kawasaki | 19 | 13 | 11 | Ret | 19 | Ret | 11 | 11 | 14 | Ret | 11 | 19 | 28 | 25 | |
| 20 | Honda | 18 | Ret | 16 | 4 | Ret | 13 | Ret | 19 | 17 | 24 | 20 | 20 | 13 | 19 | |
| 21 | Kawasaki | 5 | Ret | 8 | 19 | |||||||||||
| 22 | Honda | 21 | 7 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 17 | Ret | 20 | 17 | 21 | 12 | 17 | |
| 23 | Yamaha | 13 | 14 | 14 | 13 | 20 | 16 | 12 | 15 | Ret | 15 | Ret | Ret | 16 | ||
| 24 | Honda | 10 | Ret | 11 | 13 | 16 | 15 | 15 | ||||||||
| 25 | Kawasaki | 12 | 12 | Ret | 18 | Ret | 17 | 10 | Ret | Ret | Ret | DNS | 14 | |||
| 26 | Kawasaki | 13 | 19 | 14 | 12 | 16 | 11 | 14 | ||||||||
| 27 | Triumph | 5 | 11 | |||||||||||||
| 28 | Honda | Ret | 23 | 8 | Ret | Ret | 14 | Ret | 18 | 18 | Ret | 10 | ||||
| 29 | Yamaha | 21 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 30 | Yamaha | 8 | 8 | |||||||||||||
| 31 | Triumph | 9 | 7 | |||||||||||||
| 32 | Suzuki | 10 | 6 | |||||||||||||
| 33 | Honda | 10 | 18 | 6 | ||||||||||||
| 34 | Honda | 23 | DNQ | 12 | 24 | 25 | 4 | |||||||||
| 35 | Honda | 13 | 3 | |||||||||||||
| 36 | Yamaha | 15 | Ret | Ret | 21 | 24 | Ret | 14 | 21 | 22 | 17 | Ret | Ret | 21 | 3 | |
| 37 | Yamaha | 20 | Ret | Ret | 22 | 23 | 14 | 17 | 18 | 20 | 23 | 2 | ||||
| Honda | 18 | Ret | DNS | |||||||||||||
| 38 | Honda | 14 | 17 | 2 | ||||||||||||
| 39 | Triumph | 15 | 1 | |||||||||||||
| 40 | Honda | 17 | 17 | Ret | 15 | 16 | 19 | DNS | 23 | 21 | 19 | 19 | 22 | 18 | 1 | |
| Yamaha | 16 | Ret | 16 | 0 | ||||||||||||
| Honda | 16 | 17 | 22 | 0 | ||||||||||||
| Honda | 16 | 0 | ||||||||||||||
| Honda | 20 | Ret | Ret | 16 | 0 | |||||||||||
| Kawasaki | 17 | 0 | ||||||||||||||
| Yamaha | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 22 | 18 | 25 | DNQ | 0 | |||||||
| Honda | Ret | 18 | 0 | |||||||||||||
| Yamaha | 21 | DNQ | 26 | 26 | Ret | 19 | 24 | 23 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||
| Honda | 19 | 0 | ||||||||||||||
| Yamaha | 22 | 19 | Ret | 25 | Ret | 21 | Ret | Ret | 28 | 24 | Ret | 29 | 0 | |||
| Suzuki | 20 | 0 | ||||||||||||||
| Yamaha | 20 | 0 | ||||||||||||||
| Honda | 20 | 0 | ||||||||||||||
| Yamaha | 21 | 0 | ||||||||||||||
| Kawasaki | 21 | 0 | ||||||||||||||
| Honda | Ret | 25 | 22 | 24 | Ret | 0 | ||||||||||
| Honda | 22 | 0 | ||||||||||||||
| Kawasaki | 22 | 0 | ||||||||||||||
| Kawasaki | 25 | 23 | 0 | |||||||||||||
| Yamaha | 23 | 0 | ||||||||||||||
| Honda | 23 | 0 | ||||||||||||||
| Honda | 24 | 0 | ||||||||||||||
| Yamaha | 26 | 0 | ||||||||||||||
| Yamaha | 27 | 0 | ||||||||||||||
| Honda | Ret | DNS | Ret | Ret | 0 | |||||||||||
| Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||
| Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||
| Suzuki | Ret | 0 | ||||||||||||||
| Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||
| Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||
| Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||
| Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||
| Honda | DNS | 0 | ||||||||||||||
| Poz. | Jméno | Motocykl | AUS |
ITA |
NED |
ITA |
EUR |
SMR |
SPA |
CZE |
GBR |
RUS |
GER |
POR |
FRA |
Body |
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)
