Kompletní výsledky závodníků WorldSSP roku 2012. Mistrem světa se stal Kenan Sofuoğlu na motocyklu Kawasaki, druhý byl Jules Cluzel a třetí Sam Lowes.
Celkové pořadí jezdců WorldSSP 2012
Poz. | Jméno | Motocykl | AUS |
ITA |
NED |
ITA |
EUR |
SMR |
SPA |
CZE |
GBR |
RUS |
GER |
POR |
FRA |
Body |
1 | Kenan Sofuoğlu | Kawasaki | 1 | DSQ | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 231 |
2 | Jules Cluzel | Honda | 4 | Ret | 6 | 1 | 3 | 2 | Ret | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 210 |
3 | Sam Lowes | Honda | 5 | 2 | Ret | 2 | 1 | 18 | 1 | 4 | 2 | 12 | 13 | 5 | 2 | 172 |
4 | Fabien Foret | Kawasaki | 2 | 1 | Ret | 12 | 10 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 171 |
5 | Broc Parkes | Honda | 3 | 20 | 4 | Ret | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 27 | 135 |
6 | Sheridan Morais | Kawasaki | 6 | 10 | 15 | Ret | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | Ret | 6 | 14 | 96 |
7 | Alex Baldolini | Triumph | 8 | 11 | 5 | 6 | 12 | 3 | Ret | Ret | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 96 |
8 | Ronan Quarmby | Honda | 7 | 3 | Ret | Ret | 7 | Ret | 6 | 6 | 4 | 13 | 9 | 9 | 26 | 84 |
9 | Vittorio Iannuzzo | Triumph | 9 | 5 | Ret | 9 | Ret | 9 | 7 | 9 | 13 | Ret | 7 | Ret | 19 | 60 |
10 | Andrea Antonelli | Honda | 16 | 8 | 7 | 8 | 22 | 60 | ||||||||
Yamaha | 10 | Ret | Ret | 9 | 7 | 14 | 13 | 8 | ||||||||
11 | Vladimir Leonov | Yamaha | Ret | 6 | 3 | Ret | DNS | Ret | 10 | 18 | 3 | DSQ | 12 | 17 | 52 | |
12 | Roberto Tamburini | Honda | Ret | 4 | 9 | 16 | 11 | 4 | 15 | Ret | 12 | 9 | Ret | Ret | 25 | 50 |
13 | Gábor Talmácsi | Honda | 15 | 9 | 12 | 10 | 8 | 6 | 15 | 9 | 44 | |||||
14 | Jed Metcher | Yamaha | 11 | 15 | Ret | 11 | 13 | 7 | 8 | Ret | Ret | Ret | 15 | 14 | 10 | 40 |
15 | Massimo Roccoli | Yamaha | Ret | 9 | Ret | 7 | 14 | Ret | 10 | 11 | 15 | 30 | ||||
Honda | Ret | |||||||||||||||
16 | Mathew Scholtz | Honda | 14 | DSQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | 10 | Ret | 10 | 7 | 28 |
17 | Lorenzo Lanzi | Honda | 1 | 25 | ||||||||||||
18 | Dan Linfoot | Kawasaki | Ret | 16 | Ret | 7 | 3 | 25 | ||||||||
19 | Romain Lanusse | Kawasaki | 19 | 13 | 11 | Ret | 19 | Ret | 11 | 11 | 14 | Ret | 11 | 19 | 28 | 25 |
20 | Imre Tóth | Honda | 18 | Ret | 16 | 4 | Ret | 13 | Ret | 19 | 17 | 24 | 20 | 20 | 13 | 19 |
21 | Stefano Cruciani | Kawasaki | 5 | Ret | 8 | 19 | ||||||||||
22 | Balázs Németh | Honda | 21 | 7 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 17 | Ret | 20 | 17 | 21 | 12 | 17 |
23 | Luca Marconi | Yamaha | 13 | 14 | 14 | 13 | 20 | 16 | 12 | 15 | Ret | 15 | Ret | Ret | 16 | |
24 | Raffaele De Rosa | Honda | 10 | Ret | 11 | 13 | 16 | 15 | 15 | |||||||
25 | Josh Day | Kawasaki | 12 | 12 | Ret | 18 | Ret | 17 | 10 | Ret | Ret | Ret | DNS | 14 | ||
26 | Florian Marino | Kawasaki | 13 | 19 | 14 | 12 | 16 | 11 | 14 | |||||||
27 | Glen Richards | Triumph | 5 | 11 | ||||||||||||
28 | Valentin Debise | Honda | Ret | 23 | 8 | Ret | Ret | 14 | Ret | 18 | 18 | Ret | 10 | |||
29 | David Linortner | Yamaha | 21 | 8 | 8 | |||||||||||
30 | Twan van Poppel | Yamaha | 8 | 8 | ||||||||||||
31 | Billy McConnell | Triumph | 9 | 7 | ||||||||||||
32 | Stuart Voskamp | Suzuki | 10 | 6 | ||||||||||||
33 | Lukáš Pešek | Honda | 10 | 18 | 6 | |||||||||||
34 | Thomas Caiani | Honda | 23 | DNQ | 12 | 24 | 25 | 4 | ||||||||
35 | P. J. Jacobsen | Honda | 13 | 3 | ||||||||||||
36 | Fabio Menghi | Yamaha | 15 | Ret | Ret | 21 | 24 | Ret | 14 | 21 | 22 | 17 | Ret | Ret | 21 | 3 |
37 | Dino Lombardi | Yamaha | 20 | Ret | Ret | 22 | 23 | 14 | 17 | 18 | 20 | 23 | 2 | |||
Honda | 18 | Ret | DNS | |||||||||||||
38 | Kieran Clarke | Honda | 14 | 17 | 2 | |||||||||||
39 | Luke Mossey | Triumph | 15 | 1 | ||||||||||||
40 | Martin Jessopp | Honda | 17 | 17 | Ret | 15 | 16 | 19 | DNS | 23 | 21 | 19 | 19 | 22 | 18 | 1 |
Cristiano Erbacci | Yamaha | 16 | Ret | 16 | 0 | |||||||||||
Miguel Praia | Honda | 16 | 17 | 22 | 0 | |||||||||||
Alexander Lundh | Honda | 16 | 0 | |||||||||||||
Roberto Anastasia | Honda | 20 | Ret | Ret | 16 | 0 | ||||||||||
Mirko Giansanti | Kawasaki | 17 | 0 | |||||||||||||
Oleg Pozdneev | Yamaha | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 22 | 18 | 25 | DNQ | 0 | ||||||
Ilario Dionisi | Honda | Ret | 18 | 0 | ||||||||||||
Eduard Blokhin | Yamaha | 21 | DNQ | 26 | 26 | Ret | 19 | 24 | 23 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||
Giovanni Altomonte | Honda | 19 | 0 | |||||||||||||
Yves Polzer | Yamaha | 22 | 19 | Ret | 25 | Ret | 21 | Ret | Ret | 28 | 24 | Ret | 29 | 0 | ||
Roman Stamm | Suzuki | 20 | 0 | |||||||||||||
Stefan Kerschbaumer | Yamaha | 20 | 0 | |||||||||||||
Alessandro Andreozzi | Honda | 20 | 0 | |||||||||||||
Leon Bovee | Yamaha | 21 | 0 | |||||||||||||
Maxime Averkin | Kawasaki | 21 | 0 | |||||||||||||
Danilo Marrancone | Honda | Ret | 25 | 22 | 24 | Ret | 0 | |||||||||
Federico D'Annunzio | Honda | 22 | 0 | |||||||||||||
Andrea Agnelli | Kawasaki | 22 | 0 | |||||||||||||
Axel Maurin | Kawasaki | 25 | 23 | 0 | ||||||||||||
Sergey Vlasov | Yamaha | 23 | 0 | |||||||||||||
Luca Hansen | Honda | 23 | 0 | |||||||||||||
Mitchell Carr | Honda | 24 | 0 | |||||||||||||
Robin Mulhauser | Yamaha | 26 | 0 | |||||||||||||
Sergei Krapukhin | Yamaha | 27 | 0 | |||||||||||||
Paweł Szkopek | Honda | Ret | DNS | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
Adrian Pasek | Honda | Ret | 0 | |||||||||||||
Andrzej Chmielewski | Honda | Ret | 0 | |||||||||||||
Kenny Noyes | Suzuki | Ret | 0 | |||||||||||||
Marek Szkopek | Honda | Ret | 0 | |||||||||||||
Alessandro Torcolacci | Honda | Ret | 0 | |||||||||||||
David Látr | Honda | Ret | 0 | |||||||||||||
Ondřej Ježek | Honda | Ret | 0 | |||||||||||||
Michael van der Mark | Honda | DNS | 0 | |||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | AUS |
ITA |
NED |
ITA |
EUR |
SMR |
SPA |
CZE |
GBR |
RUS |
GER |
POR |
FRA |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)