Kompletní výsledky závodníků Moto2 roku 2012. Mistrem světa se stal Marc Márquez na motocyklu Suter, druhý byl Pol Espargaró a třetí Andrea Iannone.
Celkové pořadí jezdců Moto2 2012
Poz. | Jméno | Motocykl | QAT |
ESP |
POR |
FRA |
CAT |
GBR |
NED |
GER |
ITA |
IND |
CZE |
RSM |
ARA |
JPN |
MAL |
AUS |
VAL |
Pts |
1 | Marc Márquez | Suter | 1 | 2 | 1 | Ret | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ret | 2 | 1 | 328 |
2 | Pol Espargaró | Kalex | 3 | 1 | 2 | 6 | Ret | 1 | Ret | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 8 | 269 |
3 | Andrea Iannone | Speed Up | 2 | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 16 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 17 | 5 | Ret | 11 | 194 |
4 | Thomas Lüthi | Suter | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | Ret | 5 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | 5 | Ret | Ret | 4 | 191 |
5 | Scott Redding | Kalex | 6 | 4 | 11 | 3 | 10 | 2 | 3 | Ret | 6 | 6 | Ret | 7 | 3 | 4 | 11 | 3 | 22 | 165 |
6 | Mika Kallio | Kalex | 10 | 7 | 9 | 5 | 9 | 10 | 10 | 2 | 11 | 4 | 9 | 4 | 15 | 16 | 6 | Ret | 7 | 130 |
7 | Esteve Rabat | Kalex | 4 | 28 | 24 | 10 | 4 | 13 | 4 | 12 | Ret | 11 | 10 | 5 | 11 | 3 | 9 | 7 | 10 | 117 |
8 | Dominique Aegerter | Suter | 18 | 8 | 12 | 14 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 14 | 6 | 14 | 10 | 8 | 4 | 5 | 114 |
9 | Bradley Smith | Tech 3 | 9 | 11 | 10 | 9 | 12 | 7 | 6 | 7 | 4 | 15 | 8 | 8 | 5 | Ret | 7 | 11 | 16 | 112 |
10 | Johann Zarco | Motobi | 12 | 10 | 4 | Ret | 11 | Ret | 8 | 11 | 10 | 12 | 7 | 10 | 6 | 8 | Ret | 5 | Ret | 95 |
11 | Simone Corsi | FTR | 8 | 17 | Ret | Ret | 5 | 5 | Ret | 6 | 18 | 8 | 5 | Ret | 7 | 6 | 22 | 6 | 17 | 88 |
12 | Alex de Angelis | Suter | Ret | 12 | 6 | Ret | 14 | 11 | 86 | |||||||||||
FTR | 5 | 3 | Ret | Ret | 6 | 13 | Ret | 19 | 1 | DNS | ||||||||||
13 | Julián Simón | FTR | 15 | 81 | ||||||||||||||||
Suter | 23 | 8 | 12 | Ret | 22 | 14 | 15 | 14 | 3 | 11 | 12 | 17 | 11 | 4 | Ret | 2 | ||||
14 | Claudio Corti | Kalex | 16 | 6 | 14 | 2 | 13 | 6 | 16 | 9 | 9 | 10 | Ret | 14 | 9 | 74 | ||||
15 | Takaaki Nakagami | Kalex | 14 | 5 | 18 | Ret | 6 | 19 | 12 | 19 | 7 | 16 | 17 | 11 | 29 | 7 | Ret | 9 | Ret | 57 |
16 | Toni Elías | Suter | 13 | 9 | 7 | 11 | Ret | 12 | 9 | Ret | Ret | 50 | ||||||||
Kalex | Ret | 12 | 12 | 9 | ||||||||||||||||
17 | Nicolás Terol | Suter | 23 | 27 | 16 | 13 | 15 | 20 | 17 | 14 | 13 | 13 | 12 | 15 | 12 | 18 | Ret | 17 | 3 | 37 |
18 | Randy Krummenacher | Kalex | 11 | 22 | 19 | Ret | 8 | 14 | 11 | 24 | 12 | 17 | 21 | DNS | 8 | 19 | 32 | |||
19 | Jordi Torres | Tech 3 | 16 | 31 | ||||||||||||||||
Suter | 18 | 13 | 16 | 8 | 12 | Ret | 10 | 6 | ||||||||||||
20 | Gino Rea | Moriwaki | 26 | 15 | 28 | 25 | ||||||||||||||
Suter | Ret | Ret | 24 | 21 | 17 | 19 | 19 | 23 | Ret | 21 | 24 | 2 | 20 | 12 | ||||||
21 | Xavier Siméon | Tech 3 | 17 | 13 | 13 | DNS | 21 | 13 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | 13 | 27 | 23 | |
22 | Mike Di Meglio | Speed Up | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | 18 | 15 | 17 | ||||||||||
MZ-RE Honda | 22 | 24 | 16 | |||||||||||||||||
Kalex | 18 | 13 | 14 | Ret | 14 | 28 | ||||||||||||||
23 | Hafizh Syahrin | FTR | 3 | 16 | ||||||||||||||||
24 | Axel Pons | Kalex | 22 | 18 | Ret | 16 | 22 | Ret | Ret | Ret | Ret | 21 | 15 | 17 | 16 | 9 | 13 | Ret | 20 | 11 |
25 | Ricard Cardús | AJR | 24 | 19 | 15 | Ret | 19 | 23 | 18 | 13 | 15 | 14 | DNS | 21 | 14 | 16 | 15 | 10 | ||
26 | Max Neukirchner | Kalex | 30 | Ret | 20 | 7 | 17 | 17 | Ret | 18 | Ret | 21 | DNS | 9 | ||||||
27 | Ratthapark Wilairot | Moriwaki | 21 | 26 | 23 | 9 | ||||||||||||||
Suter | 8 | 18 | 15 | Ret | Ret | 16 | 23 | 20 | 19 | 24 | 20 | 21 | 18 | 24 | ||||||
28 | Yuki Takahashi | Suter | 19 | 21 | Ret | 17 | 21 | 25 | 5 | |||||||||||
FTR | 20 | Ret | 17 | 27 | 18 | Ret | 22 | 15 | 15 | 15 | 14 | |||||||||
29 | Dani Rivas | Kalex | 13 | 3 | ||||||||||||||||
30 | Roberto Rolfo | Suter | Ret | 25 | 21 | 15 | Ret | 16 | 19 | 20 | Ret | Ret | 19 | 1 | ||||||
Tomoyoshi Koyama | Suter | 20 | 23 | 22 | 16 | 21 | 18 | 0 | ||||||||||||
Anthony West | Moriwaki | 25 | 16 | 17 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 0 | ||||||||||
Speed Up | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | ||||||||||||
Marcel Schrötter | Bimota | 22 | 22 | 21 | 19 | 23 | 17 | 19 | 21 | 0 | ||||||||||
Álex Mariñelarena | Suter | 18 | 0 | |||||||||||||||||
Marco Colandrea | FTR | 27 | Ret | 27 | 18 | 24 | 28 | 22 | 22 | 20 | 26 | Ret | 23 | 28 | 20 | 24 | 0 | |||
Jesko Raffin | Kalex | 27 | 28 | 18 | 0 | |||||||||||||||
Elena Rosell | Moriwaki | 29 | Ret | 26 | Ret | 25 | 30 | 24 | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||||
Speed Up | 26 | Ret | 26 | 26 | 19 | 23 | Ret | |||||||||||||
Ángel Rodríguez | FTR | 20 | 20 | 22 | 0 | |||||||||||||||
Bimota | Ret | 20 | 26 | |||||||||||||||||
Steven Odendaal | AJR | Ret | 20 | 0 | ||||||||||||||||
Eric Granado | Motobi | 31 | 23 | 26 | 21 | 25 | 25 | 25 | 27 | Ret | Ret | 29 | 0 | |||||||
Damian Cudlin | Bimota | Ret | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Alessandro Andreozzi | FTR | 29 | 0 | |||||||||||||||||
Speed Up | Ret | Ret | Ret | 24 | 22 | 30 | 25 | DSQ | 22 | 23 | ||||||||||
Alexander Lundh | MZ FTR | 28 | 0 | |||||||||||||||||
MZ-RE Honda | 24 | 25 | Ret | 23 | 27 | Ret | ||||||||||||||
Kevin Wahr | IAMT | 23 | 0 | |||||||||||||||||
Mattia Pasini | FTR | 25 | 0 | |||||||||||||||||
Markus Reiterberger | MZ-RE Honda | 25 | 0 | |||||||||||||||||
Román Ramos | FTR | 26 | 0 | |||||||||||||||||
Rafid Topan Sucipto | Speed Up | 30 | 0 | |||||||||||||||||
Massimo Roccoli | Bimota | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Nasser Al Malki | Moriwaki | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Kohta Nozane | FTR | DSQ | 0 | |||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | QAT |
ESP |
POR |
FRA |
CAT |
GBR |
NED |
GER |
ITA |
IND |
CZE |
RSM |
ARA |
JPN |
MAL |
AUS |
VAL |
Pts |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)