Kompletní výsledky závodníků WorldSBK roku 2012. Mistrem světa se stal Max Biaggi na motocyklu Aprilia, druhý byl Tom Sykes a třetí Marco Melandri.
Celkové pořadí jezdců WorldSBK 2012
| Poz. | Jméno | Motocykl | AUS |
ITA |
NED |
ITA |
EUR |
USA |
SMR |
SPA |
CZE |
GBR |
RUS |
GER |
POR |
FRA |
Body | ||||||||||||||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
| 1 | Aprilia | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | C | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | Ret | 11 | 3 | Ret | 1 | 13 | 4 | 3 | Ret | 5 | 358 | |
| 2 | Kawasaki | 4 | 3 | 2 | 2 | DNS | 6 | C | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | Ret | 8 | 2 | 2 | 8 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | Ret | 3 | 1 | 357.5 | |
| 3 | BMW | 2 | 6 | 6 | 10 | 9 | 4 | C | 4 | 1 | Ret | 2 | 1 | Ret | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | Ret | Ret | DNS | DNS | 2 | Ret | 328.5 | |
| 4 | Ducati | Ret | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | C | 7 | 6 | Ret | 1 | Ret | 2 | Ret | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | Ret | 4 | 12 | 6 | 2 | 5 | Ret | 7 | 287.5 | |
| 5 | Honda | 7 | 4 | 9 | 5 | Ret | 1 | C | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 16 | 5 | Ret | 12 | 4 | 9 | Ret | 7 | Ret | 4 | 6 | 2 | 13 | 2 | 278.5 | |
| 6 | Aprilia | Ret | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | C | 3 | 15 | Ret | 5 | 6 | 7 | Ret | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | Ret | 2 | 2 | 13 | 1 | 7 | 4 | 263.5 | |
| 7 | Ducati | 3 | Ret | Ret | 11 | 1 | 2 | C | Ret | 8 | 5 | 12 | 10 | 8 | Ret | 12 | 13 | 16 | 1 | Ret | 11 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 213.5 | |||
| 8 | BMW | 12 | 5 | 3 | 3 | Ret | 5 | C | 2 | 2 | 15 | 10 | 8 | 12 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 17 | 6 | Ret | 7 | Ret | 19 | Ret | 5 | Ret | 200 | |
| 9 | Aprilia | DNS | DNS | Ret | 14 | Ret | Ret | C | 12 | 12 | 7 | 7 | 4 | 6 | Ret | 4 | 3 | 11 | 6 | 14 | 7 | Ret | 3 | 3 | 1 | DNS | Ret | Ret | 8 | 164.5 | |
| 10 | Ducati | 9 | 13 | Ret | Ret | 2 | 9 | C | 8 | 7 | Ret | 11 | 7 | 3 | Ret | 8 | 10 | Ret | 11 | 9 | Ret | Ret | 6 | Ret | 7 | DNS | Ret | 8 | 6 | 143 | |
| 11 | BMW | 6 | Ret | Ret | Ret | 6 | 10 | C | Ret | 10 | 13 | 9 | 12 | 14 | 6 | 6 | 11 | 8 | 10 | 2 | 13 | 5 | Ret | Ret | Ret | 10 | 8 | 12 | Ret | 137.5 | |
| 12 | BMW | Ret | Ret | 15 | 15 | Ret | 7 | C | 10 | 11 | 6 | 14 | 13 | 11 | 5 | Ret | 9 | Ret | Ret | 3 | Ret | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 133 | |
| 13 | Kawasaki | 16 | 8 | 15 | 14 | Ret | 8 | Ret | 20 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 9 | Ret | 8 | 7 | 7 | 10 | Ret | 122 | |||||||||
| 14 | Suzuki | 17 | 12 | Ret | 8 | Ret | 14 | C | 15 | 9 | 4 | 13 | 11 | 10 | 15 | 9 | Ret | 14 | 9 | Ret | Ret | 15 | 5 | 5 | 3 | 11 | Ret | Ret | 10 | 115.5 | |
| 15 | Ducati | 5 | 11 | 11 | 7 | 7 | Ret | C | 9 | 14 | Ret | 6 | 9 | 9 | 9 | Ret | DNS | 10 | 13 | 17 | 3 | 92.5 | |||||||||
| 16 | Ducati | 13 | 7 | 12 | 12 | 11 | Ret | C | 13 | 13 | Ret | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 12 | 9 | 15 | 11 | 5 | 11 | 14 | 4 | 11 | 92 | |||||
| 17 | Ducati | 11 | 14 | 8 | 13 | 14 | Ret | C | 14 | 18 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 14 | 16 | 16 | 12 | 16 | 8 | 10 | 8 | 11 | 16 | 12 | Ret | 13 | 68 | |
| 18 | Honda | 8 | 9 | 18 | Ret | 12 | 13 | C | 11 | 17 | 10 | 17 | Ret | 16 | 12 | 14 | 15 | Ret | Ret | 13 | 14 | 13 | Ret | 10 | 15 | 8 | Ret | Ret | 14 | 61.5 | |
| 19 | Suzuki | 13 | Ret | Ret | 11 | C | DNS | Ret | 16 | 17 | 14 | 15 | Ret | 15 | 14 | Ret | 10 | 9 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | DNS | DNS | 44 | |||||
| 20 | Ducati | 20 | 10 | 10 | Ret | 8 | Ret | C | 17 | 19 | 11 | Ret | Ret | 18 | 13 | 11 | 17 | Ret | 15 | 7 | Ret | DNS | DNS | 42.5 | |||||||
| 21 | Kawasaki | 14 | Ret | 19 | 17 | 13 | 12 | C | DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 16 | 18 | Ret | 15 | Ret | 10 | 13 | DNS | DNS | Ret | 13 | 22 | |||||
| 22 | Ducati | 16 | 16 | DNS | Ret | DNS | DNS | 15 | Ret | 5 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||
| 23 | Kawasaki | 15 | Ret | 7 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Kawasaki | 9 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | BMW | 17 | 19 | 13 | 17 | Ret | DNS | 17 | 17 | 17 | 15 | 11 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 26 | Kawasaki | 14 | Ret | 10 | 15 | C | 16 | Ret | Ret | Ret | 17 | 19 | 16 | Ret | 18 | Ret | DNS | 9 | |||||||||||||
| 27 | Ducati | 14 | 16 | 18 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ducati | 15 | 10 | 15 | Ret | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Kawasaki | 14 | 14 | 16 | Ret | 14 | 14 | DNS | DNS | 8 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Suzuki | NC | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Kawasaki | 10 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Ducati | 12 | Ret | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | BMW | 18 | Ret | 17 | 18 | 15 | 16 | C | Ret | NC | 14 | 3 | |||||||||||||||||||
| 34 | Suzuki | 16 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | 16 | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | 17 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 20 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | Ret | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ducati | 18 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 19 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 19 | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | Ret | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | C | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Jméno | Motocykl | AUS |
ITA |
NED |
ITA |
EUR |
USA |
SMR |
SPA |
CZE |
GBR |
RUS |
GER |
POR |
FRA |
Body | ||||||||||||||
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)