Kompletní výsledky závodníků MotoGP roku 2012. Mistrem světa se stal Jorge Lorenzo na motocyklu Yamaha, druhý byl Dani Pedrosa a třetí Casey Stoner.
Celkové pořadí jezdců MotoGP 2012
| Poz. | Jméno | Motocykl | QAT |
ESP |
POR |
FRA |
CAT |
GBR |
NED |
GER |
ITA |
USA |
IND |
CZE |
RSM |
ARA |
JPN |
MAL |
AUS |
VAL |
Body |
| 1 | Yamaha | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ret | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ret | 350 | |
| 2 | Honda | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | Ret | 1 | 332 | |
| 3 | Honda | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | Ret | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 254 | ||||
| 4 | Yamaha | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | 4 | 6 | 218 | |
| 5 | Honda | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | Ret | 7 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 178 | |
| 6 | Ducati | 10 | 9 | 7 | 2 | 7 | 9 | 13 | 6 | 5 | Ret | 7 | 7 | 2 | 8 | 7 | 5 | 7 | 10 | 163 | |
| 7 | Yamaha | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | Ret | 3 | Ret | 4 | Ret | Ret | 3 | Ret | 151 | |
| 8 | Honda | 8 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | Ret | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | Ret | 6 | Ret | 6 | Ret | 135 | |
| 9 | Ducati | 6 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | DNS | 7 | Ret | 8 | 4 | 8 | Ret | 122 | ||
| 10 | Yamaha | 11 | 11 | 8 | 16 | 10 | 5 | 4 | 4 | 11 | Ret | Ret | Ret | 5 | 5 | Ret | Ret | 88 | |||
| 11 | Ducati | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 | 9 | 9 | WD | Ret | 12 | 10 | 7 | 12 | Ret | 83 | |||
| 12 | ART | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | Ret | 13 | 13 | 9 | 10 | 10 | Ret | 10 | 12 | 8 | 10 | 11 | 74 | |
| 13 | ART | 13 | Ret | 13 | Ret | 15 | 12 | 8 | 11 | 12 | 11 | Ret | 8 | 9 | 11 | Ret | Ret | 11 | 12 | 62 | |
| 14 | Ducati | Ret | 17 | Ret | Ret | 12 | WD | DNS | 10 | 8 | 9 | Ret | 9 | 11 | 10 | 9 | 7 | 59 | |||
| 15 | FTR | NC | Ret | 14 | 14 | 14 | 13 | 9 | Ret | DSQ | Ret | Ret | 14 | 10 | 15 | 15 | 12 | 14 | 5 | 43 | |
| 16 | ART | 18 | Ret | Ret | 11 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | Ret | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 9 | Ret | 9 | 35 | |
| 17 | BQR-FTR | 14 | 28 | ||||||||||||||||||
| BQR | Ret | Ret | 15 | 18 | 15 | Ret | 14 | Ret | 12 | 9 | 12 | 12 | 13 | Ret | DNS | ||||||
| 18 | Yamaha | 9 | 2 | 27 | |||||||||||||||||
| 19 | Ioda | Ret | 13 | 15 | Ret | 19 | 17 | 11 | 17 | Ret | Ret | Ret | 17 | 27 | |||||||
| Ioda-Suter | 14 | 17 | Ret | 11 | 13 | 8 | |||||||||||||||
| 20 | Suter | 12 | 16 | DNS | NC | 16 | Ret | 12 | Ret | 13 | 13 | 13 | 11 | 18 | 13 | Ret | Ret | 14 | 27 | ||
| 21 | Honda | 8 | 7 | 17 | |||||||||||||||||
| 22 | ART | 17 | 14 | Ret | 12 | 17 | Ret | 10 | Ret | 15 | Ret | Ret | 16 | Ret | 16 | 13 | |||||
| 23 | BQR-FTR | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| BQR | 15 | Ret | 18 | 20 | 18 | 12 | 18 | 16 | 14 | 12 | Ret | Ret | Ret | 15 | Ret | ||||||
| 24 | Ducati | Ret | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
| 25 | BQR | 13 | 3 | ||||||||||||||||||
| 26 | APR | DNQ | 14 | 2 | |||||||||||||||||
| 27 | BQR | 15 | Ret | 1 | |||||||||||||||||
| ART | 16 | DSQ | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||||
| BCL | 16 | 0 | |||||||||||||||||||
| Ducati | 16 | 0 | |||||||||||||||||||
| Suter | 17 | 0 | |||||||||||||||||||
| Inmotec | Ret | 0 | |||||||||||||||||||
| BQR | DNQ | 0 | |||||||||||||||||||
| Poz. | Jméno | Motocykl | QAT |
ESP |
POR |
FRA |
CAT |
GBR |
NED |
GER |
ITA |
USA |
IND |
CZE |
RSM |
ARA |
JPN |
MAL |
AUS |
VAL |
Body |
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)
