Strana 2 z 2
Výsledky v závodech mistrovství světa
Výsledky dle sezón
Rok | Třída | Motocykl | Tým | Číslo | Závodů | Vítězství | Pódia | Pole positions | Nejrychlejší kola | Bodů | Pozice | Titul |
1996 | 125cc | Aprilia RS125 | Scuderia AGV Aprilia | 46 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 111 | 9th | – |
1997 | 125cc | Aprilia RS125 | Nastro Azzurro Aprilia | 46 | 15 | 11 | 13 | 4 | 7 | 321 | 1st | 1 |
1998 | 250cc | Aprilia RS250 | Nastro Azzurro Aprilia | 46 | 14 | 5 | 9 | 0 | 3 | 201 | 2nd | – |
1999 | 250cc | Aprilia RS250 | Nastro Azzurro Aprilia | 46 | 16 | 9 | 12 | 5 | 8 | 309 | 1st | 1 |
2000 | 500cc | Honda NSR500 | Nastro Azzurro Honda | 46 | 16 | 2 | 10 | 0 | 5 | 209 | 2nd | – |
2001 | 500cc | Honda NSR500 | Nastro Azzurro Honda | 46 | 16 | 11 | 13 | 4 | 10 | 325 | 1st | 1 |
2002 | MotoGP | Honda RC211V | Repsol Honda Team | 46 | 16 | 11 | 15 | 7 | 9 | 355 | 1st | 1 |
2003 | MotoGP | Honda RC211V | Repsol Honda Team | 46 | 16 | 9 | 16 | 9 | 12 | 357 | 1st | 1 |
2004 | MotoGP | Yamaha YZR-M1 | Gauloises Fortuna Yamaha | 46 | 16 | 9 | 11 | 5 | 3 | 304 | 1st | 1 |
2005 | MotoGP | Yamaha YZR-M1 | Gauloises Yamaha Team |
46 | 17 | 11 | 16 | 5 | 6 | 367 | 1st | 1 |
2006 | MotoGP | Yamaha YZR-M1 | Camel Yamaha Team | 46 | 17 | 5 | 10 | 5 | 4 | 247 | 2nd | – |
2007 | MotoGP | Yamaha YZR-M1 | Fiat Yamaha Team | 46 | 18 | 4 | 8 | 4 | 3 | 241 | 3rd | – |
2008 | MotoGP | Yamaha YZR-M1 | Fiat Yamaha Team | 46 | 18 | 9 | 16 | 2 | 5 | 373 | 1st | 1 |
2009 | MotoGP | Yamaha YZR-M1 | Fiat Yamaha Team | 46 | 17 | 6 | 13 | 7 | 6 | 306 | 1st | 1 |
2010 | MotoGP | Yamaha YZR-M1 | Fiat Yamaha Team | 46 | 14 | 2 | 10 | 1 | 2 | 233 | 3rd | – |
2011 | MotoGP | Ducati Desmosedici GP11 | Ducati Team | 46 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 139 | 7th | – |
2012 | MotoGP | Ducati Desmosedici GP12 | Ducati Team | 46 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 163 | 6th | – |
2013 | MotoGP | Yamaha YZR-M1 | Yamaha Factory Racing | 46 | 18 | 1 | 6 | 0 | 1 | 237 | 4th | – |
2014 | MotoGP | Yamaha YZR-M1 | Movistar Yamaha MotoGP | 46 | 18 | 2 | 13 | 1 | 1 | 295 | 2nd | – |
2015 | MotoGP | Yamaha YZR-M1 | Movistar Yamaha MotoGP | 46 | 18 | 4 | 15 | 1 | 4 | 325 | 2nd | – |
2016 | MotoGP | Yamaha YZR-M1 | Movistar Yamaha MotoGP | 46 | 18 | 2 | 10 | 3 | 2 | 249 | 2nd | – |
2017 | MotoGP | Yamaha YZR-M1 | Movistar Yamaha MotoGP | 46 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 208 | 5th | – |
2018 | MotoGP | Yamaha YZR-M1 | Movistar Yamaha MotoGP | 46 | 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 198 | 3rd | – |
2019 | MotoGP | Yamaha YZR-M1 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 46 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 174 | 7th | – |
2020 | MotoGP | Yamaha YZR-M1 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 46 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 15th | – |
2021 | MotoGP | Yamaha YZR-M1 | Petronas Yamaha SRT | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17* | 19th* | – |
Celkem | 423 | 115 | 235 | 65 | 96 | 6330 | 9 |
Výsledky dle třídy
Třída | Roky | První GP | První pódium | První vítězství | Závodů | Vítězství | Pódia | Pole | Nejrychlejší kola | Body | Tituly |
125cc | 1996–1997 | 1996 Malaysia | 1996 Austria | 1996 Czech Republic | 30 | 12 | 15 | 5 | 9 | 432 | 1 |
250cc | 1998–1999 | 1998 Japan | 1998 Spain | 1998 Netherlands | 30 | 14 | 21 | 5 | 11 | 510 | 1 |
500cc | 2000–2001 | 2000 South Africa | 2000 Spain | 2000 Great Britain | 32 | 13 | 23 | 4 | 15 | 534 | 1 |
MotoGP | 2002–nyní | 2002 Japan | 2002 Japan | 2002 Japan | 331 | 76 | 176 | 51 | 61 | 4854 | 6 |
Celkem | 1996–nyní | 423 | 115 | 235 | 65 | 96 | 6330 | 9 |
Pokračování článku...
« Předchozí kapitola Další kapitola
- Autorský obsah
Tento článek, stejně jako ostatní, je autorský. Kopírování je možné pouze se souhlasem autora a uvedením zdroje.