Kompletní výsledky závodníků WorldSBK roku 2010. Mistrem světa se stal Max Biaggi na motocyklu Aprilia, druhý byl Leon Haslam a třetí Carlos Checa.
Celkové pořadí jezdců WorldSBK 2010
2010 celkové pořadí závodníků | |||||||||||||||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | AUS |
POR |
SPA |
NED |
ITA |
RSA |
USA |
SMR |
CZE |
GBR |
GER |
ITA |
FRA |
Body | |||||||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
1 | Biaggi | Aprilia | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 | 5 | 4 | 1 | 451 |
2 | Haslam | Suzuki | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | Ret | 8 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | Ret | 2 | 10 | 376 |
3 | Checa | Ducati | 7 | 1 | 4 | 4 | Ret | 2 | 4 | 6 | 14 | 11 | 2 | 5 | Ret | Ret | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | 10 | 2 | Ret | 1 | 1 | 3 | 9 | 297 |
4 | Rea | Honda | 4 | 6 | 3 | Ret | 6 | 5 | 1 | 1 | Ret | Ret | 5 | 2 | 14 | 8 | 13 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | DNS | DNS | 12 | DNS | 292 |
5 | Crutchlow | Yamaha | Ret | 9 | 14 | 3 | 7 | 9 | 8 | Ret | 3 | Ret | 8 | 4 | 11 | 3 | Ret | 4 | 3 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 284 |
6 | Haga | Ducati | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1 | 10 | Ret | 11 | 6 | 17 | 10 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 14 | 13 | Ret | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 258 |
7 | Guintoli | Suzuki | 6 | 4 | 13 | 9 | 9 | 6 | 14 | 13 | 10 | 7 | 10 | 15 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 12 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | DSQ | 4 | 197 |
8 | Fabrizio | Ducati | 2 | 3 | 11 | 11 | Ret | Ret | 13 | 12 | 7 | Ret | 1 | 8 | Ret | 9 | 4 | 3 | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 19 | 7 | Ret | 6 | 3 | 195 |
9 | Toseland | Yamaha | Ret | 10 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | Ret | 7 | 6 | 9 | Ret | 10 | Ret | 7 | 4 | 8 | 5 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 187 |
10 | Byrne | Ducati | 14 | 12 | 6 | 7 | Ret | 8 | 9 | 8 | 13 | 9 | 15 | 13 | 6 | 7 | 9 | 7 | 12 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 169 |
11 | Corser | BMW | 9 | 7 | 9 | 10 | 4 | 12 | 5 | 5 | 8 | 3 | 12 | 7 | 5 | 5 | 3 | 10 | DNS | DNS | 10 | Ret | Ret | 12 | 15 | 11 | Ret | Ret | 165 |
12 | Camier | Aprilia | 11 | 11 | 5 | 5 | Ret | Ret | 3 | Ret | 5 | 4 | 6 | Ret | 4 | 2 | 6 | 11 | Ret | 8 | 6 | 3 | DNS | DNS | 164 | ||||
13 | Smrž | Ducati | 8 | Ret | Ret | Ret | 10 | 10 | 7 | 7 | 15 | 8 | 9 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 110 | ||||||||||
Aprilia | Ret | Ret | 13 | 9 | Ret | 11 | 4 | Ret | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | Sykes | Kawasaki | 13 | Ret | 15 | 13 | 11 | 15 | 12 | Ret | 9 | 5 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | Ret | 18 | 14 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 11 | 106 |
15 | Xaus | BMW | DNS | DNS | 10 | 12 | 12 | 11 | Ret | 10 | 6 | Ret | 14 | 11 | 10 | 11 | Ret | Ret | 5 | Ret | 17 | 11 | 7 | 9 | 12 | 9 | Ret | DNS | 96 |
16 | Lanzi | Ducati | 10 | 13 | 12 | 14 | 8 | 13 | 16 | Ret | 17 | Ret | 12 | 13 | 10 | 11 | 15 | 15 | 11 | 13 | 2 | 7 | 11 | Ret | 88 | ||||
17 | Scassa | Ducati | 20 | 16 | 14 | 14 | 15 | 11 | 16 | 10 | 11 | 12 | 7 | 10 | 11 | 8 | Ret | DNS | DNS | DNS | 10 | 14 | 13 | 10 | 10 | 7 | 85 | ||
18 | Neukirchner | Honda | 12 | 16 | Ret | 15 | 13 | 17 | 20 | 9 | 12 | 12 | 19 | 17 | 12 | 12 | 14 | 14 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 54 |
19 | Hayden | Kawasaki | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 19 | 16 | 19 | 14 | Ret | 19 | 16 | Ret | 17 | 18 | 14 | 13 | Ret | 17 | 13 | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 |
20 | Vermeulen | Kawasaki | Ret | Ret | DNS | DNS | 17 | 14 | 18 | 13 | 18 | 16 | 15 | 13 | 16 | 15 | Ret | Ret | 10 | ||||||||||
21 | Lowry | Kawasaki | 12 | Ret | 17 | 16 | 14 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||
22 | Parkes | Honda | Ret | 17 | 20 | 15 | Ret | 18 | 17 | 15 | DSQ | 17 | 13 | 12 | Ret | Ret | 9 | ||||||||||||
23 | Baiocco | Kawasaki | 17 | Ret | 19 | 18 | 17 | 20 | 18 | 15 | DSQ | Ret | Ret | 20 | 18 | Ret | 19 | 19 | 15 | 15 | Ret | 20 | 14 | 17 | 18 | 15 | 15 | 14 | 9 |
24 | Brookes | Honda | 19 | 14 | 16 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | Sandi | Aprilia | 18 | 20 | 16 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
26 | Morais | Honda | 17 | Ret | DNS | DNS | 13 | Ret | 3 | ||||||||||||||||||||
27 | Pitt | BMW | 15 | 15 | Ret | 20 | 15 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||
28 | Lai | Honda | Ret | 18 | 19 | 14 | 16 | Ret | 2 | ||||||||||||||||||||
Iannuzzo | Honda | 16 | 17 | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||
Kiyonari | Honda | 21 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bridewell | Honda | 20 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Resch | BMW | DNS | DNS | Ret | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Andrews | Kawasaki | 18 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yanagawa | Kawasaki | 19 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Tamada | BMW | Ret | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sakai | Suzuki | Ret | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | AUS |
POR |
SPA |
NED |
ITA |
RSA |
USA |
SMR |
CZE |
GBR |
GER |
ITA |
FRA |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)