Kompletní výsledky závodníků WorldSBK roku 2011. Mistrem světa se stal Carlos Checa na motocyklu Ducati, druhý byl Marco Melandri a třetí Max Biaggi.
Celkové pořadí jezdců WorldSBK 2011
Poz. | Jméno | Motocykl | AUS |
EUR |
NED |
ITA |
USA |
SMR |
SPA |
CZE |
GBR |
GER |
ITA |
FRA |
POR |
Body | |||||||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
1 | Checa | Ducati | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ret | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 505 |
2 | Melandri | Yamaha | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | Ret | 4 | 2 | 10 | 6 | 3 | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 395 |
3 | Biaggi | Aprilia | 2 | 2 | 7 | DSQ | 2 | 2 | 2 | 8 | Ret | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | DNS | DNS | 4 | 7 | 303 | ||||
4 | Laverty | Yamaha | 4 | 15 | Ret | 14 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 13 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 19 | 2 | 303 |
5 | Haslam | BMW | 3 | 5 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 | Ret | 8 | 13 | Ret | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | Ret | 5 | 3 | 4 | 9 | 15 | 224 |
6 | Guintoli | Ducati | Ret | DNS | 11 | 11 | Ret | 10 | 12 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 20 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 210 |
7 | Camier | Aprilia | 13 | 6 | 8 | 3 | Ret | 4 | 8 | Ret | 4 | 2 | 6 | Ret | 3 | 8 | 7 | Ret | 15 | 5 | 8 | Ret | 15 | 3 | 4 | 6 | 12 | 6 | 208 |
8 | Haga | Aprilia | 9 | 7 | 6 | 17 | Ret | 8 | 16 | 4 | 9 | Ret | Ret | 3 | 6 | 7 | 12 | 10 | Ret | Ret | 3 | Ret | 2 | 2 | 7 | 10 | 15 | 11 | 176 |
9 | Rea | Honda | 12 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | Ret | Ret | 11 | DNS | DNS | 10 | 4 | 1 | Ret | Ret | Ret | 3 | 3 | 170 | ||||||
10 | Badovini | BMW | 14 | Ret | 13 | 9 | 9 | 15 | 11 | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 | 8 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | Ret | 8 | 13 | 9 | 165 |
11 | Lascorz | Kawasaki | Ret | Ret | 10 | 5 | 11 | 12 | Ret | 9 | 14 | 12 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 8 | 7 | Ret | 7 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 161 |
12 | Fabrizio | Suzuki | 6 | 8 | Ret | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | Ret | 5 | Ret | 6 | Ret | 4 | 4 | 4 | Ret | 9 | 16 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 11 | 14 | 152 |
13 | Sykes | Kawasaki | 8 | 9 | Ret | 12 | 14 | 11 | 13 | 11 | 6 | 10 | 4 | 14 | 5 | Ret | 10 | 14 | DNS | DNS | 11 | 1 | 4 | Ret | 10 | Ret | 8 | Ret | 141 |
14 | Smrž | Ducati | 7 | 11 | 2 | 8 | Ret | 9 | 10 | Ret | 2 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | 11 | Ret | 3 | 7 | Ret | Ret | DNS | 10 | 13 | 127 |
15 | Corser | BMW | 10 | 19 | 9 | 13 | 6 | Ret | 7 | 5 | 13 | Ret | Ret | DNS | 10 | Ret | 9 | Ret | 15 | 12 | 12 | Ret | 9 | 9 | 14 | 16 | 87 | ||
16 | Berger | Ducati | 20 | 18 | Ret | Ret | Ret | 13 | 14 | Ret | 11 | 14 | 10 | Ret | 13 | Ret | 13 | Ret | 8 | 12 | Ret | 10 | Ret | 13 | Ret | 12 | 7 | 10 | 64 |
17 | Xaus | Honda | 16 | 10 | 12 | 10 | 8 | 14 | 15 | 12 | Ret | 18 | 11 | 8 | 16 | Ret | Ret | DNS | 17 | 11 | DNS | DNS | 49 | ||||||
18 | Rolfo | Kawasaki | 11 | 12 | 14 | 15 | Ret | 16 | Ret | 13 | 17 | 16 | Ret | 12 | 14 | 13 | 14 | 11 | 13 | Ret | 14 | 13 | 18 | Ret | 13 | Ret | 42 | ||
19 | Aitchison | Kawasaki | 19 | 16 | 15 | 16 | 10 | 18 | 17 | 14 | 16 | 17 | Ret | Ret | 15 | 12 | 16 | 12 | Ret | 14 | 12 | Ret | 11 | 9 | Ret | Ret | 17 | 20 | 36 |
20 | Hopkins | Suzuki | 5 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Vermeulen | Kawasaki | DNS | DNS | Ret | DNS | DNS | DNS | 14 | 10 | 12 | 14 | 18 | DNS | 14 | ||||||||||||||
22 | Toseland | BMW | 17 | 14 | DNS | DNS | 15 | DNS | WD | WD | 12 | 13 | 13 | Ret | 13 | ||||||||||||||
23 | Forés | BMW | Ret | 14 | 11 | 11 | Ret | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||
24 | Lanzi | BMW | 15 | 11 | Ret | 15 | 17 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||
25 | Waters | Suzuki | 18 | 13 | 12 | 15 | 21 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||
26 | Sandi | Ducati | 13 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Polita | Ducati | 13 | Ret | 14 | Ret | 5 | ||||||||||||||||||||||
28 | Giugliano | Ducati | 16 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Baiocco | Ducati | 12 | Ret | Ret | Ret | 16 | Ret | 4 | ||||||||||||||||||||
30 | Veneman | BMW | 13 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Kirkham | Suzuki | 14 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Kispataki | Honda | 19 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Lowes | Honda | 15 | Ret | Ret | Ret | 1 | ||||||||||||||||||||||
34 | Lai | Honda | 18 | 15 | Ret | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||
35 | Staring | Kawasaki | 15 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Muggeridge | Honda | 18 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Tamada | Honda | 17 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Barragán | Kawasaki | 20 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | AUS |
EUR |
NED |
ITA |
USA |
SMR |
SPA |
CZE |
GBR |
GER |
ITA |
FRA |
POR |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)