Kompletní výsledky závodníků GP 125 ccm roku 2010. Mistrem světa se stal Marc Márquez na motocyklu Derbi, druhý byl Nicolás Terol a třetí Pol Espargaró.
Celkové pořadí jezdců GP 125 ccm 2010
Poz. | Jméno | Tým | QAT |
ESP |
FRA |
ITA |
GBR |
NED |
CAT |
GER |
CZE |
IND |
RSM |
ARA |
JPN |
MAL |
AUS |
POR |
VAL |
Pts |
1 | Marc Márquez | Derbi | 3 | Ret | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 310 |
2 | Nicolás Terol | Aprilia | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | Ret | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 296 | |
3 | Pol Espargaró | Derbi | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ret | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 281 |
4 | Bradley Smith | Aprilia | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | Ret | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 223 |
5 | Efrén Vázquez | Derbi | 2 | Ret | 4 | 5 | 11 | Ret | 5 | 8 | Ret | 4 | 3 | 4 | Ret | 4 | 4 | 8 | 8 | 152 |
6 | Esteve Rabat | Aprilia | 7 | 3 | 7 | 7 | 9 | Ret | Ret | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | Ret | 6 | 147 |
7 | Sandro Cortese | Derbi | 5 | 11 | 6 | Ret | 6 | 5 | 4 | 3 | 16 | 2 | 5 | 5 | 12 | 6 | Ret | Ret | 5 | 143 |
8 | Tomoyoshi Koyama | Aprilia | 9 | 5 | 8 | 8 | 5 | 14 | 6 | 2 | 9 | Ret | 8 | 6 | 22 | 9 | 7 | Ret | 7 | 127 |
9 | Randy Krummenacher | Aprilia | 6 | 8 | 14 | 6 | 7 | 6 | 7 | 11 | 17 | 7 | 9 | DSQ | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 113 |
10 | Danny Webb | Aprilia | 11 | Ret | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | Ret | 6 | 10 | 9 | 7 | Ret | 10 | 9 | 16 | 93 |
11 | Johann Zarco | Aprilia | 12 | 7 | 11 | 9 | 8 | 12 | 8 | 6 | 19 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | Ret | Ret | Ret | 77 |
12 | Luis Salom | Lambretta | Ret | 15 | 72 | |||||||||||||||
Aprilia | 10 | DNS | Ret | 8 | Ret | Ret | 10 | 12 | Ret | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | |||||
13 | Alberto Moncayo | Aprilia | 13 | 6 | 17 | Ret | 12 | 11 | 13 | Ret | 12 | 8 | 13 | 17 | 5 | 12 | Ret | 6 | 11 | 70 |
14 | Jonas Folger | Aprilia | 15 | Ret | 13 | 11 | 15 | 10 | 9 | 16 | 4 | 9 | 11 | 8 | Ret | DNS | 4 | Ret | 69 | |
15 | Adrián Martín | Aprilia | 20 | 13 | 15 | DNQ | 16 | 16 | 11 | Ret | 11 | Ret | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | Ret | Ret | 35 |
16 | Jasper Iwema | Aprilia | 14 | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | Ret | Ret | 8 | 11 | 21 | Ret | 15 | Ret | 16 | Ret | 34 | |
17 | Jakub Kornfeil | Aprilia | 19 | 14 | 19 | 17 | 20 | 15 | 16 | 17 | 5 | 14 | 16 | 14 | Ret | 14 | 14 | 11 | 15 | 28 |
18 | Marcel Schrötter | Honda | 16 | 12 | 18 | 13 | 17 | 18 | 14 | 14 | 13 | Ret | 17 | 13 | 14 | 15 | 13 | Ret | 12 | 27 |
19 | Simone Grotzkyj | Aprilia | 15 | 14 | 9 | 12 | Ret | Ret | 17 | 14 | Ret | 13 | Ret | 15 | 12 | 14 | 26 | |||
20 | Alexis Masbou | Aprilia | 10 | 9 | 16 | 12 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | DNS | Ret | 20 | ||||||
21 | Sturla Fagerhaug | Aprilia | 18 | Ret | 20 | Ret | 18 | 17 | Ret | 9 | 20 | Ret | 15 | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 12 | |
22 | Daniel Kartheininger | KTM | 10 | 6 | ||||||||||||||||
23 | Lorenzo Savadori | Aprilia | Ret | Ret | Ret | Ret | 21 | Ret | DNS | 12 | Ret | 15 | Ret | Ret | Ret | Ret | DNS | 19 | 5 | |
24 | Zulfahmi Khairuddin | Aprilia | 21 | 20 | 25 | 21 | Ret | 22 | 15 | 15 | 15 | Ret | Ret | 16 | 19 | 16 | DNQ | 15 | 20 | 4 |
25 | Isaac Viñales | Aprilia | 16 | Ret | 13 | 3 | ||||||||||||||
Lambretta | 22 | Ret | DNS | |||||||||||||||||
26 | Alessandro Tonucci | Aprilia | 18 | 18 | 20 | 13 | 3 | |||||||||||||
27 | Luigi Morciano | Aprilia | Ret | Ret | 14 | 2 | ||||||||||||||
28 | Louis Rossi | Aprilia | 17 | Ret | 21 | Ret | 19 | 19 | 17 | Ret | 14 | Ret | 19 | Ret | 18 | 17 | 17 | Ret | Ret | 2 |
Marco Ravaioli | Lambretta | Ret | 22 | Ret | Ret | Ret | Ret | 22 | Ret | 21 | 16 | 23 | 18 | DNS | 18 | DNQ | DNQ | Ret | 0 | |
Riccardo Moretti | Aprilia | Ret | Ret | 16 | 0 | |||||||||||||||
Hikari Ookubo | Honda | 16 | 0 | |||||||||||||||||
Luca Marconi | Aprilia | 22 | 17 | Ret | 23 | Ret | 18 | Ret | 23 | 18 | Ret | 23 | Ret | 19 | Ret | 0 | ||||
Péter Sebestyén | Aprilia | 23 | Ret | 17 | 0 | |||||||||||||||
Takehiro Yamamoto | Honda | 17 | 0 | |||||||||||||||||
Joan Perelló | Honda | 18 | 19 | 19 | 18 | 0 | ||||||||||||||
Lambretta | 25 | |||||||||||||||||||
Armando Pontone | Aprilia | 20 | 18 | 0 | ||||||||||||||||
Kevin Hanus | Honda | 18 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Joshua Hook | Aprilia | 18 | 0 | |||||||||||||||||
Johnny Rosell | Honda | 19 | 21 | Ret | 0 | |||||||||||||||
Tommaso Gabrielli | Aprilia | Ret | 22 | Ret | 19 | DNQ | DNQ | Ret | 0 | |||||||||||
Mattia Tarozzi | Aprilia | 19 | 0 | |||||||||||||||||
Michael van der Mark | Aprilia | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Lambretta | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | Ret | ||||||||||||||
Toni Finsterbusch | KTM | 20 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Robin Barbosa | Aprilia | 20 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Syunya Mori | Honda | 20 | 0 | |||||||||||||||||
Joel Taylor | Aprilia | 20 | 0 | |||||||||||||||||
Quentin Jacquet | Aprilia | 23 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Danny Kent | Honda | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Lambretta | Ret | Ret | 21 | Ret | Ret | |||||||||||||||
Taylor Mackenzie | Honda | Ret | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Alejandro Pardo | Aprilia | 21 | 0 | |||||||||||||||||
Sasuke Shinozaki | Yamaha | 21 | 0 | |||||||||||||||||
Josep Rodríguez | Aprilia | 22 | 0 | |||||||||||||||||
John McPhee | Honda | 22 | 0 | |||||||||||||||||
Kevin Szalai | Honda | 23 | 0 | |||||||||||||||||
Pepijn Bijsterbosch | Honda | 23 | 0 | |||||||||||||||||
Grégory Di Carlo | Honda | 24 | 0 | |||||||||||||||||
Deane Brown | Honda | 24 | 0 | |||||||||||||||||
Ernst Dubbink | Honda | 24 | 0 | |||||||||||||||||
Francesco Mauriello | Aprilia | 24 | 0 | |||||||||||||||||
Yuma Yahagi | Honda | 24 | 0 | |||||||||||||||||
Morgan Berchet | Honda | 26 | 0 | |||||||||||||||||
James Lodge | Honda | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Jerry van de Bunt | Honda | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Roy Pouw | Aprilia | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Eduard López | Aprilia | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Marvin Fritz | Honda | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Eric Hübsch | Aprilia | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Ladislav Chmelík | Honda | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Giovanni Bonati | Aprilia | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Pedro Rodriguez | Aprilia | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Niklas Ajo | Derbi | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Andrew Reid | Honda | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
Andrea Toušková | Honda | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
Kristian Lee Turner | Aprilia | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
Levi Day | Honda | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
Nicky Diles | Aprilia | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
Jordan Zamora | Honda | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | QAT |
ESP |
FRA |
ITA |
GBR |
NED |
CAT |
GER |
CZE |
IND |
RSM |
ARA |
JPN |
MAL |
AUS |
POR |
VAL |
Pts |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)