Kompletní výsledky závodníků GP 125 ccm roku 2009. Mistrem světa se stal Julián Simón na motocyklu Aprilia, druhý byl Bradley Smith a třetí Nicolás Terol.
Celkové pořadí jezdců GP 125 ccm 2009
Poz. | Jméno | Tým | QAT† |
JPN |
SPA |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GER |
GBR |
CZE |
IND |
RSM |
POR |
AUS |
MAL |
VAL |
Pts |
1 | Julián Simón | Aprilia | 2 | 2 | Ret | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 289 |
2 | Bradley Smith | Aprilia | 5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | Ret | 20 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 223.5 |
3 | Nicolás Terol | Aprilia | 7 | 17 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | Ret | 6 | 5 | 10 | 179.5 |
4 | Pol Espargaró | Derbi | 4 | 3 | 7 | Ret | 4 | Ret | 9 | 5 | 10 | 5 | 1 | Ret | 1 | 4 | 3 | 3 | 174.5 |
5 | Sergio Gadea | Aprilia | 12 | 19 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | Ret | 9 | 15 | Ret | 6 | 10 | 4 | 16 | 141 |
6 | Sandro Cortese | Derbi | 3 | 6 | 6 | 12 | 10 | 9 | Ret | 6 | Ret | 6 | 18 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 130 |
7 | Andrea Iannone | Aprilia | 1 | 1 | 19 | 7 | Ret | 1 | 4 | 7 | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | 8 | 8 | Ret | 125.5 |
8 | Marc Márquez | KTM | Ret | 5 | 3 | Ret | 5 | 5 | 10 | 16 | 15 | 8 | 6 | 4 | Ret | 9 | Ret | 17 | 94 |
9 | Joan Olivé | Derbi | 18 | 7 | 11 | Ret | Ret | 14 | 11 | 3 | 12 | 10 | 8 | 8 | 5 | Ret | 9 | 6 | 91 |
10 | Stefan Bradl | Aprilia | 8 | 4 | Ret | Ret | 8 | 7 | 6 | Ret | Ret | 7 | 7 | 6 | 4 | Ret | Ret | Ret | 85 |
11 | Simone Corsi | Aprilia | 14 | 15 | 14 | Ret | 18 | 16 | 8 | Ret | 2 | Ret | 3 | 7 | Ret | 5 | Ret | 4 | 81 |
12 | Jonas Folger | Aprilia | 6 | 8 | Ret | 2 | 14 | 6 | 7 | Ret | Ret | 12 | 12 | 9 | 14 | 14 | Ret | Ret | 73 |
13 | Dominique Aegerter | Derbi | 11 | 9 | 9 | 6 | 19 | 20 | 13 | 9 | 8 | 18 | 10 | 15 | 8 | 12 | 14 | 11 | 70.5 |
14 | Efrén Vázquez | Derbi | 17 | 22 | 5 | 8 | Ret | Ret | 12 | 17 | 9 | 14 | 21 | 12 | Ret | 7 | Ret | 7 | 54 |
15 | Scott Redding | Aprilia | 13 | Ret | 4 | Ret | 7 | 11 | Ret | Ret | 3 | 15 | Ret | Ret | 16 | 11 | Ret | Ret | 50.5 |
16 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 20 | 20 | 16 | 5 | 15 | 15 | 17 | Ret | 5 | 19 | 9 | 20 | 11 | 18 | 11 | 14 | 43 |
17 | Danny Webb | Aprilia | 9 | 11 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 16 | 11 | 10 | Ret | 13 | Ret | DNS | 38.5 |
18 | Esteve Rabat | Aprilia | 10 | 13 | 12 | 11 | 16 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 20 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | 37 |
19 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | 19 | 14 | 18 | 10 | 12 | Ret | 15 | Ret | 7 | Ret | 17 | 14 | 13 | 17 | 10 | 12 | 37 |
20 | Johann Zarco | Aprilia | 15 | Ret | 13 | Ret | 6 | 13 | 21 | 23 | 13 | 11 | 23 | 16 | 9 | 16 | Ret | 15 | 32.5 |
21 | Randy Krummenacher | Aprilia | 22 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | Ret | 11 | 18 | 17 | Ret | 17 | 10 | 15 | 13 | 9 | 32 |
22 | Luis Salom | Honda | 21 | Ret | 21 | ||||||||||||||
Aprilia | 16 | 13 | 6 | Ret | 13 | 21 | 15 | 19 | 15 | 13 | |||||||||
23 | Marcel Schrötter | Honda | 12 | 13 | 5 | 18 | |||||||||||||
24 | Tomoyoshi Koyama | Loncin | 27 | 12 | Ret | Ret | Ret | 17 | Ret | 10 | 11 | 21 | 14 | Ret | Ret | 21 | Ret | 20 | 17 |
25 | Michael Ranseder | Haojue | Ret | DNS | DNS | DNQ | 9 | ||||||||||||
Aprilia | Ret | Ret | 20 | 16 | 11 | Ret | 20 | 12 | Ret | ||||||||||
26 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 21 | Ret | 21 | Ret | 9 | Ret | Ret | 20 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | |||
27 | Riccardo Moretti | Aprilia | 20 | 13 | 3 | ||||||||||||||
28 | Jasper Iwema | Honda | 23 | Ret | 24 | 13 | 23 | 21 | 19 | 19 | Ret | Ret | 23 | 17 | 22 | 18 | 18 | 3 | |
29 | Cameron Beaubier | KTM | 16 | 16 | 15 | Ret | DNQ | 18 | Ret | 14 | Ret | DNS | 19 | 22 | Ret | Ret | 17 | Ret | 3 |
30 | Martin Glossop | Honda | 14 | 2 | |||||||||||||||
31 | Marvin Fritz | Honda | 14 | 2 | |||||||||||||||
32 | Grégory Di Carlo | Honda | 14 | 2 | |||||||||||||||
33 | Daniel Kartheininger | Honda | 15 | 1 | |||||||||||||||
– | Lukáš Šembera | Aprilia | 25 | 23 | 20 | Ret | 22 | Ret | 20 | 18 | 17 | 30 | 22 | 0 | |||||
– | Luca Marconi | Aprilia | 24 | 25 | 25 | Ret | Ret | 24 | 23 | 24 | 19 | 26 | 24 | 24 | Ret | 26 | Ret | 21 | 0 |
– | Luca Vitali | Aprilia | 28 | 26 | DSQ | Ret | 25 | 26 | 25 | DNQ | 21 | 25 | 25 | 27 | 22 | 25 | Ret | Ret | 0 |
– | Alexis Masbou | Loncin | 26 | 21 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 24 | Ret | 0 | |||||
– | Jakub Kornfeil | Loncin | 28 | 25 | 23 | 19 | Ret | 0 | |||||||||||
– | Matthew Hoyle | Haojue | DNS | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | QAT† |
JPN |
SPA |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GER |
GBR |
CZE |
IND |
RSM |
POR |
AUS |
MAL |
VAL |
Pts |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)