Kompletní výsledky závodníků WorldSBK roku 2009. Mistrem světa se stal Ben Spies na motocyklu Yamaha, druhý byl Noriyuki Haga a třetí Michel Fabrizio.
Celkové pořadí jezdců WorldSBK 2009
2009 celkové pořadí závodníků | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | AUS |
QAT |
SPA |
NED |
ITA |
RSA |
USA |
SMR |
GBR |
CZE |
GER |
ITA |
FRA |
POR |
Body | ||||||||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
1 | Spies | Yamaha | 16 | 1 | 1 | 1 | Ret | 2 | 1 | Ret | 15 | 1 | 3 | Ret | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 462 |
2 | Haga | Ducati | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | Ret | 8 | 6 | 2 | Ret | 1 | 2 | 2 | 1 | Ret | 2 | 456 |
3 | Fabrizio | Ducati | 4 | 5 | Ret | Ret | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 | Ret | 3 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 13 | 5 | 1 | 382 |
4 | Biaggi | Aprilia | 11 | 15 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | Ret | 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 13 | 10 | 2 | 21 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 319 |
5 | Rea | Honda | 5 | 9 | 12 | 8 | Ret | 13 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 15 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | Ret | 3 | 2 | 3 | 315 |
6 | Haslam | Honda | 6 | 3 | 11 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | Ret | 7 | Ret | 4 | 10 | Ret | 12 | 8 | 4 | 2 | 7 | 12 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | Ret | Ret | 241 |
7 | Checa | Honda | 12 | 13 | 5 | 13 | Ret | 6 | Ret | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 2 | Ret | 11 | 5 | 11 | Ret | 2 | 5 | 3 | 3 | Ret | 10 | 6 | 9 | 7 | Ret | 209 |
8 | Byrne | Ducati | Ret | Ret | 6 | 12 | 9 | 11 | 11 | 8 | 14 | 18 | 9 | Ret | 11 | 10 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 10 | Ret | Ret | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 192 |
9 | Sykes | Yamaha | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 13 | 9 | 8 | 7 | Ret | 5 | Ret | 7 | 9 | 8 | 9 | 12 | Ret | Ret | DNS | DNS | 176 |
10 | Smrž | Ducati | 9 | 7 | Ret | 17 | Ret | 14 | 6 | 3 | 12 | 8 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 9 | Ret | 6 | 9 | 13 | 11 | 8 | 9 | 10 | Ret | Ret | 8 | 169 |
11 | Kiyonari | Honda | Ret | 23 | 8 | 4 | 12 | 9 | 15 | Ret | 3 | 3 | 12 | 13 | 4 | 5 | Ret | 14 | 10 | 7 | 13 | 13 | 14 | 7 | 5 | 17 | Ret | DNS | DNS | DNS | 141 |
12 | Kagayama | Suzuki | 3 | 8 | 22 | 15 | 6 | Ret | Ret | 12 | 4 | 17 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 11 | 17 | 13 | 14 | Ret | 15 | 10 | 15 | Ret | 7 | 6 | Ret | 11 | 128 |
13 | Corser | BMW | 8 | 22 | 9 | 9 | Ret | 15 | 10 | 10 | Ret | DNS | 15 | 17 | Ret | 19 | Ret | 20 | 5 | 10 | 8 | 6 | 11 | Ret | 9 | 10 | Ret | 9 | 96 | ||
14 | Nakano | Aprilia | 15 | 12 | 4 | 7 | DNS | DNS | Ret | DNS | 13 | 12 | 7 | 7 | Ret | 7 | 9 | 13 | 6 | Ret | Ret | 11 | Ret | DNS | 86 | ||||||
15 | Laconi | Ducati | 7 | 4 | 10 | 14 | 4 | 4 | 8 | 16 | 8 | 11 | WD | WD | 77 | ||||||||||||||||
16 | Neukirchner | Suzuki | 2 | 6 | Ret | 6 | 3 | 7 | 13 | 9 | DNS | DNS | 75 | ||||||||||||||||||
17 | Xaus | BMW | 19 | 11 | 13 | 10 | 13 | 16 | 14 | 11 | 7 | 9 | Ret | Ret | 21 | 16 | 14 | 16 | 15 | 9 | Ret | DNS | 12 | 13 | 11 | 12 | 8 | Ret | 74 | ||
18 | Parkes | Kawasaki | Ret | 18 | 14 | 16 | 10 | 17 | 10 | 13 | 15 | 14 | Ret | 11 | 17 | 17 | 18 | 14 | 12 | 16 | Ret | 13 | 10 | 15 | Ret | 15 | 11 | 12 | 51 | ||
19 | Lagrive | Honda | 10 | 21 | 16 | 12 | 9 | 14 | 11 | Ret | Ret | Ret | 9 | 13 | 34 | ||||||||||||||||
20 | Camier | Yamaha | 13 | 6 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
Aprilia | Ret | Ret | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Nieto | Suzuki | 16 | 15 | 16 | 13 | 18 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||
Ducati | 11 | 17 | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | |||||||||||||||||||||
22 | Muggeridge | Suzuki | Ret | 21 | 16 | 18 | 16 | 19 | 12 | Ret | 16 | Ret | 18 | Ret | Ret | DNS | 12 | Ret | 13 | 14 | Ret | 8 | 21 | ||||||||
23 | Hopkins | Honda | 11 | 12 | WD | WD | DNS | DNS | 8 | DNS | Ret | Ret | DNS | DNS | 17 | ||||||||||||||||
24 | Baiocco | Kawasaki | Ret | 24 | 19 | 22 | 20 | Ret | Ret | 14 | 17 | 15 | Ret | Ret | 17 | ||||||||||||||||
Ducati | Ret | 16 | 14 | 16 | 12 | 14 | 10 | Ret | |||||||||||||||||||||||
25 | Simoncelli | Aprilia | Ret | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Lanzi | Ducati | 17 | 14 | 19 | 18 | 14 | 11 | Ret | 15 | Ret | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
27 | Tamada | Kawasaki | 18 | 17 | DNS | DNS | 14 | Ret | 17 | Ret | DNS | DNS | 10 | Ret | DNS | DNS | Ret | DNS | 12 | 16 | 12 | ||||||||||
28 | Lavilla | Ducati | 11 | 12 | 14 | Ret | 22 | 15 | Ret | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||
29 | Scassa | Kawasaki | 20 | 20 | 17 | 20 | 18 | 24 | Ret | 15 | 23 | 14 | 17 | Ret | 19 | Ret | Ret | 20 | 19 | 16 | 16 | Ret | 16 | 14 | 16 | 18 | 13 | Ret | 15 | 14 | 11 |
30 | Hacking | Kawasaki | 7 | 19 | 16 | 22 | 21 | Ret | 9 | ||||||||||||||||||||||
31 | Ellison | Yamaha | Ret | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Morais | Kawasaki | 13 | 11 | Ret | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Guintoli | Suzuki | Ret | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Andrews | Kawasaki | 20 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Hill | Honda | 14 | 14 | 15 | Ret | 15 | 22 | Ret | Ret | 20 | 16 | 19 | 17 | DNS | DNS | 6 | ||||||||||||||
36 | Salom | Kawasaki | 21 | 25 | 18 | Ret | 19 | 21 | 20 | Ret | 19 | 21 | 20 | 16 | 20 | 18 | 23 | Ret | 23 | 19 | 17 | Ret | 17 | 17 | 18 | Ret | 14 | 16 | 13 | 17 | 5 |
37 | D. Checa | Yamaha | Ret | 20 | 19 | Ret | 22 | 19 | 21 | Ret | 24 | Ret | 18 | 19 | Ret | 18 | 17 | Ret | 15 | 17 | 14 | 15 | 4 | ||||||||
38 | Roberts | Ducati | 17 | 19 | 21 | 19 | Ret | 18 | 16 | 13 | DNS | DNS | 3 | ||||||||||||||||||
39 | Rolfo | Honda | 13 | 16 | Ret | Ret | 3 | ||||||||||||||||||||||||
40 | Iannuzzo | Honda | Ret | Ret | 20 | 21 | Ret | 23 | Ret | Ret | 21 | DSQ | 20 | 24 | Ret | Ret | 15 | 18 | Ret | 15 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | ||||
41 | Polita | Suzuki | 15 | 23 | 22 | Ret | Ret | Ret | 1 | ||||||||||||||||||||||
42 | Zemke | Honda | 18 | 20 | 18 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Resch | Suzuki | Ret | 25 | 21 | 17 | 24 | Ret | NC | 25 | Ret | Ret | 19 | 20 | 18 | Ret | 16 | 18 | Ret | DNS | 0 | |||||||||||
Young | Suzuki | 25 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Badovini | Kawasaki | DNS | DNS | Ret | Ret | 17 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gentile | Honda | 17 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Martin | BMW | 22 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Easton | Kawasaki | 18 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Whyte | Yamaha | 21 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Čihák | Suzuki | 20 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Nigon | Yamaha | 22 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Cooper | BMW | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Conforti | Ducati | Ret | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | AUS |
QAT |
SPA |
NED |
ITA |
RSA |
USA |
SMR |
GBR |
CZE |
GER |
ITA |
FRA |
POR |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)