Kompletní výsledky závodníků WorldSSP300 roku 2017. Mistrem světa se stal Marc García na motocyklu Yamaha, druhý byl Alfonso Coppola a třetí Scott Deroue.
Celkové pořadí jezdců WorldSSP300 2017
| Poz. | Jméno | Motocykl | ARA |
ASS |
IMO |
DON |
MIS |
LAU |
POR |
MAG |
JER |
Body |
| 1 | Yamaha | Ret | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 139 | |
| 2 | Yamaha | 11 | 3 | 2 | DSQ | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 138 | |
| 3 | Kawasaki | 1 | 1 | 11 | 3 | 12 | DSQ | 7 | 9 | 2 | 111 | |
| 4 | Honda | 3 | 24 | 10 | 1 | 1 | DSQ | 5 | 4 | 8 | 104 | |
| 5 | Yamaha | 2 | Ret | 13 | 8 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 85 | |
| 6 | Yamaha | 4 | 4 | 4 | 22 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 85 | |
| 7 | Yamaha | Ret | Ret | 9 | 5 | 5 | 3 | 9 | 3 | 6 | 78 | |
| 8 | Kawasaki | 10 | 7 | 12 | 9 | 14 | 12 | 1 | 20 | 14 | 59 | |
| 9 | Kawasaki / Yamaha | 8 | 5 | 6 | 12 | 4 | 9 | 14 | 13 | 15 | 59 | |
| 10 | Yamaha | Ret | Ret | 3 | Ret | 8 | 6 | 12 | 14 | 12 | 44 | |
| 11 | Yamaha | 15 | 15 | 21 | 4 | 2 | 10 | 19 | 28 | 16 | 41 | |
| 12 | Kawasaki / Honda | 6 | 23 | 8 | 11 | 10 | 6 | 39 | ||||
| 13 | Yamaha | 13 | 10 | 15 | 10 | 11 | Ret | 15 | 12 | 32 | 26 | |
| 14 | Yamaha | Ret | 1 | 25 | ||||||||
| 15 | Yamaha | 7 | 13 | 5 | 14 | Ret | 25 | 25 | ||||
| 16 | Yamaha | 9 | Ret | Ret | 6 | Ret | 19 | 35 | 29 | 10 | 23 | |
| 17 | Yamaha | 21 | 12 | 19 | 17 | Ret | 8 | 8 | 13 | 23 | ||
| 18 | Yamaha | Ret | Ret | 14 | 7 | Ret | 11 | 16 | 21 | 11 | 21 | |
| 19 | Honda | 2 | 20 | |||||||||
| 20 | Yamaha | 5 | Ret | 22 | Ret | 9 | 15 | 18 | 24 | 24 | 19 | |
| 21 | Yamaha | Ret | Ret | 18 | 16 | 15 | Ret | 13 | 10 | 7 | 19 | |
| 22 | Kawasaki | 14 | 8 | DNS | 17 | 11 | 18 | 20 | 15 | |||
| 23 | Yamaha | 7 | 9 | |||||||||
| 24 | Yamaha | 7 | Ret | 9 | ||||||||
| 25 | Yamaha | 20 | 17 | 23 | 15 | 13 | Ret | 23 | 11 | 22 | 9 | |
| 26 | Yamaha | 8 | 8 | |||||||||
| 27 | Yamaha | Ret | 9 | 27 | Ret | 21 | 18 | 24 | 26 | 35 | 7 | |
| 28 | Yamaha | Ret | 11 | Ret | 20 | Ret | Ret | 33 | Ret | 21 | 5 | |
| 29 | Kawasaki | 12 | Ret | 17 | Ret | 18 | Ret | 29 | 23 | 23 | 4 | |
| 30 | Honda | 19 | 14 | 25 | 19 | Ret | 14 | 26 | Ret | 26 | 4 | |
| 31 | Honda | 23 | Ret | 24 | 18 | 28 | 13 | Ret | 19 | Ret | 3 | |
| 32 | Yamaha | 17 | 16 | 20 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 3 | |
| 33 | Yamaha | 27 | 23 | 21 | 32 | 15 | 30 | 1 | ||||
| Kawasaki | 16 | Ret | 16 | Ret | Ret | DSQ | 21 | Ret | 17 | 0 | ||
| Kawasaki | 22 | 16 | 0 | |||||||||
| Kawasaki | 17 | Ret | 25 | 31 | 27 | 0 | ||||||
| Yamaha | Ret | 18 | Ret | Ret | 22 | 20 | 31 | 27 | 29 | 0 | ||
| Yamaha | 18 | 26 | 26 | 23 | 24 | 23 | 27 | Ret | 31 | 0 | ||
| Kawasaki | 19 | 0 | ||||||||||
| Kawasaki | 19 | 0 | ||||||||||
| Kawasaki | Ret | 19 | 29 | 26 | 26 | Ret | 0 | |||||
| Yamaha | 20 | 0 | ||||||||||
| Kawasaki | 24 | 20 | 0 | |||||||||
| Yamaha | DNQ | 20 | 30 | 28 | 25 | 22 | 30 | 25 | 28 | 0 | ||
| Kawasaki | DNQ | 22 | 31 | 21 | Ret | 24 | 30 | 0 | ||||
| Yamaha | 25 | 21 | 28 | 0 | ||||||||
| Yamaha | 22 | 0 | ||||||||||
| Kawasaki | 22 | DNS | 25 | Ret | DNQ | 0 | ||||||
| Honda | 24 | 33 | 0 | |||||||||
| Kawasaki | 25 | 0 | ||||||||||
| Yamaha | DNQ | 25 | 33 | 29 | 27 | 0 | ||||||
| Yamaha | 28 | 0 | ||||||||||
| Yamaha | Ret | 34 | 32 | Ret | 0 | |||||||
| Kawasaki | 32 | 0 | ||||||||||
| Yamaha | 34 | 0 | ||||||||||
| KTM | NC | 0 | ||||||||||
| KTM | NC | 0 | ||||||||||
| Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||
| Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||
| Poz. | Jméno | Motocykl | ARA |
ASS |
IMO |
DON |
MIS |
LAU |
POR |
MAG |
JER |
Body |
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)