Kompletní výsledky závodníků WorldSBK roku 2002. Mistrem světa se stal Colin Edwards na motocyklu Honda, druhý byl Troy Bayliss a třetí Neil Hodgson.
Celkové pořadí jezdců WorldSBK 2002
| 2002 celkové pořadí závodníků | |||||||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Jméno | Motocykl | ESP |
AUS |
RSA |
JPN |
ITA |
GBR |
GER |
SMR |
USA |
GBR |
GER |
NED |
ITA |
Body | |||||||||||||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
| 1 | Honda | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 552 | |
| 2 | Ducati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ret | 2 | 2 | 541 | |
| 3 | Ducati | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | Ret | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ret | 4 | 4 | 5 | 326 | |
| 4 | Aprilia | 2 | 2 | Ret | 6 | Ret | 6 | 3 | 5 | Ret | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 4 | 3 | Ret | Ret | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 278 | |
| 5 | Ducati | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | Ret | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | 9 | 261 | |
| 6 | Ducati | 5 | Ret | 3 | 3 | 3 | 2 | Ret | 9 | 6 | Ret | 8 | 3 | 3 | 3 | Ret | Ret | 2 | 19 | 5 | 6 | Ret | 5 | 4 | Ret | 3 | 3 | 249 | |
| 7 | Ducati | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 5 | Ret | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | Ret | 9 | 6 | 9 | Ret | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 195 | |
| 8 | Ducati | 9 | Ret | Ret | Ret | DNS | DNS | 4 | Ret | 4 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 12 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | Ret | 167 | |||
| 9 | Kawasaki | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 | Ret | 10 | 14 | 4 | Ret | 9 | 7 | 8 | 11 | 10 | 6 | 8 | 9 | 15 | Ret | 7 | 11 | 12 | 152 | |
| 10 | Suzuki | 8 | Ret | 7 | 8 | Ret | 11 | 12 | 12 | 7 | 5 | Ret | 14 | 8 | Ret | 10 | 6 | DNS | DNS | 15 | 12 | 8 | 9 | 7 | Ret | 8 | 7 | 130 | |
| 11 | Ducati | 15 | DNS | Ret | 13 | 11 | 14 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 12 | 11 | Ret | Ret | 14 | 15 | 12 | Ret | 18 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 77 | |
| 12 | Ducati | 11 | 8 | 12 | 10 | 9 | 10 | 14 | 15 | 11 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | DNS | DNS | 10 | Ret | Ret | 11 | 74 | |||
| 13 | Ducati | 14 | 11 | 10 | Ret | Ret | 12 | 16 | 18 | Ret | 6 | Ret | Ret | 10 | 10 | 9 | 9 | 17 | 16 | Ret | Ret | 13 | 12 | Ret | 10 | 14 | 13 | 71 | |
| 14 | Kawasaki | 7 | 6 | 6 | Ret | 7 | 7 | DNS | DNS | DNS | DNS | 13 | 17 | 11 | Ret | DNS | DNS | 15 | 10 | 62 | |||||||||
| 15 | Ducati | 16 | 12 | 11 | Ret | 10 | 13 | Ret | 17 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 12 | 11 | 10 | Ret | 18 | 16 | 15 | Ret | 11 | 11 | 9 | 16 | Ret | 55 | |
| 16 | Ducati | 17 | 9 | 13 | Ret | Ret | Ret | 17 | 20 | 10 | 11 | Ret | 19 | 9 | 11 | 13 | 12 | 14 | 11 | 19 | 16 | DNS | DNS | Ret | DNS | 13 | 14 | 52 | |
| 17 | Kawasaki | 13 | 14 | 9 | 7 | 11 | 16 | 6 | 4 | DNS | DNS | 49 | |||||||||||||||||
| 18 | Honda | 2 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Kawasaki | 19 | 15 | 15 | 12 | 13 | 16 | 20 | 22 | 12 | 13 | 15 | Ret | 14 | 14 | 12 | 11 | 19 | 15 | Ret | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 17 | 15 | 41 | |
| 20 | Ducati | 13 | Ret | 14 | 11 | Ret | Ret | Ret | DNS | 8 | Ret | Ret | 13 | 13 | Ret | Ret | Ret | 18 | Ret | 12 | 13 | Ret | Ret | Ret | 13 | 12 | Ret | 38 | |
| 21 | Ducati | 9 | 5 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Benelli | DNS | DNS | 14 | 17 | 13 | 15 | Ret | 15 | 15 | Ret | 16 | 14 | 18 | Ret | 12 | Ret | 12 | 11 | Ret | DNS | 23 | |||||||
| 23 | Kawasaki | 6 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Suzuki | 7 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Ducati | Ret | 14 | Ret | Ret | 12 | 15 | Ret | 12 | Ret | Ret | 16 | 16 | 14 | Ret | Ret | 17 | 14 | Ret | 14 | 16 | Ret | Ret | 17 | |||||
| 26 | Honda | 4 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Yamaha | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Honda | 21 | Ret | 16 | 14 | DNS | DNS | 21 | Ret | 15 | 18 | 6 | Ret | 17 | 17 | 19 | Ret | 20 | 20 | 17 | 20 | 15 | 16 | 17 | 15 | 20 | Ret | 15 | |
| 29 | Yamaha | 10 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ducati | 12 | Ret | Ret | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Kawasaki | 18 | 13 | Ret | 15 | DNQ | DNQ | 18 | 19 | 17 | 14 | Ret | 18 | 18 | Ret | 17 | Ret | Ret | 21 | Ret | 21 | Ret | 13 | Ret | 14 | 18 | 16 | 11 | |
| 32 | Ducati | 13 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | Suzuki | 10 | Ret | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kawasaki | 15 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | Ducati | 13 | 15 | 18 | Ret | 19 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 36 | Ducati | Ret | 13 | Ret | Ret | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | Honda | Ret | 17 | Ret | 16 | 14 | 17 | Ret | Ret | DNQ | DNQ | 20 | 15 | 22 | 23 | Ret | Ret | 3 | |||||||||||
| 38 | Kawasaki | Ret | Ret | 20 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Ducati | 16 | Ret | 14 | Ret | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | Honda | 15 | Ret | Ret | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | Honda | 15 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Jméno | Motocykl | ESP |
AUS |
RSA |
JPN |
ITA |
GBR |
GER |
SMR |
USA |
GBR |
GER |
NED |
ITA |
Body | |||||||||||||
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)
