Kompletní výsledky závodníků GP 125 ccm roku 2002. Mistrem světa se stal Arnaud Vincent na motocyklu Aprilia, druhý byl Manuel Poggiali a třetí Dani Pedrosa.
Celkové pořadí jezdců GP 125 ccm 2002
Poz. | Jméno | Constructor | JPN |
SAF |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GBR |
GER |
CZE |
POR |
RIO |
PAC |
MAL |
AUS |
VAL |
Body |
1 | Arnaud Vincent | Aprilia | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 1 | 4 | 2 | 273 |
2 | Manuel Poggiali | Gilera | 3 | 1 | DSQ | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ret | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 254 |
3 | Dani Pedrosa | Honda | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 10 | Ret | 1 | 3 | 5 | 1 | 243 |
4 | Lucio Cecchinello | Aprilia | 9 | Ret | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | Ret | Ret | 1 | 6 | 10 | Ret | 2 | 2 | 8 | 180 |
5 | Steve Jenkner | Aprilia | 15 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 18 | 3 | 6 | 7 | 5 | 168 |
6 | Pablo Nieto | Aprilia | Ret | 5 | Ret | 6 | 3 | 8 | 7 | Ret | 5 | Ret | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 145 |
7 | Simone Sanna | Aprilia | 5 | 8 | 7 | Ret | 11 | 5 | 12 | 17 | 6 | 7 | 2 | 14 | Ret | 11 | 6 | 14 | 106 |
8 | Masao Azuma | Honda | Ret | 9 | 8 | 5 | 13 | 15 | 14 | 4 | 15 | 12 | 5 | 1 | 18 | 9 | 8 | 18 | 101 |
9 | Alex de Angelis | Aprilia | Ret | 6 | Ret | Ret | 7 | Ret | 9 | 7 | 2 | 8 | Ret | 11 | Ret | 10 | Ret | 4 | 87 |
10 | Gino Borsoi | Aprilia | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | Ret | 13 | Ret | 10 | 9 | 7 | 12 | 7 | 19 | Ret | 10 | 82 |
11 | Mika Kallio | Honda | Ret | 12 | 5 | 8 | Ret | 9 | Ret | Ret | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | Ret | 17 | 78 |
12 | Joan Olivé | Honda | 13 | Ret | 9 | Ret | Ret | 6 | 3 | 6 | 11 | Ret | Ret | 22 | 8 | 13 | 9 | 9 | 76 |
13 | Youichi Ui | Derbi | Ret | Ret | 6 | Ret | 2 | Ret | 8 | 8 | 8 | 17 | Ret | Ret | 12 | 12 | 13 | Ret | 65 |
14 | Héctor Barberá | Aprilia | 16 | DNS | 12 | 15 | Ret | 18 | 20 | Ret | 21 | 4 | Ret | 15 | 5 | 8 | 14 | 6 | 50 |
15 | Mirko Giansanti | Honda | 2 | 16 | 14 | 12 | Ret | 10 | 19 | 15 | 12 | 14 | Ret | 20 | 14 | 16 | 15 | 19 | 42 |
16 | Andrea Dovizioso | Honda | Ret | 10 | Ret | 9 | 12 | Ret | 11 | 9 | 13 | 21 | Ret | 13 | Ret | 15 | 10 | 16 | 42 |
17 | Stefano Perugini | Italjet | 11 | 24 | 16 | Ret | 15 | 13 | Ret | 11 | Ret | 18 | Ret | 6 | 20 | Ret | 12 | Ret | 28 |
18 | Andrea Ballerini | Honda | Ret | 14 | 15 | 16 | 10 | 12 | 18 | 12 | Ret | Ret | Ret | 26 | |||||
Aprilia | 16 | 22 | Ret | 11 | 12 | ||||||||||||||
19 | Stefano Bianco | Aprilia | Ret | 22 | 19 | 7 | Ret | 7 | 29 | Ret | 13 | Ret | 17 | 17 | Ret | Ret | 13 | 24 | |
20 | Shuhei Aoyama | Honda | 6 | 25 | 10 | 11 | 21 | ||||||||||||
21 | Jorge Lorenzo | Derbi | 22 | 19 | 20 | 14 | 16 | 13 | 17 | 20 | Ret | 7 | 9 | 20 | Ret | 22 | 21 | ||
22 | Gábor Talmácsi | Italjet | Ret | 18 | 20 | Ret | Ret | 20 | |||||||||||
Honda | 15 | Ret | 18 | 11 | Ret | 4 | 21 | Ret | 16 | 15 | |||||||||
23 | Noboru Ueda | Honda | 4 | 11 | 17 | Ret | DNS | Ret | 25 | 27 | 18 | 21 | Ret | 18 | |||||
24 | Ángel Rodríguez | Aprilia | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 14 | 17 | |||||||
25 | Max Sabbatani | Aprilia | Ret | 13 | 11 | 13 | DNS | Ret | 22 | 15 | Ret | 19 | Ret | 17 | 11 | 17 | |||
26 | Klaus Nöhles | Honda | 12 | Ret | Ret | 14 | DNS | 16 | 16 | Ret | 9 | 25 | 14 | 18 | 21 | 15 | |||
27 | Thomas Lüthi | Honda | 26 | 19 | 9 | 24 | 21 | Ret | 24 | 7 | |||||||||
28 | Hideyuki Nakajo | Honda | 10 | 6 | |||||||||||||||
29 | Chaz Davies | Aprilia | Ret | 21 | 24 | 18 | 18 | Ret | 24 | 16 | 20 | Ret | 11 | 29 | 24 | 25 | 22 | 28 | 5 |
30 | Christian Pistoni | Italjet | Ret | Ret | 12 | 19 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | ||||||||
31 | Michel Fabrizio | Gilera | Ret | 15 | 18 | 17 | 16 | Ret | Ret | Ret | 23 | 25 | Ret | 23 | 13 | 26 | Ret | 20 | 4 |
32 | Jakub Smrž | Honda | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 16 | 22 | 3 | |||||||||
33 | Marco Simoncelli | Aprilia | 27 | 13 | 21 | Ret | Ret | Ret | 3 | ||||||||||
34 | Alex Baldolini | Aprilia | 14 | 20 | 21 | Ret | 19 | 20 | 21 | 18 | 19 | Ret | Ret | Ret | 26 | 23 | 20 | Ret | 2 |
35 | Gioele Pellino | Aprilia | 14 | 22 | 2 | ||||||||||||||
36 | Julián Simón | Honda | Ret | 22 | 14 | Ret | 2 | ||||||||||||
37 | Fabrizio Lai | Honda | 23 | 14 | 2 | ||||||||||||||
Takashi Yasuda | Honda | 16 | 0 | ||||||||||||||||
Mattia Angeloni | Gilera | 17 | 17 | 23 | 21 | Ret | 19 | 26 | 23 | 27 | 24 | Ret | 27 | 28 | 17 | 19 | Ret | 0 | |
Jaroslav Huleš | Aprilia | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 21 | 17 | 0 | ||||||||||
Gaspare Caffiero | Honda | 17 | 0 | ||||||||||||||||
Gianluigi Scalvini | Aprilia | 17 | Ret | 0 | |||||||||||||||
Imre Tóth | Honda | 18 | 23 | 27 | 22 | 21 | 23 | 27 | 20 | 25 | 26 | Ret | 28 | 23 | 22 | 23 | 25 | 0 | |
Ivan Goi | Aprilia | 19 | 24 | 0 | |||||||||||||||
Jarno Müller | Honda | Ret | 19 | 26 | 0 | ||||||||||||||
Suhathai Chaemsap | Honda | 19 | 0 | ||||||||||||||||
Gregory Lefort | Aprilia | 20 | 0 | ||||||||||||||||
Christian Elkin | Honda | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Simone Corsi | Honda | 22 | 0 | ||||||||||||||||
Chris Martin | Honda | 22 | 0 | ||||||||||||||||
Álvaro Bautista | Aprilia | 25 | Ret | 23 | 0 | ||||||||||||||
Jimmy Petit | Honda | 23 | 0 | ||||||||||||||||
Robbin Harms | Honda | 23 | 0 | ||||||||||||||||
Dario Giuseppetti | Honda | 28 | 29 | 26 | Ret | 24 | 24 | 27 | 0 | ||||||||||
Leon Camier | Italjet | 24 | 28 | 24 | 0 | ||||||||||||||
Gregory Leblanc | Honda | 24 | 0 | ||||||||||||||||
Yohann Tiberio | Honda | 25 | 0 | ||||||||||||||||
Josh Waters | Honda | Ret | 25 | 0 | |||||||||||||||
Ruben Catalan | Aprilia | DNS | 26 | 0 | |||||||||||||||
Peter Holmes | Honda | 26 | 0 | ||||||||||||||||
Jeremy Crowe | Honda | 27 | 0 | ||||||||||||||||
Igor Kalab | Honda | 28 | 0 | ||||||||||||||||
Vincent Braillard | Honda | Ret | 29 | 0 | |||||||||||||||
Claudius Klein | Honda | 29 | 0 | ||||||||||||||||
Matej Smrž | Honda | 32 | 30 | 0 | |||||||||||||||
Adri den Bekker | Honda | 30 | 0 | ||||||||||||||||
Patrick Unger | Honda | 30 | 0 | ||||||||||||||||
Randy Gevers | Honda | 31 | 0 | ||||||||||||||||
Jascha Büsch | Honda | 31 | 0 | ||||||||||||||||
Gerald Perdon | Honda | 32 | 0 | ||||||||||||||||
Manuel Mickan | Honda | 33 | 0 | ||||||||||||||||
Toshihisa Kuzuhara | Honda | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||
Hideyuki Ogata | Honda | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||
Akira Komuro | Honda | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||
Marco Petrini | Aprilia | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Alessandro Brannetti | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Raymond Schouten | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Guy Farbrother | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Midge Smart | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Lukáš Pešek | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Chris Peris | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Javier Machado | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Pedro Monteiro | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
João Pinto | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Filipe Costa | Yamaha | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Tim Inkster | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Constructor | JPN |
SAF |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GBR |
GER |
CZE |
POR |
RIO |
PAC |
MAL |
AUS |
VAL |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)