Kompletní výsledky závodníků WorldSBK roku 2003. Mistrem světa se stal Neil Hodgson na motocyklu Ducati, druhý byl Ruben Xaus a třetí James Toseland.
Celkové pořadí jezdců WorldSBK 2003
| 2003 celkové pořadí závodníků | |||||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Jméno | Motocykl | ESP |
AUS |
JPN |
ITA |
GER |
GBR |
SMR |
USA |
GBR |
NED |
ITA |
FRA |
Body | ||||||||||||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
| 1 | Ducati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ret | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | Ret | 489 | |
| 2 | Ducati | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | Ret | Ret | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | Ret | 1 | Ret | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 386 | |
| 3 | Ducati | 4 | 3 | DSQ | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | Ret | 3 | Ret | 6 | 3 | 4 | Ret | Ret | Ret | 5 | 2 | 271 | |
| 4 | Ducati | 5 | Ret | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | Ret | 4 | 4 | 8 | Ret | 4 | 3 | 2 | 6 | 16 | 267 | |
| 5 | Suzuki | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | 4 | 5 | Ret | 5 | 7 | 6 | Ret | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 256 | |
| 6 | Ducati | 3 | 4 | 7 | 6 | Ret | Ret | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | Ret | 5 | 8 | Ret | 5 | 3 | 3 | 234 | |
| 7 | Ducati | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 7 | Ret | 3 | 1 | Ret | 9 | 7 | 3 | 5 | 5 | Ret | Ret | Ret | 197 | |
| 8 | Ducati | 6 | 5 | 4 | 9 | 15 | Ret | 9 | 7 | 6 | 6 | Ret | Ret | 6 | 9 | Ret | Ret | 14 | Ret | 9 | 11 | 6 | Ret | 7 | 5 | 139 | |
| 9 | Ducati | 8 | 9 | 10 | 14 | 7 | Ret | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 6 | Ret | 10 | Ret | 16 | 12 | 14 | Ret | 6 | Ret | 11 | 112 | |
| 10 | Ducati | 9 | 10 | 9 | 10 | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 13 | 11 | 14 | 10 | 9 | Ret | 14 | Ret | 13 | 10 | 11 | Ret | 14 | 111 | |
| 11 | Kawasaki | Ret | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 11 | 9 | 8 | 15 | 15 | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 108 | |
| 12 | Petronas | Ret | 7 | 5 | 8 | Ret | 12 | 13 | Ret | 12 | 14 | 16 | Ret | 7 | 10 | 8 | Ret | Ret | Ret | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | Ret | 107 | |
| 13 | Ducati | 14 | 8 | 12 | 15 | 10 | 9 | DNS | DNS | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | 12 | 11 | 7 | 12 | Ret | Ret | 16 | 11 | 9 | 9 | 7 | 87 | |
| 14 | Kawasaki | 11 | 14 | 11 | 11 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 13 | 14 | 16 | 10 | 13 | Ret | Ret | 13 | 13 | 8 | 7 | 9 | Ret | Ret | 9 | 76 | |
| 15 | Yamaha | Ret | 11 | 14 | Ret | 12 | 11 | Ret | 13 | 10 | Ret | 12 | 12 | 16 | 16 | 52 | |||||||||||
| Ducati | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ducati | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Suzuki | 6 | 10 | Ret | 2 | Ret | 10 | 42 | |||||||||||||||||||
| 18 | Suzuki | 12 | 9 | 8 | 8 | Ret | 15 | Ret | 7 | DNS | DNS | 37 | |||||||||||||||
| 19 | Yamaha | Ret | DNS | 11 | 11 | 12 | 15 | 16 | 11 | 11 | 15 | 13 | 12 | Ret | 12 | 37 | |||||||||||
| 20 | Suzuki | 5 | 5 | 10 | 9 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Ducati | Ret | 10 | 7 | 6 | Ret | 6 | 35 | |||||||||||||||||||
| 22 | Ducati | 10 | 12 | 8 | Ret | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | Ret | Ret | DNS | DNS | 12 | 10 | Ret | Ret | 28 | |||||||
| 23 | Ducati | 8 | 9 | 8 | Ret | 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Honda | 6 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Suzuki | 4 | DNS | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Petronas | 12 | Ret | 15 | 16 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | DNS | Ret | Ret | 17 | Ret | DNS | DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | |||||
| 27 | Suzuki | 15 | Ret | 16 | Ret | 17 | 17 | 15 | 16 | Ret | 17 | Ret | Ret | 14 | 13 | 11 | Ret | 12 | |||||||||
| 28 | Ducati | 5 | Ret | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Ducati | 13 | 15 | 16 | 13 | 13 | Ret | 15 | 18 | Ret | Ret | 11 | |||||||||||||||
| 30 | Suzuki | 6 | Ret | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Ducati | 11 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Suzuki | Ret | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Suzuki | 8 | Ret | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | Ducati | Ret | Ret | 15 | 14 | 14 | 15 | Ret | Ret | 14 | Ret | 8 | |||||||||||||||
| 35 | Honda | Ret | 16 | Ret | 17 | Ret | 15 | Ret | 15 | Ret | 18 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | DNS | 18 | 16 | 6 | |||
| 36 | Honda | 13 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | Yamaha | 13 | Ret | 17 | 14 | 15 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||
| 38 | Aprilia | Ret | DNS | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Suzuki | 12 | Ret | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | Honda | 14 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | Ducati | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 19 | Ret | 3 | |||||||||||||||||
| 41 | Ducati | 13 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | Yamaha | 14 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | Yamaha | 14 | 19 | 20 | Ret | 2 | |||||||||||||||||||||
| 44 | Suzuki | 17 | 19 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 45 | Ducati | DNQ | DNQ | 15 | 17 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | Ret | DNQ | DNQ | 2 | |||||||||
| Poz. | Jméno | Motocykl | ESP |
AUS |
JPN |
ITA |
GER |
GBR |
SMR |
USA |
GBR |
NED |
ITA |
FRA |
Body | ||||||||||||
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)