Kompletní výsledky závodníků WorldSBK roku 2001. Mistrem světa se stal Troy Bayliss na motocyklu Ducati, druhý byl Colin Edwards a třetí Ben Bostrom.
Celkové pořadí jezdců WorldSBK 2001
2001 celkové pořadí závodníků | |||||||||||||||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | ESP |
RSA |
AUS |
JPN |
ITA |
GBR |
GER |
SMR |
USA |
EUR |
GER |
NED |
ITA |
Body | |||||||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
1 | Bayliss | Ducati | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | C | 13 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | Ret | 3 | 1 | 1 | Ret | DNS | 369 |
2 | Edwards | Honda | 6 | 4 | 1 | Ret | 1 | C | 12 | 13 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | Ret | 333 |
3 | B. Bostrom | Ducati | 3 | Ret | 4 | 1 | Ret | C | 9 | 4 | Ret | DNS | 6 | 4 | 11 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 11 | 4 | 4 | 312 |
4 | Corser | Aprilia | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | C | 2 | 6 | Ret | Ret | 11 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 3 | 2 | 8 | 13 | 9 | 11 | 6 | 3 | 2 | Ret | 284 |
5 | Hodgson | Ducati | Ret | 5 | Ret | 4 | 11 | C | 7 | 5 | Ret | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 269 |
6 | Xaus | Ducati | Ret | 8 | 9 | 5 | Ret | C | 18 | 22 | Ret | 6 | 7 | 10 | 19 | 6 | 10 | 6 | 7 | 10 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 236 |
7 | Chili | Suzuki | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | C | 8 | 8 | 14 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 10 | Ret | Ret | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | Ret | 9 | 232 |
8 | Okada | Honda | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | C | 20 | 12 | Ret | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 9 | 5 | 8 | 11 | 12 | 15 | 5 | 8 | 7 | 13 | 5 | 3 | 176 |
9 | Yanagawa | Kawasaki | 8 | 6 | 5 | Ret | 4 | C | Ret | 11 | 3 | 3 | 14 | 8 | 12 | 10 | 5 | Ret | Ret | 8 | 10 | 8 | 4 | 9 | 8 | 6 | DNS | DNS | 170 |
10 | Lavilla | Kawasaki | 5 | 3 | 7 | 7 | Ret | C | 6 | 19 | 4 | Ret | 10 | 13 | 6 | 16 | 4 | 3 | 12 | Ret | Ret | 14 | 11 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 | 166 |
11 | Laconi | Aprilia | 4 | Ret | 8 | 6 | Ret | C | 14 | 14 | 5 | 8 | 12 | 11 | 7 | 13 | Ret | Ret | 11 | 9 | Ret | 11 | 8 | 5 | 9 | 7 | Ret | 1 | 152 |
12 | Chambon | Suzuki | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | C | 15 | 18 | 6 | 9 | 9 | 12 | 10 | 8 | 14 | 13 | Ret | 12 | 7 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | Ret | 122 |
13 | Toseland | Ducati | Ret | 9 | 14 | Ret | 14 | C | 11 | 16 | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | 17 | 11 | 8 | 10 | 7 | 11 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | Ret | DNS | 91 |
14 | Izutsu | Kawasaki | 9 | Ret | Ret | C | 3 | 2 | 9 | 4 | 24 | 16 | 63 | ||||||||||||||||
15 | Tamada | Honda | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Parkes | Ducati | Ret | 13 | 12 | 11 | 5 | C | 16 | 17 | DNS | DNS | 20 | 14 | 14 | Ret | Ret | 7 | 13 | 14 | Ret | DNS | Ret | 18 | 22 | Ret | Ret | 8 | 49 |
17 | Martin | Ducati | 11 | Ret | 19 | 17 | 12 | C | 19 | 20 | Ret | 14 | 17 | 18 | 15 | 14 | 13 | Ret | 14 | 13 | 14 | 18 | Ret | 14 | 20 | 20 | 6 | 5 | 47 |
18 | Bussei | Ducati | Ret | Ret | 11 | 9 | Ret | C | Ret | 21 | 8 | 11 | Ret | 15 | Ret | Ret | Ret | 14 | 15 | Ret | 17 | Ret | 14 | Ret | 16 | 14 | 11 | 10 | 44 |
19 | Pedercini | Ducati | 12 | 15 | 16 | 14 | Ret | C | 21 | Ret | 7 | 13 | 18 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | 16 | 15 | 15 | 9 | 12 | 32 |
20 | Ulm | Ducati | DSQ | 12 | 13 | 12 | 9 | C | 17 | Ret | Ret | 12 | Ret | 19 | Ret | 11 | Ret | Ret | 17 | 16 | Ret | 19 | Ret | 15 | 28 | ||||
Kawasaki | NC | 21 | Ret | 18 | |||||||||||||||||||||||||
21 | E. Bostrom | Kawasaki | 5 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Antonello | Aprilia | Ret | Ret | 8 | 4 | Ret | Ret | 21 | ||||||||||||||||||||
23 | Gramigni | Yamaha | 12 | 10 | 15 | 12 | 15 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||
24 | Ito | Honda | 4 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Reynolds | Ducati | Ret | 5 | Ret | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||
26 | Ryo | Suzuki | 5 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Borciani | Ducati | 13 | 11 | 15 | Ret | Ret | C | 22 | 23 | 10 | Ret | Ret | Ret | 20 | Ret | 17 | Ret | 20 | 17 | 15 | 17 | Ret | Ret | 21 | 18 | Ret | 15 | 17 |
28 | Hislop | Ducati | 3 | Ret | Ret | Ret | 16 | ||||||||||||||||||||||
29 | Serizawa | Kawasaki | Ret | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Sanchini | Ducati | Ret | 17 | 20 | 16 | Ret | C | 27 | 26 | 9 | 15 | 19 | Ret | 17 | 12 | Ret | 15 | 19 | 18 | 16 | Ret | 17 | 19 | 19 | 17 | 13 | 16 | 16 |
31 | Craggill | Ducati | 18 | 22 | 21 | Ret | 10 | C | 26 | 28 | Ret | Ret | 15 | 16 | 13 | Ret | 19 | Ret | Ret | 19 | 19 | Ret | Ret | Ret | 18 | Ret | 12 | 14 | 16 |
32 | Emmett | Ducati | 9 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Borja | Yamaha | 14 | 14 | Ret | DNS | Ret | C | 24 | 25 | 13 | 16 | 16 | 17 | Ret | 18 | 21 | 19 | 20 | Ret | 13 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 12 | ||
34 | Stey | Honda | Ret | 19 | 17 | 15 | Ret | C | 23 | 24 | 11 | Ret | Ret | 21 | 16 | 15 | 16 | 18 | 21 | 20 | 18 | 20 | 15 | 20 | Ret | 22 | 16 | 17 | 8 |
35 | Chandler | Kawasaki | 9 | Ret | 7 | ||||||||||||||||||||||||
36 | Goddard | Benelli | Ret | Ret | 18 | 15 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | Ret | 13 | 7 | ||||||||||||||
37 | Kagayama | Suzuki | Ret | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Yoshikawa | Yamaha | 10 | Ret | 6 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Maxwell | Kawasaki | 13 | C | 3 | ||||||||||||||||||||||||
40 | Malatesta | Kawasaki | Ret | Ret | 18 | 13 | Ret | C | 25 | Ret | Ret | Ret | Ret | 20 | 18 | 21 | 18 | Ret | DNS | DNS | Ret | Ret | 3 | ||||||
41 | Blora | Ducati | Ret | Ret | Ret | 17 | 14 | Ret | 2 | ||||||||||||||||||||
42 | Holon | Kawasaki | Ret | Ret | 22 | Ret | DNS | C | NC | 27 | 15 | 17 | 21 | 22 | 22 | 22 | Ret | DNS | 1 | ||||||||||
43 | Mrkývka | Ducati | 17 | 20 | 24 | Ret | 15 | C | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 20 | Ret | 21 | Ret | Ret | DNQ | DNQ | Ret | Ret | 1 | ||||
44 | Rodríguez | Honda | 15 | 16 | 23 | Ret | 22 | Ret | Ret | 22 | Ret | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 1 | ||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | ESP |
RSA |
AUS |
JPN |
ITA |
GBR |
GER |
SMR |
USA |
EUR |
GER |
NED |
ITA |
Body | |||||||||||||
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)