Kompletní výsledky závodníků GP 250 ccm roku 2001. Mistrem světa se stal Daijiro Kato na motocyklu Honda, druhý byl Tetsuya Harada a třetí Marco Melandri.
Celkové pořadí jezdců GP 250 ccm 2001
Poz. | Jméno | Motocykl | JPN |
RSA |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GBR |
GER |
CZE |
POR |
VAL |
PAC |
AUS |
MAL |
RIO |
Pts |
1 | Daijiro Kato | Honda | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 322 |
2 | Tetsuya Harada | Aprilia | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 273 |
3 | Marco Melandri | Aprilia | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ret | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | Ret | Ret | DNS | 11 | 2 | 194 |
4 | Roberto Rolfo | Aprilia | 5 | 8 | 7 | 9 | 2 | 3 | Ret | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 177 |
5 | Fonsi Nieto | Aprilia | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | DNS | 6 | 10 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 167 |
6 | Jeremy McWilliams | Aprilia | 8 | 6 | 10 | 7 | Ret | 6 | 1 | Ret | Ret | Ret | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 141 |
7 | Emilio Alzamora | Honda | Ret | 19 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | Ret | 7 | Ret | 4 | 2 | 6 | Ret | 7 | 136 |
8 | Roberto Locatelli | Aprilia | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 17 | DNS | Ret | 12 | Ret | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 134 |
9 | Naoki Matsudo | Yamaha | 4 | 9 | 12 | Ret | 12 | 10 | 19 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 112 |
10 | Franco Battaini | Aprilia | 7 | 20 | 9 | 13 | Ret | 20 | 5 | 13 | 9 | 14 | 9 | 14 | 8 | Ret | 6 | 10 | 75 |
11 | Álex Debón | Aprilia | Ret | 15 | 13 | 10 | 8 | 11 | 20 | 8 | 6 | 10 | 12 | 9 | 18 | Ret | 14 | 16 | 60 |
12 | Alex Hofmann | Aprilia | 12 | 10 | 11 | 11 | 18 | 9 | 12 | 9 | 7 | DNS | Ret | Ret | 17 | Ret | 8 | 17 | 55 |
13 | Randy de Puniet | Aprilia | Ret | Ret | 18 | Ret | Ret | 8 | 13 | Ret | 5 | 6 | 17 | 10 | 11 | Ret | 12 | 13 | 50 |
14 | Sylvain Guintoli | Aprilia | 15 | 12 | Ret | 14 | Ret | 18 | 4 | 7 | Ret | 13 | Ret | 16 | 16 | Ret | 9 | 11 | 44 |
15 | Shahrol Yuzy | Yamaha | Ret | 11 | Ret | 15 | 9 | 12 | 26 | 10 | 11 | Ret | 10 | 12 | 19 | 10 | Ret | 23 | 44 |
16 | Sebastián Porto | Yamaha | 9 | 7 | Ret | 8 | Ret | 14 | 14 | Ret | Ret | 8 | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | 39 |
17 | David Checa | Honda | 16 | 13 | 16 | 16 | 7 | 16 | Ret | 11 | Ret | 18 | 8 | 11 | 12 | Ret | 15 | 22 | 35 |
18 | Klaus Nöhles | Aprilia | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 15 | 18 | 12 | Ret | 11 | 11 | DNQ | 25 | ||||
19 | José David de Gea | Yamaha | Ret | Ret | Ret | 18 | 13 | 21 | 3 | 17 | Ret | 19 | 13 | 15 | Ret | Ret | 20 | 15 | 24 |
20 | Lorenzo Lanzi | Aprilia | 17 | 17 | 15 | Ret | 11 | 19 | 16 | 14 | 12 | 15 | Ret | Ret | 15 | 11 | Ret | 12 | 23 |
21 | Luca Boscoscuro | Aprilia | Ret | Ret | Ret | 17 | Ret | 17 | 7 | 15 | Ret | 17 | 18 | Ret | Ret | 8 | 13 | 18 | 21 |
22 | Taro Sekiguchi | Yamaha | 10 | 13 | 16 | Ret | 17 | 9 | 12 | 20 | |||||||||
23 | Riccardo Chiarello | Aprilia | Ret | Ret | 20 | Ret | 23 | 8 | Ret | 14 | 20 | Ret | 19 | 23 | 13 | 17 | 14 | 15 | |
24 | Marcellino Lucchi | Aprilia | 4 | Ret | 13 | ||||||||||||||
25 | Jerónimo Vidal | Aprilia | 18 | 16 | 17 | Ret | 15 | Ret | 9 | Ret | 13 | 22 | 15 | 18 | Ret | 15 | 19 | 13 | |
26 | David Tomás | Honda | DNQ | 25 | 19 | 17 | 22 | 10 | 16 | 15 | 21 | 16 | 22 | 14 | 14 | 16 | Ret | 11 | |
27 | Nobuyuki Ohsaki | Yamaha | 10 | 6 | |||||||||||||||
28 | Hiroshi Aoyama | Honda | 13 | 21 | 3 | ||||||||||||||
29 | Osamu Miyazaki | Yamaha | 13 | 3 | |||||||||||||||
30 | Katja Poensgen | Aprilia | 22 | 24 | 23 | DNS | 14 | 26 | Ret | 23 | 20 | 2 | |||||||
Honda | 20 | 24 | 26 | 19 | Ret | 26 | |||||||||||||
31 | Jason Vincent | Yamaha | 23 | 14 | Ret | 22 | Ret | 18 | 20 | 2 | |||||||||
32 | Jarno Boesveld | Yamaha | 15 | 1 | |||||||||||||||
César Barros | Yamaha | DNQ | 21 | 24 | 25 | Ret | DNS | 25 | 25 | Ret | 28 | Ret | 21 | Ret | 16 | DNS | 24 | 0 | |
Diego Giugovaz | Yamaha | 21 | 22 | 20 | Ret | DSQ | Ret | 20 | Ret | 0 | |||||||||
Aprilia | 25 | 17 | 21 | Ret | |||||||||||||||
Luis Costa | Yamaha | 19 | 25 | 22 | 21 | 19 | 24 | 19 | Ret | 24 | 18 | 22 | 21 | 0 | |||||
Julien Allemand | Yamaha | Ret | 18 | 19 | DNS | 0 | |||||||||||||
Stuart Edwards | TSR-Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Honda | Ret | 26 | 22 | DNQ | Ret | Ret | 19 | Ret | Ret | ||||||||||
Yamaha | DNS | 23 | Ret | 20 | DNQ | 19 | |||||||||||||
Tekkyu Kayo | TSR-Honda | 20 | 0 | ||||||||||||||||
Shaun Geronimi | Yamaha | 23 | 25 | 0 | |||||||||||||||
Dámaso Nácher | Honda | 27 | DNQ | DNQ | Ret | 0 | |||||||||||||
Iván Silva | Honda | DSQ | 0 | ||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | JPN |
RSA |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GBR |
GER |
CZE |
POR |
VAL |
PAC |
AUS |
MAL |
RIO |
Pts |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)