Kompletní výsledky závodníků WorldSBK roku 2016. Mistrem světa se stal Jonathan Rea na motocyklu Kawasaki, druhý byl Tom Sykes a třetí Chaz Davies.
Celkové pořadí jezdců WorldSBK 2016
Poz. | Jméno | Motocykl | PHI |
CHA |
ARA |
ASS |
IMO |
SEP |
DON |
MIS |
LAG |
LAU |
MAG |
JER |
LOS |
Body | |||||||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
1 | Rea | Kawasaki | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ret | Ret | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 498 |
2 | Sykes | Kawasaki | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | Ret | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 447 |
3 | Davies | Ducati | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 445 |
4 | van der Mark | Honda | 3 | 2 | 3 | 4 | Ret | 7 | Ret | 3 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 10 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 267 |
5 | Hayden | Honda | 9 | 4 | Ret | 5 | 6 | Ret | 3 | 6 | 9 | 8 | 8 | 1 | 5 | 6 | Ret | 6 | 3 | 5 | 3 | 10 | Ret | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 248 |
6 | Torres | BMW | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 7 | 11 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | Ret | 14 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 213 |
7 | Giugliano | Ducati | 4 | 3 | 18 | 10 | 5 | 6 | Ret | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 14 | 3 | Ret | 2 | 7 | Ret | DNS | DNS | Ret | 13 | Ret | DNS | 197 |
8 | Camier |
MV Agusta
|
7 | Ret | 11 | 11 | Ret | 16 | 4 | 9 | 6 | 5 | 10 | 9 | 4 | 5 | 8 | Ret | 11 | Ret | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | Ret | 18 | 13 | 168 |
9 | Forés | Ducati | Ret | DNS | 14 | Ret | 4 | 4 | 13 | 10 | 10 | 10 | 14 | 11 | 12 | 14 | Ret | 4 | 7 | 4 | 10 | 3 | 8 | 10 | Ret | Ret | 6 | 8 | 151 |
10 | Savadori | Aprilia | 12 | Ret | 10 | 9 | 10 | 11 | 6 | 4 | 8 | 11 | Ret | 14 | 6 | 4 | Ret | 5 | 6 | Ret | Ret | Ret | 5 | 6 | 13 | 10 | 10 | 12 | 150 |
11 | Guintoli | Yamaha | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 10 | Ret | 11 | DNS | DNS | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 141 | ||||||||
12 | Lowes | Yamaha | Ret | 14 | 6 | Ret | 8 | 9 | 8 | 7 | 11 | 6 | 5 | Ret | DNS | DNS | 13 | 8 | 5 | 14 | 8 | Ret | 11 | 19 | Ret | 7 | 7 | 10 | 131 |
13 | de Angelis | Aprilia | Ret | 13 | 9 | 14 | 11 | 8 | 12 | DNS | 15 | 14 | Ret | 7 | Ret | 15 | 12 | 13 | 9 | Ret | 12 | 2 | 10 | 14 | 11 | Ret | 13 | Ret | 96 |
14 | Brookes | BMW | 10 | 9 | 15 | 16 | 13 | 13 | 11 | Ret | 14 | 13 | 11 | 12 | 14 | 9 | 11 | 14 | 13 | Ret | 14 | 7 | 12 | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 89 |
15 | Ramos | Kawasaki | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | WD | WD | 13 | 13 | 9 | 12 | 15 | 10 | 13 | 9 | 13 | 13 | 12 | 11 | 14 | 14 | 89 | ||
16 | Reiterberger | BMW | Ret | 8 | 5 | 7 | 14 | 15 | 7 | 16 | 13 | 12 | Ret | 10 | 11 | 16 | 6 | Ret | Ret | Ret | 17 | 12 | 9 | 14 | Ret | 15 | 82 | ||
17 | West | Kawasaki | 9 | 5 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 9 | 11 | Ret | 14 | 9 | 64 | ||||||||||||||
18 | Abraham | BMW | 13 | 11 | Ret | 15 | 15 | 14 | Ret | 14 | 16 | Ret | 12 | Ret | 9 | Ret | Ret | 15 | 14 | 12 | Ret | 15 | 16 | 16 | Ret | Ret | 33 | ||
19 | Canepa | Yamaha | 7 | 9 | 10 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||
20 | Haslam | Kawasaki | 11 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
21 | De Rosa | BMW | Ret | 11 | 12 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||
22 | Baiocco | Ducati | 13 | 13 | Ret | 17 | 14 | Ret | 12 | Ret | 12 | ||||||||||||||||||
23 | Lagrive | Kawasaki | 6 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Scassa | Ducati | 13 | 17 | Ret | 17 | 15 | 11 | 15 | Ret | Ret | 16 | 16 | 16 | 10 | ||||||||||||||
25 | Mahias | Kawasaki | 10 | 13 | DNS | DNS | 9 | ||||||||||||||||||||||
26 | Beaubier | Yamaha | Ret | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Schmitter | Kawasaki | 16 | 16 | 19 | 19 | 18 | 19 | DNQ | 20 | Ret | 15 | 16 | 19 | 15 | 18 | 17 | 16 | 16 | 13 | 16 | Ret | Ret | DNS | 17 | 18 | 19 | 18 | 5 |
28 | Vizziello | Kawasaki | DNQ | Ret | 18 | 16 | 20 | Ret | NC | 17 | 19 | 13 | 21 | 17 | 16 | 15 | 21 | 17 | 4 | ||||||||||
29 | Szkopek | Yamaha | 17 | 18 | 18 | 17 | Ret | 18 | 16 | 19 | 15 | 20 | 18 | Ret | 17 | 14 | DNS | 20 | 3 | ||||||||||
30 | Jones | Ducati | 14 | Ret | 2 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Hook | Kawasaki | Ret | Ret | 16 | DNS | 17 | Ret | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||
32 | Barrier | Kawasaki | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | Ret | 2 | ||||||||||||||||||||
33 | Sebestyén | Yamaha | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | DNQ | 19 | Ret | DNS | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 16 | 19 | 18 | 15 | Ret | 20 | 19 | 1 | ||||
34 | Al Sulaiti | Kawasaki | 17 | 17 | 17 | Ret | Ret | 21 | DNQ | DNQ | Ret | 16 | 17 | 20 | 17 | Ret | 19 | 19 | Ret | 15 | Ret | Ret | 18 | Ret | Ret | Ret | 17 | Ret | 1 |
35 | Lussiana | BMW | 17 | 18 | 15 | 17 | Ret | Ret | 20 | Ret | Ret | 17 | 1 | ||||||||||||||||
Menghi | Ducati | 18 | 17 | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||
Tóth | Yamaha | 19 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 19 | 21 | 18 | Ret | Ret | 21 | 0 | |||||||||||||||
Pešek | Yamaha | 18 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Nakcharoensri | Yamaha | 23 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Plancassagne | Yamaha | 22 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Kaewjaturaporn
|
Kawasaki | 21 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Morais | Kawasaki | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Razgatlıoğlu | Kawasaki | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | PHI |
CHA |
ARA |
ASS |
IMO |
SEP |
DON |
MIS |
LAG |
LAU |
MAG |
JER |
LOS |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)