Kompletní výsledky závodníků WorldSSP roku 2016. Mistrem světa se stal Kenan Sofuoğlu na motocyklu Kawasaki, druhý byl Jules Cluzel a třetí Randy Krummenacher.
Celkové pořadí jezdců WorldSSP 2016
Poz. | Jméno | Motocykl | PHI |
CHA |
ARA |
ASS |
IMO |
SEP |
DON |
MIS |
LAU |
MAG |
JER |
LOS |
Body |
1 | Kenan Sofuoğlu | Kawasaki | Ret | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | Ret | 1 | 2 | 216 |
2 | Jules Cluzel | MV Agusta | 17 | 1 | 4 | 18 | 2 | 7 | 8 | Ret | 3 | 1 | 6 | 3 | 142 |
3 | Randy Krummenacher | Kawasaki | 1 | 4 | 2 | 4 | Ret | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | Ret | 5 | 140 |
4 | P. J. Jacobsen | Honda | 5 | 3 | Ret | Ret | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | Ret | 4 | 4 | 135 |
5 | Kyle Smith | Honda | Ret | 5 | 11 | 1 | 10 | 5 | 6 | Ret | 9 | 7 | 3 | 1 | 125 |
6 | Ayrton Badovini | Honda | 7 | 8 | 1 | 9 | Ret | 13 | 3 | 8 | 6 | 86 | |||
7 | Gino Rea | MV Agusta | 7 | 9 | Ret | 2 | Ret | 3 | 4 | 3 | Ret | Ret | WD | 81 | |
8 | Alex Baldolini | MV Agusta | 6 | 6 | Ret | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | 12 | DNS | 10 | 80 | |
9 | Federico Caricasulo | Honda | 2 | 17 | 7 | 11 | 7 | 10 | 11 | DSQ | 5 | 6 | Ret | Ret | 75 |
10 | Niki Tuuli | Yamaha | 2 | 2 | 2 | 60 | |||||||||
11 | Zulfahmi Khairuddin | Kawasaki | 13 | 7 | 8 | 20 | 25 | 2 | 20 | Ret | 22 | 10 | 15 | 7 | 56 |
12 | Axel Bassani | Kawasaki | 6 | 8 | 13 | 17 | 7 | 15 | 4 | 5 | 55 | ||||
13 | Lorenzo Zanetti | MV Agusta | Ret | 8 | Ret | 29 | DSQ | 13 | 10 | 5 | 7 | 9 | 10 | Ret | 50 |
14 | Ondřej Ježek | Kawasaki | 8 | 10 | 14 | 9 | 6 | 17 | Ret | Ret | 13 | 18 | 11 | 41 | |
15 | Ilya Mikhalchik | Kawasaki | 13 | 6 | 12 | 13 | 16 | 14 | 8 | 7 | 39 | ||||
16 | Luke Stapleford | Honda | 16 | 14 | 35 | ||||||||||
Triumph | 12 | 18 | 14 | 5 | 8 | 11 | 15 | 14 | Ret | ||||||
17 | Nicolás Terol | MV Agusta | 11 | Ret | 3 | 13 | 9 | Ret | Ret | 18 | 31 | ||||
18 | Alessandro Zaccone | Kawasaki | 5 | 19 | 5 | 12 | Ret | Ret | Ret | 11 | 31 | ||||
19 | Christian Gamarino | Kawasaki | 4 | 16 | 10 | 10 | 16 | 11 | Ret | Ret | 19 | Ret | 16 | Ret | 30 |
20 | Christoffer Bergman | Honda | 25 | 24 | 18 | 16 | 9 | 8 | Ret | 9 | 8 | 30 | |||
21 | Hikari Okubo | Honda | Ret | 20 | 16 | 24 | 19 | 15 | 15 | 11 | 10 | 27 | 13 | 13 | 19 |
22 | Kevin Wahr | Honda | DNS | 12 | 9 | 16 | 11 | Ret | 15 | 16 | 17 | ||||
23 | Anthony West | Yamaha | 3 | DNS | 16 | ||||||||||
24 | Roberto Rolfo | MV Agusta | 9 | 18 | Ret | 22 | 14 | 12 | 14 | Ret | 18 | 16 | Ret | Ret | 15 |
25 | Kyle Ryde | Yamaha | 19 | Ret | 12 | 14 | 15 | 14 | |||||||
MV Agusta | 21 | 22 | |||||||||||||
Kawasaki | 17 | 11 | DNS | 14 | |||||||||||
26 | Aiden Wagner | MV Agusta | 10 | 15 | Ret | DNQ | 17 | 16 | 19 | 14 | 9 | ||||
27 | Massimo Roccoli | MV Agusta | 9 | 7 | |||||||||||
28 | Glenn Scott | Honda | 12 | 13 | DNS | DNS | 7 | ||||||||
29 | Davide Stirpe | Kawasaki | 19 | 23 | 21 | 27 | 10 | 26 | 26 | 20 | 6 | ||||
30 | Xavier Pinsach | Honda | 14 | 12 | Ret | 6 | |||||||||
31 | Decha Kraisart | Yamaha | 11 | 5 | |||||||||||
32 | Loris Cresson | Kawasaki | 18 | 27 | 27 | 4 | |||||||||
Yamaha | 12 | ||||||||||||||
33 | Hannes Soomer | Yamaha | 21 | 12 | 19 | 4 | |||||||||
34 | Kevin Manfredi | Suzuki | 12 | 4 | |||||||||||
35 | Luigi Morciano | Kawasaki | 13 | 3 | |||||||||||
36 | Alex Phillis | Honda | 14 | 2 | |||||||||||
37 | Lachlan Epis | Kawasaki | 21 | 22 | 21 | DNQ | 29 | 19 | 28 | 24 | Ret | 20 | 23 | 15 | 1 |
38 | Cédric Tangre | Suzuki | Ret | 15 | 26 | 26 | 21 | 25 | 18 | 22 | 1 | ||||
39 | Nacho Calero | Kawasaki | 18 | 19 | 15 | 26 | 22 | 21 | 24 | Ret | 24 | 17 | Ret | Ret | 1 |
40 | Mitch Levy | Yamaha | 15 | 1 | |||||||||||
Stefan Hill | Honda | 20 | 21 | Ret | 30 | Ret | 20 | 25 | Ret | Ret | 24 | Ret | 16 | 0 | |
Ilario Dionisi | MV Agusta | 17 | 0 | ||||||||||||
Bryan Schouten | Yamaha | 17 | 0 | ||||||||||||
János Chrobák | MV Agusta | 17 | 21 | Ret | 0 | ||||||||||
Andrew Irwin | Yamaha | 18 | 0 | ||||||||||||
Guillaume Antiga | Kawasaki | 19 | 0 | ||||||||||||
Christopher Gobbi | Yamaha | 20 | 28 | 28 | 29 | 19 | 27 | 25 | 21 | 0 | |||||
Eemeli Lahti | Suzuki | 20 | 0 | ||||||||||||
Luigi Brignoli | Kawasaki | 20 | 0 | ||||||||||||
Nicola Jr. Morrentino | Yamaha | 20 | 0 | ||||||||||||
Stéphane Frossard | Yamaha | 21 | 0 | ||||||||||||
Clément Stoll | Triumph | 22 | 0 | ||||||||||||
Javier Orellana | Honda | Ret | DNS | 22 | 25 | 0 | |||||||||
Braeden Ortt | Honda | 22 | DNQ | 30 | Ret | 23 | 28 | 28 | 24 | 0 | |||||
Peter Polesso | Yamaha | 23 | 0 | ||||||||||||
Michael Canducci | Kawasaki | Ret | 0 | ||||||||||||
MV Agusta | 23 | Ret | 17 | Ret | |||||||||||
Jaimie van Sikkelerus | Yamaha | Ret | 23 | 0 | |||||||||||
Jed Metcher | Honda | 23 | 0 | ||||||||||||
Dorren Loureiro | Honda | 29 | 25 | 0 | |||||||||||
Felix Peron | Yamaha | 30 | 0 | ||||||||||||
Angelo Licciardi | Kawasaki | Ret | DNQ | Ret | 30 | Ret | DNQ | DNQ | 0 | ||||||
Lorenzo Cipiciani | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||
Hiromichi Kunikawa | Kawasaki | Ret | 0 | ||||||||||||
Alexey Ivanov | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||
Ratthapong Wilairot | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||
Kane Burns | Suzuki | Ret | 0 | ||||||||||||
Casey Tobolewski | Kawasaki | DNQ | 0 | ||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | PHI |
CHA |
ARA |
ASS |
IMO |
SEP |
DON |
MIS |
LAU |
MAG |
JER |
LOS |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)