Kompletní výsledky závodníků Moto3 roku 2016. Mistrem světa se stal Brad Binder na motocyklu KTM, druhý byl Enea Bastianini a třetí Jorge Navarro.
Celkové pořadí jezdců Moto3 2016
| Poz. | Jméno | Motocykl | QAT |
ARG |
AME |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GER |
AUT |
CZE |
GBR |
RSM |
ARA |
JPN |
AUS |
MAL |
VAL |
Body |
| 1 | KTM | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 2 | Ret | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 319 | |
| 2 | Honda | 5 | 17 | 6 | 8 | 12 | 3 | Ret | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | Ret | 4 | 177 | |||
| 3 | Honda | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | Ret | 1 | 7 | Ret | 10 | Ret | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 9 | 150 | ||
| 4 | Mahindra | 3 | 23 | 14 | 3 | 12 | 3 | Ret | 1 | 10 | 11 | Ret | 2 | 21 | 16 | 6 | Ret | 1 | Ret | 145 | |
| 5 | KTM | 12 | 5 | Ret | 6 | 25 | 7 | 8 | 8 | Ret | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 9 | Ret | Ret | 2 | 144 | |
| 6 | Honda | 26 | 25 | 17 | Ret | 17 | 2 | 9 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | Ret | 15 | 5 | 134 | |
| 7 | KTM | 6 | 18 | 10 | 2 | 5 | 8 | 5 | 7 | Ret | 9 | 9 | 5 | 4 | Ret | 3 | Ret | Ret | 17 | 129 | |
| 8 | Honda | 10 | 9 | 11 | 5 | 9 | 17 | 10 | 13 | 4 | 19 | 6 | 15 | 5 | Ret | 13 | Ret | 2 | 7 | 112 | |
| 9 | KTM | 21 | 4 | 5 | Ret | 10 | Ret | 19 | Ret | 2 | 13 | Ret | 14 | 6 | 17 | Ret | 2 | 5 | 20 | 96 | |
| 10 | KTM | 4 | 20 | 1 | 7 | 2 | Ret | 4 | 4 | 18 | DNS | 93 | |||||||||
| 11 | Honda | 1 | 10 | Ret | Ret | 8 | 4 | 20 | 5 | DNS | 18 | 5 | DSQ | 11 | 14 | 10 | Ret | 12 | 16 | 91 | |
| 12 | KTM | 9 | 15 | 4 | 10 | Ret | 17 | 11 | 17 | 5 | 15 | 12 | 8 | 10 | 4 | 14 | Ret | 8 | 85 | ||
| 13 | KTM | 13 | 13 | 13 | Ret | 6 | 5 | 7 | Ret | 23 | 4 | 21 | Ret | 18 | 12 | 8 | 12 | 4 | 14 | 83 | |
| 14 | KTM | 14 | 22 | 22 | 21 | 16 | 18 | 11 | 9 | 12 | 7 | 7 | 3 | Ret | 15 | 18 | 10 | 3 | 13 | 78 | |
| 15 | Honda | 15 | Ret | 7 | Ret | 4 | Ret | 6 | Ret | 15 | 21 | Ret | 8 | 7 | 7 | Ret | 3 | Ret | 19 | 76 | |
| 16 | Mahindra | Ret | 8 | Ret | Ret | 18 | 14 | Ret | DNS | Ret | 6 | 2 | 10 | DNS | 6 | Ret | 6 | Ret | 10 | 72 | |
| 17 | KTM | 17 | 29 | 15 | 11 | 7 | 10 | 18 | 3 | Ret | 25 | 12 | 29 | 15 | 11 | 24 | Ret | Ret | 3 | 63 | |
| 18 | Honda | 8 | 16 | 8 | 17 | 11 | 16 | 16 | 15 | 14 | 10 | 14 | 20 | 13 | 18 | 7 | 5 | 9 | 15 | 63 | |
| 19 | Honda | 22 | 1 | 20 | 14 | 14 | Ret | Ret | Ret | 1 | 27 | Ret | 22 | 22 | 22 | 19 | Ret | 8 | 25 | 62 | |
| 20 | Honda | 11 | 26 | 9 | 9 | Ret | 11 | Ret | 6 | 9 | 16 | 11 | 13 | 14 | 19 | 16 | 9 | Ret | 26 | 58 | |
| 21 | KTM | 25 | 12 | 12 | 12 | 13 | 9 | 13 | Ret | Ret | 12 | 23 | 16 | 12 | 9 | 25 | Ret | Ret | 6 | 50 | |
| 22 | Peugeot | 27 | 7 | 21 | Ret | 20 | 23 | 15 | 16 | 6 | 24 | 1 | 17 | 20 | 13 | Ret | Ret | 48 | |||
| 23 | Honda | 18 | 6 | 25 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | 15 | 20 | 19 | 9 | 20 | DSQ | 8 | DNS | 21 | 36 | ||
| 24 | KTM | 19 | 19 | 18 | 13 | Ret | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | 17 | 11 | Ret | 8 | Ret | Ret | 7 | Ret | 31 | |
| 25 | Mahindra | 23 | 30 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 17 | Ret | 17 | Ret | 21 | Ret | 26 | 22 | 4 | 10 | 12 | 27 | |
| 26 | Mahindra | 26 | 18 | Ret | Ret | 27 | 17 | 7 | 6 | Ret | 19 | ||||||||||
| 27 | Mahindra | 28 | 27 | 19 | 15 | 15 | 19 | 14 | Ret | 11 | Ret | 13 | 25 | Ret | 21 | 15 | 13 | Ret | 18 | 16 | |
| 28 | Honda | 20 | 11 | Ret | 16 | Ret | 22 | Ret | 19 | Ret | 23 | Ret | 23 | 23 | 23 | 12 | 11 | Ret | 27 | 14 | |
| 29 | Mahindra | 20 | 4 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
| 30 | KTM | 15 | 18 | 17 | 25 | 11 | 19 | 16 | Ret | 12 | |||||||||||
| Honda | 10 | ||||||||||||||||||||
| 31 | KTM | 16 | 14 | 23 | 19 | 21 | 21 | Ret | 14 | DNS | 14 | 19 | 26 | Ret | 28 | 23 | 15 | NC | 7 | ||
| 32 | KTM | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
| 33 | Peugeot | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
| 34 | Mahindra | 29 | 28 | Ret | DNS | 22 | 24 | Ret | 18 | 20 | 28 | Ret | Ret | 26 | Ret | Ret | Ret | 13 | 31 | 3 | |
| 35 | Mahindra | 18 | Ret | Ret | 2 | ||||||||||||||||
| Peugeot | 22 | Ret | Ret | 19 | 24 | 14 | 16 | Ret | 24 | ||||||||||||
| 36 | Mahindra | 31 | 31 | 24 | Ret | 24 | 25 | 22 | 20 | Ret | 30 | 24 | 28 | 24 | 29 | 21 | 17 | 14 | 28 | 2 | |
| Peugeot | 24 | 21 | 16 | Ret | 19 | Ret | Ret | Ret | 16 | 0 | |||||||||||
| Mahindra | 30 | 24 | Ret | Ret | Ret | 20 | Ret | 0 | |||||||||||||
| KTM | 16 | 22 | |||||||||||||||||||
| Mahindra | 32 | 32 | 26 | 23 | 23 | Ret | 21 | 21 | DNS | 29 | 22 | 27 | 25 | Ret | 20 | 18 | DNS | 0 | |||
| KTM | 19 | 0 | |||||||||||||||||||
| FTR Honda | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
| KTM | 20 | DNS | DNS | Ret | 0 | ||||||||||||||||
| KTM | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
| Mahindra | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||
| KTM | 22 | Ret | 0 | ||||||||||||||||||
| Mahindra | 30 | ||||||||||||||||||||
| Peugeot | 23 | 0 | |||||||||||||||||||
| Mahindra | Ret | 24 | 0 | ||||||||||||||||||
| Honda | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
| KTM | 29 | 0 | |||||||||||||||||||
| Mahindra | 30 | 0 | |||||||||||||||||||
| Honda | Ret | 0 | |||||||||||||||||||
| Mahindra | Ret | 0 | |||||||||||||||||||
| Honda | DNS | 0 | |||||||||||||||||||
| Poz. | Jméno | Motocykl | QAT |
ARG |
AME |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GER |
AUT |
CZE |
GBR |
RSM |
ARA |
JPN |
AUS |
MAL |
VAL |
Body |
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)
