Kompletní výsledky závodníků WorldSBK roku 2015. Mistrem světa se stal Jonathan Rea na motocyklu Kawasaki, druhý byl Chaz Davies a třetí Tom Sykes.
Celkové pořadí jezdců WorldSBK 2015
| Poz. | Jméno | Motocykl | PHI |
CHA |
ARA |
ASS |
IMO |
DON |
POR |
MIS |
LAG |
SEP |
JER |
MAG |
LOS |
Body | |||||||||||||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
| 1 | Kawasaki | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | Ret | 548 | |
| 2 | Ducati | 3 | 3 | 11 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ret | Ret | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 416 | |
| 3 | Kawasaki | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | Ret | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 399 | |
| 4 | Aprilia | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ret | 4 | 4 | 12 | 3 | 5 | 3 | 13 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 16 | 5 | 6 | 1 | 332 | |
| 5 | Aprilia | 4 | Ret | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | Ret | 3 | 7 | 7 | 11 | 7 | Ret | 7 | 5 | 4 | 10 | 3 | 12 | 2 | 12 | 8 | 1 | Ret | 247 | |
| 6 | Honda | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | Ret | 8 | 7 | 5 | Ret | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | Ret | 4 | 4 | 10 | 9 | 3 | 6 | 10 | 5 | 218 | |
| 7 | Honda | 5 | Ret | Ret | 7 | Ret | 8 | 3 | 3 | 9 | Ret | DSQ | Ret | 9 | 5 | 10 | 10 | 8 | 7 | Ret | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 194 | |
| 8 | Ducati | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 11 | 14 | 7 | 8 | 11 | 13 | 8 | 9 | 11 | Ret | 9 | 9 | 15 | 15 | 14 | 10 | 9 | 12 | 9 | 6 | 142 | |
| 9 | Ducati | 11 | 9 | 6 | 8 | 12 | 11 | 12 | 11 | 8 | 6 | Ret | 10 | 6 | 10 | 15 | Ret | Ret | 13 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 11 | DNS | DNS | 139 | |
| 10 | Suzuki | 9 | Ret | 7 | 3 | NC | 14 | Ret | 9 | 12 | 10 | 6 | 6 | 10 | 13 | 12 | Ret | 6 | Ret | 6 | 8 | 7 | 18 | 8 | 10 | Ret | Ret | 135 | |
| 11 | Ducati | 3 | 4 | 17 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | Ret | 119 | |||||||||||||||||
| 12 | BMW | Ret | 9 | Ret | 12 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 12 | 7 | 11 | Ret | 6 | DNS | DNS | 15 | 14 | 14 | Ret | 11 | 10 | 103 | |||||
| 13 |
MV Agusta
|
10 | 8 | Ret | Ret | 10 | 15 | 10 | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 13 | 16 | 10 | 10 | 13 | 12 | 9 | 8 | 5 | 15 | Ret | Ret | 89 | |
| 14 | Kawasaki | DNS | DNS | 8 | 9 | Ret | 6 | 14 | 13 | Ret | DNS | 10 | 12 | 14 | Ret | 17 | 15 | Ret | Ret | 11 | 7 | 11 | 12 | Ret | 14 | 8 | 9 | 83 | |
| 15 | Kawasaki | 16 | 10 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 | 11 | 7 | 13 | 11 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 10 | 13 | Ret | 15 | 16 | Ret | Ret | 71 | |
| 16 | EBR | Ret | DNS | Ret | DNS | 15 | 18 | 15 | Ret | 55 | |||||||||||||||||||
| Kawasaki | DNS | DNS | 15 | Ret | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| Ducati | Ret | 12 | Ret | 8 | 9 | 11 | 17 | 11 | 10 | 7 | Ret | 8 | |||||||||||||||||
| 17 | Ducati | 8 | 6 | 12 | 12 | 7 | 10 | 9 | Ret | 12 | Ret | 15 | 15 | 54 | |||||||||||||||
| 18 | Suzuki | 17 | 7 | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | 14 | 13 | 16 | Ret | 17 | 11 | 11 | 12 | 13 | 16 | Ret | Ret | 18 | 12 | 7 | 52 | |
| 19 | Ducati | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | DNS | 47 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Aprilia | 6 | 6 | 3 | Ret | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Ducati | 8 | 8 | 6 | 7 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Kawasaki | Ret | 15 | Ret | Ret | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | Ret | 16 | Ret | 18 | 14 | 18 | 18 | 14 | 15 | 16 | 16 | 21 | 15 | 18 | 19 | 14 | 11 | 18 | |
| 23 | Kawasaki | 19 | 13 | 17 | Ret | 11 | 17 | 17 | Ret | 13 | 11 | Ret | 15 | Ret | Ret | 19 | 20 | Ret | 18 | 17 | |||||||||
| 24 | Ducati | 13 | 16 | 9 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Ducati | 10 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Kawasaki | 20 | 19 | 15 | 14 | Ret | 17 | 22 | 17 | 11 | 17 | 15 | 12 | 13 | |||||||||||||||
| 27 | Ducati | WD | WD | 13 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | BMW | 15 | 12 | 14 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | BMW | DNS | DNS | 19 | Ret | 18 | 18 | 16 | 13 | 18 | 16 | 19 | 18 | 21 | 21 | Ret | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 20 | 13 | 13 | 9 | |||
| 30 | BMW | 20 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | Ret | Ret | 15 | 12 | 19 | 17 | 20 | 19 | 22 | 22 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 17 | 14 | 7 | |
| 31 | BMW | 16 | 13 | 21 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | EBR | 18 | 14 | Ret | DNS | 17 | 19 | Ret | Ret | 2 | |||||||||||||||||||
| 33 | Kawasaki | 14 | Ret | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kawasaki | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 16 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||
| Kawasaki | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | 16 | Ret | Ret | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Honda | Ret | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| BMW | 19 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| BMW | Ret | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | DNS | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Jméno | Motocykl | PHI |
CHA |
ARA |
ASS |
IMO |
DON |
POR |
MIS |
LAG |
SEP |
JER |
MAG |
LOS |
Body | |||||||||||||
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)
