Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1969. Mistrem světa se stal Giacomo Agostini na motocyklu MV Agusta, druhý byl Gyula Marsovszky a třetí Godfrey Nash.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1969
Poz. | Jméno | Motocykl | ESP |
GER |
FRA |
MAN |
HOL |
BEL |
DDR |
CZE |
FIN |
ULS |
NAC |
YUG |
Body |
1 | Giacomo Agostini | MV Agusta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNS | 105 (150) | |
2 | Gyula Marsovszky | Librenti / Linto | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | Ret | 7 | Ret | 47 | |||
3 | Godfrey Nash | Norton | 5 | 9 | 5 | 7 | Ret | 9 | 3 | Ret | 1 | 45 | |||
4 | Billie Nelson | Paton | Ret | 2 | 9 | Ret | 2 | 7 | 2 | Ret | 42 | ||||
5 | Alan Barnett | Kirby-Metisse | 2 | 3 | 3 | Ret | 32 | ||||||||
6 | Steve Ellis | Linto | Ret | 8 | Ret | 3 | 8 | 3 | 26 | ||||||
7 | Ron Chandler | Seeley-Matchless | 10 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 25 | ||||||
8 | Gilberto Milani | Aermacchi | 7 | 4 | 2 | Ret | 24 | ||||||||
9 | Robin Fitton | Norton | 5 | Ret | 16 | 6 | 4 | 19 | |||||||
10 | Brian Steenson | Seeley-Matchless | Ret | 2 | 5 | 18 | |||||||||
11 | John Dodds | Linto / Seeley-URS | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 18 | |||||
12 | Terry Dennehy | Honda | Ret | 5 | 7 | 4 | Ret | 18 | |||||||
13 | Jack Findlay | Linto / Aermacchi / Matchless | Ret | 3 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | DNS | Ret | Ret | Ret | 16 | |
14 | Alberto Pagani | Linto | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | 15 | ||||
15 | Lewis Young | Matchless | 12 | 5 | 13 | 4 | 14 | ||||||||
16 | Karl Auer | Matchless | 3 | 10 | 9 | Ret | Ret | Ret | 13 | ||||||
17 | Pentti Lehtelä | Matchless | 8 | 6 | 14 | 6 | 13 | ||||||||
18 | Angelo Bergamonti | Paton | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | ||||||
= | Percy Tait | Triumph | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 12 | ||||||
20 | Karl Hoppe | Metisse-URS / Seeley-URS | 2 | Ret | Ret | Ret | 12 | ||||||||
21 | Franco Trabalzini | Paton / Norton | Ret | Ret | 2 | 12 | |||||||||
22 | Peter Williams | Matchless | 2 | 12 | |||||||||||
23 | Bohumil Stasa | ČZ | 12 | 3 | 9 | 12 | |||||||||
24 | Tom Dickie | Seeley-Matchless | 3 | 14 | 10 | Ret | 11 | ||||||||
25 | Dan Shorey | Seeley / Matchless | 12 | 9 | 13 | 8 | 5 | Ret | Ret | 11 | |||||
26 | Malcolm Uphill | Norton | Ret | 3 | 10 | ||||||||||
27 | Ginger Molloy | Bultaco | 3 | 10 | |||||||||||
28 | Teo Louwes | Norton | 4 | Ret | 13 | 9 | 10 | ||||||||
29 | John-Tom Findlay | Norton | 5 | 7 | 10 | ||||||||||
30 | Walter Scheimann | Norton | Ret | 10 | 15 | 7 | 6 | 10 | |||||||
31 | Hannu Kuparinen | Matchless | 4 | 10 | Ret | 9 | |||||||||
32 | Werner Bergold | Matchless | 4 | 10 | 9 | ||||||||||
33 | Silvano Bertarelli | Paton / Aermacchi | Ret | 4 | Ret | 8 | |||||||||
34 | Derek Woodman | Seeley-Matchless | 4 | 8 | |||||||||||
35 | André-Luc Appietto | Paton | 7 | Ret | Ret | 8 | 7 | ||||||||
36 | Keith Turner | Linto | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 5 | 6 | |||||
37 | Barry Scully | Norton | 5 | Ret | 6 | ||||||||||
38 | Phil O'Brien | Matchless | 20 | 6 | 11 | Ret | 11 | 5 | |||||||
39 | Günter Fischer | Matchless | 6 | Ret | 5 | ||||||||||
40 | Maurice Hawthorne | Linto / Matchless | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 10 | 5 | ||||||
41 | Paul Eickelberg | Norton | Ret | 11 | 7 | 4 | |||||||||
42 | Steve Jolly | Seeley-Matchless | 7 | 11 | 4 | ||||||||||
43 | Gilbert Argo | Matchless | 7 | 4 | |||||||||||
44 | Kel Carruthers | Aermacchi | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 3 | |||||||
45 | Emanuelle Maugliani | Norton | Ret | Ret | 8 | 3 | |||||||||
46 | John Williams | Matchless-Metisse / Metisse | Ret | 8 | 3 | ||||||||||
47 | Paolo Campanelli | Seeley-Matchless | 8 | 3 | |||||||||||
= | Selwyn Griffiths | Matchless | 8 | 3 | |||||||||||
49 | Ross Hannan | Norton | 31 | 11 | 9 | 2 | |||||||||
50 | Jack Lindh | Seeley-Matchless | 9 | Ret | 2 | ||||||||||
51 | Peter Darvill | Norton | 9 | 2 | |||||||||||
= | Osmo Hansen | Matchless | 9 | 2 | |||||||||||
53 | Endel Kiisa | Vostok | 10 | Ret | 1 | ||||||||||
= | Steve Spencer | Metisse / Norton | 10 | Ret | 1 | ||||||||||
55 | Alan Lawton | Norton | 10 | 1 | |||||||||||
= | Wolfgang Stropek | MV Agusta | 10 | 1 | |||||||||||
57 | Heinrich Rosenbusch | Norton / Linto | 14 | 11 | 0 | ||||||||||
58 | Brian Adams | Norton | 11 | 0 | |||||||||||
= | Jean-Claude Costeux | Aermacchi | 11 | 0 | |||||||||||
= | Ake Dahli | Kawasaki | 11 | 0 | |||||||||||
= | Ferdinand Kaczor | BMW | 11 | 0 | |||||||||||
62 | Bo Granath | Husqvarna / Seeley | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 12 | Ret | 0 | |||||
63 | Vittorio Brambilla | Paton | 12 | 0 | |||||||||||
= | Vincent Duckett | Matchless | 12 | 0 | |||||||||||
= | Jimmy Johnston | Matchless | 12 | 0 | |||||||||||
= | Patrick Lefevre | Norton | 12 | 0 | |||||||||||
= | René Guilli | Matchless | 12 | 0 | |||||||||||
68 | Charlie Dobson | Matchless | Ret | 13 | 0 | ||||||||||
69 | Malcom Moffatt | Matchless | 13 | 0 | |||||||||||
= | Jean-Pierre Naudon | Matchless | 13 | 0 | |||||||||||
= | Armand Nerger | Honda | 13 | 0 | |||||||||||
72 | Hans-Otto Butenuth | BMW | 14 | 15 | 0 | ||||||||||
73 | Billy Andersson | Crescent / Monark | Ret | 14 | Ret | 0 | |||||||||
74 | Campbell Gorman | Matchless | 14 | 0 | |||||||||||
= | Lasse Johansson | HM | 14 | 0 | |||||||||||
= | Thierry Tchernine | Velocette | 14 | 0 | |||||||||||
77 | Ken Kay | Norton / Aermacchi | Ret | 15 | 0 | ||||||||||
78 | Jim Curry | Aermacchi | 15 | 0 | |||||||||||
= | Keith Heckles | Norton | 15 | 0 | |||||||||||
80 | Chris Neve | Matchless | Ret | 16 | 0 | ||||||||||
81 | Geoff Barry | Matchless | 16 | 0 | |||||||||||
= | Rupert Bauer | BMW | 16 | 0 | |||||||||||
= | Serge Jamsin | Norton | 16 | 0 | |||||||||||
84 | Guy Cooremans | Norton | 17 | 0 | |||||||||||
= | Henk Kist | Honda | 17 | 0 | |||||||||||
= | Albert Spooner | Norton | 17 | 0 | |||||||||||
= | Rolf Thiemig | Norton | 17 | 0 | |||||||||||
= | Harry Turner | Norton | 17 | 0 | |||||||||||
89 | Brian Moses | Norton | 18 | 0 | |||||||||||
= | Willi Bertsch | Honda | 18 | 0 | |||||||||||
91 | William Kane | Matchless | 19 | 0 | |||||||||||
92 | Dave Foulkes | Norton | 21 | 0 | |||||||||||
93 | Dennis Trollope | Norton | 22 | 0 | |||||||||||
94 | Brian Edwards | Kettle-Norton | 23 | 0 | |||||||||||
95 | Jim Ashton | Matchless | 24 | 0 | |||||||||||
96 | Ray Breingan | Norton | 25 | 0 | |||||||||||
97 | Adrian Cooper | Harrow-Suzuki | 26 | 0 | |||||||||||
98 | Robert Reid | Norton | 27 | 0 | |||||||||||
99 | Harry Reynolds | Matchless | 28 | 0 | |||||||||||
100 | Derek Filler | Norton | 29 | 0 | |||||||||||
101 | Ray Knight | Hughes-Triumph | 30 | 0 | |||||||||||
- | Paul Smart | Higley-Norton / Seeley | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||||
- | Gordon Keith | Velocette / Yamaha | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
- | Giuseppe Mandolini | Moto Guzzi / Paton | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
- | Jüri Randla | Vostok | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
- | Tommy Robb | Ryan-Norton | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
- | A. Allen | Velocette | Ret | 0 | |||||||||||
- | Mick Andrew | Kuhn-Seeley | Ret | 0 | |||||||||||
- | Raymond Ashcroft | Matchless | Ret | 0 | |||||||||||
- | George Barnacle | Triumph | Ret | 0 | |||||||||||
- | Ronald Baylie | Triumph | Ret | 0 | |||||||||||
- | Rudolf Bergsleithner | Matchless | Ret | 0 | |||||||||||
- | Roy Bisbey | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Bob Biscardine | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | John Blanchard | Seeley | Ret | 0 | |||||||||||
- | Gerald Borland | JD Special | Ret | 0 | |||||||||||
- | John Burguess | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Rex Butcher | Oakley-Matchless | Ret | 0 | |||||||||||
- | Roly Capner | Matchless | Ret | 0 | |||||||||||
- | Kurt-Ivan Carlsson | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Doug Cash | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Bert Clark | Matchless | Ret | 0 | |||||||||||
- | Roger Corbett | Cornett-Norton Domiracer | Ret | 0 | |||||||||||
- | Paul Cott | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Walter Dawson | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Gianfranco Domeniconi | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Harry Evans | CRD | Ret | 0 | |||||||||||
- | Bill Fulton | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Ron Fursman | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Denis Gallagher | Matchless | Ret | 0 | |||||||||||
- | Tom Gill | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Tony Godfrey | Coleshill-Seeley | Ret | 0 | |||||||||||
- | Robert Graham | Matchless | Ret | 0 | |||||||||||
- | Bob Heath | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Gerhard Heukerott | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Albert Hund | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Tony Jefferies | Triumph | Ret | 0 | |||||||||||
- | Leslie Kempster | LGK-Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | György Kurucz | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Otto Labitzke | BMW | Ret | 0 | |||||||||||
- | Cliff Lawson | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Alan Lawton | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Edy Lenz | Matchless | Ret | 0 | |||||||||||
- | Vasco Loro | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Donald May | Petty-Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Steve Murray | Matchless | Ret | 0 | |||||||||||
- | Garth Neveling | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Nigel Palmer | Matchless-Metisse | Ret | 0 | |||||||||||
- | Terry Pallister | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Frank Perris | Suzuki | Ret | 0 | |||||||||||
- | Norman Price | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Barry Randle | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Tony Rutter | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Charlie Sanby | Wragg-Seeley | Ret | 0 | |||||||||||
- | Graham Sharp | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Roy Simmons | Triumph | Ret | 0 | |||||||||||
- | Bill Smith | Arter-Matchless | Ret | 0 | |||||||||||
- | Frantisek Srna | Jawa | Ret | 0 | |||||||||||
- | František Šťastný | Jawa | Ret | 0 | |||||||||||
- | Roger Stopford | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Brian Swales | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | John Taylor | Matchless | Ret | 0 | |||||||||||
- | Mike van Aken | Bultaco | Ret | 0 | |||||||||||
- | Ernst Walther | Honda Drixton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Fred Walton | Velocette-Metisse | Ret | 0 | |||||||||||
- | Carl Ward | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Lance Weil | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | John Wetherall | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Dave Williams | BSA | Ret | 0 | |||||||||||
- | Tony Wilmott | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
- | Stan Woods | EWS | Ret | 0 | |||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | ESP |
GER |
FRA |
MAN |
HOL |
BEL |
DDR |
CZE |
FIN |
ULS |
NAC |
YUG |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)