Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1970. Mistrem světa se stal Giacomo Agostini na motocyklu MV Agusta, druhý byl Ginger Molloy a třetí Angelo Bergamonti.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1970
Poz. | Jméno | Motocykl | GER |
FRA |
YUG |
MAN |
HOL |
BEL |
DDR |
FIN |
ULS |
NAC |
ESP |
Body |
1 | Giacomo Agostini | MV Agusta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | |
2 | Ginger Molloy | Bultaco / Kawasaki | 5 | 2 | 7 | 4 | 16 | 15 | 2 | 2 | 6 | 2 | 62 | |
3 | Angelo Bergamonti | Aermacchi / MV Agusta | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 59 | ||||||
4 | Tommy Robb | Seeley | 3 | 11 | Ret | 10 | 3 | 10 | 5 | Ret | 4 | 36 | ||
5 | Alberto Pagani | Linto | 3 | Ret | 3 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | 30 | |||
6 | Alan Barnett | Seeley-Matchless | 2 | 7 | Ret | 4 | Ret | 24 | ||||||
7 | Christian Ravel | Kawasaki | 8 | Ret | 2 | 5 | Ret | Ret | Ret | 8 | 24 | |||
8 | Jack Findlay | Seeley-Matchless / Seeley-Suzuki | Ret | Ret | 4 | 4 | Ret | Ret | 12 | Ret | 4 | Ret | Ret | 24 |
9 | Martti Pesonen | Yamaha | 7 | 5 | Ret | Ret | 8 | 8 | 7 | 7 | 24 | |||
10 | Peter Williams | Matchless | 2 | 7 | 5 | 22 | ||||||||
11 | Roberto Gallina | Paton | 3 | Ret | 7 | 5 | 20 | |||||||
12 | Martin Carney | Kawasaki | Ret | Ret | 3 | 6 | 6 | 20 | ||||||
13 | Gyula Marsovszky | Linto / Kawasaki | 11 | 6 | 8 | 9 | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 18 | ||
14 | Eric Offenstadt | Kawasaki | Ret | 9 | 13 | 7 | 4 | Ret | 14 | |||||
15 | John Dodds | Linto | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 12 | |||
16 | Silvano Bertarelli | Kawasaki | Ret | 3 | 10 | |||||||||
= | Bill Smith | Kawasaki / Yamaha | 3 | Ret | 10 | |||||||||
= | Percy Tait | Triumph / Seeley-Matchless | Ret | 3 | 10 | |||||||||
19 | Giuseppe Mandolini | Moto Guzzi | 3 | 10 | ||||||||||
20 | Dave Simmonds | Kawasaki | Ret | 12 | 6 | 12 | 12 | 8 | Ret | 9 | 10 | |||
21 | Karl Hoppe | Münch-URS / Seeley-URS | 4 | 16 | Ret | Ret | 8 | |||||||
22 | Karl Auer | Matchless | Ret | 4 | Ret | 8 | ||||||||
23 | Gianpiero Zubani | Kawasaki | 9 | 5 | 8 | |||||||||
= | John Williams | Matchless | 5 | 9 | 8 | |||||||||
25 | Godfrey Nash | Norton / Manx | Ret | Ret | Ret | 11 | 9 | 6 | 7 | |||||
26 | Billie Nelson | Paton | 9 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 7 | ||||
27 | Ernst Hiller | Kawasaki | 8 | Ret | 7 | Ret | 7 | |||||||
28 | Lewis Young | Honda / Matchless | Ret | Ret | 11 | Ret | 5 | Ret | Ret | 6 | ||||
29 | Brian Steenson | Seeley-Matchless | 15 | 5 | Ret | 6 | ||||||||
30 | Paul Smart | Seeley-Matchless | Ret | 5 | Ret | Ret | 6 | |||||||
31 | Terry Dennehy | Honda | 10 | Ret | Ret | 13 | 6 | Ret | Ret | Ret | 6 | |||
32 | Tony Jefferies | Matchless | 6 | Ret | 5 | |||||||||
= | Walter Rungg | Aermacchi | 6 | Ret | Ret | 5 | ||||||||
34 | Rob Bron | Suzuki | 6 | 5 | ||||||||||
35 | Steve Ellis | Linto / Matchless | Ret | Ret | 14 | 10 | Ret | 7 | 5 | |||||
36 | Ron Chandler | Seeley-Matchless / Triumph | Ret | 8 | 9 | Ret | 5 | |||||||
37 | Selwyn Griffiths | Matchless | 7 | 4 | ||||||||||
38 | Gerry Mateer | Norton | Ret | 8 | 3 | |||||||||
39 | Brian Adams | Norton | 8 | 3 | ||||||||||
= | Giovanni Perrone | Kawasaki | 8 | 3 | ||||||||||
41 | Vincent Duckett | Seeley-Matchless | 9 | 13 | 2 | |||||||||
42 | Hans-Otto Butenuth | BMW | Ret | Ret | 9 | 2 | ||||||||
43 | Paolo Campanelli | Kawasaki | Ret | 9 | 2 | |||||||||
44 | Jean Campiche | Honda | Ret | 10 | 14 | 10 | Ret | 2 | ||||||
45 | Gordon Keith | Velocette | Ret | 21 | Ret | 10 | 1 | |||||||
46 | André-Luc Appietto | Paton | 10 | 1 | ||||||||||
= | Charlie Dobson | Seeley-Matchless | 10 | 1 | ||||||||||
= | Vasco Loro | Norton-Kawasaki | 10 | 1 | ||||||||||
= | Steve Spencer | Norton | 10 | 1 | ||||||||||
50 | Werner Bergold | Linto / Seeley | 14 | 11 | 0 | |||||||||
51 | Malcolm Uphill | Suzuki | Ret | 11 | Ret | 0 | ||||||||
52 | Emanuele Maugliani | Seeley | Ret | 11 | 0 | |||||||||
53 | Peter Berwick | Aermacchi | 11 | 0 | ||||||||||
= | John Burgess | Norton | Ret | 11 | 0 | |||||||||
= | Jim Curry | Aermacchi | 11 | 0 | ||||||||||
= | Keith Heckles | Norton | 11 | 0 | ||||||||||
57 | Heinrich Rosenbusch | Linto | 12 | Ret | 14 | 0 | ||||||||
58 | Alan Lawton | Norton | 14 | 12 | 0 | |||||||||
59 | George Fogarty | Shepherd | 12 | 17 | 0 | |||||||||
60 | Jouko Ryhänen | Matchless | 12 | 0 | ||||||||||
= | Frantisek Srna | Jawa | 12 | 0 | ||||||||||
62 | Pierre-Louis Tebec | Kawasaki | 26 | 13 | 0 | |||||||||
63 | Gerhard Heukerott | Benelli | Ret | Ret | 13 | Ret | 0 | |||||||
64 | Sven-Olov Gunnarsson | Kawasaki | 13 | Ret | 0 | |||||||||
65 | John Blanchard | Seeley | 13 | 0 | ||||||||||
= | Ken Tilley | Norton | 13 | 0 | ||||||||||
= | Alo Zanetta | Kawasaki | 13 | 0 | ||||||||||
68 | Billy Andersson | Matchless / Crescent | 39 | 14 | Ret | 0 | ||||||||
69 | Ferdinand Kaczor | Seeley-URS | 14 | Ret | 0 | |||||||||
70 | Harris Healey | Norton | 14 | 0 | ||||||||||
71 | Ken Kay | Aermacchi | 28 | 15 | 0 | |||||||||
72 | Bob Heath | BSA | Ret | 15 | 0 | |||||||||
73 | Serge Jamsin | Norton | 15 | 0 | ||||||||||
= | Hervé Lansac | Kawasaki | 15 | 0 | ||||||||||
= | Norman Price | Norton | 15 | 0 | ||||||||||
76 | Maurice Hawthorne | Norton / Linto | 16 | Ret | 0 | |||||||||
77 | Peter Gibson | Seeley | 16 | 0 | ||||||||||
= | Cambell Gorman | Velocette | 16 | 0 | ||||||||||
= | Terry McDonald | Matchless | 16 | 0 | ||||||||||
80 | Jean-Claude Costeux | Aermacchi | 17 | 0 | ||||||||||
= | Peter Darvill | Higley-Seeley | 17 | 0 | ||||||||||
= | Stephen Millard | Matchless | 17 | 0 | ||||||||||
= | Franco Trabalzini | Paton | 17 | 0 | ||||||||||
84 | Chris Neve | Seeley | 34 | 18 | 0 | |||||||||
85 | Bo Granath | Husqvarna | 18 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||
86 | Bob Biscardine | Norton | 18 | 0 | ||||||||||
= | Arpad Juhos | Matchless | 18 | 0 | ||||||||||
88 | Roy Reid | Norton | 35 | 19 | 0 | |||||||||
89 | Paul Eickelberg | Matchless / Norton | 19 | Ret | Ret | 0 | ||||||||
90 | Geoff Barry | Oakley-Matchless | 19 | 0 | ||||||||||
91 | John Barton | Triumph | 20 | 0 | ||||||||||
= | Nigel Palmer | Matchless | 20 | 0 | ||||||||||
= | Harry Turner | Norton | 20 | 0 | ||||||||||
94 | Gilbert Argo | Matchless | 21 | 0 | ||||||||||
95 | Alois Maxwald | Matchless | 22 | Ret | 0 | |||||||||
96 | Don Grant | Norton | 22 | 0 | ||||||||||
97 | Barry Randle | Seeley | 23 | Ret | Ret | 0 | ||||||||
98 | Brian Moses | Norton | 23 | 0 | ||||||||||
99 | Willi Bertsch | Honda | 24 | 0 | ||||||||||
= | Dave Foulkes | Norton | 24 | 0 | ||||||||||
101 | Brian Edwards | Kettle-Norton | 25 | 0 | ||||||||||
= | Jean-Marie Grandidier | Matchless | 25 | 0 | ||||||||||
103 | Brian Swales | Norton | 26 | 0 | ||||||||||
104 | Gordon Daniels | Matchless | 27 | 0 | ||||||||||
= | Jerry Lancaster | Aermacchi | 27 | 0 | ||||||||||
106 | Rudolf Reinhardt | BMW | 28 | 0 | ||||||||||
107 | Graham Sharp | Petty-Norton | 29 | 0 | ||||||||||
= | Jupp Tröblinger | Norton | 29 | 0 | ||||||||||
109 | Don Harris | Norton | 30 | 0 | ||||||||||
= | Walfried Weingartner | Matchless | 30 | 0 | ||||||||||
111 | Ron Baylie | Triumph | 31 | 0 | ||||||||||
= | Ted Janssen | Norton | 31 | 0 | ||||||||||
113 | John Pepper | Norton | 32 | 0 | ||||||||||
114 | Len Williams | Aermacchi | 33 | 0 | ||||||||||
115 | Roger Fursman | Norton | 36 | 0 | ||||||||||
116 | Dennis Trollope | Norton | 37 | 0 | ||||||||||
117 | Carl Ward | Norton | 38 | 0 | ||||||||||
118 | Mick Potter | Metisse | 40 | 0 | ||||||||||
119 | Graham Penny | Honda | 41 | 0 | ||||||||||
- | Theo Louwes | Kawasaki / Matchless | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||
- | Keith Turner | Linto | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||||
- | Cliff Carr | Kawasaki | Ret | Ret | 0 | |||||||||
- | Tom Dickie | Kuhn-Seeley | Ret | Ret | 0 | |||||||||
- | John-Tom Findlay | Norton | Ret | Ret | 0 | |||||||||
- | Robert Graham | Matchless / Aermacchi | Ret | Ret | 0 | |||||||||
- | Pentti Lehtelä | Matchless / Yamaha | Ret | Ret | 0 | |||||||||
- | Renzo Pasolini | Benelli | Ret | Ret | 0 | |||||||||
- | Philippe Schreyer | Kawasaki | Ret | Ret | 0 | |||||||||
- | Stan Adams | Seeley | Ret | 0 | ||||||||||
- | Tom Armstrong | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
- | Jim Ashton | Matchless | Ret | 0 | ||||||||||
- | George Barnacle | Triumph | Ret | 0 | ||||||||||
- | Rex Butcher | Metisse | Ret | 0 | ||||||||||
- | Doug Cash | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
- | Paul Coombs | CRD | Ret | 0 | ||||||||||
- | Adrian Cooper | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
- | John Cooper | Seeley | Ret | 0 | ||||||||||
- | Ake Dahli | Kawasaki | Ret | 0 | ||||||||||
- | Walter Dawson | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
- | Charlie Dobson | Seeley | Ret | 0 | ||||||||||
- | Didier Dumesnil | Linto | Ret | 0 | ||||||||||
- | Robin Duffty | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
- | Hugh Evans | CRD | Ret | 0 | ||||||||||
- | Derek Filler | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
- | Denis Gallagher | Seeley | Ret | 0 | ||||||||||
- | Lou Geeson | Triumph | Ret | 0 | ||||||||||
- | Mick Grant | Velocette | Ret | 0 | ||||||||||
- | Chris Gregory | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
= | René Guili | Matchless | Ret | 0 | ||||||||||
- | Osmo Hansen | Matchless | Ret | 0 | ||||||||||
- | Ray Knight | CRD | Ret | 0 | ||||||||||
- | Hannu Kuparinen | Matchless | Ret | 0 | ||||||||||
- | Cliff Lawson | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
- | Derek Lee | Matchless | Ret | 0 | ||||||||||
- | Patrick Lefevre | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
= | Marty Lunde | Crescent | Ret | 0 | ||||||||||
- | Pat Mahoney | Kuhn-Seeley | Ret | 0 | ||||||||||
- | Percy May | Petty-Norton | Ret | 0 | ||||||||||
- | Ray McCullough | Seeley | Ret | 0 | ||||||||||
- | Gilberto Milani | Aermacchi | Ret | 0 | ||||||||||
- | Malcolm Moffatt | Seeley | Ret | 0 | ||||||||||
- | Mustapha Moulay | Paton | Ret | 0 | ||||||||||
- | Jean-Pierre Naudon | Matchless | Ret | 0 | ||||||||||
- | Garth Neveling | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
- | Derryl Pandlebury | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
- | Dick Pipes | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
- | Harry Reynolds | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
= | Jacques Roca | Suzuki | Ret | 0 | ||||||||||
- | Barry Sheene | Bultaco | Ret | 0 | ||||||||||
- | Roy Simmons | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
- | John Stanley | Seeley | Ret | 0 | ||||||||||
- | Frantisek Stastny | Jawa | Ret | 0 | ||||||||||
- | Thierry Tchernine | Velocette | Ret | 0 | ||||||||||
- | Rolf Thiemig | Ducati | Ret | 0 | ||||||||||
- | Franco Trabalzini | Paton | Ret | 0 | ||||||||||
- | Tony Turner | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
- | Fred Walton | Velocette | Ret | 0 | ||||||||||
- | Charlie Watts | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
- | John Wetherall | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
- | Benedetto Zambotti | Bianchi | Ret | 0 | ||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | GER |
FRA |
YUG |
MAN |
HOL |
BEL |
DDR |
FIN |
ULS |
NAC |
ESP |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)