Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1971. Mistrem světa se stal Giacomo Agostini na motocyklu MV Agusta, druhý byl Keith Turner a třetí Rob Bron.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1971
Poz. | Jméno | Motocykl | AUT |
GER |
MAN |
HOL |
BEL |
DDR |
SWE |
FIN |
ULS |
NAC |
ESP |
Body |
1 | Giacomo Agostini | MV Agusta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ret | 90 (120) | ||
2 | Keith Turner | Coleman-Suzuki | 2 | Ret | 7 | 4 | Ret | 2 | 2 | 4 | Ret | 6 | 5 | 58 (67) |
3 | Rob Bron | Suzuki | 2 | 2 | 4 | 8 | Ret | 3 | 2 | 57 | ||||
4 | Dave Simmonds | Kawasaki | Ret | 3 | Ret | 6 | 2 | 3 | 1 | 52 | ||||
5 | Jack Findlay | Suzuki / Jada | 4 | Ret | Ret | 3 | 10 | 5 | 1 | 5 | 6 | 50 (51) | ||
6 | Eric Offenstadt | Kawasaki | 3 | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | 32 | ||
7 | Tommy Robb | Hurst-Seeley / Matchless | 6 | 15 | 7 | Ret | 3 | 9 | 3 | 31 | ||||
8 | Alberto Pagani | Linto / MV Agusta | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 1 | 29 | |||
9 | Kaarlo Koivuniemi | Seeley-Matchless | 5 | 5 | Ret | 2 | 24 | |||||||
10 | Ron Chandler | Kawasaki | 3 | Ret | 5 | Ret | 8 | Ret | 19 | |||||
11 | Frank Perris | Suzuki / Seeley / Linto | 3 | 7 | Ret | Ret | Ret | 14 | ||||||
12 | Lothar John | Yamaha | 5 | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | 13 | |||
13 | Gianpiero Zubani | Kawasaki | Ret | 2 | 12 | |||||||||
14 | Peter Williams | Arter-Matchless | 2 | 12 | ||||||||||
15 | Bo Granath | Husqvarna | 8 | Ret | Ret | 8 | Ret | 6 | 10 | Ret | 12 | |||
16 | Billie Nelson | Paton | 6 | 6 | 10 | 11 | ||||||||
17 | Ernst Hiller | Kawasaki | Ret | 11 | Ret | Ret | 3 | 10 | ||||||
18 | Maurice Hawthorne | Kawasaki | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | |||
19 | Hans-Rudolf Brünger | Bultaco | 4 | Ret | 8 | |||||||||
20 | Benjamin Grau | Bultaco | 4 | 8 | ||||||||||
= | Selwyn Griffiths | Cowles-Matchless | 4 | 8 | ||||||||||
= | Ulfe Nilsson | Seeley-Matchless | 4 | 8 | ||||||||||
= | Phil Read | Ducati | 4 | 8 | ||||||||||
= | Percy Tait | Seeley-Matchless | 4 | 8 | ||||||||||
25 | Kurt-Ivan Carlsson | Yamaha | Ret | Ret | 11 | 6 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | |||
26 | Jim Curry | Seeley-Matchless | Ret | 5 | Ret | 6 | ||||||||
27 | Gerry Mateer | Norton | Ret | 5 | 6 | |||||||||
= | Gordon Pantall | Padgett-Kawasaki | 5 | Ret | 6 | |||||||||
29 | Karl Auer | Matchless | Ret | Ret | 6 | Ret | 5 | |||||||
30 | Matti Salonen | Yamaha | Ret | Ret | 6 | 5 | ||||||||
31 | Roger Sutcliffe | Matchless | 6 | 5 | ||||||||||
32 | Hans-Otto Butenuth | BMW | 7 | 10 | Ret | Ret | 5 | |||||||
33 | Piet Van der Wal | Kawasaki | Ret | 9 | Ret | 8 | 5 | |||||||
34 | Peter Jones | Suzuki | 19 | Ret | 7 | 4 | ||||||||
35 | Jean Campiche | Honda | 7 | Ret | 4 | |||||||||
36 | Tom Herron | Seeley | 7 | 4 | ||||||||||
= | Morgan Radberg | Monark | 7 | 4 | ||||||||||
38 | Kurt-Willy Bertsch | BMW | 8 | 3 | ||||||||||
= | Joan Bordons | Bultaco | 8 | 3 | ||||||||||
= | Jerry Lancaster | Yamaha | 8 | 3 | ||||||||||
= | Charlie Sanby | Seeley-Matchless | 8 | 3 | ||||||||||
42 | Paul Eickelberg | Yamaha | 9 | 10 | Ret | 3 | ||||||||
43 | Johnny Bengtsson | Kawasaki | 9 | Ret | 2 | |||||||||
= | Pentti Lehtelä | Yamaha | 9 | Ret | 2 | |||||||||
45 | Tom Dickie | Cowles-Matchless | 9 | 2 | ||||||||||
= | Horst Dzierzawa | Yamaha | 9 | 2 | ||||||||||
= | Giuseppe Mongardi | Ducati | 9 | 2 | ||||||||||
= | Donnie Robinson | Padgett-Yamaha | 9 | 2 | ||||||||||
49 | John Dodds | König | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | |||
50 | Emanuele Maugliani | Seeley-Matchless | 10 | 1 | ||||||||||
= | Rob Noorlander | Norton | 10 | 1 | ||||||||||
= | Stan Woods | Norton | 10 | 1 | ||||||||||
53 | Brian Moses | Norton | 11 | 16 | 0 | |||||||||
54 | Charlie Dobson | Seeley | Ret | Ret | Ret | 11 | 0 | |||||||
55 | Werner Bergold | Kawasaki | Ret | 11 | Ret | 0 | ||||||||
56 | Larbi Habbiche | Yamaha | 11 | 0 | ||||||||||
57 | Robert Graham | Norton | Ret | 12 | 0 | |||||||||
58 | Norman Price | Norton | 12 | 0 | ||||||||||
59 | Alan Lawton | Norton | 13 | 13 | 0 | |||||||||
60 | Rolf Rott | Kawasaki | 13 | 0 | ||||||||||
61 | Derek Lee | Matchless | 14 | 0 | ||||||||||
= | Roger Nichols | Matchless | 14 | 0 | ||||||||||
63 | Roy Reid | Seeley | 32 | 15 | 0 | |||||||||
64 | Roy Bisbey | Norton | 16 | 0 | ||||||||||
65 | Geoff Barry | Oakley-Matchless / Seeley | 17 | Ret | 0 | |||||||||
66 | Brian Scully | Scott | 17 | 0 | ||||||||||
67 | Bob Ramsey | Seeley | 18 | 0 | ||||||||||
= | Jeff Wade | Tickle Manx Norton | 18 | 0 | ||||||||||
69 | Chris Neve | Seeley | 30 | 19 | 0 | |||||||||
70 | Don Harris | Norton | 20 | 0 | ||||||||||
71 | Dave Foulkes | Norton | 21 | 0 | ||||||||||
72 | Jeff Boniface | Norton | 22 | 0 | ||||||||||
73 | Brian Edwards | Norton | 23 | 0 | ||||||||||
74 | Fred Walton | Velocette Metisse | 24 | 0 | ||||||||||
75 | Len Williams | Aermacchi | 25 | 0 | ||||||||||
76 | Tom Loughridge | Suzuki | 26 | 0 | ||||||||||
77 | Gordon Daniels | TWS Suzuki | 27 | 0 | ||||||||||
78 | Jim Ashton | Seeley | 28 | 0 | ||||||||||
79 | John Stanley | Seeley | 29 | 0 | ||||||||||
80 | Trevor Armstrong | Norton | 31 | 0 | ||||||||||
– | Gyula Marsovszky | Linto | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||
– | Theo Louwes | Kawasaki | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||
– | Hannu Kuparinen | Suzuki | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||
– | Martin Carney | Kawasaki | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||
– | Cristian Ravel | Kawasaki | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||
– | Alan Barnett | Aermacchi | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||||
– | Silvano Bertarelli | Kawasaki | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||||
– | Karl Hoppe | König | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||||
– | Börje Andersson | Honda | Ret | Ret | 0 | |||||||||
– | Vincent Duckett | Seeley | Ret | Ret | 0 | |||||||||
– | Roberto Gallina | Paton | Ret | Ret | 0 | |||||||||
– | Steve Ellis | Yamaha | Ret | Ret | 0 | |||||||||
– | Sven-Olov Gunnarsson | Kawasaki | Ret | Ret | 0 | |||||||||
– | Tony Jefferies | Arter-Matchless | Ret | Ret | 0 | |||||||||
– | Kai Kuparinen | Suzuki | Ret | Ret | 0 | |||||||||
– | Billy McCosh | Seeley | Ret | Ret | 0 | |||||||||
– | Ginger Molloy | Kawasaki | Ret | Ret | 0 | |||||||||
– | Borge Nielsen | Honda | Ret | Ret | 0 | |||||||||
– | Bill Smith | Seeley / Kawasaki | Ret | Ret | 0 | |||||||||
– | John Williams | Arter-Matchless | Ret | Ret | 0 | |||||||||
– | Brian Adams | Norton | Ret | Ret | 0 | |||||||||
– | Abe Alexander | Seeley | Ret | 0 | ||||||||||
– | Tony Anderson | Matchless | Ret | 0 | ||||||||||
– | Martin Ashwood | Quaife Metisse | Ret | 0 | ||||||||||
– | Sergio Baroncini | Ducati | Ret | 0 | ||||||||||
– | Jöram Blom | Seeley | Ret | 0 | ||||||||||
– | Hans Braumandl | Matchless | Ret | 0 | ||||||||||
– | Clive Brown | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
– | Paolo Campanelli | Kawasaki | Ret | 0 | ||||||||||
– | Alistair Copeland | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
– | Walter Dawson | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
– | Terry Dennehy | Honda | Ret | 0 | ||||||||||
– | Derek Filler | Seeley | Ret | 0 | ||||||||||
– | George Fogarty | Cunningham-Suzuki | Ret | 0 | ||||||||||
– | Bill Fulton | Stafford-Matchless | Ret | 0 | ||||||||||
– | Denis Gallagher | Seeley | Ret | 0 | ||||||||||
– | Alex George | Kawasaki | Ret | 0 | ||||||||||
– | Peter Gibson | Seeley | Ret | 0 | ||||||||||
– | Tony Godfrey | Tickle Manx Norton | Ret | 0 | ||||||||||
– | Campbell Gorman | Seeley | Ret | 0 | ||||||||||
– | Don Grant | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
– | Terry Grotefeld | Padgett-Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||
– | Billie Guthrie | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||
– | Osmo Hansen | Linto | Ret | 0 | ||||||||||
– | Morten Hauger | Honda | Ret | 0 | ||||||||||
– | Harris Healey | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
– | Bob Health | BSA | Ret | 0 | ||||||||||
– | Keith Heckles | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
– | Ari Heikkilä | Matchless | Ret | 0 | ||||||||||
– | John Hughes | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||
– | Albert Hund | Honda | Ret | 0 | ||||||||||
– | Ted Janssen | Suzuki | Ret | 0 | ||||||||||
– | Malcolm Jefery | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
– | Lasse Johansson | HM | Ret | 0 | ||||||||||
– | Arpad Juhos | Aermacchi | Ret | 0 | ||||||||||
– | Austin Kinsella | Matchless | Ret | 0 | ||||||||||
– | Ray Knight | Hughes-Triumph | Ret | 0 | ||||||||||
– | Udo Kochanski | BMW | Ret | 0 | ||||||||||
– | Otto Labitzke | BMW | Ret | 0 | ||||||||||
– | Horst Lahfeld | König | Ret | 0 | ||||||||||
– | Vasco Loro | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||
– | Alois Maxwald | Linto | Ret | 0 | ||||||||||
– | Ray McCullough | Seeley | Ret | 0 | ||||||||||
– | Ian McGregor | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
– | Stephen Murray | Seeley | Ret | 0 | ||||||||||
– | Godfrey Nash | Honda | Ret | 0 | ||||||||||
– | Oiva Papunen | Kawasaki | Ret | 0 | ||||||||||
– | Anssi Resko | Suzuki | Ret | 0 | ||||||||||
– | Walter Rungg | Aermacchi | Ret | 0 | ||||||||||
– | Hasse Rutgersson | HRS | Ret | 0 | ||||||||||
– | Reinhard Scholtis | Kawasaki | Ret | 0 | ||||||||||
– | Alfred Schwander | Suzuki | Ret | 0 | ||||||||||
– | Bruno Spaggiari | Ducati | Ret | 0 | ||||||||||
– | Bo Strandell | Linto | Ret | 0 | ||||||||||
– | Claus Tarum | Honda | Ret | 0 | ||||||||||
– | Ken Tilley | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
– | Jupp Tröblinger | König | Ret | 0 | ||||||||||
– | Dennis Trollope | Seeley | Ret | 0 | ||||||||||
– | Brian Walsh | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
– | Carl Ward | Norton | Ret | 0 | ||||||||||
– | Manfred Weingartner | Matchless | Ret | 0 | ||||||||||
– | Max Wiener | Aermacchi | Ret | 0 | ||||||||||
– | Louis With | Kawasaki | Ret | 0 | ||||||||||
– | Ray Wittich | Saunders-Norton | Ret | 0 | ||||||||||
– | Benedetto Zambotti | Kawasaki | Ret | 0 | ||||||||||
Poz. | Jméno | Bke | AUT |
GER |
MAN |
HOL |
BEL |
DDR |
SWE |
FIN |
ULS |
NAC |
ESP |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)