Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1971. Mistrem světa se stal Giacomo Agostini na motocyklu MV Agusta, druhý byl Keith Turner a třetí Rob Bron.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1971
| Poz. | Jméno | Motocykl | AUT |
GER |
MAN |
HOL |
BEL |
DDR |
SWE |
FIN |
ULS |
NAC |
ESP |
Body |
| 1 | MV Agusta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ret | 90 (120) | |||
| 2 | Coleman-Suzuki | 2 | Ret | 7 | 4 | Ret | 2 | 2 | 4 | Ret | 6 | 5 | 58 (67) | |
| 3 | Suzuki | 2 | 2 | 4 | 8 | Ret | 3 | 2 | 57 | |||||
| 4 | Kawasaki | Ret | 3 | Ret | 6 | 2 | 3 | 1 | 52 | |||||
| 5 | Suzuki / Jada | 4 | Ret | Ret | 3 | 10 | 5 | 1 | 5 | 6 | 50 (51) | |||
| 6 | Kawasaki | 3 | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | 32 | |||
| 7 | Hurst-Seeley / Matchless | 6 | 15 | 7 | Ret | 3 | 9 | 3 | 31 | |||||
| 8 | Linto / MV Agusta | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 1 | 29 | ||||
| 9 | Seeley-Matchless | 5 | 5 | Ret | 2 | 24 | ||||||||
| 10 | Kawasaki | 3 | Ret | 5 | Ret | 8 | Ret | 19 | ||||||
| 11 | Suzuki / Seeley / Linto | 3 | 7 | Ret | Ret | Ret | 14 | |||||||
| 12 | Yamaha | 5 | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | 13 | ||||
| 13 | Kawasaki | Ret | 2 | 12 | ||||||||||
| 14 | Arter-Matchless | 2 | 12 | |||||||||||
| 15 | Husqvarna | 8 | Ret | Ret | 8 | Ret | 6 | 10 | Ret | 12 | ||||
| 16 | Paton | 6 | 6 | 10 | 11 | |||||||||
| 17 | Kawasaki | Ret | 11 | Ret | Ret | 3 | 10 | |||||||
| 18 | Kawasaki | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | ||||
| 19 | Bultaco | 4 | Ret | 8 | ||||||||||
| 20 | Bultaco | 4 | 8 | |||||||||||
| = | Cowles-Matchless | 4 | 8 | |||||||||||
| = | Seeley-Matchless | 4 | 8 | |||||||||||
| = | Ducati | 4 | 8 | |||||||||||
| = | Seeley-Matchless | 4 | 8 | |||||||||||
| 25 | Yamaha | Ret | Ret | 11 | 6 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | ||||
| 26 | Seeley-Matchless | Ret | 5 | Ret | 6 | |||||||||
| 27 | Norton | Ret | 5 | 6 | ||||||||||
| = | Padgett-Kawasaki | 5 | Ret | 6 | ||||||||||
| 29 | Matchless | Ret | Ret | 6 | Ret | 5 | ||||||||
| 30 | Yamaha | Ret | Ret | 6 | 5 | |||||||||
| 31 | Matchless | 6 | 5 | |||||||||||
| 32 | BMW | 7 | 10 | Ret | Ret | 5 | ||||||||
| 33 | Kawasaki | Ret | 9 | Ret | 8 | 5 | ||||||||
| 34 | Suzuki | 19 | Ret | 7 | 4 | |||||||||
| 35 | Honda | 7 | Ret | 4 | ||||||||||
| 36 | Seeley | 7 | 4 | |||||||||||
| = | Monark | 7 | 4 | |||||||||||
| 38 | BMW | 8 | 3 | |||||||||||
| = | Bultaco | 8 | 3 | |||||||||||
| = | Yamaha | 8 | 3 | |||||||||||
| = | Seeley-Matchless | 8 | 3 | |||||||||||
| 42 | Yamaha | 9 | 10 | Ret | 3 | |||||||||
| 43 | Kawasaki | 9 | Ret | 2 | ||||||||||
| = | Yamaha | 9 | Ret | 2 | ||||||||||
| 45 | Cowles-Matchless | 9 | 2 | |||||||||||
| = | Yamaha | 9 | 2 | |||||||||||
| = | Ducati | 9 | 2 | |||||||||||
| = | Padgett-Yamaha | 9 | 2 | |||||||||||
| 49 | König | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | ||||
| 50 | Seeley-Matchless | 10 | 1 | |||||||||||
| = | Norton | 10 | 1 | |||||||||||
| = | Norton | 10 | 1 | |||||||||||
| 53 | Norton | 11 | 16 | 0 | ||||||||||
| 54 | Seeley | Ret | Ret | Ret | 11 | 0 | ||||||||
| 55 | Kawasaki | Ret | 11 | Ret | 0 | |||||||||
| 56 | Yamaha | 11 | 0 | |||||||||||
| 57 | Norton | Ret | 12 | 0 | ||||||||||
| 58 | Norton | 12 | 0 | |||||||||||
| 59 | Norton | 13 | 13 | 0 | ||||||||||
| 60 | Kawasaki | 13 | 0 | |||||||||||
| 61 | Matchless | 14 | 0 | |||||||||||
| = | Matchless | 14 | 0 | |||||||||||
| 63 | Seeley | 32 | 15 | 0 | ||||||||||
| 64 | Norton | 16 | 0 | |||||||||||
| 65 | Oakley-Matchless / Seeley | 17 | Ret | 0 | ||||||||||
| 66 | Scott | 17 | 0 | |||||||||||
| 67 | Seeley | 18 | 0 | |||||||||||
| = | Tickle Manx Norton | 18 | 0 | |||||||||||
| 69 | Seeley | 30 | 19 | 0 | ||||||||||
| 70 | Norton | 20 | 0 | |||||||||||
| 71 | Norton | 21 | 0 | |||||||||||
| 72 | Norton | 22 | 0 | |||||||||||
| 73 | Norton | 23 | 0 | |||||||||||
| 74 | Velocette Metisse | 24 | 0 | |||||||||||
| 75 | Aermacchi | 25 | 0 | |||||||||||
| 76 | Suzuki | 26 | 0 | |||||||||||
| 77 | TWS Suzuki | 27 | 0 | |||||||||||
| 78 | Seeley | 28 | 0 | |||||||||||
| 79 | Seeley | 29 | 0 | |||||||||||
| 80 | Norton | 31 | 0 | |||||||||||
| – | Linto | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||
| – | Kawasaki | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||
| – | Suzuki | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||||
| – | Kawasaki | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||||
| – | Kawasaki | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||||
| – | Aermacchi | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||||
| – | Kawasaki | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||||
| – | König | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||||
| – | Honda | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
| – | Seeley | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
| – | Paton | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
| – | Yamaha | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
| – | Kawasaki | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
| – | Arter-Matchless | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
| – | Suzuki | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
| – | Seeley | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
| – | Kawasaki | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
| – | Honda | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
| – | Seeley / Kawasaki | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
| – | Arter-Matchless | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
| – | Norton | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
| – | Seeley | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Matchless | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Quaife Metisse | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Ducati | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Seeley | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Matchless | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Kawasaki | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Honda | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Seeley | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Cunningham-Suzuki | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Stafford-Matchless | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Seeley | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Kawasaki | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Seeley | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Tickle Manx Norton | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Seeley | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Padgett-Yamaha | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Yamaha | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Linto | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Honda | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
| – | BSA | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Matchless | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Yamaha | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Honda | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Suzuki | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
| – | HM | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Aermacchi | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Matchless | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Hughes-Triumph | Ret | 0 | |||||||||||
| – | BMW | Ret | 0 | |||||||||||
| – | BMW | Ret | 0 | |||||||||||
| – | König | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Yamaha | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Linto | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Seeley | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Seeley | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Honda | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Kawasaki | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Suzuki | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Aermacchi | Ret | 0 | |||||||||||
| – | HRS | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Kawasaki | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Suzuki | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Ducati | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Linto | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Honda | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
| – | König | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Seeley | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Matchless | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Aermacchi | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Kawasaki | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Saunders-Norton | Ret | 0 | |||||||||||
| – | Kawasaki | Ret | 0 | |||||||||||
| Poz. | Jméno | Bke | AUT |
GER |
MAN |
HOL |
BEL |
DDR |
SWE |
FIN |
ULS |
NAC |
ESP |
Body |
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)