Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1968. Mistrem světa se stal Giacomo Agostini na motocyklu MV Agusta, druhý byl Jack Findlay a třetí Gyula Marsovszky.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1968
Poz. | Jméno | Motocykl | GER |
ESP |
MAN |
HOL |
BEL |
DDR |
CZE |
FIN |
ULS |
NAC |
Body |
1 | Giacomo Agostini | MV Agusta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 (80) |
2 | Jack Findlay | Matchless / Cardani | Ret | 2 | Ret | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | Ret | 34 (36) |
3 | Gyula Marsovszky | Matchless / Seeley-Matchless | 4 | 5 | Ret | Ret | Ret | 11 | 3 | 6 | Ret | Ret | 10 |
4 | Alberto Pagani | Linto | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | 9 | |||||
5 | Robin Fitton | Norton | 4 | 2 | 9 | ||||||||
6 | Peter Williams | Arter-Matchless | 3 | Ret | 4 | 7 | 7 | 5 | 20 | 9 | 9 | ||
7 | Derek Woodman | Seeley | Ret | 9 | Ret | 3 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | 8 | |
8 | John Cooper | Seeley / Norton | Ret | 3 | 6 | 4 | Ret | Ret | 8 | ||||
9 | Dan Shorey | Norton | 2 | Ret | Ret | 10 | 6 | Ret | Ret | 7 | |||
10 | Angelo Bergamonti | Paton | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | 3 | 7 | ||||
11 | Kel Carruthers | Norton / Westlake | Ret | 6 | 5 | 5 | Ret | Ret | 8 | 6 | 6 | 7 | |
12 | Brian Ball | Seeley-Matchless / Matchless | 2 | 18 | 6 | ||||||||
13 | Renzo Pasolini | Benelli | 2 | 6 | |||||||||
14 | John Dodds | Norton | Ret | 3 | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 5 | 8 | 6 | |
15 | Billie Nelson | Paton / Norton | Ret | 7 | Ret | Ret | 5 | 4 | 7 | Ret | Ret | 5 | |
16 | John Hartle | Metisse / MV Agusta | Ret | Ret | 9 | 11 | 9 | Ret | 3 | 4 | |||
17 | Barry Randle | Norton | 3 | 4 | |||||||||
18 | Percy Tait | Triumph | Ret | 4 | 3 | ||||||||
19 | Bill Smith | Matchless / Paton | 4 | Ret | Ret | 3 | |||||||
20 | Nikolai Sevostianov | Vostok | 4 | 3 | |||||||||
21 | Bohumil Stasa | ČZ | 5 | Ret | 13 | Ret | 2 | ||||||
22 | Silvano Bertarelli | Paton | 5 | 2 | |||||||||
= | Bernie Lund | Matchless | 5 | 2 | |||||||||
24 | Rodney Gould | Norton / Triumph | 6 | Ret | 8 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 1 | |
25 | Ron Chandler | Matchless / Seeley-Matchless | 7 | 6 | 9 | Ret | Ret | 10 | 1 | ||||
26 | Rex Butcher | Norton / Matchless / Seeley | Ret | 6 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | ||
27 | Godfrey Nash | Norton | Ret | 6 | Ret | Ret | 1 | ||||||
28 | Derek Lee | Gazelle / Matchless | Ret | 7 | 9 | 0 | |||||||
29 | Walter Scheimann | Norton | 12 | 7 | 12 | 12 | 11 | 0 | |||||
30 | Malcolm Uphill | Manning-Norton | Ret | 7 | Ret | 0 | |||||||
31 | John Blanchard | Metisse | 7 | 0 | |||||||||
32 | Errol Cowan | Matchless / Norton / Metisse | 8 | Ret | 12 | 10 | 0 | ||||||
33 | Keith Turner | Matchless | 15 | 10 | Ret | 8 | Ret | Ret | 0 | ||||
34 | Bo Granath | Matchless / Seeley | Ret | 14 | 14 | 8 | Ret | Ret | 0 | ||||
35 | Steve Jolly | Higley-Matchless | Ret | Ret | 8 | 0 | |||||||
36 | Gordon Keith | Monark | 8 | 0 | |||||||||
37 | Paul Eickelberg | Norton | 10 | 9 | 13 | 19 | 14 | 0 | |||||
38 | Pentti Lehtelä | Matchless | 13 | 14 | 9 | 0 | |||||||
39 | Heinrich Rosenbusch | Norton | 9 | 0 | |||||||||
= | Frantisek Srna | Jawa | 9 | 0 | |||||||||
41 | Theo Louwes | Norton | 10 | 12 | 0 | ||||||||
42 | Hannu Kuparinen | Matchless | 10 | 0 | |||||||||
= | William McCosh | Matchless | 10 | 0 | |||||||||
44 | György Kurucz | Matchless / Metisse | 18 | 15 | 15 | 11 | 0 | ||||||
45 | Armand Nerger | Honda | 11 | 0 | |||||||||
= | Bert Oosterhuis | Norton | 11 | 0 | |||||||||
= | Matti Salonen | Yamaha | 11 | 0 | |||||||||
= | Ron Wilson | Norton | 11 | 0 | |||||||||
= | John Williams | Matchless | 11 | 0 | |||||||||
50 | Werner Bergold | Matchless | 12 | 0 | |||||||||
= | Paolo Campanelli | Matchless | 12 | 0 | |||||||||
= | Tony Godfrey | Norton | 12 | 0 | |||||||||
= | Wolfgang Stropek | Norton | 12 | 0 | |||||||||
54 | Karl Hoppe | Matchless | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||
55 | Dieter Dögmann | BMW | 13 | 0 | |||||||||
= | Gianfranco Domeniconi | Norton | 13 | 0 | |||||||||
= | George Fogarty | Matchless | 13 | 0 | |||||||||
= | Osmo Hansen | Matchless | 13 | 0 | |||||||||
= | Jack Lindh | Seeley | 13 | 0 | |||||||||
60 | Edy Lenz | Matchless | 14 | 0 | |||||||||
= | Charlie Sanby | Norton | 14 | 0 | |||||||||
= | Barry Scully | Norton | 14 | 0 | |||||||||
63 | Peter Humber | Humber-Crescent | Ret | 15 | 0 | ||||||||
64 | Peter Darvill | Norton | 15 | 0 | |||||||||
65 | Alan Lawton | Norton | 16 | 16 | 0 | ||||||||
66 | Ferdinand Kaczor | BMW | 16 | 0 | |||||||||
67 | Hartmut Allner | Matchless | 17 | 0 | |||||||||
= | Bob McCurry | Matchless | 17 | 0 | |||||||||
= | Jan Strijbis | Norton | 17 | 0 | |||||||||
70 | Jim Evans | Norton | 18 | 0 | |||||||||
71 | Ralf Engelhardt | Norton | 19 | Ret | 0 | ||||||||
72 | Selwyn Griffiths | Matchless | 19 | 0 | |||||||||
73 | Norman Price | Norton | 20 | 0 | |||||||||
74 | Harris Healey | Norton | 21 | 0 | |||||||||
= | Ian Munro | Matchless | 21 | 0 | |||||||||
76 | Peter Gibson | Matchless | 22 | 0 | |||||||||
77 | George Barnacle | Triumph | 23 | 0 | |||||||||
78 | Brian Adams | Norton | 24 | 0 | |||||||||
79 | Adrian Cooper | Norton | 25 | 0 | |||||||||
80 | Bob Heath | BSA | 26 | 0 | |||||||||
81 | Gilbert Argo | Matchless | 27 | 0 | |||||||||
82 | Walter Dawson | Norton | 28 | 0 | |||||||||
83 | Jim Curry | Aermacchi / Metisse | 29 | Ret | 0 | ||||||||
84 | Jim Ashton | Matchless | 30 | 0 | |||||||||
85 | John Burgess | Norton | 31 | Ret | 0 | ||||||||
86 | Graham Robinson | Read Titan | 32 | 0 | |||||||||
87 | Brian Hunter | Matchless | 33 | 0 | |||||||||
88 | Chris Neve | Matchless | 34 | 0 | |||||||||
89 | Dennis Trollope | Norton | 35 | 0 | |||||||||
90 | Reay Mackay | Vincent HRD | 36 | 0 | |||||||||
91 | Roy Reid | Norton | 37 | 0 | |||||||||
- | Marty Lunde | Norton | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||
- | František Šťastný | Jawa | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||
- | Vincent Duckett | Matchless | Ret | Ret | 0 | ||||||||
- | Denis Gallagher | Matchless | Ret | Ret | 0 | ||||||||
- | Silvio Grassetti | Bianchi | Ret | Ret | 0 | ||||||||
- | Maurice Hawthorne | Norton | Ret | Ret | 0 | ||||||||
- | Ernst Weiss | Seeley | Ret | Ret | 0 | ||||||||
- | Billy Andersson | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Jean Aureal | Aermacchi | Ret | 0 | |||||||||
- | Alan Barnett | Kirby-Metisse | Ret | 0 | |||||||||
- | Rupert Bauer | BMW | Ret | 0 | |||||||||
- | Bob Biscardine | Velocette | Ret | 0 | |||||||||
- | Karel Bojer | ČZ | Ret | 0 | |||||||||
- | Ray Breingan | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Bo Brolin | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Mick Burns | BSA-Metisse | Ret | 0 | |||||||||
- | Hans-Otto Butenuth | BMW | Ret | 0 | |||||||||
- | Heiner Butz | Bianchi | Ret | 0 | |||||||||
- | Salvador Cañellas | Bultaco | Ret | 0 | |||||||||
- | Doug Cash | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Bert Clark | Rickman-Metisse | Ret | 0 | |||||||||
- | Roger Corbett | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Conway Chivers | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Herbert Denzler | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Tom Dickie | Petty-Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Hugh Evans | BSA | Ret | 0 | |||||||||
- | Rolf Fenker | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Derek Filler | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Bill Fulton | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Roger Fursman | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Manfred Gäckle | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Albert Haddock | Triton | Ret | 0 | |||||||||
- | Mike Hailwood | Benelli | Ret | 0 | |||||||||
- | Peter Hampe | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Mick Hatherill | Matchless-Metisse | Ret | 0 | |||||||||
- | Keith Heckles | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Oliver Howe | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Griff Jenkins | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | John Jones | Triumph | Ret | 0 | |||||||||
- | Brian Kemp | Triumph | Ret | 0 | |||||||||
- | Willi Kern | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Endel Kiisa | Vostok | Ret | 0 | |||||||||
- | Stanislav Klatil | Jawa | Ret | 0 | |||||||||
- | Ray Knight | Hughes-Triumph | Ret | 0 | |||||||||
- | Udo Konchanski | BMW | Ret | 0 | |||||||||
- | Toivo Lehtinen | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Taneli Lepo | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Vasco Loro | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Pat Mahoney | Oakley-Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Emanuele Maugliani | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Dennis May | Petty-Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Tony McGurk | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Hans-Jürgen Melcher | Honda | Ret | 0 | |||||||||
- | David Menzies | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Gilberto Milani | Linto | Ret | 0 | |||||||||
- | Ginger Molloy | Bultaco | Ret | 0 | |||||||||
- | Stephen Murray | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Gart Neveling | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Ilari Pekkinen | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Giovanni Perrone | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Harry Reynolds | Matchless-Metisse | Ret | 0 | |||||||||
- | Tony Rutter | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Brian Sapsford | Lyster-Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Jack Saunders | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Peter Sheppard | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Bruno Spaggiari | Ducati | Ret | 0 | |||||||||
- | Steve Spencer | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Malcolm Stanton | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | John Taylor | Kirby-Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Rolf Thiemig | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Colin Thompson | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Franco Trabalzini | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Harry Turner | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Tom Walker | Triumph | Ret | 0 | |||||||||
- | Brian Walmsley | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | John Wetherall | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Lewis Young | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Benedetto Zambotti | Bianchi | Ret | 0 | |||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | GER |
ESP |
MAN |
HOL |
BEL |
DDR |
CZE |
FIN |
ULS |
NAC |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)