Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1967. Mistrem světa se stal Giacomo Agostini na motocyklu MV Agusta, druhý byl Mike Hailwood a třetí John Hartle.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1967
Poz. | Jméno | Motocykl | GER |
MAN |
HOL |
BEL |
DDR |
CZE |
FIN |
ULS |
NAC |
CAN |
Body |
1 | Giacomo Agostini | MV Agusta | 1 | Ret | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 2 | 46 (58) |
2 | Mike Hailwood | Honda | Ret | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | Ret | 1 | 2 | 1 | 46 (52) |
3 | John Hartle | Matchless / Kirby-Metisse | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 22 | ||||
4 | Peter Williams | Matchless | 2 | 2 | 3 | Ret | 16 | ||||||
5 | Jack Findlay | Matchless / Norton | 3 | DNS | 4 | 3 | DNS | 3 | 9 | 15 | |||
6 | Fred Stevens | Hannah-Paton | Ret | 5 | Ret | 3 | Ret | Ret | 5 | Ret | 4 | Ret | 11 |
7 | John Cooper | Norton | 16 | 4 | Ret | 12 | Ret | 3 | 6 | 8 | |||
8 | Gyula Marsovszky | Matchless | Ret | 14 | 5 | 5 | 10 | 4 | Ret | 7 | 7 | 7 | |
9 | Billie Nelson | Norton | 5 | 9 | 11 | 7 | 8 | 3 | Ret | 6 | |||
10 | Steve Spencer | Norton | 3 | 9 | 13 | 5 | Ret | 6 | |||||
11 | Mike Duff | Matchless | 8 | Ret | Ret | Ret | 3 | 4 | |||||
12 | Angelo Bergamonti | Hannah-Paton | Ret | 11 | 3 | 4 | |||||||
13 | John Dodds | Norton | Ret | 10 | 8 | 4 | 6 | 9 | Ret | 4 | |||
= | Dan Shorey | Norton | Ret | 4 | 9 | 6 | 10 | Ret | 8 | 4 | |||
15 | Robin Fitton | Norton | 4 | 7 | Ret | 3 | |||||||
16 | Bo Granath | Matchless | 15 | 17 | 14 | 12 | Ret | 4 | 15 | 3 | |||
17 | John Blanchard | Seeley-Matchless / Seeley-URS | Ret | 33 | Ret | 4 | 3 | ||||||
18 | Ivor Lloyd | Matchless | 4 | 3 | |||||||||
19 | Rodney Gould | Norton | Ret | 5 | 11 | Ret | 8 | 2 | |||||
20 | Giuseppe Mandolini | Moto Guzzi | 5 | 2 | |||||||||
= | Andreas Georgeades | Velocette | 5 | 2 | |||||||||
22 | Chris Conn | Norton | 7 | Ret | 6 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 1 | ||
23 | Derek Minter | Norton | Ret | 7 | 6 | 1 | |||||||
24 | Griff Jenkins | Norton | 6 | 13 | 1 | ||||||||
25 | Maurice Hawthorne | Norton | Ret | 6 | 1 | ||||||||
26 | Johnny Rockett | Norton | 6 | 1 | |||||||||
27 | Lewis Young | Metisse / Matchless | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | 7 | 0 | ||||
28 | Tom Dickie | Matchless | 7 | 0 | |||||||||
= | Dave Lloyd | Triton | 7 | 0 | |||||||||
= | Frantisek Srna | Jawa | 7 | 0 | |||||||||
31 | Kel Carruthers | Metisse / Norton / Matchless | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | 9 | Ret | 14 | Ret | 0 | |
32 | Billy McCosch | Matchless | 8 | 10 | 0 | ||||||||
33 | Keith Turner | Matchless | 24 | 13 | 8 | 0 | |||||||
34 | Manuel Radbord | Honda | 8 | 0 | |||||||||
35 | Ron Chandler | Matchless | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||
34 | Hartmut Allner | BMW | 9 | 0 | |||||||||
= | Thomas de Mange | Matchless | 9 | 0 | |||||||||
= | Dave Degens | Matchless | 9 | 0 | |||||||||
38 | Derek Lee | Matchless | 10 | 12 | Ret | 12 | 12 | 0 | |||||
39 | Walter Scheimann | Norton | 10 | Ret | 13 | 12 | Ret | 0 | |||||
40 | Jack Saunders | Matchless | 14 | 10 | 0 | ||||||||
41 | Karl Hoppe | Matchless | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 0 | |||||
42 | Malcolm Stanton | Norton | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 0 | |||||
43 | Jean Lysight | Triumph | 10 | 0 | |||||||||
44 | Rex Butcher | Norton | 11 | 11 | 0 | ||||||||
45 | Hannu Kuparinen | Matchless | 15 | 11 | 0 | ||||||||
46 | Godfrey Nash | Norton | Ret | 11 | Ret | 0 | |||||||
47 | Denis Gallagher | Matchless | Ret | 11 | 0 | ||||||||
48 | Bob MacLean | Norton | 11 | 0 | |||||||||
= | Armand Nerger | Honda | 11 | 0 | |||||||||
50 | Henry Hanje | Triumph | 12 | 0 | |||||||||
51 | Oliver Howe | Norton | Ret | 12 | 16 | 0 | |||||||
52 | Barry Randle | Norton | 12 | 0 | |||||||||
= | Dietmar Völmle | Norton | 12 | 0 | |||||||||
54 | Ernst Weiss | Matchless | 18 | 13 | 0 | ||||||||
55 | Fritjof Eccarius | Matchless | 13 | Ret | 0 | ||||||||
= | Bill Smith | Matchless | 13 | Ret | 0 | ||||||||
57 | Cecil Crawford | Norton | 13 | 0 | |||||||||
= | David Shepard | Norton | 13 | 0 | |||||||||
59 | György Kurucz | Matchless / Norton | 14 | 14 | 0 | ||||||||
60 | Guy Cooremans | Norton | 15 | 0 | |||||||||
= | Errol Cowan | Matchless | 15 | 0 | |||||||||
= | Pat Hewartson | Norton | 15 | 0 | |||||||||
= | Charlie Sanby | Norton | 15 | 0 | |||||||||
64 | Gordon Keith | Norton | 21 | 16 | Ret | 0 | |||||||
65 | Bob Steele | Matchless | Ret | 16 | 0 | ||||||||
66 | Tony McGurk | Matchless | 16 | 0 | |||||||||
67 | Gianfranco Domeniconi | Norton | 17 | 0 | |||||||||
= | Steve Jolly | Matchless | 17 | 0 | |||||||||
= | Ron Wilson | Norton | 17 | 0 | |||||||||
70 | Bert Oosterhuis | Norton | 18 | 0 | |||||||||
= | Brian Walmsley | Norton | 18 | 0 | |||||||||
= | Benedetto Zambotti | Norton | 18 | 0 | |||||||||
73 | Ken Kay | Matchless-Metisse | Ret | 19 | 0 | ||||||||
74 | Bernie Lund | Matchless | 19 | 0 | |||||||||
= | Emanuele Maugliani | Norton | 19 | 0 | |||||||||
76 | Norman Price | Norton | 20 | 0 | |||||||||
77 | Roy Reid | Norton | 28 | 21 | 0 | ||||||||
78 | Ian Burne | Norton | 22 | Ret | 0 | ||||||||
79 | Harry Turner | Norton | 22 | 0 | |||||||||
80 | Billy Andersson | Matchless | 23 | 0 | |||||||||
81 | Lee Atlee | Norton | 25 | Ret | 0 | ||||||||
82 | Doug Cash | Norton | 26 | 0 | |||||||||
83 | Ray Knight | Triumph | 27 | 0 | |||||||||
84 | Colin Thompson | Norton | 29 | 0 | |||||||||
85 | Albert Moule | Norton | 30 | 0 | |||||||||
86 | Chris Neve | Matchless | 31 | 0 | |||||||||
87 | Ian Ablett | BSA | 32 | 0 | |||||||||
88 | David Johnson | Norton | 34 | 0 | |||||||||
89 | Albert Haddock | Triton | 35 | 0 | |||||||||
90 | Hugh Evans | MV Agusta | 36 | 0 | |||||||||
91 | Melvyn Rice | Vincent HRD | 37 | 0 | |||||||||
- | Joe Dunphy | Norton | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||
- | Edy Lenz | Matchless | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||
- | Eric Hinton | Norton | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||
- | Tom Gill | Matchless | Ret | Ret | 0 | ||||||||
- | Malcolm Uphill | Norton | Ret | Ret | 0 | ||||||||
- | Stuart Morin | Norton | Ret | Ret | 0 | ||||||||
- | Jim Ashton | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Nishan Baronian | BSA | Ret | 0 | |||||||||
- | Roger Beaumont | Triumph | Ret | 0 | |||||||||
- | Godfrey Benson | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Karoly Berek | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Bob Biscardine | Triton | Ret | 0 | |||||||||
- | Ray Breingan | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Dave Brown | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Heiner Butz | Bianchi | Ret | 0 | |||||||||
- | Paolo Campanelli | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Alan Capstick | BSA | Ret | 0 | |||||||||
- | Agne Carlsson | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Bert Clark | Matchless-Metisse | Ret | 0 | |||||||||
- | Dave Croxford | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Dave Cunningham | Triumph | Ret | 0 | |||||||||
- | Peter Darvill | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Peter-John Davis | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Bruce Dent | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Herbert Denzler | Aermacchi | Ret | 0 | |||||||||
- | Vincent Duckett | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Yvon Duhamel | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Jim Evans | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Kurt Fischer | Vincent HRD | Ret | 0 | |||||||||
- | Robert Fisher | Triumph | Ret | 0 | |||||||||
- | Dave Foulkes | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Tony Godfrey | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Ron Grant | Honda | Ret | 0 | |||||||||
- | Selwyn Griffiths | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Billie Guthrie | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Don Haddow | Honda | Ret | 0 | |||||||||
- | Gustav Havel | Jawa | Ret | 0 | |||||||||
- | Vic Hilton | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Derek Jones | BSA | Ret | 0 | |||||||||
- | Peter Kellond | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Les Kempster | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Ken King | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Ed LaBelle | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Joseph Lama | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Alan Lawton | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Pentti Lehtelä | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Kurt Liebmann | BMW OL Special | Ret | 0 | |||||||||
- | Jack Lindh | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Marty Lunde | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Mike Manley | Honda | Ret | 0 | |||||||||
- | Fraser McAninch | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Ian McGregor | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Guido Miele | Gilera | Ret | 0 | |||||||||
- | Stephen Millard | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Frank Mumford | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Garth Neveling | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Renzo Pasolini | Benelli | Ret | 0 | |||||||||
- | Alan Peck | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Graham Penny | Honda | Ret | 0 | |||||||||
- | Giovanni Perrone | Bianchi | Ret | 0 | |||||||||
- | Laurence Povey | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Alan Prange | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Tom Read | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Harry Reynolds | Matchless-Metisse | Ret | 0 | |||||||||
- | Peter Richards | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Tony Rutter | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Jouko Ryhänen | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Brian Sapsford | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Barry Scully | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Adrian Shelley | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Eric-Morley Shepherd | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | John Simmonds | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Fred Simone | BMW | Ret | 0 | |||||||||
- | Vagn Stevnhoved | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Jan Strijbis | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Percy Tait | Triumph | Ret | 0 | |||||||||
- | John Taylor | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Tom Walker | Norton-BSA | Ret | 0 | |||||||||
- | William Walsh | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Carl Ward | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Lance Weil | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Tony Wilmott | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Dave Williams | BSA | Ret | 0 | |||||||||
- | Keith Williams | Norton | Ret | 0 | |||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | GER |
MAN |
HOL |
BEL |
DDR |
CZE |
FIN |
ULS |
NAC |
CAN |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)