Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1982. Mistrem světa se stal Franco Uncini na motocyklu Suzuki, druhý byl Graeme Crosby a třetí Freddie Spencer.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1982
Poz. | Jméno | Tým | Motocykl | ARG |
AUT |
FRA |
ESP |
NAT |
NED |
BEL |
YUG |
GBR |
SWE |
SMR |
GER |
Body |
1 | Franco Uncini | Gallina-Suzuki | RG500 | 4 | 1 | WD | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Ret | Ret | Ret | 103 |
2 | Graeme Crosby | Marlboro Agostini-Yamaha | YZR500 | Ret | 4 | WD | 4 | 3 | 4 | Ret | 2 | 3 | 3 | 3 | Ret | 76 |
3 | Freddie Spencer | HRC-Honda | NS500 | 3 | Ret | WD | Ret | 2 | Ret | 1 | 4 | 2 | Ret | 1 | Ret | 72 |
4 | Kenny Roberts | Yamaha International | YZR500 | 1 | 3 | WD | 1 | 4 | 2 | 4 | Ret | Ret | 68 | |||
5 | Barry Sheene | JPS-Yamaha | YZR500 | 2 | 2 | WD | 2 | Ret | 3 | 2 | 3 | DNS | 68 | |||
6 | Randy Mamola | HB-Suzuki | RG500 | Ret | 7 | WD | Ret | Ret | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 65 |
7 | Takazumi Katayama | HRC-Honda | NS500 | 6 | 9 | WD | 6 | 7 | 8 | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | 4 | 48 |
8 | Marco Lucchinelli | HRC-Honda | NS500 | 5 | Ret | WD | 5 | 5 | Ret | 6 | 8 | 17 | 5 | 6 | 5 | 43 |
9 | Kork Ballington | Team Kawasaki | KR500 | 8 | Ret | WD | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | Ret | 31 |
10 | Marc Fontan | Sonauto Gauloises-Yamaha | YZR500 | 7 | Ret | WD | 7 | 9 | 9 | 10 | Ret | 8 | 4 | Ret | 6 | 29 |
11 | Virginio Ferrari | HB-Suzuki | RG500 | Ret | 17 | Ret | 16 | 6 | Ret | 4 | 2 | 25 | ||||
12 | Boet van Dulmen | Hordo Racing | YZR500 | 11 | 5 | WD | DNS | 6 | 7 | 11 | DNS | 7 | Ret | 7 | 23 | |
13 | Loris Reggiani | Gallina-Suzuki | RG500 | 10 | 21 | WD | DNS | 18 | 17 | 9 | 4 | Ret | Ret | 3 | 21 | |
14 | Michel Frutschi | Sanvenero | Sanvenero 500 | 16 | 1 | Ret | Ret | 19 | 9 | Ret | 12 | Ret | 11 | 17 | ||
15 | Sergio Pellandini | RG500 | 17 | Ret | 4 | Ret | Ret | 11 | Ret | 23 | Ret | 9 | 9 | 8 | 15 | |
16 | Jack Middelburg | Ergon Suzuki Racing | RG500 | 9 | Ret | WD | Ret | Ret | Ret | 6 | 5 | Ret | 13 | |||
17 | Frank Gross | RG500 | 2 | 16 | 13 | Ret | 17 | Ret | Ret | 12 | ||||||
18 | Steve Parrish | Mitsui-Yamaha | YZR500 | 16 | 3 | 13 | 14 | Ret | 22 | 18 | 10 | Ret | 11 | |||
19 | Leandro Becheroni | RG500 | 8 | WD | 8 | 27 | 18 | 21 | 9 | 8 | Ret | 11 | ||||
20 | Guido Paci | Team MDS Belgarda | YZR500 | 11 | 6 | 10 | Ret | Ret | 18 | 26 | Ret | 10 | 12 | 7 | ||
21 | Stuart Avant | Guan Hoe Suzuki | RG500 | Ret | 5 | 15 | 12 | 21 | Ret | 6 | ||||||
22 | Philippe Coulon | Coulon Marlboro Tissot | RG500 | 15 | 13 | 10 | 12 | 12 | Ret | 15 | 14 | 20 | 8 | 13 | 9 | 6 |
23 | Seppo Rossi | RG500 | Ret | 6 | Ret | Ret | 17 | 13 | 15 | Ret | 11 | Ret | Ret | 5 | ||
24 | Philippe Robinet | RG500 | 7 | DNQ | DNQ | Ret | 19 | 16 | 4 | |||||||
25 | Chris Guy | Sid Griffiths Racing | RG500 | Ret | 8 | 25 | 21 | Ret | 10 | 15 | Ret | 4 | ||||
26 | Victor Palomo | RG500 | Ret | 8 | 18 | 21 | Ret | DNS | Ret | Ret | 3 | |||||
27 | Andreas Hofmann | YZR500 | 10 | 9 | Ret | 16 | DNQ | 11 | 14 | 14 | Ret | 3 | ||||
28 | Peter Sjostrom | RG500 | 13 | 14 | 10 | 26 | Ret | 19 | Ret | 16 | 17 | 13 | 1 | |||
29 | Jon Ekerold | YZR500 | 18 | 12 | 18 | Ret | 16 | Ret | 13 | Ret | 10 | 1 | ||||
30 | Raymond Roche | RG500 | WD | 11 | 10 | Ret | 1 | |||||||||
Lorenzo Ghiselli | RG500 | DNQ | 12 | 11 | 15 | Ret | DNQ | 12 | 0 | |||||||
Ron Haslam | Honda Britain | NR500 | 12 | 11 | 15 | 0 | ||||||||||
Graziano Rossi | Marlboro Agostini Yamaha | YZR500 | 13 | 14 | Ret | Ret | 13 | Ret | 28 | Ret | Ret | 11 | 0 | |||
Wolfgang von Muralt | RG500 | 11 | Ret | 26 | 13 | Ret | 0 | |||||||||
Hiroyuki Kawasaki | HB-Suzuki | RG500 | 20 | 23 | Ret | 12 | 0 | |||||||||
Bernard Fau | GPA Total | RG500 | 12 | Ret | WD | Ret | DNQ | 0 | ||||||||
Dave Dean | RG500 | 12 | 0 | |||||||||||||
Reinhold Roth | Wolfgang Kucera | FKN | 15 | Ret | 20 | 13 | 18 | 0 | ||||||||
Guy Bertin | Sanvenero | Sanvenero 500 | 19 | DNQ | Ret | Ret | 22 | 14 | Ret | Ret | 0 | |||||
Gary Lingham | RG500 | 19 | 14 | 0 | ||||||||||||
Fabio Biliotti | RG500 | 14 | 20 | 20 | 27 | Ret | 0 | |||||||||
Roberto Pietri | RG500 | 14 | 24 | 0 | ||||||||||||
Borge Nielsen | RG500 | 14 | DNQ | Ret | 0 | |||||||||||
Ernst Gschwender | RG500 | 14 | 0 | |||||||||||||
Walter Magliorati | RG500 | Ret | DNQ | 15 | 15 | 0 | ||||||||||
Giovanni Pelletier | Morbidelli | Morbidelli 500 | Ret | Ret | 15 | 19 | DNQ | DNQ | 20 | 24 | 0 | |||||
Bent Slydal | RG500 | 15 | 24 | DNS | Ret | 0 | ||||||||||
Marco Papa | RG500 | Ret | 16 | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||||
Peter Huber | RG500 | Ret | 16 | Ret | 0 | |||||||||||
Corrado Tuzii | RG500 | 16 | 0 | |||||||||||||
Iwao Ishikawa | RG500 | 16 | 0 | |||||||||||||
Jean Lafond | Claude Fior | RG500 | Ret | 17 | Ret | Ret | 17 | 0 | ||||||||
Marco Greco | RG500 | 20 | 17 | 19 | 0 | |||||||||||
Eddy Elias | YZR500 | 17 | Ret | 0 | ||||||||||||
Peter Skold | RG500 | 17 | 0 | |||||||||||||
Josef Ragginger | RG500 | 18 | 0 | |||||||||||||
Carlos Morante | RG500 | 18 | 0 | |||||||||||||
Benny Mortensen | RG500 | 18 | 0 | |||||||||||||
Alfons Ammerschlager | RG500 | 18 | 0 | |||||||||||||
Steve Williams | RG500 | 23 | DNQ | 19 | 0 | |||||||||||
Hans Steinhogel | RG500 | 19 | 0 | |||||||||||||
Steve Henshaw | RG500 | 19 | 0 | |||||||||||||
Luigi Rimoldi | RG500 | 19 | 0 | |||||||||||||
Henk de Vries | Henk de Vries Motoren | RG500 | 24 | 20 | 0 | |||||||||||
Raffaele Pasqual | YZR500 | 20 | 29 | Ret | 0 | |||||||||||
Kjeld Sorensen | RG500 | 20 | 0 | |||||||||||||
Josef Hage | YZR500 | Ret | 21 | 0 | ||||||||||||
Esko Kuparinen | RG500 | 21 | 0 | |||||||||||||
Peter Looijesteijn | Dr Egel Banden | RG500 | Ret | 28 | DNQ | 25 | Ret | Ret | 22 | 0 | ||||||
Norman Brown | RG500 | 22 | 0 | |||||||||||||
Cai Hedstrom | RG500 | 22 | 0 | |||||||||||||
Pauli Freudenlund | RG500 | 23 | 0 | |||||||||||||
Klaus Klein | RG500 | 23 | 0 | |||||||||||||
Risto Korhonen | RG500 | 24 | 0 | |||||||||||||
Bob Smith | RG500 | 25 | 0 | |||||||||||||
Gerhard Treusch | RG500 | 25 | 0 | |||||||||||||
Alain Roethlisberger | YZR500 | 27 | 0 | |||||||||||||
Mark Salle | RG500 | 28 | 0 | |||||||||||||
Rinus van Kasteren | RG500 | 29 | 0 | |||||||||||||
Gustav Reiner | Krauser MDS Racing Team | RG500 | Ret | DNS | Ret | 0 | ||||||||||
Keith Huewen | Heron-Suzuki | RG500 | Ret | DNQ | DNQ | Ret | 0 | |||||||||
Gina Bovaird | RG500 | Ret | DNQ | 0 | ||||||||||||
Steve Padgett | RG500 | DNQ | Ret | 0 | ||||||||||||
Anton Mang | RG500 | Ret | 0 | |||||||||||||
Eduardo Aleman | Venemotos Yamaha | YZR500 | Ret | 0 | ||||||||||||
Vincenzo Cascino | YZR500 | Ret | 0 | |||||||||||||
Fritz Kerschbaumer | YZR500 | Ret | 0 | |||||||||||||
Christian le Liard | RG500 | Ret | 0 | |||||||||||||
Maurice Coq | RG500 | Ret | 0 | |||||||||||||
Louis-Luc Maisto | RG500 | Ret | 0 | |||||||||||||
Angel Nieto | Honda-HRC | NS500 | Ret | 0 | ||||||||||||
Guido del Piano | RG500 | Ret | 0 | |||||||||||||
Graham Wood | YZR500 | Ret | 0 | |||||||||||||
Dennis Ireland | RG500 | Ret | 0 | |||||||||||||
Paul Iddon | RG500 | Ret | 0 | |||||||||||||
Rob McElnea | RG500 | Ret | 0 | |||||||||||||
Con Law | YZR500 | Ret | 0 | |||||||||||||
Barry Woodland | RG500 | Ret | 0 | |||||||||||||
Ake Grahn | YZR500 | Ret | 0 | |||||||||||||
Chris Fisker | RG500 | Ret | 0 | |||||||||||||
Kjeil Warz | YZR500 | Ret | 0 | |||||||||||||
Alf Graarud | YZR500 | Ret | 0 | |||||||||||||
Olivieri Cruciani | RG500 | Ret | 0 | |||||||||||||
Maurizio Massimiani | LMC | Ret | 0 | |||||||||||||
Attilio Riondato | RG500 | Ret | 0 | |||||||||||||
Ulrich Lang | Sebe | Ret | 0 | |||||||||||||
Dick Alblas | RG500 | DNQ | 0 | |||||||||||||
Johan van Eijk | RG500 | DNQ | 0 | |||||||||||||
Jan Olof Odeholm | Kortedala MK | RG500 | DNQ | 0 |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)