Kompletní výsledky závodníků GP 250 ccm roku 1982. Mistrem světa se stal Jean-Louis Tournadre na motocyklu Yamaha, druhý byl Anton Mang a třetí Roland Freymond.
Celkové pořadí jezdců GP 250 ccm 1982
Poz. | Jméno | Motocykl | FRA |
ESP |
NAT |
NED |
BEL |
YUG |
GBR |
SWE |
FIN |
CSS |
SMR |
GER |
Body |
1 | Jean-Louis Tournadre | Yamaha | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 118 |
2 | Anton Mang | Kawasaki | WD | 3 | 1 | 1 | 1 | Ret | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 117 |
3 | Roland Freymond | MBA | 4 | Ret | 2 | 8 | 4 | Ret | 4 | 1 | Ret | 6 | 3 | 8 | 72 |
4 | Martin Wimmer | Yamaha | 9 | DNS | Ret | 7 | 7 | Ret | 1 | 6 | Ret | 3 | 4 | DNS | 48 |
5 | Carlos Lavado | Yamaha | WD | 1 | Ret | DNS | Ret | 8 | Ret | 5 | 1 | Ret | 39 | ||
6 | Didier de Radiguès | Yamaha | Ret | Ret | Ret | DNS | 3 | 1 | 10 | 2 | Ret | Ret | DNS | 38 | |
7 | Paolo Ferretti | MBA | Ret | Ret | Ret | 5 | 2 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | 34 | |
8 | Jean-Louis Guignabodet | Kawasaki | 6 | 6 | 14 | 4 | 16 | 9 | 5 | Ret | 8 | Ret | Ret | 10 | 30 |
9 | Jeff Sayle | Armstrong | 3 | 8 | Ret | 3 | 14 | 7 | 23 | 16 | 22 | Ret | Ret | 27 | |
10 | Christian Sarron | Yamaha | Ret | 9 | 8 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | 1 | Ret | Ret | 22 | 26 |
11 | Christian Estrosi | Pernod | 13 | 5 | 18 | Ret | Ret | 9 | 5 | Ret | 7 | Ret | 6 | 23 | |
12 | Jean-François Baldé | Kawasaki | 2 | Ret | 11 | Ret | 23 | 11 | 13 | 3 | Ret | Ret | 12 | 22 | |
13 | Thierry Espié | Pernod | Ret | 9 | 10 | 6 | 9 | Ret | Ret | 9 | 3 | 18 | |||
14 | Patrick Fernandez | Bartol | Ret | 5 | Ret | 14 | 12 | Ret | 16 | 5 | 8 | 5 | 21 | ||
15 | Sito Pons | Cobas | Ret | Ret | 12 | 13 | Ret | Ret | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 18 | |
16 | Graeme McGregor | Yamaha | 6 | 2 | Ret | 17 | |||||||||
17 | Jacques Cornu | Yamaha | 5 | Ret | 9 | Ret | Ret | 6 | 7 | Ret | Ret | 18 | 17 | ||
18 | Antonio Neto | Yamaha | Ret | 7 | 4 | Ret | 12 | ||||||||
19 | Jacques Bolle | Yamaha | Ret | 4 | Ret | Ret | 12 | 8 | Ret | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
20 | Massimo Matteoni | Yamaha | 10 | Ret | 19 | 11 | 4 | Ret | 22 | Ret | 9 | Ret | Ret | 11 | |
21 | Massimo Broccoli | Ad Majora | 6 | Ret | Ret | 5 | 11 | ||||||||
22 | Jean Michel Mattioli | Yamaha | 9 | Ret | Ret | 4 | 25 | Ret | Ret | 10 | |||||
23 | Donnie Robinson | Yamaha | 5 | Ret | 11 | 8 | Ret | 15 | 10 | DNS | Ret | DNQ | 10 | ||
24 | Marcellino Lucchi | Yamaha | 7 | 12 | 6 | 9 | |||||||||
25 | Gabriel Grabia | Yamaha | 7 | 15 | 10 | DNQ | 15 | Ret | Ret | Ret | 13 | 14 | 5 | ||
26 | Reinhold Roth | Yamaha | 7 | 4 | |||||||||||
27 | Manfred Herweh | Yamaha | 7 | 4 | |||||||||||
28 | Tony Head | Armstrong | 8 | 13 | 15 | Ret | Ret | 33 | 17 | 10 | 13 | 12 | Ret | 4 | |
29 | Richard Schlachter | Yamaha | Ret | 16 | Ret | Ret | 19 | 8 | 10 | 17 | 4 | ||||
30 | Mar Schouten | MBA | Ret | 10 | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | DNS | 9 | 3 | |||
31 | Bengt Elgh | Yamaha | 13 | 20 | DNQ | Ret | 26 | 20 | 9 | DNQ | Ret | 2 | |||
32 | Andre Gouin | Yamaha | 10 | 1 | |||||||||||
33 | Jean Marc Toffolo | Rotax | 14 | Ret | Ret | 17 | 15 | 15 | 10 | 11 | Ret | 1 | |||
34 | Pier Luigi Conforti | Kawasaki | 10 | Ret | 1 | ||||||||||
Etienne Geeraerd | Armstrong | Ret | Ret | 20 | 11 | 12 | 19 | 15 | 0 | ||||||
Eero Hyvarinen | Yamaha | 12 | Ret | Ret | DNQ | 27 | 18 | 11 | 17 | DNQ | 0 | ||||
Patrick Chatelet | Yamaha | 11 | 0 | ||||||||||||
Eduardo Aleman | Yamaha | 11 | 0 | ||||||||||||
Bruno Luscher | Yamaha | 18 | 17 | 13 | 25 | 13 | 12 | 14 | 19 | 0 | |||||
Pierluigi Aldrovandi | Yamaha | 14 | 16 | 12 | 22 | Ret | 17 | Ret | 0 | ||||||
Franco Marchegiani | Yamaha | 12 | 15 | Ret | 21 | DNQ | 25 | 0 | |||||||
Pekka Nurmi | Yamaha | 12 | 0 | ||||||||||||
Tadasu Ikeda | Yamaha | 16 | 13 | 0 | |||||||||||
Paul Harris | Yamaha | 18 | 13 | 20 | 17 | Ret | 0 | ||||||||
Michel Simeon | Yamaha | 13 | Ret | 29 | 25 | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||
Pierre Bolle | Yamaha | Ret | 14 | Ret | Ret | 21 | Ret | Ret | Ret | 15 | Ret | 0 | |||
Siegfried Minich | Rotax | Ret | 23 | 19 | Ret | Ret | 14 | Ret | DNS | 0 | |||||
Herbert Besendorfer | Yamaha | 14 | Ret | 0 | |||||||||||
Pete Wild | Yamaha | 14 | 0 | ||||||||||||
Jussi Hautanimi | Yamaha | 14 | 0 | ||||||||||||
Johannes Klement | Yamaha | 15 | 0 | ||||||||||||
Karl-Thomas Grassel | Yamaha | Ret | DNQ | 21 | 18 | 16 | 0 | ||||||||
Hans Müller | MBA | 16 | Ret | Ret | DNQ | Ret | 19 | 0 | |||||||
Leif Nielsen | Rotax | DNQ | 19 | Ret | 16 | 23 | 0 | ||||||||
Svend Andersson | Yamaha | 16 | Ret | 0 | |||||||||||
Edwin Weibel | Yamaha | 16 | 0 | ||||||||||||
Herbert Hauf | Yamaha | Ret | Ret | DNQ | 17 | DNQ | 21 | 0 | |||||||
Clive Horton | Armstrong | 17 | Ret | 0 | |||||||||||
Enrique de Juan | Rotax | 17 | 0 | ||||||||||||
Michel Galbit | Yamaha | 18 | 30 | DNS | 18 | 0 | |||||||||
Jose Moreno | Yamaha | 18 | Ret | 0 | |||||||||||
Constant Pittet | Yamaha | 28 | 19 | 0 | |||||||||||
Jarmo Liitia | Rotax | Ret | 20 | 0 | |||||||||||
Donnie McLeod | Yamaha | 20 | 0 | ||||||||||||
Gerhard Waibel | Kawasaki | 20 | 0 | ||||||||||||
Johnny Scott | Yamaha | DNQ | 21 | 32 | 27 | DNQ | DNQ | 0 | |||||||
Dick van Logchem | Yamaha | 21 | Ret | 0 | |||||||||||
Maurizio Vitali | MBA | Ret | 22 | Ret | Ret | 22 | Ret | Ret | 0 | ||||||
Per Jansson | Yamaha | 23 | 0 | ||||||||||||
Thomas Bacher | Yamaha | 23 | 0 | ||||||||||||
Marcellino Garcia | Yamaha | Ret | 24 | Ret | 0 | ||||||||||
Stefan Klabacher | Rotax | 24 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
Steve Tonkin | Armstrong | 24 | 0 | ||||||||||||
Nedy Crotta | Yamaha | 24 | 0 | ||||||||||||
Jürgen Schmid | Yamaha | 24 | 0 | ||||||||||||
Luis Miguel Reyes | Rotax | DNQ | 26 | DNQ | 0 | ||||||||||
O. Buerkle | Yamaha | 26 | 0 | ||||||||||||
Jakob Beck | Rotax | 27 | 0 | ||||||||||||
Rene Delaby | Yamaha | DNQ | DNQ | 28 | DNQ | DNS | 0 | ||||||||
Steve Wright | Yamaha | 31 | 0 | ||||||||||||
Antonio Garcia | Yamaha | Ret | Ret | 0 | |||||||||||
Graham Young | Rotax | Ret | Ret | 0 | |||||||||||
Pierre Tocco | Yamaha | Ret | DNQ | 0 | |||||||||||
Patrick Igoa | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||
Tony Rogers | Armstrong | Ret | 0 | ||||||||||||
Thierry Rapicault | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||
Herve Guilleux | Siroco | Ret | 0 | ||||||||||||
Rafael Olavarria | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||
Ivan Palazzese | MBA | Ret | 0 | ||||||||||||
Alan North | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||
Marino Neri | Ad Majora | Ret | 0 | ||||||||||||
Phil Mellor | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||
Marian Srna | Rotax | Ret | 0 | ||||||||||||
Vladimir Jarolim | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||
Jan Bartunek | Jawa | Ret | 0 | ||||||||||||
Eric Saul | Chevallier | Ret | 0 | ||||||||||||
Hans Becker | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||
Ricardo Tormo | Bartol | Ret | 0 | ||||||||||||
Michael Lederer | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||
Siegfried Zacharias | Rotax | DNS | 0 | ||||||||||||
Eilert Lundstedt | Yamaha | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
Roel Toornstra | Rotax | DNQ | 0 | ||||||||||||
Henk van Schijndel | Yamaha | DNQ | 0 | ||||||||||||
Anton Straver | Yamaha | DNQ | 0 | ||||||||||||
Paul Ramon | Yamaha | DNQ | 0 | ||||||||||||
Jose de Faveri | Yamaha | DNQ | 0 | ||||||||||||
Stephane Mertens | Yamaha | DNQ | 0 | ||||||||||||
Hans Naef | Yamaha | DNQ | 0 | ||||||||||||
Jakob Mansser | Yamaha | DNQ | 0 | ||||||||||||
Angel Nieto | Siroko | DNQ | 0 | ||||||||||||
Jean Regimont | Rotax | DNQ | 0 | ||||||||||||
Guy de Wael | Yamaha | DNQ | 0 | ||||||||||||
Peter Linden | Yamaha | DNQ | 0 | ||||||||||||
Fabrizio Fantini | Rotax | DNQ | 0 | ||||||||||||
Erich Klein | MBA | DNQ | 0 | ||||||||||||
Frank Steinhausen | Kawasaki | DNQ | 0 | ||||||||||||
Victor Palomo | Kobas | DNQ | 0 | ||||||||||||
Mladen Tomic | Yamaha | DNQ | 0 |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)