Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1981. Mistrem světa se stal Marco Lucchinelli na motocyklu Suzuki, druhý byl Randy Mamola a třetí Kenny Roberts.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1981
| Poz. | Jméno | Tým | Motocykl | AUT |
GER |
NAT |
FRA |
YUG |
NED |
BEL |
SMR |
GBR |
FIN |
SWE |
Body |
| 1 | Nava Gallina-Suzuki | RG500 | Ret | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 9 | 105 | |
| 2 | Heron-Suzuki | RG500 | 1 | 2 | Ret | 2 | 1 | Ret | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | 94 | |
| 3 | Yamaha International | YZR500 | Ret | 1 | 1 | 5 | 3 | Ret | 2 | DNS | 2 | 7 | Ret | 74 | |
| 4 | Akai-Yamaha | YZR500 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | Ret | 4 | 2 | Ret | Ret | 1 | 72 | |
| 5 | Heron-Suzuki | RG500 | 2 | 13 | 2 | 3 | 4 | Ret | 7 | 3 | Ret | 5 | 5 | 68 | |
| 6 | IMN Yamaha | YZR500 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | Ret | 6 | Ret | 2 | 64 | |
| 7 | Racing Westland Suzuki | RG500 | 8 | 8 | 7 | 9 | DNS | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 60 | |
| 8 | Team Kawasaki | KR500 | 6 | Ret | Ret | 7 | DNS | 3 | 19 | 5 | Ret | 3 | 4 | 43 | |
| 9 | Sonauto Gauloises-Yamaha | YZR500 | 12 | 9 | Ret | 10 | Ret | 13 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 25 | |
| 10 | Heron-Suzuki | RG500 | 3 | 7 | Ret | 6 | 19 | ||||||||
| 11 | GPA Total | RG500 | Ret | 25 | 12 | 12 | 7 | 10 | Ret | 4 | Ret | 10 | 14 | ||
| 12 | Belgarda Yamaha | YZR500 | 6 | 9 | 9 | 12 | 6 | 13 | Ret | Ret | 14 | ||||
| 13 | Uncini-Suzuki | RG500 | 7 | 10 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 16 | Ret | 7 | 12 | |
| 14 | Stimorol Racing | RG500 | 14 | 4 | 9 | Ret | 10 | ||||||||
| 15 | RG500 | 15 | Ret | 16 | 11 | 8 | 11 | 17 | 14 | 8 | 8 | 9 | |||
| 16 | RG500 | 10 | Ret | Ret | 6 | Ret | 16 | 9 | Ret | Ret | 8 | ||||
| 17 | Hostettler Yamaha | YZR500 | Ret | 5 | 16 | 23 | 16 | Ret | 11 | Ret | 6 | ||||
| 18 | Team BP-Yamaha | YZR500 | Ret | Ret | 6 | 26 | NC | 5 | |||||||
| 19 | Ellis Racing | RG500 | Ret | Ret | 19 | 16 | 19 | 22 | 7 | 4 | |||||
| 20 | RG500 | 17 | 21 | 10 | 13 | Ret | 8 | 15 | 11 | Ret | Ret | 16 | 4 | ||
| 21 | Yamaha International | YZR500 | 8 | Ret | 3 | ||||||||||
| 22 | Mitsui Yamaha | YZR500 | DNQ | 18 | 20 | Ret | 9 | 10 | 15 | 3 | |||||
| 23 | RG500 | DNQ | DNQ | 15 | DNQ | Ret | 9 | 2 | |||||||
| 24 | Riemersma Racing | RG500 | 9 | 14 | 2 | ||||||||||
| 25 | Sonauto Gauloises-Yamaha | YZR500 | Ret | 9 | Ret | 17 | Ret | 12 | 18 | Ret | Ret | 2 | |||
| 26 | Yamaha International | YZR500 | 23 | 11 | 14 | Ret | Ret | 10 | 11 | Ret | NC | Ret | Ret | 1 | |
| 27 | RG500 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 28 | Heron-Suzuki | RG500 | Ret | 17 | Ret | DNQ | 13 | 10 | Ret | 1 | |||||
| 29 | RG500 | 16 | 14 | 10 | 20 | Ret | 15 | Ret | 18 | 1 | |||||
| Morbidelli | Morbidelli 500-4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 11 | 0 | ||||
| Frankonia-Suzuki | RG500 | 11 | 12 | Ret | Ret | Ret | 15 | 27 | Ret | Ret | 15 | 17 | 0 | ||
| YZR500 | 26 | 19 | 11 | 18 | 0 | ||||||||||
| RG500 | 11 | 0 | |||||||||||||
| RG500 | 12 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 0 | ||||||||
| RG500 | 17 | 21 | Ret | Ret | 12 | Ret | 22 | 0 | |||||||
| Hollande Isolatie | RG500 | 12 | 0 | ||||||||||||
| RG500 | 12 | 0 | |||||||||||||
| RG500 | 14 | 18 | 13 | 15 | Ret | 13 | 0 | ||||||||
| RG500 | 22 | 22 | 18 | 22 | 13 | 20 | 0 | ||||||||
| HRC-Honda | NR500 | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||||
| RG500 | 13 | 0 | |||||||||||||
| RG500 | 16 | 21 | Ret | 14 | 14 | 0 | |||||||||
| RG500 | DNQ | 21 | 14 | 0 | |||||||||||
| Beaulieu Yamaha | YZR500 | Ret | Ret | 14 | Ret | 0 | |||||||||
| Team Kawasaki | KR500 | 14 | Ret | 0 | |||||||||||
| RG500 | Ret | 15 | 15 | Ret | 0 | ||||||||||
| RG500 | Ret | 20 | 15 | 0 | |||||||||||
| YZR500 | 16 | 19 | Ret | Ret | Ret | Ret | 29 | Ret | Ret | 0 | |||||
| Dieter Braun Team | YZR500 | 19 | 23 | DNQ | 23 | 17 | DNQ | 20 | 0 | ||||||
| RG500 | Ret | 17 | 0 | ||||||||||||
| RG500 | Ret | 17 | 0 | ||||||||||||
| YZR500 | 17 | 0 | |||||||||||||
| Henk de Vries Motoren | YZR500 | 18 | 20 | 0 | |||||||||||
| RG500 | 29 | DNQ | 24 | 18 | 0 | ||||||||||
| YZR500 | Ret | DNQ | 18 | 0 | |||||||||||
| RG500 | 18 | 0 | |||||||||||||
| Sanvenero | Sanvenero 500 | DNQ | DNQ | 19 | DNQ | Ret | 23 | Ret | 0 | ||||||
| Cagiva | GP500 | 30 | Ret | DNQ | Ret | DNQ | 19 | 0 | |||||||
| YZR500 | 19 | 0 | |||||||||||||
| RG500 | 20 | 24 | DNQ | 0 | |||||||||||
| RG500 | 20 | 0 | |||||||||||||
| RG500 | 20 | 0 | |||||||||||||
| RG500 | 21 | DNQ | 0 | ||||||||||||
| YZR500 | 21 | 0 | |||||||||||||
| RG500 | 21 | 0 | |||||||||||||
| RG500 | 22 | 0 | |||||||||||||
| RG500 | 24 | 0 | |||||||||||||
| RG500 | 25 | Ret | 0 | ||||||||||||
| RG500 | 27 | 0 | |||||||||||||
| RG500 | 28 | 0 | |||||||||||||
| RG500 | 28 | Ret | 0 | ||||||||||||
| Team Solitude Deutschland | Solo | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
| Team Solitude Deutschland | Solo | Ret | Ret | DNQ | Ret | 0 | |||||||||
| RG500 | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||||||
| Saga Racing | YZR500 | Ret | Ret | 0 | |||||||||||
| RG500 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||
| YZR500 | Ret | 0 | |||||||||||||
| YZR500 | Ret | 0 | |||||||||||||
| Triumph Club Wien | YZR500 | Ret | 0 | ||||||||||||
| YZR500 | Ret | 0 | |||||||||||||
| FKN | Ret | 0 | |||||||||||||
| RG500 | Ret | 0 | |||||||||||||
| YZR500 | Ret | 0 | |||||||||||||
| YZR500 | Ret | 0 | |||||||||||||
| RG500 | Ret | 0 | |||||||||||||
| HRC-Honda | NR500 | Ret | 0 | ||||||||||||
| RG500 | Ret | 0 | |||||||||||||
| RG500 | Ret | 0 | |||||||||||||
| RG500 | Ret | 0 | |||||||||||||
| RG500 | Ret | 0 | |||||||||||||
| RG500 | Ret | 0 | |||||||||||||
| YZR500 | DNQ | 0 | |||||||||||||
| RG500 | DNQ | 0 |
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)