Kompletní výsledky závodníků GP 125 ccm roku 2005. Mistrem světa se stal Thomas Lüthi na motocyklu Honda, druhý byl Mika Kallio a třetí Gábor Talmácsi.
Celkové pořadí jezdců GP 125 ccm 2005
Poz. | Jméno | Motocykl | ESP |
POR |
CHN |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GBR |
GER |
CZE |
JPN |
MAL |
QAT |
AUS |
TUR |
VAL |
Pts |
1 | Thomas Lüthi | Honda | Ret | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 242 |
2 | Mika Kallio | KTM | 2 | 1 | 11 | 3 | Ret | 3 | Ret | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | Ret | 1 | 237 |
3 | Gábor Talmácsi | KTM | 5 | Ret | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | Ret | 4 | 9 | Ret | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 198 |
4 | Mattia Pasini | Aprilia | 4 | 8 | 1 | DNS | 4 | 1 | 3 | Ret | Ret | Ret | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 183 |
5 | Marco Simoncelli | Aprilia | 1 | 10 | 6 | 5 | Ret | 2 | 20 | 4 | 3 | 3 | Ret | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 177 |
6 | Fabrizio Lai | Honda | 3 | 4 | 2 | Ret | 8 | 10 | 18 | 3 | 7 | 6 | 10 | 7 | 10 | 12 | 7 | 7 | 141 |
7 | Julián Simón | KTM | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 1 | 5 | 10 | Ret | 6 | 8 | Ret | 8 | 123 | |
8 | Tomoyoshi Koyama | Honda | Ret | 6 | 5 | Ret | 5 | 5 | 7 | Ret | Ret | Ret | 4 | 10 | 14 | 2 | 3 | 6 | 119 |
9 | Héctor Faubel | Aprilia | 7 | 2 | 15 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 3 | 4 | 5 | 6 | Ret | 4 | 113 |
10 | Manuel Poggiali | Gilera | 6 | 5 | 12 | 10 | 6 | 6 | 8 | 25 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 13 | 11 | Ret | 107 |
11 | Mike Di Meglio | Honda | 11 | 11 | 20 | 4 | Ret | 16 | 14 | 2 | Ret | 7 | 11 | 11 | 4 | 14 | 1 | Ret | 104 |
12 | Sergio Gadea | Aprilia | Ret | 20 | 29 | 2 | Ret | 13 | 9 | 11 | Ret | 4 | 7 | 16 | 12 | 9 | Ret | Ret | 68 |
13 | Pablo Nieto | Derbi | 12 | 12 | 8 | 7 | 22 | Ret | 11 | 5 | 10 | 16 | 8 | 13 | Ret | 18 | 20 | 10 | 64 |
14 | Joan Olivé | Aprilia | 8 | 18 | 14 | Ret | 3 | Ret | 13 | 8 | 8 | 22 | 18 | 17 | 11 | 15 | 9 | 14 | 60 |
15 | Álvaro Bautista | Honda | Ret | 7 | 17 | Ret | 12 | 14 | 4 | Ret | Ret | 12 | 9 | 26 | 22 | 16 | 12 | 12 | 47 |
16 | Aleix Espargaró | Honda | 14 | 16 | 7 | 12 | 17 | 15 | Ret | Ret | 9 | 13 | 12 | 15 | 18 | 17 | 17 | 11 | 36 |
17 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | Ret | DNS | 11 | 14 | 9 | 19 | 14 | 13 | 5 | 17 | 20 | 16 | 20 | Ret | Ret | 30 | |
18 | Alexis Masbou | Honda | Ret | 13 | 21 | Ret | 10 | Ret | 5 | Ret | DSQ | Ret | 20 | 14 | 20 | 10 | Ret | Ret | 28 |
19 | Lukáš Pešek | Derbi | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 15 | Ret | 6 | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 13 | Ret | 25 |
20 | Andrea Iannone | Aprilia | 21 | 26 | 18 | 23 | 16 | 11 | 26 | Ret | Ret | 11 | 13 | 18 | 19 | Ret | 10 | 15 | 20 |
21 | Toshihisa Kuzuhara | Honda | Ret | 14 | 16 | DNS | 9 | 21 | Ret | 10 | Ret | DNS | 14 | Ret | 27 | 21 | 17 | ||
22 | Ángel Rodríguez | Honda | Ret | 21 | Ret | Ret | Ret | 20 | 22 | Ret | Ret | 16 | |||||||
Aprilia | Ret | 8 | 8 | ||||||||||||||||
23 | Raffaele De Rosa | Aprilia | Ret | 24 | 28 | 20 | 15 | 22 | Ret | 20 | 15 | 17 | 16 | Ret | 13 | 11 | Ret | 13 | 13 |
24 | Manuel Hernández | Aprilia | 10 | 15 | Ret | 14 | 13 | 26 | 17 | Ret | 23 | 20 | 19 | 24 | Ret | 22 | 12 | ||
Honda | 25 | 19 | |||||||||||||||||
25 | Michael Ranseder | KTM | 12 | 12 | 12 | Ret | 12 | ||||||||||||
26 | Sandro Cortese | Honda | 20 | 25 | Ret | 15 | Ret | 23 | 24 | 15 | 14 | 14 | Ret | 21 | 17 | 19 | 14 | Ret | 8 |
27 | Imre Tóth | Aprilia | 16 | 22 | 30 | 9 | 25 | Ret | 25 | 26 | 20 | 18 | 21 | 22 | 29 | Ret | 24 | 21 | 7 |
28 | Dan Linfoot | Honda | 9 | 7 | |||||||||||||||
29 | Jordi Carchano | Aprilia | 13 | 17 | 22 | Ret | 23 | 27 | 28 | 13 | 26 | Ret | 30 | 28 | 25 | 25 | 19 | 17 | 6 |
30 | Michele Conti | Honda | 11 | 5 | |||||||||||||||
31 | Christian Elkin | Honda | 12 | 4 | |||||||||||||||
32 | Dario Giuseppetti | Aprilia | Ret | 29 | Ret | 13 | 18 | 17 | 23 | DNS | 18 | Ret | Ret | 23 | 21 | 26 | 15 | Ret | 4 |
33 | Michele Pirro | Malaguti | Ret | 19 | 13 | Ret | 19 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | ||
34 | Enrique Jerez | Derbi | Ret | 15 | 19 | 15 | 18 | 2 | |||||||||||
35 | Nicolás Terol | Derbi | 15 | 23 | 26 | 22 | 21 | Ret | 16 | 21 | Ret | 19 | Ret | 16 | 16 | 1 | |||
36 | Stefan Bradl | KTM | Ret | 16 | 15 | 1 | |||||||||||||
Raymond Schouten | Honda | 23 | 30 | 19 | 24 | 26 | 25 | Ret | 16 | Ret | Ret | 0 | |||||||
Julián Miralles | Aprilia | 19 | 28 | 23 | 16 | DNS | 25 | 25 | 0 | ||||||||||
Karel Abraham | Aprilia | 22 | Ret | 27 | 21 | 27 | Ret | Ret | 17 | 17 | Ret | 28 | Ret | 28 | DNS | 18 | Ret | 0 | |
Gioele Pellino | Malaguti | 17 | 20 | 28 | 21 | 18 | 23 | 24 | 23 | 22 | 0 | ||||||||
Mateo Túnez | Aprilia | 17 | 19 | Ret | 24 | 19 | Ret | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 0 | ||||||
Federico Sandi | Honda | 18 | 27 | 25 | 19 | Ret | 18 | Ret | 19 | Ret | Ret | 23 | Ret | 26 | Ret | Ret | Ret | 0 | |
Matthieu Lussiana | Honda | 18 | 0 | ||||||||||||||||
Vincent Braillard | Aprilia | 25 | 31 | DNS | Ret | 28 | Ret | 27 | 23 | 22 | 21 | 27 | Ret | 23 | 0 | ||||
Patrick Unger | Aprilia | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Jules Cluzel | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Malaguti | 22 | Ret | |||||||||||||||||
James Westmoreland | Honda | 22 | 0 | ||||||||||||||||
Hiroaki Kuzuhara | Honda | 22 | 0 | ||||||||||||||||
Sascha Hommel | Malaguti | 24 | DNQ | DNS | Ret | 23 | Ret | 30 | 0 | ||||||||||
Honda | Ret | Ret | 26 | 26 | |||||||||||||||
Cheung Wai On | Honda | 24 | 29 | 0 | |||||||||||||||
Daniel Sáez | Aprilia | Ret | 24 | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||
Lorenzo Baroni | Aprilia | 24 | 0 | ||||||||||||||||
Manuel Mickan | Honda | 24 | 0 | ||||||||||||||||
Thomas Mayer | Aprilia | 24 | 0 | ||||||||||||||||
Yuki Hamamoto | Honda | 24 | 0 | ||||||||||||||||
Esteve Rabat | Honda | 24 | 0 | ||||||||||||||||
Hugo van den Berg | Aprilia | 29 | 31 | 25 | 0 | ||||||||||||||
Takumi Takahashi | Honda | 25 | 0 | ||||||||||||||||
David Bonache | Honda | 26 | Ret | 27 | Ret | 27 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
Arata Mori | Honda | 26 | 0 | ||||||||||||||||
Blake Leigh-Smith | Honda | 28 | 0 | ||||||||||||||||
Luca Verdini | Aprilia | 29 | 0 | ||||||||||||||||
Gert-Jan Kok | Honda | 29 | 0 | ||||||||||||||||
Kazuki Hanafusa | Honda | 29 | 0 | ||||||||||||||||
Joey Litjens | Honda | 30 | 0 | ||||||||||||||||
Chow Ho-Wan | Honda | 31 | 0 | ||||||||||||||||
Doni Tata Pradita | Yamaha | 31 | 0 | ||||||||||||||||
Patrik Vostárek | Honda | DNQ | 32 | Ret | 0 | ||||||||||||||
Mathieu Gines | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Michel Alexis | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Nico Vivarelli | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Kev Coghlan | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Rob Guiver | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Lukáš Razek | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Hiroomi Iwata | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Tom Hatton | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Yannick Deschamps | Honda | DNS | 0 | ||||||||||||||||
Simone Grotzkyj | Aprilia | DNS | 0 | ||||||||||||||||
Carlos Ferreira | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Zhou You Rao | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Mark van Kreij | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Brent Rigoli | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Candice Scott | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Rhys Moller | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | ESP |
POR |
CHN |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GBR |
GER |
CZE |
JPN |
MAL |
QAT |
AUS |
TUR |
VAL |
Pts |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)