Kompletní výsledky závodníků MotoGP roku 2005. Mistrem světa se stal Valentino Rossi na motocyklu Yamaha, druhý byl Marco Melandri a třetí Nicky Hayden.
Celkové pořadí jezdců MotoGP 2005
| Poz. | Jméno | Tým | ESP |
POR |
CHN |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
USA |
GBR |
GER |
CZE |
JPN |
MAL |
QAT |
AUS |
TUR |
VAL |
Body |
| 1 | Yamaha | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Ret | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 367 | |
| 2 | Honda | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Ret | Ret | 7 | 6 | Ret | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 220 | |
| 3 | Honda | Ret | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | Ret | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 206 | |
| 4 | Yamaha | 9 | 6 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 7 | 8 | 179 | |
| 5 | Honda | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | Ret | 4 | 3 | 2 | 6 | Ret | Ret | 12 | 6 | 173 | |
| 6 | Ducati | 13 | 9 | 12 | 7 | 3 | 12 | 10 | 10 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 157 | |||
| 7 | Honda | 2 | Ret | 4 | 2 | Ret | 2 | 5 | 5 | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 5 | 5 | 4 | Ret | 150 | |
| 8 | Honda | 4 | 1 | 11 | Ret | 7 | 4 | 7 | Ret | 3 | 5 | 4 | Ret | 8 | 9 | Ret | 9 | 5 | 147 | |
| 9 | Ducati | 10 | 5 | Ret | Ret | 5 | 11 | 9 | Ret | 5 | Ret | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 138 | |
| 10 | Kawasaki | 5 | 8 | Ret | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | Ret | 6 | 12 | Ret | Ret | 7 | 7 | 10 | 11 | 98 | |
| 11 | Honda | 8 | DNS | 8 | Ret | 14 | 7 | 7 | 10 | 10 | 3 | 12 | Ret | 8 | 8 | 9 | 91 | |||
| 12 | Yamaha | 12 | 14 | 14 | 9 | 13 | 9 | 12 | 14 | 9 | 11 | 8 | 9 | 6 | 10 | 74 | ||||
| 13 | Suzuki | Ret | 12 | Ret | 13 | 15 | 15 | 16 | 14 | 2 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 63 | ||||
| 14 | Suzuki | 14 | Ret | 7 | 16 | 11 | Ret | 13 | 8 | 11 | Ret | 13 | 5 | 9 | 17 | 10 | 15 | 13 | 63 | |
| 15 | Honda | 6 | 11 | Ret | 10 | 13 | 8 | 11 | 6 | Ret | Ret | 9 | 54 | |||||||
| 16 | Yamaha | 18 | 10 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 11 | Ret | 13 | 18 | 10 | 15 | 14 | 12 | 14 | 15 | 52 | |
| 17 | Kawasaki | 2 | 11 | Ret | Ret | 18 | 13 | 28 | ||||||||||||
| 18 | Ducati | 15 | 13 | 16 | 15 | 17 | 14 | 18 | Ret | 10 | 14 | 17 | Ret | 13 | 12 | 13 | 16 | Ret | 25 | |
| 19 | Kawasaki | 11 | 12 | 17 | Ret | 12 | 8 | Ret | 15 | Ret | 14 | 24 | ||||||||
| 20 | Honda | 6 | 14 | 12 | ||||||||||||||||
| 21 | Honda | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
| 22 | Blata | 17 | Ret | Ret | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | Ret | 15 | 20 | 11 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 7 | |
| 23 | Blata | 16 | 15 | 13 | Ret | Ret | 18 | 19 | 16 | Ret | Ret | 19 | DNS | Ret | 15 | 14 | 18 | Ret | 7 | |
| 24 | Proton KR | Ret | 16 | Ret | 16 | 16 | 17 | 15 | Ret | Ret | 6 | |||||||||
| Honda | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 25 | Honda | 12 | 4 | |||||||||||||||||
| 26 | Yamaha | 19 | 13 | 15 | 4 | |||||||||||||||
| 27 | Moriwaki | 15 | 1 | |||||||||||||||||
| Honda | Ret | |||||||||||||||||||
| — | Suzuki | 16 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
| — | Proton KR | Ret | 0 | |||||||||||||||||
| — | Moriwaki | Ret | 0 | |||||||||||||||||
| — | Proton KR | Ret | 0 | |||||||||||||||||
| — | Ducati | DSQ | 0 | |||||||||||||||||
| Poz. | Jméno | Tým | ESP |
POR |
CHN |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
USA |
GBR |
GER |
CZE |
JPN |
MAL |
QAT |
AUS |
TUR |
VAL |
Body |
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)
