Kompletní výsledky závodníků GP 125 ccm roku 2006. Mistrem světa se stal Álvaro Bautista na motocyklu Aprilia, druhý byl Mika Kallio a třetí Héctor Faubel.
Celkové pořadí jezdců GP 125 ccm 2006
Poz. | Jméno | Tým | ESP |
QAT |
TUR |
CHN |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GBR |
GER |
CZE |
MAL |
AUS |
JPN |
POR |
VAL |
Pts |
1 | Álvaro Bautista | Aprilia | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 338 |
2 | Mika Kallio | KTM | 4 | 2 | Ret | 1 | 2 | 6 | Ret | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 262 |
3 | Héctor Faubel | Aprilia | 6 | 6 | 1 | 7 | 14 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | Ret | 3 | 13 | 6 | 2 | 1 | 197 |
4 | Mattia Pasini | Aprilia | 3 | 4 | 17 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | Ret | 9 | 192 |
5 | Sergio Gadea | Aprilia | 7 | 3 | 3 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | DNS | 20 | 15 | 3 | 160 |
6 | Lukáš Pešek | Derbi | 2 | Ret | 7 | 6 | Ret | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | Ret | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 154 |
7 | Gábor Talmácsi | Honda | 8 | 11 | 6 | 4 | 17 | 8 | 8 | 11 | 10 | 14 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 119 |
8 | Thomas Lüthi | Honda | Ret | 8 | 12 | Ret | 1 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 13 | 4 | Ret | Ret | 10 | 113 |
9 | Julián Simón | KTM | 5 | 10 | 11 | 5 | 12 | 7 | Ret | Ret | 4 | 5 | 3 | 5 | Ret | 97 | |||
10 | Joan Olivé | Aprilia | 9 | Ret | 5 | 14 | 7 | 13 | 9 | 12 | 6 | 9 | 8 | 5 | 10 | Ret | Ret | 20 | 85 |
11 | Fabrizio Lai | Honda | Ret | 14 | 13 | 8 | 3 | 11 | 10 | Ret | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | 7 | Ret | 83 |
12 | Simone Corsi | Gilera | 11 | 9 | 4 | 10 | 10 | 10 | Ret | 4 | 13 | 5 | 15 | 15 | DNS | WD | 9 | 19 | 79 |
13 | Pablo Nieto | Aprilia | 10 | 5 | 14 | Ret | 5 | 12 | 7 | 9 | Ret | Ret | 9 | Ret | DNS | DNS | 7 | 66 | |
14 | Nicolás Terol | Derbi | 19 | 16 | 27 | 19 | Ret | 18 | 11 | 15 | 9 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | Ret | 11 | 53 |
15 | Tomoyoshi Koyama | Malaguti | 12 | 15 | 9 | 9 | 13 | 15 | DNS | 15 | 16 | Ret | 12 | 7 | 6 | 14 | 49 | ||
16 | Raffaele De Rosa | Aprilia | Ret | 12 | 24 | 12 | 6 | 17 | 12 | 10 | Ret | 20 | Ret | Ret | 7 | Ret | 19 | Ret | 37 |
17 | Sandro Cortese | Honda | 16 | Ret | 16 | 17 | 15 | Ret | 19 | 14 | 14 | 13 | 11 | 17 | 14 | 14 | 10 | 18 | 23 |
18 | Ángel Rodríguez | Aprilia | Ret | 7 | 10 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 19 | Ret | 17 | 20 | |||||
19 | Bradley Smith | Honda | 17 | 22 | Ret | 22 | 21 | 19 | 16 | 16 | 12 | 12 | DNS | 28 | 8 | Ret | 12 | 20 | |
20 | Pol Espargaró | Derbi | 13 | Ret | 14 | 16 | 19 | 12 | 6 | 19 | |||||||||
21 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | 13 | 21 | 8 | Ret | Ret | 14 | 15 | 17 | 15 | 17 | Ret | Ret | 19 | Ret | 13 | 15 | 18 |
22 | Andrea Iannone | Aprilia | 15 | 13 | 15 | 13 | 9 | DSQ | 17 | Ret | 17 | 24 | DNS | 15 | |||||
23 | Esteve Rabat | Honda | 30 | Ret | 25 | Ret | 31 | Ret | 12 | Ret | 12 | 17 | 13 | 11 | |||||
24 | Karel Abraham | Aprilia | 23 | 24 | 22 | 26 | 25 | Ret | 21 | Ret | 28 | Ret | Ret | 18 | 17 | 13 | 11 | Ret | 8 |
25 | Mike Di Meglio | Honda | 21 | Ret | Ret | 15 | 27 | Ret | 18 | 13 | 16 | 13 | Ret | 15 | Ret | Ret | 8 | ||
26 | Stefan Bradl | KTM | DNQ | 26 | 19 | 20 | 18 | 16 | WD | 31 | Ret | 18 | 12 | DNS | 4 | ||||
27 | Federico Sandi | Aprilia | 14 | Ret | 35 | 23 | DNQ | Ret | 22 | Ret | 23 | 22 | Ret | 16 | Ret | Ret | 14 | 22 | 4 |
28 | Manuel Hernández | Honda | 18 | 4 | |||||||||||||||
Aprilia | 19 | 18 | 21 | 22 | DSQ | 14 | 18 | Ret | 28 | 14 | 22 | Ret | 24 | 24 | 21 | ||||
29 | Hiroaki Kuzuhara | Honda | 20 | 1 | |||||||||||||||
Malaguti | 28 | 26 | |||||||||||||||||
Aprilia | 25 | 15 | Ret | 27 | |||||||||||||||
Randy Krummenacher | KTM | 20 | 16 | 16 | Ret | 0 | |||||||||||||
Aleix Espargaró | Honda | Ret | 17 | 21 | 16 | DNQ | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
Michael Ranseder | KTM | 20 | Ret | 26 | 33 | 16 | Ret | Ret | 22 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | Ret | 24 | 0 | ||
Mateo Túnez | Aprilia | 28 | 25 | 25 | 28 | Ret | 24 | NC | 21 | 30 | 21 | 23 | 16 | 0 | |||||
Simone Grotzkyj | Aprilia | 31 | 23 | 30 | 24 | Ret | 24 | Ret | 26 | 24 | Ret | 29 | DNS | 21 | 16 | Ret | 28 | 0 | |
Roberto Tamburini | Aprilia | 34 | 29 | 31 | 29 | Ret | 28 | 30 | 27 | 29 | Ret | 22 | 19 | 22 | 18 | Ret | 17 | 0 | |
Vincent Braillard | Aprilia | 25 | 20 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | 22 | 21 | Ret | DNS | 23 | 17 | 0 | |||
Michele Conti | Honda | 29 | 28 | 23 | 18 | Ret | 29 | Ret | 20 | 25 | 26 | 26 | 21 | 18 | 28 | 21 | 23 | 0 | |
Michele Pirro | Aprilia | 18 | Ret | 25 | 23 | Ret | 20 | Ret | Ret | 23 | 19 | 24 | Ret | 0 | |||||
Imre Tóth | Aprilia | 26 | Ret | 29 | 32 | 20 | 25 | 27 | 29 | Ret | 27 | 20 | 23 | Ret | 25 | 18 | 33 | 0 | |
Lorenzo Baroni | Honda | 22 | 30 | 28 | Ret | 19 | Ret | 25 | 24 | 27 | 29 | 0 | |||||||
Georg Fröhlich | Honda | 23 | 19 | 29 | 0 | ||||||||||||||
Malaguti | 32 | ||||||||||||||||||
Joey Litjens | Honda | 33 | 27 | 34 | 27 | 24 | Ret | 29 | 19 | DNS | Ret | 25 | Ret | DNS | 29 | 25 | 25 | 0 | |
Alexis Masbou | Malaguti | DNS | DNS | 20 | Ret | 29 | Ret | Ret | Ret | 25 | 23 | DNS | 0 | ||||||
Kazuma Watanabe | Honda | Ret | 20 | 30 | 0 | ||||||||||||||
Roberto Lacalendola | Honda | 23 | 0 | ||||||||||||||||
Aprilia | 25 | 26 | 21 | DNS | 34 | ||||||||||||||
Daniele Rossi | Honda | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Dino Lombardi | Aprilia | 33 | 31 | 30 | 27 | 26 | 30 | NC | Ret | 28 | Ret | 24 | 26 | 22 | 31 | 0 | |||
Blake Leigh-Smith | Honda | 31 | 0 | ||||||||||||||||
KTM | 27 | 22 | 27 | 32 | |||||||||||||||
Luca Verdini | Aprilia | 22 | 0 | ||||||||||||||||
Hugo van den Berg | Aprilia | 27 | 26 | 28 | Ret | 24 | Ret | 0 | |||||||||||
Enrique Jerez | Aprilia | 24 | 0 | ||||||||||||||||
Dominique Aegerter | Aprilia | 26 | 29 | 0 | |||||||||||||||
Pere Tutusaus | Derbi | 26 | 0 | ||||||||||||||||
Doni Tata Pradita | Yamaha | 26 | 0 | ||||||||||||||||
Robert Mureșan | Aprilia | DNQ | 32 | 27 | 0 | ||||||||||||||
Hiroomi Iwata | Honda | 27 | 0 | ||||||||||||||||
Kazuya Otani | Malaguti | Ret | 28 | 0 | |||||||||||||||
Michal Šembera | Honda | 31 | 30 | 0 | |||||||||||||||
Toshihisa Kuzuhara | Honda | 30 | 0 | ||||||||||||||||
Thomas Mayer | Aprilia | 30 | 0 | ||||||||||||||||
Anthony Rogers | Honda | 30 | 0 | ||||||||||||||||
Iori Namihira | Honda | 31 | 0 | ||||||||||||||||
Yannick Deschamps | Honda | 31 | 0 | ||||||||||||||||
Daniel Sáez | Aprilia | 32 | 36 | 0 | |||||||||||||||
Michal Prášek | Honda | 32 | 0 | ||||||||||||||||
Toni Wirsing | Honda | 32 | 0 | ||||||||||||||||
Stefano Musco | Honda | 33 | 0 | ||||||||||||||||
Kyle Kentish | Honda | 33 | 0 | ||||||||||||||||
Patrick van de Waarsenburg | Honda | 33 | 0 | ||||||||||||||||
Nico Vivarelli | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Malaguti | 35 | ||||||||||||||||||
Clément Dunikowski | Honda | DNS | Ret | 37 | 0 | ||||||||||||||
Iván Maestro | Honda | Ret | DNQ | 0 | |||||||||||||||
Shoya Tomizawa | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Rhys Moller | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Robin Lässer | KTM | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Eric Hübsch | Aprilia | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Daniel Cooper | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Alex Lowes | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Gert-Jan Kok | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Matthieu Lussiana | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Ho Wan Chow | Honda | DSQ | 0 | ||||||||||||||||
Joshua Sommer | Aprilia | DNS | 0 | ||||||||||||||||
Mathieu Olagnon | Honda | DNS | 0 | ||||||||||||||||
Brett Symonds | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Tom Hatton | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Brent Rigoli | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Danny Webb | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Tým | ESP |
QAT |
TUR |
CHN |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GBR |
GER |
CZE |
MAL |
AUS |
JPN |
POR |
VAL |
Pts |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)