Kompletní výsledky závodníků GP 125 ccm roku 2007. Mistrem světa se stal Gábor Talmácsi na motocyklu Aprilia, druhý byl Héctor Faubel a třetí Tomoyoshi Koyama.
Celkové pořadí jezdců GP 125 ccm 2007
Poz. | Jméno | Tým | QAT |
ESP |
TUR |
CHN |
FRA |
ITA |
CAT |
GBR |
NED |
GER |
CZE |
SMR |
POR |
JPN |
AUS |
MAL |
VAL |
Pts |
1 | Gábor Talmácsi | Aprilia | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | Ret | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 282 |
2 | Héctor Faubel | Aprilia | 1 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | Ret | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 277 |
3 | Tomoyoshi Koyama | KTM | 6 | Ret | 3 | Ret | 10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 14 | 6 | 2 | 9 | 193 |
4 | Lukáš Pešek | Derbi | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | Ret | 13 | 18 | 7 | 6 | 3 | 20 | 13 | 12 | 1 | 6 | 5 | 182 |
5 | Mattia Pasini | Aprilia | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 6 | Ret | 1 | 1 | Ret | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | 4 | 174 |
6 | Simone Corsi | Aprilia | 5 | Ret | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 5 | 4 | 7 | Ret | 4 | 6 | 4 | 7 | 12 | 168 |
7 | Sergio Gadea | Aprilia | Ret | 5 | Ret | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | Ret | Ret | 4 | Ret | 8 | 9 | 5 | 3 | 160 |
8 | Joan Olivé | Aprilia | 11 | 8 | 2 | 19 | 5 | Ret | 8 | 5 | 18 | 11 | 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | 30 | 131 |
9 | Pol Espargaró | Aprilia | 7 | 4 | 11 | 9 | 11 | 9 | 5 | Ret | 11 | Ret | 6 | 5 | 3 | Ret | 11 | Ret | 10 | 110 |
10 | Bradley Smith | Honda | 12 | 26 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | WD | 8 | 13 | 8 | 12 | Ret | 16 | 9 | 8 | 101 |
11 | Esteve Rabat | Honda | 8 | Ret | 14 | 3 | DNS | 12 | Ret | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | Ret | 5 | 15 | 6 | 74 | |
12 | Michael Ranseder | Derbi | 13 | 9 | 12 | 7 | 14 | 11 | 10 | 20 | 9 | 10 | 8 | 10 | Ret | 9 | 22 | Ret | 13 | 73 |
13 | Randy Krummenacher | KTM | 19 | 17 | 15 | 27 | 13 | 13 | 3 | 13 | 12 | 5 | 9 | 6 | 10 | 19 | 12 | 17 | 15 | 69 |
14 | Sandro Cortese | Aprilia | 17 | 7 | Ret | 18 | 7 | 7 | 11 | 12 | 8 | 7 | 10 | 15 | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 66 |
15 | Pablo Nieto | Aprilia | 9 | 6 | 13 | 16 | 15 | Ret | 20 | 9 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 12 | 7 | 57 |
16 | Raffaele De Rosa | Aprilia | 4 | Ret | 4 | 12 | Ret | 14 | Ret | 8 | 14 | Ret | 18 | 9 | 9 | Ret | Ret | 28 | Ret | 56 |
17 | Mike Di Meglio | Honda | 14 | DNS | 14 | 9 | Ret | 19 | 6 | Ret | 15 | 20 | 13 | 16 | 4 | 14 | 14 | 23 | 42 | |
18 | Stefan Bradl | Aprilia | 9 | 10 | 13 | 7 | 6 | 15 | Ret | 13 | Ret | 39 | ||||||||
19 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | 18 | 10 | 7 | 15 | 16 | 10 | 14 | 11 | 15 | 28 | 17 | 16 | 17 | Ret | 18 | 19 | Ret | 30 |
20 | Andrea Iannone | Aprilia | 15 | 12 | 9 | 11 | Ret | Ret | 17 | 15 | 20 | 24 | Ret | 14 | 18 | 10 | 20 | 18 | 20 | 26 |
21 | Alexis Masbou | Honda | 10 | Ret | Ret | 13 | 12 | Ret | 16 | 19 | 16 | 19 | 14 | 21 | 14 | 21 | Ret | 10 | 14 | 25 |
22 | Nicolás Terol | Derbi | 16 | 14 | 16 | Ret | 19 | 12 | 23 | 24 | 17 | 22 | 22 | 18 | Ret | 17 | 13 | 11 | 11 | 19 |
23 | Dominique Aegerter | Aprilia | 20 | 19 | 24 | 21 | 20 | 15 | 15 | Ret | 28 | 21 | 29 | 23 | Ret | 11 | 19 | Ret | 18 | 7 |
24 | Stefano Bianco | Aprilia | Ret | 11 | 17 | Ret | 17 | Ret | Ret | 19 | 16 | 15 | Ret | 15 | Ret | 16 | 17 | 7 | ||
25 | Stevie Bonsey | KTM | 22 | 13 | 25 | Ret | Ret | 20 | Ret | 23 | 27 | 18 | 16 | 26 | Ret | Ret | 15 | 26 | 16 | 4 |
26 | Danny Webb | Honda | Ret | Ret | 23 | 23 | 27 | 21 | 26 | 25 | Ret | 27 | 28 | 30 | 20 | 13 | Ret | 22 | 21 | 3 |
27 | Georg Fröhlich | Honda | 14 | 2 | ||||||||||||||||
28 | Enrique Jerez | Honda | 14 | 23 | 2 | |||||||||||||||
29 | Simone Grotzkyj | Aprilia | Ret | 15 | Ret | 17 | 18 | 22 | Ret | 17 | 25 | Ret | 30 | 28 | 21 | Ret | 21 | 20 | Ret | 1 |
Robert Mureșan | Derbi | Ret | 18 | 22 | 26 | 23 | 19 | 24 | 16 | Ret | 17 | Ret | 29 | 23 | Ret | DNQ | 23 | 22 | 0 | |
Joey Litjens | Honda | 21 | 21 | 20 | 22 | 25 | 16 | Ret | 21 | 26 | Ret | 24 | 27 | DNS | 17 | 24 | 24 | 0 | ||
Roberto Tamburini | Aprilia | 23 | 25 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 29 | 22 | 20 | 21 | 19 | 22 | 16 | 23 | 21 | 19 | 0 | |
Pere Tutusaus | Aprilia | 16 | 18 | Ret | 27 | 0 | ||||||||||||||
Simone Sancioni | Aprilia | 17 | 22 | 0 | ||||||||||||||||
Federico Sandi | Aprilia | Ret | Ret | 19 | Ret | 26 | 18 | 21 | Ret | 24 | 23 | 19 | Ret | 19 | Ret | 0 | ||||
Kazuma Watanabe | Honda | 18 | 0 | |||||||||||||||||
Hugo van den Berg | Aprilia | 24 | 20 | 26 | 25 | 24 | 23 | 25 | 26 | 21 | 25 | 27 | 31 | 0 | ||||||
Nayuta Mizuno | Yamaha | 20 | 0 | |||||||||||||||||
Dino Lombardi | Honda | 23 | Ret | 24 | 21 | Ret | DNS | DNS | 26 | Ret | Ret | Ret | 24 | NC | 25 | 0 | ||||
Kev Coghlan | Honda | 21 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Iván Maestro | Aprilia | 22 | 27 | Ret | 0 | |||||||||||||||
Shoya Tomizawa | Honda | 22 | 0 | |||||||||||||||||
Luke Jones | Honda | 22 | 0 | |||||||||||||||||
Ferruccio Lamborghini | Aprilia | 24 | 23 | 27 | 28 | 0 | ||||||||||||||
Ricard Cardús | Aprilia | 23 | DNS | 0 | ||||||||||||||||
Daniel Sáez | Aprilia | 24 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
Louis Rossi | Honda | 24 | 0 | |||||||||||||||||
Roberto Lacalendola | Aprilia | Ret | 25 | 0 | ||||||||||||||||
Cyril Carrillo | Honda | 25 | 0 | |||||||||||||||||
Toni Wirsing | Honda | 25 | 0 | |||||||||||||||||
Glenn Scott | Aprilia | 26 | 0 | |||||||||||||||||
Eric Hübsch | Aprilia | 26 | 0 | |||||||||||||||||
Tobias Siegert | Aprilia | 27 | DNS | 0 | ||||||||||||||||
Nikki Coates | Honda | 27 | 0 | |||||||||||||||||
Robbie Stewart | Honda | 28 | 0 | |||||||||||||||||
Romain Maitre | Honda | 28 | 0 | |||||||||||||||||
Alen Győrfi | Aprilia | Ret | 29 | 0 | ||||||||||||||||
Philipp Eitzinger | Honda | Ret | 29 | 0 | ||||||||||||||||
Sebastian Eckner | Honda | 29 | 0 | |||||||||||||||||
Steven Le Coquen | Honda | 29 | 0 | |||||||||||||||||
Roy Pouw | Aprilia | 30 | 0 | |||||||||||||||||
Tom Hayward | Honda | 30 | 0 | |||||||||||||||||
Karel Pešek | Aprilia | 31 | 0 | |||||||||||||||||
Patrick van de Waarsenburg | Honda | 31 | 0 | |||||||||||||||||
Federico Biaggi | Friba | 32 | 0 | |||||||||||||||||
Jasper Iwema | Honda | 32 | 0 | |||||||||||||||||
Ferry Stoffer | Honda | 33 | 0 | |||||||||||||||||
Takaaki Nakagami | Honda | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Iori Namihira | Honda | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Yuuichi Yanagisawa | Honda | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Michal Prášek | Honda | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Karel Majek | FGR | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Patrick Unger | Aprilia | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Julien Cartron | Honda | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Valentin Debise | Honda | DNS | 0 | |||||||||||||||||
Blake Leigh-Smith | Honda | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
Rhys Moller | Honda | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
Jackson Leigh-Smith | Honda | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
Ivo Relvas | Aprilia | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
Gwen Le Badezet | Honda | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
Nikolett Kovács | Honda | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | QAT |
ESP |
TUR |
CHN |
FRA |
ITA |
CAT |
GBR |
NED |
GER |
CZE |
SMR |
POR |
JPN |
AUS |
MAL |
VAL |
Pts |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)