Kompletní výsledky závodníků MotoGP roku 2007. Mistrem světa se stal Casey Stoner na motocyklu Ducati, druhý byl Dani Pedrosa a třetí Valentino Rossi.
Celkové pořadí jezdců MotoGP 2007
| Poz. | Jméno | Tým | QAT |
ESP |
TUR |
CHN |
FRA |
ITA |
CAT |
GBR |
NED |
GER |
USA |
CZE |
SMR |
POR |
JPN |
AUS |
MAL |
VAL |
Body |
| 1 | Ducati | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 367 | |
| 2 | Honda | 3 | 2 | Ret | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | Ret | 2 | Ret | 4 | 3 | 1 | 242 | |
| 3 | Yamaha | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | Ret | 4 | 7 | Ret | 1 | 13 | 3 | 5 | Ret | 241 | |
| 4 | Suzuki | 4 | 19 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 15 | 2 | 3 | 6 | 10 | 7 | 8 | 3 | 189 | |
| 5 | Honda | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 3 | WD | 4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 187 | |
| 6 | Suzuki | 7 | 9 | 11 | 7 | 1 | 8 | 7 | 3 | 16 | 11 | 2 | 5 | 2 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 179 | |
| 7 | Ducati | Ret | 12 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | Ret | Ret | 2 | Ret | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 11 | 5 | 166 | |
| 8 | Honda | 8 | 7 | 7 | 12 | Ret | 10 | 11 | 17 | 3 | 3 | Ret | 3 | 13 | 4 | 9 | Ret | 9 | 8 | 127 | |
| 9 | Yamaha | 6 | 3 | Ret | 11 | 12 | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 | 11 | Ret | 9 | 10 | 14 | 9 | 10 | 13 | 124 | |
| 10 | Ducati | 9 | 11 | 4 | 14 | Ret | 3 | 8 | 7 | 7 | Ret | 9 | 9 | Ret | Ret | 8 | 5 | 12 | 7 | 115 | |
| 11 | Kawasaki | Ret | 13 | 8 | 8 | Ret | Ret | 5 | 6 | Ret | Ret | 6 | 8 | Ret | Ret | 2 | 6 | 4 | 9 | 108 | |
| 12 | Honda | 14 | 4 | 2 | Ret | Ret | 6 | Ret | 12 | WD | 11 | 7 | 8 | 3 | 15 | 6 | 10 | 104 | |||
| 13 | Ducati | 11 | DSQ | 9 | 9 | 5 | 11 | 13 | 9 | 8 | 9 | WD | 11 | Ret | 65 | ||||||
| 14 | Honda | Ret | 6 | 12 | 10 | Ret | Ret | 17 | Ret | 11 | 14 | 14 | 10 | 6 | 7 | 18 | 11 | 14 | 12 | 65 | |
| 15 | Kawasaki | 11 | 9 | 8 | 7 | 12 | 8 | 12 | 7 | 12 | 15 | 16 | 59 | ||||||||
| 16 | Yamaha | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 14 | 14 | 16 | 14 | Ret | 13 | 13 | 12 | 14 | 4 | 14 | 19 | 11 | 50 | |
| 17 | Honda | 10 | 10 | 13 | Ret | Ret | 13 | 15 | 14 | 12 | Ret | 12 | 14 | 10 | 11 | 16 | 13 | 16 | 14 | 47 | |
| 18 | Yamaha | 16 | 14 | 14 | Ret | 9 | 15 | 12 | 15 | 13 | 13 | 8 | 17 | 14 | Ret | 12 | 16 | 18 | 15 | 38 | |
| 19 | KR212V | Ret | 18 | 13 | 15 | 12 | Ret | 15 | 15 | Ret | Ret | 17 | 20 | Ret | 10 | ||||||
| 20 | Kawasaki | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | Honda | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 22 | Kawasaki | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
| 23 | Kawasaki | 12 | 18 | Ret | WD | 16 | WD | 4 | |||||||||||||
| 24 | KR212V | 13 | 16 | 16 | 15 | Ret | 17 | 16 | 4 | ||||||||||||
| 25 | Suzuki | 13 | 3 | ||||||||||||||||||
| 26 | Ducati | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ducati | 16 | Ret | 17 | DNS | 0 | ||||||||||||||||
| Ducati | 16 | 0 | |||||||||||||||||||
| Suzuki | 17 | Ret | 0 | ||||||||||||||||||
| Kawasaki | 17 | 0 | |||||||||||||||||||
| Honda | Ret | 0 | |||||||||||||||||||
| Ilmor GP | Ret | 0 | |||||||||||||||||||
| Ilmor GP | DNS | 0 | |||||||||||||||||||
| Poz. | Jméno | Motocykl | QAT |
ESP |
TUR |
CHN |
FRA |
ITA |
CAT |
GBR |
NED |
GER |
USA |
CZE |
SMR |
POR |
JPN |
AUS |
MAL |
VAL |
Body |
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)