Kompletní výsledky závodníků WorldSBK roku 2023. Mistrem světa se stal Álvaro Bautista na motocyklu Ducati, druhý byl Toprak Razgatlıoğlu a třetí Jonathan Rea.
Celkové pořadí jezdců WorldSBK 2023
| Poz. | Jméno | Motocykl | PHI |
MAN |
ASS |
BAR |
MIS |
DON |
IMO |
MOS |
MAG |
ARA |
POR |
JER |
Body | ||||||||||||||||||||||||
| R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | ||||
| 1 | Ducati | 1 | 1 | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 12 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 628 | |
| 2 | Yamaha | 3 | 3 | Ret | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ret | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 553 | |
| 3 | Kawasaki | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | Ret | 2 | 2 | Ret | 3 | Ret | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | Ret | 10 | 4 | 5 | 21 | 368 | |
| 4 | Yamaha | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 12 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | Ret | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ret | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 326 | |
| 5 | Ducati | 14 | 2 | 2 | Ret | 7 | 4 | 15 | 13 | 10 | Ret | 8 | 3 | 2 | 3 | Ret | 13 | 17 | Ret | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 2 | Ret | Ret | 1 | 5 | 3 | Ret | 6 | 3 | 8 | 11 | 6 | 251 | |
| 6 | Ducati | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 17 | 8 | 6 | 9 | 15 | 5 | 13 | 11 | 12 | Ret | Ret | 11 | 249 | |
| 7 | Ducati | 8 | 11 | 9 | 5 | 11 | 6 | 9 | 15 | 8 | DSQ | 11 | 12 | Ret | NC | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 12 | Ret | 12 | 15 | 6 | 5 | 9 | 5 | 228 | |
| 8 | Yamaha | 13 | Ret | 7 | 8 | 10 | 12 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 21 | 11 | 12 | 11 | 11 | Ret | 14 | 12 | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | Ret | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | 8 | 18 | 2 | 3 | 163 | |
| 9 | Yamaha | 12 | Ret | 10 | DNS | 14 | 7 | 8 | 12 | 6 | 10 | Ret | 13 | 9 | Ret | 10 | 10 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 15 | 11 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 4 | Ret | Ret | 4 | 4 | 158 | |
| 10 | Honda | 7 | 12 | 11 | 7 | 6 | 3 | 11 | 9 | Ret | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 5 | 11 | 14 | Ret | 12 | 19 | 14 | 17 | Ret | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 7 | 8 | 10 | 9 | 15 | 10 | 10 | 13 | 149 | |
| 11 | Kawasaki | Ret | 4 | Ret | 10 | 3 | 13 | 7 | 4 | 9 | Ret | 5 | 4 | 7 | 6 | Ret | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | Ret | 9 | 7 | 14 | 8 | Ret | DNS | 5 | Ret | DNS | 7 | Ret | DNS | 149 | ||||
| 12 | BMW | 10 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 17 | 12 | 9 | 7 | 10 | 13 | 9 | 8 | Ret | 7 | 9 | 13 | Ret | 13 | Ret | 9 | 20 | 4 | Ret | 5 | 8 | 9 | 10 | 4 | 8 | 4 | 14 | Ret | 9 | 144 | |
| 13 | Honda | 6 | 8 | 6 | 12 | 16 | 9 | Ret | 11 | Ret | 6 | 4 | 9 | 8 | NC | DNS | Ret | 13 | 14 | Ret | 13 | 10 | 5 | 10 | 12 | 14 | 12 | 11 | 10 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 13 | 16 | 143 | |
| 14 | BMW | 9 | 14 | 13 | Ret | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | Ret | 12 | Ret | 11 | 11 | 14 | 8 | 9 | 4 | 10 | 9 | 8 | 4 | 13 | 8 | 7 | 20 | Ret | 11 | 11 | 14 | 15 | 13 | 14 | Ret | Ret | 8 | 126 | |
| 15 | Ducati | 11 | 6 | 5 | 13 | 13 | Ret | 14 | 14 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 10 | 9 | Ret | 10 | 10 | Ret | 12 | 15 | Ret | 21 | 13 | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 124 | |
| 16 | BMW | 18 | 13 | 15 | 11 | Ret | DNS | 17 | Ret | Ret | 13 | 18 | 16 | 17 | 13 | 12 | Ret | 23 | Ret | 8 | 10 | 7 | 10 | 12 | 10 | 13 | 7 | 12 | 14 | Ret | 13 | 18 | 12 | Ret | 13 | 14 | 17 | 60 | |
| 17 | BMW | Ret | 10 | 12 | 6 | 8 | Ret | 13 | 10 | Ret | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | Ret | 13 | 13 | 11 | 7 | 7 | 11 | Ret | 8 | 12 | 54 | |||||||||||||
| 18 | Yamaha | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 20 | 13 | 17 | 17 | Ret | 15 | 12 | Ret | 14 | 16 | 19 | Ret | 18 | 16 | 16 | Ret | Ret | Ret | 14 | 13 | 17 | 21 | 16 | 16 | 16 | 13 | 12 | 12 | 15 | 20 | |
| 19 | Yamaha | 18 | 16 | Ret | 12 | 14 | 15 | 18 | 14 | Ret | Ret | 12 | 13 | 15 | 16 | 6 | Ret | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 20 | Kawasaki / BMW | Ret | 20 | Ret | 18 | Ret | Ret | Ret | 19 | 15 | 16 | 19 | Ret | 16 | 20 | 13 | 9 | 18 | Ret | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | Honda | 15 | 19 | 17 | 16 | 17 | 15 | 19 | 18 | 14 | 14 | 16 | Ret | Ret | 15 | 15 | 17 | 19 | 15 | 18 | 18 | 14 | 19 | 19 | Ret | 20 | 19 | Ret | 15 | 16 | 18 | 11 | |||||||
| 22 | Kawasaki | 19 | 16 | Ret | 16 | 20 | Ret | 16 | 20 | Ret | 15 | 15 | 18 | Ret | 17 | 18 | 19 | 18 | 16 | 11 | 15 | 14 | 8 | ||||||||||||||||
| 23 | BMW | 14 | 15 | Ret | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Kawasaki | 16 | 16 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Honda | Ret | 19 | 19 | 21 | 17 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Kawasaki | 23 | Ret | 18 | Ret | 20 | Ret | 20 | 17 | 16 | 15 | 21 | 16 | Ret | 22 | Ret | 18 | 16 | 17 | Ret | 19 | 16 | 20 | 20 | 20 | Ret | 20 | 17 | 1 | ||||||||||
| 27 | BMW | 15 | 15 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | Ret | 17 | 18 | 17 | 18 | Ret | 20 | 23 | 16 | Ret | DNS | DNS | 18 | 22 | 17 | Ret | 23 | Ret | 20 | 20 | Ret | 20 | 21 | 18 | 22 | 22 | 21 | 23 | DNS | DNS | 16 | 17 | 23 | 0 | |||||
| Honda | 16 | 18 | 19 | DNS | 19 | DNS | 21 | 21 | 17 | Ret | DNS | DNS | 19 | 24 | 18 | Ret | 24 | 19 | Ret | 17 | Ret | Ret | Ret | 19 | 21 | DNS | DNS | 0 | |||||||||||
| Honda / Yamaha | 18 | 21 | 18 | 19 | 18 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 22 | 22 | 19 | Ret | DNS | DNS | DNS | Ret | DNS | 17 | 17 | 17 | 21 | Ret | Ret | 22 | 21 | 19 | Ret | 19 | 19 | 0 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | Ret | 18 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | 17 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | 21 | 19 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | 19 | 16 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | 19 | 18 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Jméno | Motocykl | PHI |
MAN |
ASS |
BAR |
MIS |
DON |
IMO |
MOS |
MAG |
ARA |
POR |
JER |
Body | ||||||||||||||||||||||||
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)
