Kompletní výsledky závodníků WorldSBK roku 1988. Mistrem světa se stal Fred Merkel na motocyklu Honda, druhý byl Fabrizio Pirovano a třetí Davide Tardozzi.
Celkové pořadí jezdců WorldSBK 1988
| Poz. | Jméno | Motocykl | GBR |
HUN |
FRG |
AUT |
JPN |
FRA |
POR |
AUS |
NZL |
Body | |||||||||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
| 1 | Honda | 4 | 2 | 1 | 5 | 17 | Ret | Ret | 8 | 2 | 11 | 6 | C | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 99 | |
| 2 | Yamaha | 8 | 4 | 5 | 6 | 11 | 8 | 2 | 7 | Ret | 10 | 1 | C | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 13 | 93.5 | |
| 3 | Bimota | 1 | Ret | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | Ret | 4 | 12 | C | 1 | 2 | 11 | 10 | 5 | DNS | 91.5 | |
| 4 | Bimota | Ret | Ret | 3 | 2 | 13 | 2 | 4 | 16 | 3 | C | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 90.5 | |||
| 5 | Ducati | 2 | 1 | 9 | Ret | 6 | 11 | 1 | Ret | 12 | Ret | 10 | C | 3 | 4 | 63 | |||||
| 6 | Honda | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | C | 42 | |||||||||||||
| 7 | Kawasaki | 8 | Ret | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 42 | |||||||||||
| 8 | Suzuki | Ret | DNS | 1 | 3 | 39.5 | |||||||||||||||
| Honda | 8 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | Honda | 3 | 6 | 17 | 15 | 5 | 8 | 11 | 2 | 33.5 | |||||||||||
| 10 | Honda | 8 | C | 5 | 3 | 14 | 11 | 9 | 7 | 32.5 | |||||||||||
| 11 | Honda | Ret | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | Ret | DNS | 7 | C | 31.5 | |||||||||
| 12 | Yamaha | NC | 1 | 1 | 1 | 30 | |||||||||||||||
| 13 | Honda | 3 | 5 | 6 | Ret | 7 | 5 | 30 | |||||||||||||
| 14 | Kawasaki | 11 | 13 | 9 | 6 | 2 | C | 29.5 | |||||||||||||
| 15 | Honda | 2 | Ret | Ret | 2 | 5 | C | 28 | |||||||||||||
| 16 | Kawasaki | 4 | 1 | 19 | 16 | 7 | 5 | Ret | C | 26.5 | |||||||||||
| 17 | Honda | 4 | Ret | 6 | 4 | Ret | 5 | 16 | C | Ret | DNS | 23.5 | |||||||||
| 18 | Yamaha | 7 | 10 | 14 | 10 | Ret | DNS | 17 | 13 | 16 | 27 | 11 | C | Ret | 13 | 21 | |||||
| 19 | Suzuki | 9 | 7 | 15 | Ret | DNQ | DNQ | 18.5 | |||||||||||||
| Honda | 19 | C | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 10 | |||||||||||||
| 20 | Suzuki | 25 | 12 | 18 | 12 | 20 | 23 | 9 | 12 | 15 | 19 | 13 | C | 8 | 9 | 18.5 | |||||
| 21 | Honda | 9 | 9 | 8 | 4 | 17.5 | |||||||||||||||
| 22 | Yamaha | Ret | Ret | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||
| 23 | Bimota | Ret | DNS | 12 | 8 | 12 | 13 | 32 | Ret | 9 | 8 | 17 | |||||||||
| 24 | Honda | DNQ | DNQ | Ret | 11 | 10 | 9 | Ret | Ret | 10 | 8 | Ret | C | 16 | |||||||
| 25 | Honda | 6 | 8 | 14 | 7 | 15.5 | |||||||||||||||
| 26 | Suzuki | 10 | 9 | 18 | 27 | 10 | 10 | Ret | C | 12 | Ret | 14.5 | |||||||||
| 27 | Suzuki | 5 | 6 | 20 | 18 | 13 | |||||||||||||||
| 28 | Bimota | 28 | Ret | Ret | 9 | 9 | C | 16 | 11 | 13 | |||||||||||
| 29 | Honda | Ret | DNS | 26 | 17 | 29 | 21 | 21 | 23 | 18 | C | 10 | 7 | 13 | 14 | 15 | 12 | 12.5 | |||
| 30 | Yamaha | 16 | 15 | 17 | Ret | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 31 | Suzuki | 3 | 13 | 9 | |||||||||||||||||
| 32 | Suzuki | 7 | 7 | 21 | Ret | Ret | DNS | DNQ | C | 21 | Ret | 9 | |||||||||
| 33 | Honda | Ret | 2 | 8.5 | |||||||||||||||||
| 34 | Honda | 8 | 9 | 7.5 | |||||||||||||||||
| 35 | Bimota | 11 | 9 | 19 | 16 | 31 | Ret | 7 | |||||||||||||
| 36 | Bimota | Ret | Ret | 21 | 14 | 15 | 14 | 16 | Ret | 23 | C | 7 | 17 | 7 | |||||||
| 37 | Honda | 8 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
| 38 | Ducati | 10 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
| 39 | Suzuki | 14 | 11 | 6 | |||||||||||||||||
| 40 | Ducati | 15 | Ret | 21 | C | 11 | 10 | 6 | |||||||||||||
| 41 | Yamaha | 5 | 24 | 5.5 | |||||||||||||||||
| 42 | Bimota | 7 | 14 | 5.5 | |||||||||||||||||
| 43 | Honda | 9 | 12 | 5.5 | |||||||||||||||||
| 44 | Bimota | 13 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
| 45 | Honda | 10 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
| 46 | Yamaha | 15 | 13 | 24 | 18 | DNQ | DNQ | 22 | C | 5 | |||||||||||
| 47 | Honda | 26 | 7 | 4.5 | |||||||||||||||||
| 48 | Suzuki | 17 | 14 | 3 | |||||||||||||||||
| 49 | Bimota | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 11 | 18 | 25 | C | 18 | 19 | 2.5 | |||||||||
| 50 | Honda | Ret | 11 | DNS | C | 2.5 | |||||||||||||||
| 51 | Yamaha | 11 | 25 | 2.5 | |||||||||||||||||
| 52 | Honda | 12 | 15 | 2.5 | |||||||||||||||||
| 53 | Ducati | 12 | 15 | 2.5 | |||||||||||||||||
| 54 | Bimota | 22 | 17 | 13 | 14 | 27 | C | 17 | 16 | 2.5 | |||||||||||
| 55 | Honda | 24 | 24 | Ret | C | 13 | 14 | 2.5 | |||||||||||||
| 56 | Kawasaki | 19 | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 2 | |||||||||||||
| 57 | Bimota | Ret | 12 | Ret | Ret | 2 | |||||||||||||||
| 58 | Yamaha | 14 | C | 2 | |||||||||||||||||
| 59 | Bimota | Ret | DNS | 13 | Ret | Ret | 15 | 2 | |||||||||||||
| 60 | Honda | 20 | 15 | 25 | Ret | 18 | 17 | 17 | C | 14 | 15 | 2 | |||||||||
| 61 | Suzuki | 13 | 17 | 1.5 | |||||||||||||||||
| 62 | Kawasaki | 20 | 17 | 25 | 23 | DNQ | DNQ | 1 | |||||||||||||
| 63 | Honda | 14 | 16 | DNS | C | 1 | |||||||||||||||
| 64 | Honda | 14 | 22 | 1 | |||||||||||||||||
| 65 | Honda | 15 | C | 1 | |||||||||||||||||
| 66 | Honda | NC | 14 | 1 | |||||||||||||||||
| 67 | Suzuki | 15 | Ret | 0.5 | |||||||||||||||||
| 68 | Yamaha | Ret | 15 | 0.5 | |||||||||||||||||
| Poz. | Jméno | Motocykl | GBR |
HUN |
FRG |
AUT |
JPN |
FRA |
POR |
AUS |
NZL |
Body | |||||||||
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)