Kompletní výsledky závodníků GP 250 ccm roku 1988. Mistrem světa se stal Sito Pons na motocyklu Honda, druhý byl Juan Garriga a třetí Jacques Cornu.
Celkové pořadí jezdců GP 250 ccm 1988
| Poz. | Jméno | Číslo | Národnost | Tým | Motocykl | Body | Vítězství |
| 1 | 3 | Spain | Campsa-Honda | NSR250 | 231 | 4 | |
| 2 | 11 | Spain | Ducados-Yamaha | YZR250 | 221 | 3 | |
| 3 | 9 | Switzerland | Parisienne Elf-Honda | NSR250 | 166 | 2 | |
| 4 | 4 | France | Rothmans-Honda France | NSR250 | 158 | 2 | |
| 5 | 2 | West Germany | HB Römer-Honda | NSR250 | 158 | 0 | |
| 6 | 7 | Italy | Marlboro-Yamaha | YZR250 | 136 | 2 | |
| 7 | 17 | France | Gauloises Blondes-Yamaha | YZR250 | 104 | 0 | |
| 8 | 1 | West Germany | Rothmans-Honda Germany | NSR250 | 87 | 1 | |
| 9 | 5 | Spain | Ducados-Honda | NSR250 | 71 | 0 | |
| 10 | 12 | Japan | Ajinomoto-Honda | NSR250 | 68 | 0 | |
| 11 | Carlos Lavado | 55 | |||||
| 12 | Donnie McLeod | 47 | |||||
| 13 | Loris Reggiani | 44 | |||||
| 14 | Martin Wimmer | 40 | |||||
| 15 | Manfred Herweh | 35 | |||||
| 16 | August Auinger | 31 | |||||
| 17 | Helmut Bradl | 27 | |||||
| 18 | Ivan Palazzese | 25 | |||||
| 19 | John Kocinski | 24 | |||||
| 20 | Harald Eckl | 22 | |||||
| 21 | Jim Filice | 20 | |||||
| 22 | Stefano Caracchi | 20 | |||||
| 23 | Bruno Casanova | 17 | |||||
| 24 | Masaru Kobayashi | 15 | |||||
| 25 | Jean Michel Mattioli | 12 | |||||
| 26 | Maurizio Vitali | 12 | |||||
| 27 | Bubba Shobert | 11 | |||||
| 28 | Harald Becker | 11 | |||||
| 29 | Jean Foray | 10 | |||||
| 30 | Alberto Puig | 10 | |||||
| 31 | Jean-François Baldé | 10 | |||||
| 32 | Toshihiko Honma | 8 | |||||
| 33 | Masumitsu Taguchi | 6 | |||||
| 34 | Jochen Schmid | 6 | |||||
| 35 | Hiroyuki Kikuchi | 5 | |||||
| 36 | Erich Neumair | 5 | |||||
| 37 | Guy Bertin | 5 | |||||
| 38 | Wilco Zeelenberg | ||||||
| 39 | Hermann Holder | 4 | |||||
| 40 | Urs Jücker | 4 | |||||
| 41 | Kyoji Nanba | 4 | |||||
| 42 | Garry Cowan | 3 | |||||
| 43 | Urs Lüzi | 3 | |||||
| 44 | Paolo Casoli | 3 | |||||
| 45 | Takehiro Yamamoto | 2 | |||||
| 46 | Massimo Matteoni | 2 | |||||
| 47 | Keiji Tamura | 1 | |||||
| 48 | Alan Carter | 1 |
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)
