Kompletní výsledky závodníků WorldSBK roku 1996. Mistrem světa se stal Troy Corser na motocyklu Ducati, druhý byl Aaron Slight a třetí John Kocinski.
Celkové pořadí jezdců WorldSBK 1996
1996 celkové pořadí závodníků | |||||||||||||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | SMR |
GBR |
GER |
ITA |
CZE |
USA |
EUR |
INA |
JPN |
NED |
ESP |
AUS |
Body | ||||||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
1 | Corser | Ducati | 2 | 2 | 1 | 1 | Ret | Ret | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ret | 1 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | NC | 369 |
2 | Slight | Honda | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | Ret | 2 | 347 |
3 | Kocinski | Ducati | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | Ret | Ret | 4 | 6 | 1 | 12 | 3 | Ret | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 337 |
4 | Fogarty | Honda | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | Ret | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 331 |
5 | Edwards | Yamaha | 11 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | Ret | 4 | 3 | 5 | 4 | DNS | DNS | 2 | 3 | 2 | 3 | 248 | ||
6 | Chili | Ducati | 3 | 3 | 4 | 5 | Ret | Ret | 4 | 1 | 8 | 10 | Ret | 7 | 1 | 2 | 4 | Ret | Ret | DNS | 2 | 4 | Ret | Ret | 8 | 9 | 223 |
7 | Crafar | Kawasaki | 4 | 4 | 2 | Ret | 4 | 4 | 9 | Ret | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 | Ret | 12 | 11 | Ret | 11 | 8 | 8 | 4 | 4 | Ret | 11 | 180 |
8 | Gobert | Kawasaki | 5 | DSQ | 3 | 3 | 6 | Ret | Ret | 10 | Ret | 19 | Ret | 1 | 2 | 4 | DNS | DNS | 1 | 1 | 167 | ||||||
9 | Yoshikawa | Yamaha | 9 | 11 | 9 | 12 | DNS | DNS | 9 | 11 | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 163 | ||
10 | Hodgson | Ducati | 12 | Ret | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 | 9 | 11 | 4 | 3 | 9 | 8 | Ret | Ret | 8 | 13 | 14 | 7 | 6 | 8 | 8 | Ret | 12 | 122 |
11 | Hale | Ducati | 13 | 8 | 14 | 16 | Ret | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 20 | 22 | 11 | 12 | 10 | Ret | 9 | 4 | 114 | ||
12 | Reynolds | Suzuki | 17 | Ret | DNS | DNS | DNS | DNS | 15 | 7 | 5 | 8 | Ret | DNS | 7 | 8 | 9 | 6 | 14 | 12 | 13 | Ret | 7 | 9 | 11 | 10 | 99 |
13 | McCarthy | Suzuki | Ret | 12 | 13 | 14 | 10 | 9 | 8 | 8 | 14 | Ret | 10 | 13 | Ret | 10 | 13 | 10 | 17 | 18 | 14 | 9 | Ret | 15 | 10 | 15 | 81 |
14 | Casoli | Ducati | Ret | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | Ret | Ret | Ret | 14 | 11 | 11 | Ret | 7 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | 14 | Ret | 70 | ||
15 | Bontempi | Kawasaki | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | Ret | DNS | 18 | 16 | 13 | 16 | 13 | 9 | 11 | 12 | 22 | 20 | 15 | Ret | 13 | 13 | 12 | Ret | 63 |
16 | Lindholm | Ducati | 8 | 9 | Ret | 8 | 8 | 7 | 10 | 14 | Ret | 13 | 9 | Ret | 58 | ||||||||||||
17 | Whitham | Yamaha | Ret | 10 | 7 | 6 | Ret | Ret | 6 | 14 | 37 | ||||||||||||||||
18 | Meklau | Ducati | Ret | DNS | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 16 | 10 | DNS | 17 | 31 | ||||||||||||
19 | Aoki | Honda | 11 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
20 | Takeda | Honda | 1 | Ret | 25 | ||||||||||||||||||||||
21 | Schmid | Kawasaki | 16 | 14 | 12 | Ret | 9 | Ret | 16 | Ret | 13 | Ret | 15 | 10 | 23 | ||||||||||||
22 | Haga | Yamaha | 2 | DSQ | 20 | ||||||||||||||||||||||
23 | Fujiwara | Yamaha | 7 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||
24 | Goddard | Suzuki | 5 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||
25 | Ryo | Kawasaki | 9 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||
26 | Takeishi | Kawasaki | 10 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||
27 | Kellenberger | Honda | 11 | 10 | Ret | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||
28 | Morrison | Ducati | 14 | Ret | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||
29 | Chandler | Kawasaki | Ret | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
30 | Kitagawa | Suzuki | 12 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
31 | Paquay | Ducati | 15 | 15 | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | 13 | 17 | 17 | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | DNS | 17 | Ret | 17 | Ret | 10 | ||||
32 | Lavilla | Yamaha | 11 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||
33 | Phillis | Kawasaki | Ret | 14 | Ret | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 17 | 16 | 9 | ||||||||||||||
34 | Mackenzie | Yamaha | 16 | 13 | 11 | Ret | 8 | ||||||||||||||||||||
35 | de Vries | Yamaha | 12 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||
36 | Emmett | Ducati | 18 | 15 | 12 | 14 | Ret | Ret | 7 | ||||||||||||||||||
37 | Pegram | Ducati | 12 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||
38 | Craggill | Kawasaki | Ret | Ret | Ret | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||
39 | Giles | Ducati | 13 | Ret | Ret | DNS | 18 | 14 | Ret | 17 | 5 | ||||||||||||||||
40 | Thomas | Honda | 14 | Ret | 15 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||
41 | Boustas | Ducati | 23 | Ret | 19 | 21 | 22 | 17 | 22 | 17 | 16 | Ret | 14 | Ret | 15 | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | 5 | ||||||
42 | Mark | Yamaha | 17 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||
43 | Chambon | Ducati | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 19 | 17 | Ret | 4 | ||||||||||||||||
44 | Connell | Ducati | 18 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
45 | Buckmaster | Suzuki | 13 | Ret | 3 | ||||||||||||||||||||||
46 | Nukumi | Ducati | Ret | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
47 | Moodie | Ducati | Ret | Ret | Ret | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||
48 | Martin | Suzuki | Ret | 15 | 14 | Ret | 3 | ||||||||||||||||||||
49 | Jerman | Kawasaki | 25 | Ret | 22 | 19 | 19 | Ret | 14 | 16 | 19 | 18 | Ret | 17 | 19 | 15 | 16 | Ret | 24 | 24 | 19 | 16 | 19 | 19 | 16 | 18 | 3 |
50 | Simpson | Ducati | Ret | Ret | 14 | Ret | 2 | ||||||||||||||||||||
51 | Serizawa | Suzuki | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
52 | Smith | Kawasaki | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
53 | Di Maso | Ducati | 20 | 17 | 23 | 15 | Ret | Ret | 1 | ||||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | SMR |
GBR |
GER |
ITA |
CZE |
USA |
EUR |
INA |
JPN |
NED |
ESP |
AUS |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)