Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1961. Mistrem světa se stal Gary Hocking na motocyklu MV Agusta, druhý byl Mike Hailwood a třetí Frank Perris.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1961
Poz. | Jméno | Motocykl | GER |
FRA |
MAN |
HOL |
BEL |
DDR |
ULS |
NAC |
SWE |
ARG |
Body |
1 | Gary Hocking | MV Agusta | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | Ret | 1 | 48 (56) | |
2 | Mike Hailwood | Norton / MV Agusta | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40 (55) | |
3 | Frank Perris | Norton | 2 | 5 | Ret | Ret | 3 | 3 | 16 | ||||
4 | Bob McIntyre | Norton | 2 | 3 | 3 | 14 | |||||||
5 | Alistair King | Norton | 4 | 3 | 2 | Ret | 13 | ||||||
6 | Bert Schneider | Norton | 18 | Ret | 3 | 5 | 4 | 9 | |||||
7 | Jorge Kissling | Matchless | 1 | 8 | |||||||||
8 | Ron Langston | Matchless | 5 | 5 | 4 | Ret | 7 | ||||||
9 | Juan Carlos Salatino | Norton | 2 | 6 | |||||||||
10 | Paddy Driver | Norton | Ret | Ret | 6 | Ret | 3 | 5 | |||||
11 | Mike Duff | Matchless | 14 | 4 | 10 | 5 | 5 | ||||||
12 | Hans-Günter Jäger | BMW / Norton | 3 | 8 | 4 | ||||||||
13 | Tom Phillis | Norton | 3 | Ret | 4 | ||||||||
14 | Antoine Paba | Norton | 3 | 4 | |||||||||
15 | John Farnsworth | Matchless / Norton | 38 | 4 | 9 | Ret | 3 | ||||||
16 | Phil Read | Norton | Ret | 4 | Ret | 3 | |||||||
17 | Gyula Marsovszky | Norton | 4 | Ret | 3 | ||||||||
18 | Alberto Pagani | Norton | 4 | 3 | |||||||||
= | Juan Perkins | Norton | 4 | 3 | |||||||||
20 | Jack Findlay | Norton | DNS | DNS | 8 | 5 | 8 | 6 | Ret | 3 | |||
21 | Ernst Hiller | BMW / Matchless | 5 | 19 | Ret | 11 | Ret | 2 | |||||
22 | Peter Chatterton | Norton | 20 | 5 | 2 | ||||||||
23 | Fritz Masserli | Matchless | 5 | 44 | 2 | ||||||||
24 | Eduardo Salatino | Norton | 5 | 2 | |||||||||
25 | Peter Pawson | Matchless / Norton | 8 | Ret | 7 | 6 | 1 | ||||||
26 | Roland Föll | Matchless | 8 | 6 | Ret | 11 | 1 | ||||||
27 | Lothar John | BMW | 6 | 10 | 14 | 9 | 10 | 1 | |||||
28 | Ron Miles | Norton | 12 | 6 | NEL | 1 | |||||||
29 | Tom Thorp | Norton | 13 | 6 | 1 | ||||||||
30 | Anssi Resko | Norton / Matchless | 6 | 11 | 1 | ||||||||
31 | Horacio Costas | Norton | 6 | 1 | |||||||||
= | Tony Godfrey | Norton | 6 | 1 | |||||||||
33 | Karl Hoppe | Norton | Ret | 7 | 11 | 7 | 0 | ||||||
34 | Tommy Robb | Matchless | Ret | 7 | 8 | 0 | |||||||
35 | Roy Ingram | Norton | 7 | 10 | Ret | 0 | |||||||
36 | Vernon Cottle | Norton | 7 | 21 | 11 | 12 | 0 | ||||||
37 | Rudi Thalhammer | Norton | 11 | 7 | 0 | ||||||||
38 | Tommy Robinson | Norton | 7 | Ret | 0 | ||||||||
39 | Raphaël Orinel | Norton | 7 | 0 | |||||||||
40 | Trevor Pound | Norton | 8 | 9 | 0 | ||||||||
41 | Jacques Insermini | Norton | 12 | 11 | Ret | 8 | Ret | 0 | |||||
42 | Louis Bernagozzi | Norton | 8 | 0 | |||||||||
43 | Rudolf Gläser | Norton | Ret | Ret | 15 | 9 | Ret | 0 | |||||
44 | Edy Lenz | Norton | 45 | 9 | 0 | ||||||||
45 | Ellis Boyce | Norton | 9 | Ret | 0 | ||||||||
46 | Rene Goetz | BSA | 9 | 0 | |||||||||
= | Klaus Hamelmann | Norton | 9 | 0 | |||||||||
48 | Heinz Kauert | Matchless | 10 | Ret | 0 | ||||||||
= | Toni Schmitz | Norton | Ret | Ret | 10 | 0 | |||||||
50 | Georges Comy | Norton | 10 | 0 | |||||||||
= | Fred Stevens | Norton | 10 | 0 | |||||||||
= | Roberto Vigorito | Norton | 10 | 0 | |||||||||
53 | Peter Horton | Norton | 11 | Ret | 0 | ||||||||
= | Jack Bullock | Norton | 11 | 0 | |||||||||
55 | Alf Shaw | Norton | 41 | 12 | 0 | ||||||||
56 | Geoffrey Tanner | Norton | Ret | Ret | 12 | 0 | |||||||
57 | Dan Shorey | Norton | Ret | 12 | 0 | ||||||||
58 | Joachim Claus | Norton | 12 | 0 | |||||||||
= | Bruno Hofmann | Norton | 12 | 0 | |||||||||
= | Benedetto Zambotti | Gilera | 12 | 0 | |||||||||
61 | Anton Elbersen | BMW | 13 | 0 | |||||||||
= | Sven-Olov Gunnarsson | Norton | 13 | 0 | |||||||||
= | Tommy Holmes | Matchless | 13 | 0 | |||||||||
= | Emanuele Maugliani | Gilera | 13 | 0 | |||||||||
= | Johannes Müller | Norton | 13 | 0 | |||||||||
= | Jules Nies | Norton | 13 | 0 | |||||||||
67 | Joop Vegelzang | Norton | 14 | 15 | 0 | ||||||||
68 | Bror-Erland Carlsson | Matchless / AJS | Ret | 14 | 0 | ||||||||
69 | Alfonz Breznik | Gilera | 14 | 0 | |||||||||
= | Jimmy Jones | Norton | 14 | 0 | |||||||||
71 | John Brown | Norton | 15 | 0 | |||||||||
= | Anthony Horton | Norton | 15 | 0 | |||||||||
= | Brian Setchell | Norton | 15 | 0 | |||||||||
74 | Campbell Donaghy | BSA | 16 | 0 | |||||||||
= | Derek Powell | Matchless | 16 | 0 | |||||||||
76 | Martin Brosnan | Norton | 17 | 0 | |||||||||
= | Bill Smith | Matchless | 17 | 0 | |||||||||
78 | Dennis Craig | Matchless | 37 | 18 | 0 | ||||||||
79 | George Catlin | Matchless | 19 | 0 | |||||||||
80 | Billy McCosh | Matchless | 22 | 0 | |||||||||
81 | Monty Buxton | Norton | 23 | 0 | |||||||||
82 | Don Chapman | Norton | 24 | Ret | 0 | ||||||||
83 | Mike O'Rourke | Norton | 25 | 0 | |||||||||
84 | George Purvis | Matchless | 26 | 0 | |||||||||
85 | Arthur Wheeler | Matchless | 27 | 0 | |||||||||
86 | Harold Riley | BSA | 28 | 0 | |||||||||
87 | Den Jarman | AJS | 29 | 0 | |||||||||
88 | Derek Minter | Norton | 30 | 0 | |||||||||
89 | Louis Carr | Norton | 31 | 0 | |||||||||
90 | Alan Dugdale | Matchless | 32 | 0 | |||||||||
91 | Ronald Cousins | Norton | 33 | 0 | |||||||||
92 | Geoff Eccles | BSA | 34 | 0 | |||||||||
93 | Dave Wildman | AJS | 35 | 0 | |||||||||
94 | Billy Andersson | AJS | 36 | 0 | |||||||||
95 | Albert Moule | Norton | 39 | 0 | |||||||||
96 | Bill Robertson | AJS | 40 | 0 | |||||||||
97 | John Simmonds | Matchless | 42 | 0 | |||||||||
98 | Maurice Gittins | Norton | 43 | 0 | |||||||||
- | Hugh Anderson | Norton | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||
- | John Hartle | Norton | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||
- | William Van Leeuwen | Norton | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||
- | Hans Pesl | Norton | Ret | Ret | 0 | ||||||||
- | Chris Anderson | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | R. Bennett | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Richard Brinnand | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Ralph Bryans | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Roly Capner | BSA | Ret | 0 | |||||||||
- | Fred Chase | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Artemio Cirelli | Gilera | Ret | 0 | |||||||||
- | Gianfranco Demeniconi | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Graham Downes | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Peter Evans | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Harry Grant | BSA | Ret | 0 | |||||||||
- | Alois Huber | BMW | Ret | 0 | |||||||||
- | Len Ireland | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Pierre James | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Vasco Loro | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Giuseppe Mantelli | Gilera | Ret | 0 | |||||||||
- | Peter Middleton | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Gilberto Milani | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | George Northwood | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Karl Recktenwald | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Ralph Rensen | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Ladislaus Richter | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Renzo Rossi | Gilera | Ret | 0 | |||||||||
- | Derek Russell | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Walter Scheimann | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Douglas Smith | Matchless | Ret | 0 | |||||||||
- | Graham Smith | Norton | Ret | 0 | |||||||||
- | Lewis Young | Norton | Ret | 0 | |||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | GER |
FRA |
MAN |
HOL |
BEL |
DDR |
ULS |
NAC |
SWE |
ARG |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)