Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1985. Mistrem světa se stal Freddie Spencer na motocyklu Honda, druhý byl Eddie Lawson a třetí Christian Sarron.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1985
Poz. | Jméno | Tým | Motocykl | RSA |
ESP |
GER |
NAT |
AUT |
YUG |
NED |
BEL |
FRA |
GBR |
SWE |
RSM |
Body |
1 | Freddie Spencer | Rothmans Honda-HRC | NSR500 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | DNF | 1 | 1 | 1 | 1 | 141 | |
2 | Eddie Lawson | Marlboro Yamaha-Agostini | YZR500 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | DNF | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 133 |
3 | Christian Sarron | Sonauto Gauloises-Yamaha | YZR500 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | DNF | 3 | DNF | 3 | 4 | DNF | 80 |
4 | Wayne Gardner | Rothmans Honda Britain | NS500/NSR500 | 3 | 4 | 6 | 3 | 15 | 3 | 3 | 4 | DNF | DNF | DNF | 2 | 73 |
5 | Ron Haslam | Rothmans Honda Britain | NS500 | 4 | 8 | 3 | 6 | 16 | 4 | 2 | 6 | 5 | 14 | 3 | 5 | 73 |
6 | Randy Mamola | Rothmans Honda-HRC | NS500/NSR500 | 5 | DNF | 8 | 4 | 4 | DNF | 1 | DNF | 3 | 5 | 5 | 3 | 72 |
7 | Raymond Roche | Marlboro Yamaha-Agostini | YZR500 | DNF | 5 | 13 | 7 | 10 | 6 | DNF | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 50 |
8 | Didier de Radiguès | Team Honda Benelux-Elf | NS500 | 7 | 6 | 5 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | DNF | 4 | 6 | DNF | 47 |
9 | Rob McElnea | Skoal Bandit Heron Suzuki | RG500 | DNF | DNF | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 20 |
10 | Boet van Dulmen | Shell-Toshiba Racing Team | RS500 | 18 | DNF | 10 | 13 | 8 | 14 | 4 | 9 | DNF | 7 | 14 | 17 | 18 |
11 | Mike Baldwin | Michael Baldwin Racing | RS500/NS500 | 9 | 7 | DNF | 11 | 7 | DNF | 11 | 10 | 7 | 8 | 18 | ||
12 | Pierre-Etienne Samin | Team Honda Benelux-Elf | RS500 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||
13 | Sito Pons | HB Gallina-Suzuki | RG500 | 8 | 9 | 9 | DNF | DNF | 11 | DNF | 15 | 7 | DNF | DNF | 11 | 11 |
14 | Gustav Reiner | Zwafink Wilbers Racing | Bakker-NS500 | 14 | 12 | 9 | DNF | 10 | 8 | DNF | DNF | 7 | 10 | |||
15 | Franco Uncini | HB Gallina-Suzuki | RG500 | 11 | DNS | DNF | 8 | 13 | DNF | 13 | 13 | 12 | 18 | DNF | 6 | 8 |
16 | Fabio Biliotti | Team Italia | RS500 | 16 | 10 | 25 | 12 | DNF | 12 | 12 | DNF | 9 | 19 | 22 | 9 | 5 |
17 | Mile Pajic | Stichting Nederlands Racing Team | RS500 | DNF | 8 | 21 | 3 | |||||||||
18 | Takazumi Katayama | Katayama Racing Team | Bakker-NS500 | DNF | 11 | DNS | 14 | DNF | DNF | 8 | 3 | |||||
19 | Roger Burnett | Rothmans Honda Britain | RS500 | 8 | 3 | |||||||||||
20 | Thierry Espié | Chevallier | Chevallier-RS500 | 10 | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF | 12 | DNS | DNF | 9 | DNF | 3 | |
21 | Tadahiko Taira | Marlboro Yamaha-Agostini | YZR500 | 15 | 9 | 2 | ||||||||||
22 | Henk van der Mark | Stichting Nederlands Racing Team | RS500 | 11 | 18 | DNF | 9 | 18 | 2 | |||||||
23 | Neil Robinson | Jim Finlay Racing | RG500 | DNF | 12 | DNF | 24 | DNF | 9 | DNS | 2 | |||||
24 | Dave Petersen | Kreepy Krauly Racing Team | RS500 | 12 | DNF | DNF | 14 | 20 | 10 | DNF | DNF | DNF | 11 | 12 | 14 | 1 |
25 | Rob Punt | Nimag/Oud Bier | RG500 | 24 | 10 | 20 | 14 | 13 | 15 | DNF | 1 | |||||
26 | Paul Lewis | Skoal Bandit Heron Suzuki | RG500 | 10 | 15 | 1 | ||||||||||
27 | Massimo Messere | Team Italia | RS500 | 13 | DNS | DNS | 22 | 11 | 16 | DNF | 24 | 10 | 12 | 1 | ||
Eero Hyvarinen | RS500 | 15 | 16 | DNF | 11 | 13 | DNF | 19 | DNF | DNF | 11 | 18 | 0 | |||
Armando Ericco | Team Italia | RS500 | DNS | DNF | 28 | DNS | 18 | 15 | 17 | 11 | DNF | DNF | DNF | 0 | ||
Klaus Klein | RG500 | DNF | 12 | 15 | 0 | |||||||||||
Chris Martin | RG500 | 12 | 0 | |||||||||||||
Wolfgang von Muralt | Frankonia Suzuki | RGB500 | 15 | 13 | DNF | 17 | 17 | 16 | DNF | DNF | 13 | 15 | DNF | 13 | 0 | |
Peter Linden | RS500 | DNF | 27 | 13 | 0 | |||||||||||
Christian Le Liard | Team Elf/ROC | RS500 | DNF | DNF | DNF | 16 | 19 | 17 | DNF | 14 | DNF | 16 | 23 | DNF | 0 | |
Marco Gentile | 14 | 25 | DNF | 0 | ||||||||||||
Manfred Fischer | RS500 | 17 | 21 | 14 | 22 | 0 | ||||||||||
Louis-Luc Maisto | RG500 | 14 | DNF | DNF | 0 | |||||||||||
Dietmar Mayer | RS500 | DNF | 20 | DNQ | 26 | 15 | DNF | 0 | ||||||||
Marco Lucchinelli | Cagiva | GP500 | 15 | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||||||
Antonio Perez | RG500 | 16 | 21 | 0 | ||||||||||||
Leandro Becheroni | 19 | 27 | 16 | 0 | ||||||||||||
Ray Swann | Aldridge Racing | RG500 | 16 | 20 | 0 | |||||||||||
Maurice Coq | 16 | 0 | ||||||||||||||
Esko Kuparinen | 16 | 0 | ||||||||||||||
Simon Buckmaster | Sid Griffiths Racing | RG500 | 17 | DNF | 27 | DNQ | 17 | 26 | 17 | 0 | ||||||
Paul Iddon | David Brown Racing | RG500 | 19 | 22 | 17 | 23 | 21 | 0 | ||||||||
Alessandro Valesi | RS500 | 17 | DNF | DNS | 0 | |||||||||||
Steve Parrish | Mitsui-Yamaha | YZR500 | DNF | 17 | 0 | |||||||||||
Marco Papa | Team Arnetoli | RG500/Paton500 | 26 | 20 | 19 | 18 | 25 | DNQ | 19 | 0 | ||||||
Maarten Duyzers | RG500 | 23 | 19 | 27 | 23 | 18 | 0 | |||||||||
Andy Leuthe | RG500 | DNQ | DNQ | 23 | 24 | 18 | 21 | 20 | 0 | |||||||
Karl Truchsess | DAF Trucks | RS500 | DNF | 21 | 18 | DNS | DNF | 27 | DNF | 0 | ||||||
Carlos Morante | RG500 | 18 | DNQ | 22 | 0 | |||||||||||
Georg-Robert Jung | RG500 | 18 | DNF | 28 | 0 | |||||||||||
Keith Huewen | SDC Builders | RS500 | 19 | DNS | 30 | DNF | 23 | DNF | 0 | |||||||
Geir Hestman | RS500 | 19 | 0 | |||||||||||||
Paolo Ferretti | 20 | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||
Rainer Sautter | RG500 | 20 | 0 | |||||||||||||
David Griffith | RG500 | DNQ | DNQ | 20 | 0 | |||||||||||
Massimo Broccoli | RG500 | DNF | DNF | DNF | DNF | 21 | 0 | |||||||||
Peter Skold | RS500 | DNF | 21 | DNF | 0 | |||||||||||
Dimitrios Papandreou | YZR500 | 21 | 25 | 0 | ||||||||||||
Gary Lingham | Myers Motorcycles | RG500 | DNS | DNQ | DNF | 22 | 28 | DNF | 0 | |||||||
Andreas Woditsch | YZR500 | 22 | 0 | |||||||||||||
Trevor Nation | RG500 | 22 | 0 | |||||||||||||
Josef Ragginger | RG500 | 24 | DNF | 23 | 0 | |||||||||||
Stelio Marmaras | RG500 | DNF | 23 | 0 | ||||||||||||
Lars Johansson | RG500 | 24 | 0 | |||||||||||||
Barry Woodland | RG500 | 25 | 0 | |||||||||||||
Josef Doppler | DNQ | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
Mark Ordridge | RG500 | 28 | 0 | |||||||||||||
Bohumil Stasa | 29 | Ret | 0 | |||||||||||||
Mark Salle | Royal Cars | RG500 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||||||
Marco Greco | RS500 | DNF | DNQ | 0 | ||||||||||||
Antonio Boronat | RG500 | DNF | 0 | |||||||||||||
Gerold Fisher | DNF | 0 | ||||||||||||||
Paolo Cipriani | RG500 | DNF | 0 | |||||||||||||
Romolo Balbi | DNF | 0 | ||||||||||||||
Pavel Dekanek | RG500 | DNF | 0 | |||||||||||||
Rene Lavigne | RS500 | DNF | 0 | |||||||||||||
Roger Marshall | Rothmans Honda Britain | RS500 | DNF | 0 | ||||||||||||
Alan Jeffrey | RG500 | DNF | 0 | |||||||||||||
Kjeld Sorensen | RG500 | DNF | 0 | |||||||||||||
Michael Jansberg | RG500 | DNF | 0 | |||||||||||||
Virginio Ferrari | Cagiva | GP500 | DNF | 0 | ||||||||||||
Claude Arciero | RS500 | DNS | 0 | |||||||||||||
Claus Wulff | RG500 | DNS | 0 | |||||||||||||
Gunnar Bruhn | RG500 | DNS | 0 | |||||||||||||
Peter Lemstra | RG500 | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||
Helmut Schutz | RG500 | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||
Harrie Heutmekers | RG500 | DNQ | 0 | |||||||||||||
Lothar Spiegler | RG500 | DNQ | 0 | |||||||||||||
Toni Moran | RG500 | DNQ | 0 | |||||||||||||
Des Barry | YZR500 | DNQ | 0 | |||||||||||||
Erich Sanders | RG500 | DNQ | 0 |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)