Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1984. Mistrem světa se stal Eddie Lawson na motocyklu Yamaha, druhý byl Randy Mamola a třetí Raymond Roche.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1984
Poz. | Jméno | Tým | Motocykl | RSA |
NAT |
ESP |
AUT |
GER |
FRA |
YUG |
NED |
BEL |
GBR |
SWE |
RSM |
Body |
1 | Eddie Lawson | Marlboro Yamaha-Agostini | YZR500 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 142 |
2 | Randy Mamola | HRC-Honda | NS500 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ret | 1 | 111 | ||
3 | Raymond Roche | Total-Honda | NS500 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | Ret | 3 | 2 | 3 | Ret | 2 | 2 | 99 |
4 | Freddie Spencer | HRC-Honda | NS500 | DNS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ret | 1 | 87 | ||||
5 | Ron Haslam | HRC-Honda | NS500 | Ret | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | Ret | 3 | 77 |
6 | Barry Sheene | Heron-Suzuki | RG500 | 3 | Ret | 7 | 10 | 10 | 5 | 7 | Ret | 9 | 5 | Ret | Ret | 34 |
7 | Wayne Gardner | Honda Britain Racing | NS500 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | DNS | 33 | ||||||
8 | Boet van Dulmen | Toshiba-Suzuki | RG500 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | Ret | Ret | 19 | 7 | 9 | 25 | ||
9 | Didier de Radiguès | Team Elf/Chevallier Johnson | Chevallier NS500 | 4 | 12 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | 24 |
10 | Virginio Ferrari | Marlboro Yamaha-Agostini | YZR500 | Ret | 8 | DNS | 14 | 7 | 22 | 9 | Ret | Ret | 4 | 6 | Ret | 22 |
11 | Rob McElnea | Heron-Suzuki | RG500 | 11 | 5 | Ret | Ret | 7 | 5 | 6 | 21 | |||||
12 | Sergio Pellandini | HB Gallina-Suzuki | RG500 | 5 | 14 | Ret | 9 | Ret | 9 | 8 | Ret | 8 | Ret | Ret | DNS | 16 |
13 | Takazumi Katayama | HRC-Honda | NS500 | DNS | 8 | 8 | 4 | Ret | 14 | |||||||
14 | Franco Uncini | HB Gallina-Suzuki | RG500 | Ret | 5 | Ret | 11 | 6 | DNS | 11 | Ret | 8 | 14 | |||
15 | Reinhold Roth | Römer Racing Team | RS500 | 11 | 9 | 8 | 7 | Ret | 8 | 12 | 9 | Ret | 12 | Ret | Ret | 14 |
16 | Tadahiko Taira | Marlboro Yamaha-Agostini | YZR500 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||
17 | Massimo Broccoli | RS500 | 6 | 10 | Ret | 16 | 12 | 7 | Ret | Ret | Ret | 25 | DNQ | 14 | 10 | |
18 | Gustav Reiner | Olymp-Hemden Racing | RS500 | Ret | 13 | 6 | DNS | Ret | 7 | 10 | Ret | Ret | 10 | |||
19 | Keith Huewen | David Attwood | RS500 | 19 | 10 | 13 | 8 | 14 | 13 | Ret | 13 | 9 | 21 | 6 | ||
20 | Leandro Becheroni | RG500 | Ret | Ret | Ret | 15 | 21 | Ret | 20 | Ret | Ret | Ret | 7 | 4 | ||
21 | Christian Le Liard | Team Elf/Chevallier Johnson | Chevallier NS500 | 8 | Ret | Ret | 19 | DNS | 15 | Ret | 10 | Ret | Ret | 4 | ||
22 | Wolfgang Von Muralt | Frankonia-Suzuki | RG500 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 14 | 13 | Ret | 8 | Ret | 4 | |
23 | Fabio Biliotti | RS500 | DNQ | 9 | 12 | 14 | 12 | Ret | Ret | 18 | 18 | Ret | 12 | 2 | ||
24 | Roger Marshall | Honda Britain Racing | RS500 | 9 | 2 | |||||||||||
25 | Chris Guy | Bill Smith Racing | YZR500 | 9 | 24 | 11 | 20 | 22 | 23 | 2 | ||||||
26 | Eero Hyvärinen | RG500 | Ret | Ret | 10 | 17 | 10 | 13 | 2 | |||||||
27 | Armando Errico | 10 | 1 | |||||||||||||
28 | Brett Hudson | RG500/YZR500 | 10 | 20 | Ret | 23 | Ret | 21 | 22 | 1 | ||||||
29 | Herve Moineau | Cagiva | GP500 | Ret | 10 | Ret | Ret | DNS | Ret | 1 | ||||||
Steve Parrish | Mitsui-Yamaha | YZR500 | 17 | 11 | 12 | 16 | 16 | Ret | 20 | 0 | ||||||
Dave Petersen | RG500 | 11 | 13 | Ret | 14 | 0 | ||||||||||
Paolo Ferretti | RG500/NS500 | DNQ | 18 | 21 | Ret | 11 | 27 | 13 | 16 | 0 | ||||||
Mark Salle | RG500 | 11 | 19 | 14 | 0 | |||||||||||
Lorenzo Ghiselli | RG500 | Ret | 21 | 16 | 16 | Ret | 19 | 15 | 29 | Ret | 11 | 0 | ||||
Walter Magliorati | RG500 | Ret | Ret | 20 | Ret | 18 | 11 | 0 | ||||||||
Roger Burnett | RG500 | Ret | 11 | 0 | ||||||||||||
Attilio Riondato | RG500 | 21 | 12 | Ret | 19 | 15 | DNS | 0 | ||||||||
Frank Gross | RS500 | DNQ | Ret | Ret | 18 | Ret | Ret | 12 | 0 | |||||||
Dimitris Papandreou | YZR500 | 12 | DNQ | Ret | 0 | |||||||||||
Peter Linden | RS500 | 12 | 0 | |||||||||||||
Klaus Klein | Dieter Braun Team | RG500 | 13 | Ret | 14 | 15 | Ret | Ret | 20 | Ret | Ret | DNS | 0 | |||
Rob Punt | Toshiba-Suzuki | RG500 | 18 | 15 | 17 | 13 | Ret | 19 | Ret | Ret | 23 | Ret | Ret | 0 | ||
Henk van der Mark | RS500 | 17 | 13 | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||||
Peter Skold | RG500 | 22 | 13 | Ret | 19 | 0 | ||||||||||
Karl Truchsess | RG500 | Ret | 14 | Ret | 0 | |||||||||||
Anders Andersson | RG500 | 14 | 0 | |||||||||||||
Louis-Luc Maisto | RS500 | DNQ | 18 | 22 | Ret | 15 | 16 | Ret | 26 | Ret | DNQ | 0 | ||||
Marco Gentile | YZR500 | Ret | 20 | 17 | Ret | Ret | 15 | 0 | ||||||||
Gary Lingham | RG500 | 15 | Ret | 19 | 0 | |||||||||||
Paul Iddon | RG500 | 15 | 0 | |||||||||||||
Kjeld Sorensen | RG500 | 15 | 0 | |||||||||||||
Christoph Bürki | Römer Racing Team | RG500 | 28 | 16 | 17 | 0 | ||||||||||
Peter Sjostrom | RG500 | Ret | 16 | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||||
Paul Lewis | RG500 | 16 | Ret | Ret | 0 | |||||||||||
Oscar La Ferla | RG500 | 16 | 0 | |||||||||||||
Marco Papa | RS500 | 20 | 17 | 19 | 29 | Ret | 0 | |||||||||
Maurice Coq | 17 | 0 | ||||||||||||||
Henk de Vries | RG500 | 24 | 17 | 0 | ||||||||||||
Mick Grant | Heron-Suzuki | RG500 | 17 | 0 | ||||||||||||
Esko Kuparinen | RG500 | 17 | 0 | |||||||||||||
Claude Arciero | RS500 | Ret | Ret | 18 | Ret | 0 | ||||||||||
Alessandro Valesi | RG500 | Ret | 18 | 0 | ||||||||||||
Fabio Marchesani | RG500 | 18 | 0 | |||||||||||||
Timo Pohjola | YZR500 | 18 | 0 | |||||||||||||
Jose Parra | RG500 | 19 | 0 | |||||||||||||
Trevor Nation | RG500 | DNS | 20 | 0 | ||||||||||||
Yashuhiko Gomibuchi | RG500 | DNQ | 20 | 0 | ||||||||||||
Borge W. Nielsen | RG500 | 26 | Ret | 22 | DNQ | 21 | DNQ | 0 | ||||||||
Georg Jung | RG500 | 21 | 0 | |||||||||||||
Graham Wood | YZR500 | 21 | 0 | |||||||||||||
Maarten Duyzers | RG500 | 22 | 0 | |||||||||||||
Simon Buckmaster | RG500 | 22 | 0 | |||||||||||||
Manfred Fischer | Juchem | 23 | 25 | DNQ | 0 | |||||||||||
Alan Irwin | RG500 | 23 | 30 | 0 | ||||||||||||
Massimo Brutti | RG500 | 23 | DNQ | 0 | ||||||||||||
Josef Ragginger | RG500 | Ret | 23 | DNQ | 0 | |||||||||||
Mile Pajic | RS500 | 24 | Ret | 0 | ||||||||||||
Josef Doppler | RG500 | DNQ | 24 | 0 | ||||||||||||
Franco Randazzo | RS500 | 25 | 0 | |||||||||||||
Bohumil Stasa | RG500 | 25 | 0 | |||||||||||||
Hartmut Muller | RG500 | 27 | 0 | |||||||||||||
Wolfgang Schwarz | RS500 | 28 | 0 | |||||||||||||
Marco Lucchinelli | Cagiva | GP500 | Ret | Ret | Ret | Ret | DNS | Ret | 0 | |||||||
Raffaele Pasqual | YZR500 | Ret | 0 | |||||||||||||
Herbert Zwickl | YZR500 | Ret | 0 | |||||||||||||
Lothar Spiegler | RG500 | Ret | 0 | |||||||||||||
Rolf Aljes | Juchem | Ret | 0 | |||||||||||||
David Griffith | RG500 | Ret | 0 | |||||||||||||
Joey Dunlop | Honda Britain Racing | RS500 | Ret | 0 | ||||||||||||
Massimo Messere | RG500 | Ret | 0 | |||||||||||||
Kevin Wrettom | RG500 | DNQ | DNS | 0 | ||||||||||||
Pierre Bolle | RG500 | DNS | 0 | |||||||||||||
Hans Schuster | RG500 | DNQ | 0 | |||||||||||||
Marie-Paul Violland | YZR500 | DNQ | 0 | |||||||||||||
Rene Lavigne | RS500 | DNQ | 0 | |||||||||||||
Eric Saul | Paton | Paton 500 | DNQ | 0 | ||||||||||||
Jean-Louis Battistini | YZR500 | DNQ | 0 | |||||||||||||
Pablo Esposito | YZR500 | DNQ | 0 | |||||||||||||
Hennie Boerman | RG500 | DNQ | 0 | |||||||||||||
Lars Johansson | RG500 | DNQ | 0 | |||||||||||||
Gunnar Bruhn | YZR500 | DNQ | 0 | |||||||||||||
Benny Mortensen | RG500 | DNQ | 0 | |||||||||||||
Andreas Leuthe | YZR500 | DNQ | 0 |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)