Kompletní výsledky závodníků GP 250 ccm roku 1991. Mistrem světa se stal Luca Cadalora na motocyklu Honda, druhý byl Helmut Bradl a třetí Carlos Cardús.
Celkové pořadí jezdců GP 250 ccm 1991
Poz. | Jméno | Motocykl | JPN |
AUS |
USA |
ESP |
ITA |
GER |
AUT |
EUR |
NED |
Body | Vítězství |
1 | Luca Cadalora | Honda | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 237 | 8 |
2 | Helmut Bradl | Honda | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 220 | 5 |
3 | Carlos Cardús | Honda | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 205 | 0 |
4 | Wilco Zeelenberg | Honda | 3 | 4 | 2 | Ret | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 158 | 0 |
5 | Masahiro Shimizu | Honda | 8 | Ret | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 142 | 0 |
6 | Loris Reggiani | Aprilia | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | Ret | 8 | 5 | Ret | 128 | 0 |
7 | Pierfrancesco Chili | Aprilia | 17 | 6 | Ret | 5 | 3 | Ret | 4 | Ret | 1 | 107 | 1 |
8 | Jochen Schmid | Honda | 13 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Ret | 96 | 0 |
9 | Martin Wimmer | Suzuki | 14 | Ret | 7 | 8 | 19 | 9 | 13 | 9 | 7 | 89 | 0 |
10 | Paolo Casoli | Yamaha | 26 | 9 | Ret | Ret | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 65 | 0 |
11 | Andy Preining | Aprilia | 19 | 7 | 6 | Ret | 9 | 6 | Ret | 14 | 20 | 60 | |
12 | Jean Pierre Jeandat | Honda | 18 | 11 | 11 | 12 | 11 | 14 | Ret | 13 | 10 | 59 | |
13 | Àlex Crivillé | Honda | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | 7 | 9 | Ret | Ret | 51 | |
14 | Carlos Lavado | Yamaha | 25 | 10 | 12 | 11 | 14 | 15 | DNS | 9 | 34 | ||
15 | Doriano Romboni | Honda | Ret | Ret | 13 | 9 | Ret | 13 | Ret | 7 | Ret | 32 | |
16 | Alberto Puig | Yamaha | 21 | Ret | Ret | 10 | Ret | DNS | DNS | Ret | 28 | ||
17 | Stefan Prein | Honda | 20 | Ret | 15 | DNS | 15 | 10 | 10 | Ret | Ret | 28 | |
18 | Harald Eckl | Aprilia | Ret | 14 | Ret | 16 | 12 | 12 | 19 | 11 | 22 | ||
19 | Katsuyoshi Kozono | Honda | 11 | 21 | 11 | 12 | 20 | ||||||
20 | Renzo Colleoni | Aprilia | Ret | 13 | Ret | 25 | Ret | Ret | 19 | ||||
21 | Bernard Haenggeli | Aprilia | 32 | 12 | 17 | 17 | Ret | Ret | 22 | Ret | 13 | 15 | |
22 | Masumitsu Taguchi | Honda | 4 | 13 | |||||||||
23 | Nobuatsu Aoki | Honda | 5 | 13 | |||||||||
24 | Tetsuya Harada | Yamaha | 6 | 10 | |||||||||
25 | Herri Torrontegui | Aprilia | Ret | 8 | |||||||||
26 | Erkka Korpiaho | Aprilia | Ret | 12 | DNS | 14 | 17 | Ret | 8 | ||||
27 | Max Biaggi | Aprilia | Ret | 7 | |||||||||
28 | Tsutomu Udagawa | Honda | 10 | 6 | |||||||||
29 | Marcellino Lucchi | Aprilia | Ret | Ret | 22 | Ret | Ret | 14 | 5 | ||||
30 | Jose Barresi | 4 | |||||||||||
30 | Kyoji Nanba | Yamaha | 12 | 4 | |||||||||
30 | Dominique Sarron | Yamaha | Ret | 16 | 12 | 4 | |||||||
33 | Frederic Protat | Aprilia | 30 | 13 | Ret | Ret | Ret | DNS | Ret | 15 | 17 | 4 | |
34 | Urs Jücker | Yamaha | 27 | 14 | 18 | 15 | 18 | Ret | Ret | 18 | 16 | 4 | |
35 | Leon Van Der Heyden | Honda | 23 | Ret | 19 | 13 | Ret | DNS | 22 | Ret | 3 | ||
35 | Patrick van den Goorbergh | Yamaha | 14 | 21 | 19 | 23 | 20 | 15 | 3 | ||||
37 | Jurgen van den Goorbergh | 2 | |||||||||||
38 | Corrado Catalano | Honda | Ret | Ret | 24 | Ret | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | 1 | |
38 | Bernd Kassner | Honda | 22 | 17 | 20 | 21 | 1 | ||||||
38 | Toshi Arakaki | Honda | 15 | 1 | |||||||||
38 | Kevin Mitchell | Yamaha | 29 | 15 | Ret | Ret | 20 | DNS | 1 | ||||
Jaime Mariano | Aprilia | Ret | 17 | 20 | 16 | 17 | Ret | 18 | 0 | ||||
Fausto Ricci | Yamaha | 19 | Ret | 18 | 16 | Ret | DNQ | 0 | |||||
Stefano Pennese | Aprilia | Ret | DNS | 19 | 16 | Ret | 0 | ||||||
Jim Filice | Yamaha | 31 | Ret | 16 | 0 | ||||||||
Osamu Miyazaki | Yamaha | 16 | 0 | ||||||||||
Stephen Whitehouse | Yamaha | 16 | 0 | ||||||||||
Eskil Suter | Aprilia | 17 | 23 | 0 | |||||||||
Ian Newton | Yamaha | Ret | 27 | 18 | Ret | 24 | 26 | 21 | 19 | 0 | |||
Jean Foray | Yamaha | 20 | 24 | 21 | 27 | Ret | 18 | 0 | |||||
David Horton | Yamaha | 18 | 0 | ||||||||||
Gavin Johnston | Yamaha | 19 | 0 | ||||||||||
Renato Colleoni | Aprilia | 20 | 24 | 0 | |||||||||
Warren Palesy | Yamaha | 20 | 0 | ||||||||||
Michael Haisman | Yamaha | 21 | 0 | ||||||||||
Nick Ienatsch | Yamaha | 21 | 0 | ||||||||||
Peter Linden | Honda | 28 | Ret | 25 | Ret | 22 | 0 | ||||||
Takehiko Kurokawa | Honda | 22 | 0 | ||||||||||
Scott Buckley | Yamaha | 22 | 0 | ||||||||||
Chris D'Aluisio | Yamaha | 22 | 0 | ||||||||||
Wayne Doran | Aprilia | 23 | 23 | 28 | 0 | ||||||||
Jon Cornwell | Yamaha | 25 | 23 | 0 | |||||||||
Rick Kirk | Yamaha | 23 | 0 | ||||||||||
Yoshiaki Kato | Yamaha | 24 | 0 | ||||||||||
Mike Sullivan | Yamaha | 26 | 0 | ||||||||||
Hiroyuki Yamagishi | Honda | Ret | 0 | ||||||||||
Darren Milner | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||
Trevor Manley | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||
Ricky Rice | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||
Alan Scott | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||
Rick Tripodi | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||
Daniel Amatriain | Aprilia | Ret | 0 | ||||||||||
Stefano Caracchi | Yamaha | DNQ | 0 |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)