Kompletní výsledky závodníků GP 250 ccm roku 1997. Mistrem světa se stal Max Biaggi na motocyklu Honda, druhý byl Ralf Waldmann a třetí Tetsuya Harada.
Celkové pořadí jezdců GP 250 ccm 1997
| Poz. | Jméno | Motocykl | MAL |
JPN |
ESP |
ITA |
AUT |
FRA |
NED |
IMO |
GER |
RIO |
GBR |
CZE |
CAT |
INA |
AUS |
Pts |
| 1 | Honda | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | DSQ | 1 | 4 | 5 | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 250 | |
| 2 | Honda | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 248 | |
| 3 | Aprilia | 2 | 3 | 2 | Ret | 18 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 235 | |
| 4 | Honda | 3 | DNS | 7 | 5 | 1 | Ret | Ret | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 201 | |
| 5 | Honda | 6 | 2 | Ret | Ret | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 173 | |
| 6 | Aprilia | Ret | 11 | Ret | 3 | 4 | 4 | 3 | Ret | 5 | 4 | 3 | Ret | 5 | 14 | DNS | 116 | |
| 7 | T.S. Honda | Ret | 4 | 4 | Ret | 7 | Ret | 6 | Ret | 13 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 109 | |
| 8 | Honda | 5 | 8 | 5 | 14 | 8 | 6 | Ret | 8 | 9 | 7 | 8 | Ret | 8 | 6 | 14 | 102 | |
| 9 | Aprilia | Ret | Ret | 6 | 7 | 6 | Ret | 5 | Ret | Ret | 6 | 7 | 7 | Ret | 8 | 7 | 85 | |
| 10 | Honda | 9 | 16 | 9 | 9 | Ret | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | Ret | 11 | 10 | 10 | 73 | ||
| 11 | Aprilia | Ret | 12 | Ret | 10 | 9 | 7 | Ret | Ret | 16 | 9 | 9 | 10 | 18 | 9 | 9 | 60 | |
| 12 | Suzuki | 14 | 9 | 8 | 6 | 10 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 10 | Ret | 9 | Ret | 55 | ||
| 13 | Yamaha | 11 | Ret | 12 | 15 | Ret | 10 | 8 | 9 | 18 | Ret | Ret | 14 | 10 | 13 | 11 | 47 | |
| 14 | Yamaha | 13 | 21 | 14 | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 12 | 12 | 44 | ||
| 15 | Honda | 8 | 22 | Ret | Ret | 16 | DNS | 13 | 13 | 15 | 11 | Ret | 9 | 16 | 11 | 13 | 35 | |
| 16 | Yamaha | Ret | 17 | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | Ret | 17 | Ret | Ret | 13 | Ret | 16 | 32 | ||
| 17 | Honda | 7 | DNS | Ret | DNS | Ret | 10 | 10 | 14 | Ret | 12 | 12 | Ret | Ret | 31 | |||
| 18 | Aprilia | 2 | Ret | 6 | 30 | |||||||||||||
| 19 | Honda | 1 | 25 | |||||||||||||||
| 20 | Honda | Ret | Ret | 19 | 17 | 13 | 9 | 7 | 12 | 20 | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | Ret | 23 | |
| 21 | Honda | Ret | 20 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | 15 | 13 | 11 | 14 | Ret | Ret | 19 | |
| 22 | Suzuki | Ret | 14 | 16 | 8 | 12 | Ret | 15 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 18 | |||
| 23 | Aprilia | 10 | 18 | 13 | 16 | 15 | 12 | 16 | 19 | 17 | Ret | Ret | Ret | 16 | 17 | 14 | ||
| 24 | Honda | 15 | 19 | 15 | 12 | Ret | Ret | Ret | 14 | 13 | Ret | Ret | 17 | 15 | 15 | 13 | ||
| 25 | Aprilia | Ret | Ret | Ret | 12 | 16 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 12 | ||||||
| 26 | Suzuki | 6 | 10 | |||||||||||||||
| 27 | Suzuki | 6 | 10 | |||||||||||||||
| 28 | Yamaha | 10 | 6 | |||||||||||||||
| 29 | Aprilia | 12 | Ret | 17 | Ret | 19 | DNS | 15 | Ret | 21 | 19 | Ret | 16 | Ret | Ret | Ret | 5 | |
| 30 | Honda | 12 | 4 | |||||||||||||||
| 31 | Yamaha | 13 | 3 | |||||||||||||||
| 32 | Honda | 13 | 3 | |||||||||||||||
| 33 | Aprilia | Ret | DNS | Ret | 18 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | ||||
| 34 | Honda | 14 | Ret | 2 | ||||||||||||||
| 35 | Aprilia | 14 | 2 | |||||||||||||||
| 36 | Suzuki | 15 | 1 | |||||||||||||||
| 37 | Aprilia | 15 | 17 | 1 | ||||||||||||||
| 38 | Honda | 15 | 1 | |||||||||||||||
| Poz. | Jméno | Motocykl | MAL |
JPN |
ESP |
ITA |
AUT |
FRA |
NED |
IMO |
GER |
RIO |
GBR |
CZE |
CAT |
INA |
AUS |
Pts |
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)
