Tabulka s oficiálními legendami závodů mistrovství světa silničních motocyklů - síň slávy MotoGP.
Síň slávy mistrovství světa silničních motocyklů existuje od roku 2000 a je organizována FIM, tedy mezinárodní motocyklovou federací. Data jsou aktualizována každý rok.
Síň slávy MotoGP
Year | Jméno | Národnost | Achievements | Ref. |
2000 | Giacomo Agostini | ![]() | 8-time 500cc World Champion (1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975) 7-time 350cc World Champion (1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974) A record 122 Grand Prix race Výher (68 500cc race Výher) | [2] |
2000 | Mick Doohan | ![]() | 5-time 500cc World Champion (1994, 1995, 1996, 1997, 1998) 54 Grand Prix race Výher (all in 500cc) | [3] |
2000 | Mike Hailwood† | ![]() | 4-time 500cc World Champion (1962, 1963, 1964, 1965) 2-time 350cc World Champion (1966, 1967) 3-time 250cc World Champion (1961, 1966, 1967) 76 Grand Prix race Výher (37 500cc race Výher) | [2] |
2000 | Ángel Nieto | ![]() | 7-time 125cc World Champion (1971, 1972, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984) 6-time 50cc World Champion (1969, 1970, 1972, 1975, 1976, 1977) 90 Grand Prix race Výher | [2] |
2000 | Wayne Rainey | ![]() | 3-time 500cc World Champion (1990, 1991, 1992) 24 Grand Prix race Výher (all in 500cc) | [2] |
2000 | Kenny Roberts | ![]() | 3-time 500cc World Champion (1978, 1979, 1980) 24 Grand Prix race Výher (22 500cc race Výher) | [2] |
2000 | Kevin Schwantz | ![]() | 500cc World Champion (1993) 25 Grand Prix race Výher (all in 500cc) | [2] |
2001 | Anton Mang | ![]() | 2-time 350cc World Champion (1981, 1982) 3-time 250cc World Champion (1980, 1981, 1987) 42 Grand Prix race Výher | [4] |
2001 | Barry Sheene | ![]() | 2-time 500cc World Champion (1976, 1977) 23 Grand Prix race Výher (19 500cc race Výher) | [4] |
2001 | Freddie Spencer | ![]() | 2-time 500cc World Champion (1983, 1985) 250cc World Champion (1985) 27 Grand Prix race Výher (20 500cc race Výher) | [5] |
2001 | Carlo Ubbiali | ![]() | 3-time 250cc World Champion (1956, 1959, 1960) 6-time 125cc World Champion (1951, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960) 39 Grand Prix race Výher | [6] |
2002 | Geoff Duke | ![]() | 4-time 500cc World Champion (1951, 1953, 1954, 1955) 2-time 350cc World Champion (1951, 1952) 33 Grand Prix race Výher (22 500cc race Výher) | [7] |
2002 | Wayne Gardner | ![]() | 500cc World Champion (1987) 18 Grand Prix race Výher (all in 500cc) | [4] |
2002 | Phil Read | ![]() | 2-time 500cc World Champion (1973, 1974) 4-time 250cc World Champion (1964, 1965, 1968, 1971) 125cc World Champion (1968) 52 Grand Prix race Výher (11 500cc race Výher) | [7] |
2003 | Daijiro Kato† | ![]() | 250cc World Champion (2001) 17 Grand Prix race Výher | [4] |
2003 | John Surtees | ![]() | 4-time 500cc World Champion (1956, 1958, 1959, 1960) 3-time 350cc World Champion (1958, 1959, 1960) 38 Grand Prix race Výher (22 500cc race Výher) | [8] |
2005 | Eddie Lawson | ![]() | 4-time 500cc World Champion (1984, 1986, 1988, 1989) 31 Grand Prix race Výher (all in 500cc) | [9] |
2007 | Jim Redman | ![]() | 4-time 350cc World Champion (1962, 1963, 1964, 1965) 2-time 250cc World Champion (1962, 1963) 45 Grand Prix race Výher (2 500cc race Výher) | [10] |
2009 | Jarno Saarinen† | ![]() | 250cc World Champion (1972) 15 Grand Prix race Výher (2 500cc race Výher) | [11] |
2013 | Casey Stoner | ![]() | 2-time MotoGP World Champion (2007, 2011) 45 Grand Prix race Výher (38 MotoGP race Výher) | [12] |
2014 | Marco Simoncelli† | ![]() | 250cc World Champion (2008) 14 Grand Prix race Výher | [13] |
2015 | Àlex Crivillé | ![]() | 500cc World Champion (1999) 125cc World Champion (1989) 20 Grand Prix race Výher (15 500cc race Výher) | [14] |
2015 | Nicky Hayden | ![]() | MotoGP World Champion (2006) 3 Grand Prix race Výher (all in MotoGP) | [15] |
2015 | Franco Uncini | ![]() | 500cc World Champion (1982) 7 Grand Prix race Výher (5 500cc race Výher) | [14] |
2017 | Marco Lucchinelli | ![]() | 500cc World Champion (1981) 6 Grand Prix race Výher (all in 500cc) | [16] |
2017 | Kenny Roberts Jr. | ![]() | 500cc World Champion (2000) 8 Grand Prix race Výher (all in 500cc) | [17] |
2018 | Kork Ballington | ![]() | 2-time 350cc World Champion (1978, 1979) 2-time 250cc World Champion (1978, 1979) 31 Grand Prix race Výher | [18] |
2018 | Randy Mamola | ![]() | 4-time 500cc runner-up (1980, 1981, 1984, 1987) 13 Grand Prix race Výher (all in 500cc) | [19] |
2018 | Dani Pedrosa | ![]() | 2-time 250cc World Champion (2004, 2005) 125cc World Champion (2003) 54 Grand Prix race Výher (31 MotoGP race Výher) | [20] |
2019 | Stefan Dörflinger | ![]() | 2-time 50cc World Champion (1982, 1983) 2-time 80cc World Champion (1984, 1985) 18 Grand Prix race Výher | [21] |
2019 | Jorge Martínez | ![]() | 125cc World Champion (1988) 3-time 80cc World Champion (1986, 1987, 1988) 37 Grand Prix race Výher | [22] |
2021 | Valentino Rossi | ![]() | 6-time MotoGP World Champion (2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009) 500cc World Champion (2001) 250cc World Champion (1999) 125cc World Champion (1997) 115 Grand Prix race Výher (A record 89 500cc/MotoGP race Výher) | [23] |
2022 | Hugh Anderson | ![]() | 2-time 125cc World Champion (1963, 1965) 2-time 50cc World Champion (1963, 1964) 25 Grand Prix race Výher | [24] |
2022 | Max Biaggi | ![]() | 4-time 250cc World Champion (1994, 1995, 1996, 1997) 42 Grand Prix race Výher (13 MotoGP race Výher) | [25] |
2022 | Jorge Lorenzo | ![]() | 3-time MotoGP World Champion (2010, 2012, 2015) 2-time 250cc World Champion (2006, 2007) 68 Grand Prix race Výher (47 MotoGP race Výher) | [26] |
2022 | Luigi Taveri† | ![]() | 3-time 125cc World Champion (1962, 1964, 1966) 30 Grand Prix race Výher | [27] |
2023 | Hans-Georg Anscheidt | ![]() | 3-time 50cc World Champion (1966, 1967, 1968) 14 Grand Prix race Výher | [1] |
2023 | Andrea Dovizioso | ![]() | 3-time MotoGP runner-up (2017, 2018, 2019) 125cc World Champion (2004) 24 Grand Prix race Výher (15 MotoGP race Výher) | [28] |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org