Kompletní výsledky závodníků WorldSSP roku 2022. Mistrem světa se stal Dominique Aegerter na motocyklu Yamaha, druhý byl Lorenzo Baldassarri a třetí Can Öncü.
Celkové pořadí jezdců WorldSSP 2022
Poz. | Jméno | Motocykl | ARA |
ASS |
EST |
MIS |
DON |
MOS |
MAG |
BAR |
POR |
VIL |
MAN |
PHI |
Body | ||||||||||||
1 | Dominique Aegerter | Yamaha | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ret | EX | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 498 |
2 | Lorenzo Baldassarri | Yamaha | 1 | 2 | Ret | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | Ret | 9 | 4 | 3 | 388 |
3 | Can Öncü | Kawasaki | 3 | Ret | Ret | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 21 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | Ret | 264 |
4 | Nicolò Bulega | Ducati | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | Ret | 3 | 3 | Ret | 3 | 9 | 2 | 11 | 3 | Ret | 14 | 15 | 10 | 11 | 8 | 6 | 7 | 2 | 4 | 242 |
5 | Federico Caricasulo | Ducati | 8 | 12 | 5 | 25 | 5 | Ret | Ret | 6 | Ret | 4 | Ret | 6 | Ret | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 222 |
6 | Stefano Manzi | Triumph | 7 | 8 | Ret | 6 | Ret | Ret | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 | 7 | Ret | 3 | 1 | Ret | 7 | 5 | 7 | 2 | 14 | Ret | 209 |
7 | Yari Montella | Kawasaki | Ret | 7 | 12 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | Ret | Ret | Ret | 5 | 10 | 13 | 8 | 13 | Ret | 8 | Ret | 5 | 6 | 1 | 5 | 171 |
8 | Niki Tuuli | MV Agusta | 6 | 5 | 6 | 7 | Ret | DNS | 6 | 10 | 6 | 11 | 6 | 5 | 5 | Ret | 5 | 4 | 1 | Ret | Ret | DNS | 152 | ||||
9 | Raffaele De Rosa | Ducati | 16 | 9 | 9 | 15 | 22 | Ret | 22 | 10 | 3 | 6 | Ret | 20 | 12 | 14 | 12 | Ret | 6 | 2 | 2 | Ret | 9 | 4 | 6 | 6 | 147 |
10 | Jules Cluzel | Yamaha | 19 | 6 | 4 | Ret | Ret | Ret | 7 | 9 | Ret | DNS | 10 | 2 | 8 | 15 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | Ret | 11 | 132 | ||
11 | Glenn van Straalen | Yamaha | 4 | 4 | 2 | Ret | 7 | 8 | Ret | 19 | Ret | Ret | 5 | 15 | 2 | Ret | 9 | Ret | 12 | Ret | Ret | 11 | Ret | 16 | 11 | 10 | 122 |
12 | Adrián Huertas | Kawasaki | 9 | 11 | 11 | Ret | 8 | 7 | 10 | 15 | 18 | 7 | 8 | 7 | 8 | 12 | 7 | 10 | Ret | DNS | Ret | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 120 |
13 | Hannes Soomer | Triumph | 11 | 10 | 7 | 5 | Ret | 12 | 11 | 12 | 7 | Ret | 19 | 9 | 15 | Ret | 18 | 13 | 8 | 8 | 10 | Ret | Ret | 8 | Ret | 15 | 95 |
14 | Bahattin Sofuoğlu | MV Agusta | 12 | 14 | 15 | 10 | 23 | 14 | 21 | 18 | 15 | Ret | 7 | 5 | Ret | DNS | 5 | 7 | 11 | 5 | 72 | ||||||
15 | Andy Verdoïa | Yamaha | 15 | 16 | DNS | DNS | 9 | DNS | 13 | 11 | 8 | 9 | Ret | 12 | 19 | 13 | 14 | 16 | 21 | 11 | Ret | 9 | 12 | 13 | 16 | 9 | 66 |
16 | Oli Bayliss | Ducati | 21 | 19 | 14 | 11 | 12 | 6 | 23 | Ret | 11 | 13 | 13 | Ret | 9 | 8 | 15 | Ret | 20 | 16 | 15 | Ret | 14 | 14 | 12 | 8 | 65 |
17 | Valentin Debise | Yamaha | 4 | 8 | 7 | 4 | 43 | ||||||||||||||||||||
18 | Simon Jespersen | Yamaha / Ducati | 13 | Ret | 9 (D) | 10 (D) | 21 | 16 | 10 | 12 | 16 | 12 | Ret | 15 | 9 | 14 | 40 | ||||||||||
19 | Péter Sebestyén | Yamaha | 14 | Ret | 22 | DNS | 24 | 13 | 12 | 14 | Ret | 16 | 14 | 11 | 13 | 20 | Ret | 20 | 14 | Ret | 12 | 12 | 13 | 22 | 13 | 13 | 40 |
20 | Kyle Smith | Yamaha | 20 | 20 | 16 | 8 | 11 | 2 | Ret | 16 | 14 | Ret | 22 | Ret | 17 | 24 | 35 | ||||||||||
21 | Leonardo Taccini | Yamaha | 18 | Ret | 10 | 13 | 14 | DNS | 14 | Ret | 13 | 15 | 16 | 13 | 14 | Ret | 11 | 9 | Ret | DNS | 15 | 18 | 17 | 19 | 35 | ||
22 | Marcel Brenner | Yamaha | 17 | Ret | Ret | 12 | 15 | 18 | 9 | 13 | 10 | Ret | 20 | 14 | WD | WD | 17 | 11 | Ret | 13 | Ret | 15 | 16 | 19 | Ret | 20 | 32 |
23 | Tom Booth-Amos | Kawasaki | 13 | 15 | Ret | DNS | DNS | DNS | Ret | DNS | 16 | 17 | 15 | 17 | 20 | 17 | 19 | 24 | Ret | Ret | 13 | 13 | 11 | 11 | 8 | 18 | 29 |
24 | Mattia Casadei | MV Agusta | 8 | 8 | 12 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||
25 | Isaac Viñales | Ducati | 20 | 14 | 10 | Ret | 18 | 15 | 21 | 23 | 10 | 9 | 22 | ||||||||||||||
26 | Patrick Hobelsberger | Yamaha | 10 | 13 | 8 | 16 | WD | WD | Ret | 22 | DNS | DNS | 12 | Ret | 25 | 21 | 20 | 17 | 26 | 18 | 17 | 16 | 21 | ||||
27 | Ondřej Vostatek | Yamaha | 24 | 22 | Ret | 18 | 10 | 10 | 19 | 24 | 17 | 18 | 11 | 16 | 22 | 22 | 24 | 18 | 18 | 15 | 16 | 14 | 17 | 21 | Ret | 17 | 20 |
28 | Steven Odendaal | Yamaha | 3 | Ret | 16 | ||||||||||||||||||||||
29 | Marcel Schrötter | MV Agusta | Ret | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
30 | Unai Orradre | Yamaha | 26 | 17 | 13 | 14 | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 18 | Ret | Ret | 19 | 16 | Ret | 18 | 20 | Ret | 21 | 9 | ||||
31 | Tom Edwards | Yamaha | DSQ | Ret | 17 | 9 | Ret | Ret | 7 | ||||||||||||||||||
32 | Luca Ottaviani | Yamaha | 21 | 11 | 17 | Ret | 5 | ||||||||||||||||||||
33 | Bradley Smith | Yamaha | 14 | Ret | 2 | ||||||||||||||||||||||
34 | Maximilian Kofler | Ducati | 22 | Ret | 20 | 19 | Ret | 16 | 16 | 17 | 19 | Ret | 17 | Ret | 24 | 18 | 29 | 25 | 23 | 14 | 2 | ||||||
35 | Luca Bernardi | Ducati | Ret | Ret | Ret | 17 | 15 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
36 | Nicholas Spinelli | Ducati | 15 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||
37 | Benjamin Currie | Kawasaki | Ret | 15 | Ret | 26 | Ret | 19 | 24 | 19 | Ret | 23 | 26 | Ret | 22 | 19 | 1 | ||||||||||
Jaimie van Sikkelerus | Yamaha | 17 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Federico Fuligni | Ducati | DNS | DNS | 23 | 22 | 20 | Ret | 18 | 23 | 22 | 21 | 23 | 18 | 23 | 26 | 25 | 21 | 19 | 17 | 0 | |||||||
Jeffrey Buis | Kawasaki | Ret | 18 | 18 | 20 | 25 | 17 | Ret | 27 | 21 | 20 | 25 | 21 | 26 | 25 | 27 | 26 | 24 | Ret | 0 | |||||||
Johan Gimbert | Yamaha | 17 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sander Kroeze | Yamaha | 18 | Ret | 20 | 25 | 23 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||
Filippo Fuligni | Ducati | 23 | 21 | 19 | 21 | 19 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||
Julián Giral | Ducati | 22 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Meikon Kawakami | Yamaha | Ret | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Matteo Patacca | Ducati | Ret | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Eugene McManus | Kawasaki | 26 | 23 | 21 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
Aleix Viu | Yamaha | 23 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Joan Díaz | Yamaha | 25 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Patrik Homola | Yamaha | 26 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Alessandro Zetti | Yamaha | 25 | Ret | Ret | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
Marc Alcoba | Yamaha | 28 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Harry Truelove | Yamaha | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||
Baris Sahin | Yamaha | WD | WD | 0 | |||||||||||||||||||||||
Matthieu Grégorio | Yamaha | WD | WD | 0 | |||||||||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | ARA |
ASS |
EST |
MIS |
DON |
MOS |
MAG |
BAR |
POR |
VIL |
MAN |
PHI |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)