Kompletní výsledky závodníků WorldSSP roku 2011. Mistrem světa se stal Chaz Davies na motocyklu Yamaha, druhý byl David Salom a třetí Fabien Foret.
Celkové pořadí jezdců WorldSSP 2011
Poz. | Jméno | Motocykl | AUS |
EUR |
NED |
ITA |
SMR |
SPA |
CZE |
GBR |
GER |
ITA |
FRA |
POR |
Body |
1 | Chaz Davies | Yamaha | 18 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | Ret | 6 | 1 | 206 |
2 | David Salom | Kawasaki | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 156 |
3 | Fabien Foret | Honda | Ret | DNS | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 12 | 148 |
4 | Broc Parkes | Kawasaki | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | Ret | Ret | 6 | 7 | 3 | 3 | Ret | 136 |
5 | Luca Scassa | Yamaha | 1 | 1 | Ret | 2 | EX | Ret | 7 | 12 | 4 | Ret | 1 | 4 | 134 |
6 | Sam Lowes | Honda | 3 | Ret | DNS | 5 | 3 | 2 | 6 | Ret | 3 | 2 | 2 | Ret | 129 |
7 | James Ellison | Honda | 6 | Ret | 7 | 16 | 7 | Ret | 8 | 10 | 2 | 6 | 5 | 3 | 99 |
8 | Florian Marino | Honda | 7 | 8 | Ret | 7 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 89 |
9 | Roberto Tamburini | Yamaha | 20 | 12 | DSQ | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 11 | Ret | 7 | 6 | 80 |
10 | Massimo Roccoli | Kawasaki | Ret | 7 | 6 | 9 | Ret | 4 | 15 | 5 | 5 | Ret | Ret | 7 | 71 |
11 | Gino Rea | Honda | Ret | 3 | 16 | Ret | 10 | 6 | 1 | 11 | Ret | 11 | 22 | 14 | 69 |
12 | Robbin Harms | Honda | 5 | 4 | 4 | 10 | 8 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | DNS | Ret | 59 |
13 | Miguel Praia | Honda | Ret | 11 | 8 | Ret | 12 | 9 | Ret | 8 | Ret | 8 | 13 | 8 | 51 |
14 | Vittorio Iannuzzo | Kawasaki | 8 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 15 | 12 | 7 | 12 | 11 | 44 |
15 | Balázs Németh | Honda | 14 | 14 | 10 | 14 | 18 | 12 | 7 | 10 | Ret | 11 | 10 | 42 | |
16 | Alexander Lundh | Honda | 9 | 10 | DNS | 19 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13 | Ret | 14 | 13 | 29 |
17 | Danilo Dell'Omo | Triumph | 10 | Ret | 14 | 11 | Ret | 14 | 11 | Ret | 16 | 10 | Ret | Ret | 26 |
18 | Ronan Quarmby | Triumph | 11 | Ret | Ret | 17 | 21 | Ret | 16 | 14 | 15 | Ret | 10 | Ret | 14 |
19 | Imre Tóth | Honda | 15 | 16 | 11 | Ret | 20 | 15 | 13 | 17 | 14 | 15 | 20 | Ret | 13 |
20 | Vladimir Ivanov | Honda | 16 | Ret | 9 | Ret | 16 | 11 | Ret | 16 | 21 | 12 | |||
21 | Paweł Szkopek | Honda | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 12 | 17 | 15 | 12 |
22 | Ilario Dionisi | Honda | 5 | 11 | |||||||||||
23 | Ondřej Ježek | Honda | 12 | 13 | Ret | DSQ | Ret | Ret | Ret | 18 | 17 | 14 | 16 | DNS | 9 |
24 | Vladimir Leonov | Yamaha | 17 | 9 | 7 | ||||||||||
25 | Stefano Cruciani | Kawasaki | 24 | 9 | 7 | ||||||||||
26 | Bastien Chesaux | Honda | 13 | Ret | 13 | 20 | Ret | Ret | Ret | 16 | 6 | ||||
27 | Mirko Giansanti | Kawasaki | 12 | Ret | Ret | 4 | |||||||||
28 | Marko Jerman | Triumph | 17 | 15 | DNS | 13 | 19 | Ret | Ret | 21 | 20 | Ret | 21 | 18 | 4 |
29 | Patrik Vostárek | Honda | Ret | 19 | 13 | 18 | 3 | ||||||||
30 | Alessio Velini | Honda | 13 | 3 | |||||||||||
31 | Luca Marconi | Yamaha | 19 | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | 14 | Ret | DNS | DNS | 17 | 3 | |
32 | Roman Stamm | Honda | 14 | 17 | 17 | 2 | |||||||||
33 | Louis Bulle | Yamaha | 15 | 1 | |||||||||||
34 | Robert Mureșan | Honda | DNS | 15 | Ret | 1 | |||||||||
Cătălin Cazacu | Honda | 21 | 23 | 16 | 23 | 0 | |||||||||
Mitchell Pirotta | Honda | Ret | 17 | 18 | 18 | DNS | 19 | 20 | 22 | 25 | Ret | DNQ | 0 | ||
Yves Polzer | Yamaha | 17 | 20 | Ret | 18 | Ret | 23 | Ret | DNS | 0 | |||||
Eduard Blokhin | Yamaha | DNQ | DNQ | 21 | Ret | 20 | 23 | 24 | 26 | 17 | 25 | 24 | 0 | ||
Michele Conti | Honda | 18 | 0 | ||||||||||||
Marc Moser | Yamaha | 18 | 0 | ||||||||||||
Konstantin Pisarev | Honda | 19 | 23 | 0 | |||||||||||
Luke Stapleford | Kawasaki | 19 | Ret | 0 | |||||||||||
Danilo Marrancone | Yamaha | 19 | 0 | ||||||||||||
Günther Knobloch | Yamaha | 19 | 0 | ||||||||||||
Gianluca Vizziello | Honda | 20 | 0 | ||||||||||||
David Linortner | Yamaha | 21 | 0 | ||||||||||||
Thomas Caiani | Honda | 24 | 22 | 0 | |||||||||||
Valery Yurchenko | Yamaha | 22 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
Kervin Bos | Yamaha | Ret | 22 | 0 | |||||||||||
Iuri Vigilucci | Yamaha | 22 | 0 | ||||||||||||
János Chrobák | Honda | 22 | 0 | ||||||||||||
Oleg Pozdneev | Yamaha | DNQ | DNQ | Ret | 23 | DNQ | 24 | DNQ | 24 | DNQ | 26 | DNQ | 0 | ||
Giovanni Altomonte | Honda | 23 | 0 | ||||||||||||
Ferenc Kurucz | Yamaha | 25 | 0 | ||||||||||||
Christian Casella | Triumph | NC | 0 | ||||||||||||
Jack Kennedy | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||
Jos van der Aa | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||
William Marconi | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||
Pauli Pekkanen | Triumph | Ret | 0 | ||||||||||||
Jesco Günther | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||
Giuliano Rovelli | Yamaha | DNS | 0 | ||||||||||||
Boštjan Skubic | Yamaha | DNS | 0 | ||||||||||||
Fabio Menghi | Yamaha | DNS | 0 | ||||||||||||
Martin Jessopp | Honda | DNS | 0 | ||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | AUS |
EUR |
NED |
ITA |
SMR |
SPA |
CZE |
GBR |
GER |
ITA |
FRA |
POR |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)