Kompletní výsledky závodníků WorldSSP roku 2013. Mistrem světa se stal Sam Lowes na motocyklu Yamaha, druhý byl Kenan Sofuoğlu a třetí Fabien Foret.
Celkové pořadí jezdců WorldSSP 2013
| Poz. | Jméno | Motocykl | PHI |
ARA |
ASS |
MNZ |
DON |
POR |
IMO |
MOS |
SIL |
NÜR |
IST |
MAG |
JER |
Body |
| 1 | Yamaha | 2 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | C | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 250 | |
| 2 | Kawasaki | 1 | Ret | 2 | Ret | 2 | 3 | 1 | C | 1 | Ret | 1 | 1 | 2 | 201 | |
| 3 | Kawasaki | 4 | 1 | 3 | DNS | 9 | 2 | 12 | C | 3 | 2 | Ret | 4 | 10 | 140 | |
| 4 | Honda | 3 | 2 | 4 | DNS | 20 | 4 | 5 | C | 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | 130 | |
| 5 | Honda | 8 | 6 | 10 | 3 | 4 | 14 | 4 | C | 11 | 4 | 4 | 7 | 5 | 119 | |
| 6 | MV Agusta | Ret | 9 | 6 | 11 | 3 | Ret | 14 | C | 6 | 15 | 5 | Ret | 3 | 78 | |
| 7 | Honda | 10 | 7 | 7 | Ret | 6 | 6 | 13 | C | 7 | 8 | 9 | 11 | 16 | 76 | |
| 8 | Kawasaki | 6 | 3 | Ret | 8 | 5 | 8 | 6 | C | 13 | 13 | 11 | 15 | 75 | ||
| 9 | Kawasaki | 18 | 13 | 8 | 5 | Ret | Ret | Ret | C | 4 | 3 | 7 | 14 | 7 | 71 | |
| 10 | Yamaha | Ret | 8 | 12 | 7 | 16 | 11 | 3 | C | 10 | Ret | 15 | 9 | 9 | 63 | |
| 11 | Kawasaki | 7 | 4 | 9 | Ret | 8 | 7 | 7 | C | 55 | ||||||
| 12 | Honda | 24 | Ret | DNS | 6 | 7 | 5 | 10 | 19 | 55 | ||||||
| Kawasaki | 18 | Ret | 5 | 8 | ||||||||||||
| 13 | Kawasaki | Ret | 5 | 2 | 21 | 8 | C | 8 | 10 | 19 | WD | 53 | ||||
| 14 | Kawasaki | 5 | 14 | 4 | 14 | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 6 | 48 | ||||
| 15 | MV Agusta | 21 | Ret | 11 | 13 | Ret | 10 | DNS | C | 5 | 12 | Ret | 3 | Ret | 45 | |
| 16 | Suzuki | 13 | 15 | 26 | 18 | 39 | ||||||||||
| Honda | C | 12 | 7 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||
| 17 | Honda | 15 | 11 | Ret | 17 | 34 | ||||||||||
| Suzuki | 15 | 13 | 9 | C | 14 | 11 | 12 | 10 | Ret | |||||||
| 18 | Kawasaki | 5 | NC | 15 | 9 | 8 | 13 | 30 | ||||||||
| 19 | Honda | Ret | Ret | 17 | 15 | 13 | 9 | 11 | C | Ret | 14 | 13 | 12 | 21 | 25 | |
| 20 | Yamaha | 9 | 12 | 13 | DNS | Ret | 12 | 18 | C | Ret | 16 | 14 | 13 | 17 | 23 | |
| 21 | Kawasaki | 11 | Ret | 15 | 9 | 11 | 18 | DNS | 18 | |||||||
| 22 | Honda | 12 | 10 | DNS | 10 | 18 | 15 | DNS | 20 | 22 | 20 | 18 | 19 | 17 | ||
| 23 | Suzuki | 14 | 21 | 18 | 12 | 17 | Ret | Ret | C | 16 | 20 | 17 | Ret | 14 | 8 | |
| 24 | Honda | 18 | Ret | 10 | 16 | Ret | 6 | |||||||||
| 25 | Triumph | 10 | 17 | 6 | ||||||||||||
| 26 | Honda | 23 | 18 | 17 | 11 | 5 | ||||||||||
| 27 | Honda | DNS | Ret | 16 | 19 | 12 | Ret | 4 | ||||||||
| 28 | Yamaha | Ret | 14 | DNS | 24 | 15 | C | 24 | 24 | 16 | DNS | WD | 3 | |||
| 29 | Honda | Ret | Ret | 22 | 14 | Ret | 16 | Ret | C | 23 | 2 | |||||
| 30 | Honda | DNS | 15 | 1 | ||||||||||||
| Honda | DNS | 16 | Ret | 22 | 22 | Ret | 16 | C | Ret | Ret | Ret | 20 | 0 | |||
| Honda | 20 | 18 | Ret | 16 | Ret | 17 | DNS | C | 25 | 26 | 0 | |||||
| Triumph | 16 | Ret | 23 | 25 | 24 | 22 | 19 | 0 | ||||||||
| Honda | 30 | 29 | ||||||||||||||
| Honda | Ret | 17 | 19 | Ret | 23 | 21 | 20 | Ret | Ret | 22 | 19 | 23 | 0 | |||
| Honda | 22 | Ret | 23 | 26 | 23 | 17 | C | 21 | 25 | 23 | 21 | 24 | 0 | |||
| Honda | 17 | 0 | ||||||||||||||
| Suzuki | 17 | 0 | ||||||||||||||
| Kawasaki | Ret | 18 | 0 | |||||||||||||
| Honda | 19 | Ret | 21 | 20 | NC | 19 | 21 | C | 27 | 28 | 21 | Ret | 22 | 0 | ||
| Honda | 19 | 25 | 24 | Ret | 25 | 22 | 28 | DNS | 0 | |||||||
| Triumph | 19 | 22 | 0 | |||||||||||||
| Yamaha | 19 | 0 | ||||||||||||||
| Honda | 23 | 20 | DNQ | 26 | Ret | 26 | 23 | C | 31 | 31 | Ret | 24 | Ret | 0 | ||
| Honda | Ret | 20 | 0 | |||||||||||||
| Yamaha | 20 | 0 | ||||||||||||||
| Honda | 20 | 0 | ||||||||||||||
| Yamaha | Ret | 24 | 21 | 0 | ||||||||||||
| Kawasaki | 21 | 0 | ||||||||||||||
| Honda | 22 | 25 | 0 | |||||||||||||
| Kawasaki | C | 29 | 30 | 25 | 23 | Ret | 0 | |||||||||
| Honda | 24 | 0 | ||||||||||||||
| Honda | 25 | 0 | ||||||||||||||
| Honda | Ret | 26 | 0 | |||||||||||||
| Kawasaki | 26 | 0 | ||||||||||||||
| Honda | 26 | 0 | ||||||||||||||
| Kawasaki | 27 | 0 | ||||||||||||||
| Yamaha | 27 | 0 | ||||||||||||||
| Yamaha | 27 | 0 | ||||||||||||||
| Yamaha | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||
| Kawasaki | DNS | Ret | 0 | |||||||||||||
| Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||||
| Suzuki | Ret | 0 | ||||||||||||||
| Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||
| Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||||
| Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||
| Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||||
| Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||
| Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||
| Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||
| Honda | DNS | C | 0 | |||||||||||||
| Yamaha | C | 0 | ||||||||||||||
| Honda | C | 0 | ||||||||||||||
| Honda | C | 0 | ||||||||||||||
| Yamaha | DNS | 0 | ||||||||||||||
| Honda | DNS | 0 | ||||||||||||||
| Yamaha | DNQ | 0 | ||||||||||||||
| Poz. | Jméno | Motocykl | PHI |
ARA |
ASS |
MNZ |
DON |
POR |
IMO |
MOS |
SIL |
NÜR |
IST |
MAG |
JER |
Body |
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)