Kompletní výsledky závodníků WorldSBK roku 2021. Mistrem světa se stal Toprak Razgatlıoğlu na motocyklu Yamaha, druhý byl Jonathan Rea a třetí Scott Redding.
Celkové pořadí jezdců WorldSBK 2021
| Poz. | Jméno | Motocykl | ARA |
EST |
MIS |
DON |
ASS |
MOS |
NAV |
MAG |
BAR |
JER |
POR |
VIL |
MAN |
Body | ||||||||||||||||||||||||||
| R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | ||||
| 1 | Yamaha | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | Ret | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ret | 2 | 2 | 1 | C | 1 | 1 | 6 | Ret | 1 | 1 | 3 | 2 | C | 4 | 564 | |
| 2 | Kawasaki | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | Ret | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | C | 5 | Ret | Ret | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | C | 1 | 551 | |
| 3 | Ducati | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 16 | 4 | 4 | 4 | Ret | 18 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 15 | 3 | 3 | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | C | 2 | 501 | |
| 4 | Yamaha | 10 | 12 | 9 | 10 | 11 | 5 | 9 | 9 | 9 | Ret | 9 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 12 | Ret | 5 | 4 | C | 4 | Ret | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 | C | 8 | 291 | |
| 5 | Ducati | 7 | 11 | 16 | 5 | 5 | Ret | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 8 | Ret | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | 13 | 7 | 4 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | Ret | C | 7 | 4 | Ret | 7 | 3 | 8 | 5 | 12 | C | Ret | 282 | |
| 6 | BMW | 11 | 5 | 5 | 7 | 13 | 6 | 10 | Ret | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | Ret | 6 | Ret | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | Ret | 9 | 7 | C | 8 | Ret | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | C | 3 | 262 | |
| 7 | Yamaha | 9 | 3 | 7 | 4 | 4 | Ret | 12 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 8 | Ret | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | Ret | 11 | 13 | 9 | Ret | 8 | 7 | 10 | C | 10 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 11 | C | 6 | 228 | |
| 8 | Kawasaki | 2 | 2 | 3 | 19 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 14 | 6 | Ret | 6 | 7 | 13 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | Ret | 3 | Ret | 6 | 4 | Ret | 9 | C | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | 9 | DNS | DNS | C | DNS | 213 | |
| 9 | Ducati | 12 | 17 | 14 | 11 | 14 | 11 | 7 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 10 | 10 | 9 | 5 | 8 | Ret | 8 | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 | C | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | C | Ret | 210 | |
| 10 | Honda | Ret | 7 | 11 | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 15 | 10 | Ret | 18 | 5 | 7 | 9 | 10 | Ret | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | C | 3 | Ret | 5 | Ret | Ret | 11 | 10 | 7 | C | 10 | 195 | |
| 11 | BMW | 6 | Ret | 4 | 14 | 7 | 8 | 8 | 7 | 12 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 15 | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 12 | 10 | 8 | Ret | Ret | 10 | C | 5 | 184 | ||||||||||
| 12 | Ducati | 5 | 4 | 19 | 6 | 9 | 2 | NC | Ret | Ret | 11 | 8 | 7 | 9 | 9 | 4 | Ret | 14 | 12 | Ret | 7 | Ret | 7 | 8 | 5 | 10 | Ret | DNS | 12 | 13 | 9 | 8 | C | 12 | 143 | |||||||
| 13 | Honda | 8 | 10 | Ret | 12 | 16 | 12 | 14 | 11 | Ret | 6 | 4 | 9 | 8 | 12 | 10 | 8 | 13 | 11 | 13 | 14 | Ret | 10 | 9 | Ret | 7 | 7 | 11 | 11 | C | 12 | 5 | Ret | 8 | 10 | 10 | 11 | DNS | C | DNS | 134 | |
| 14 | Yamaha | 14 | 9 | 12 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | WD | WD | WD | Ret | 15 | 12 | 14 | 15 | 14 | 11 | 11 | Ret | 17 | 16 | 14 | 11 | Ret | 10 | 13 | C | Ret | 14 | Ret | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | C | 7 | 64 | |
| 15 | Ducati | 6 | C | 9 | 3 | 3 | 4 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ducati | Ret | 14 | Ret | 9 | 12 | 10 | 15 | 14 | 14 | Ret | Ret | 14 | Ret | 11 | 11 | Ret | Ret | 13 | 12 | Ret | 11 | 14 | 15 | 15 | 53 | ||||||||||||||||
| Kawasaki | 13 | 14 | Ret | 11 | 12 | 12 | Ret | C | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Kawasaki | 13 | 15 | 13 | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 13 | 17 | 11 | 13 | 14 | 12 | 17 | 17 | 15 | Ret | DNS | 14 | 12 | 15 | DNS | C | DNS | 11 | 10 | 12 | Ret | 17 | 13 | 13 | C | 9 | 45 | ||||
| 18 | Kawasaki | 15 | Ret | 10 | 13 | Ret | 14 | 11 | Ret | 11 | 9 | 7 | 12 | Ret | DNS | DNS | Ret | 15 | 14 | DNS | 14 | 13 | 13 | Ret | Ret | DNS | C | DNS | 44 | |||||||||||||
| 19 | BMW | Ret | 16 | 17 | 18 | 8 | 9 | DNS | 13 | 15 | 13 | 12 | 15 | 12 | C | 11 | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 40 | |||||||||||||||||||
| 20 | Yamaha | 17 | 19 | 15 | Ret | 20 | 17 | 18 | 16 | 18 | Ret | Ret | 18 | 11 | 16 | 15 | 15 | 17 | 13 | 13 | 17 | 12 | 17 | 9 | 13 | 15 | C | Ret | 10 | 16 | 14 | 17 | 19 | 17 | Ret | C | 11 | 36 | ||||
| 21 | Honda | Ret | 18 | 18 | 12 | 14 | 13 | Ret | 18 | 15 | Ret | 19 | 17 | 15 | 10 | 14 | Ret | C | 15 | 8 | 11 | 11 | 16 | 16 | 15 | 9 | C | Ret | 33 | |||||||||||||
| 22 | BMW | 16 | 13 | 8 | 16 | 18 | Ret | 16 | 19 | 16 | Ret | 16 | Ret | Ret | DNS | DNS | Ret | 18 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 18 | 16 | 19 | 13 | 16 | 14 | C | 13 | 15 | 13 | 15 | 21 | |||||||
| 23 | Kawasaki | Ret | Ret | 21 | Ret | Ret | Ret | 19 | 17 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ducati | 16 | 11 | 12 | Ret | C | 14 | 12 | 12 | 16 | 14 | 18 | 18 | 14 | C | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Yamaha | 10 | 12 | 19 | 16 | C | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Kawasaki | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 16 | Ret | 19 | 13 | 17 | 17 | Ret | 19 | 20 | 17 | 20 | 17 | 18 | 20 | 18 | 18 | 14 | Ret | 17 | C | Ret | 16 | Ret | Ret | 3 | |||||||
| 26 | Kawasaki | 14 | 16 | 16 | 18 | C | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Kawasaki | 14 | 17 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | Ret | 15 | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | 20 | 16 | Ret | 19 | C | 18 | Ret | 17 | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | Ret | 20 | 21 | 18 | 21 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | 16 | 19 | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | Ret | Ret | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | 18 | 21 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | 19 | 20 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | Ret | C | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Jméno | Motocykl | ARA |
EST |
MIS |
DON |
ASS |
MOS |
NAV |
MAG |
BAR |
JER |
POR |
VIL |
MAN |
Body | ||||||||||||||||||||||||||
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)